CSV

National University Scholarship Information Standard Data

QuickAISummary

Page Structure

Standard Data Details

Data Information

  • Standard Data Description
    Information on on-campus and off-campus scholarships by university from the previous year provided by the Korea Student Aid Foundation
  • Classified
    education - Higher education
  • Dataset Type
    Common
  • Keyword
    University,junior college,scholarship
  • Edited
    2026-10-07

Data Catalog (1 Count)

File data list consisting of data name, organization, and registration date.
Data Name Organization Registration Date
File Data Korea Student Aid Foundation_College Scholarship Information 2026-09-17

Useful Information

  • Data registered by individual organizations is merged and provided on a national scale at the beginning of each month, so some data may be delayed depending on timing.
  • Grid data downloads are limited to 50,000 records. If you need the full dataset, please use the API.
  • Formats other than XLS may take some time to download.

File download

  • XLS National University Scholarship Information Standard Data.xls
  • XML National University Scholarship Information Standard Data.xml
  • JSON National University Scholarship Information Standard Data.json
  • RDF National University Scholarship Information Standard Data.rdf
  • CSV National University Scholarship Information Standard Data.csv
2025 41 경기도 전문대학 대림대학교 교내-저소득장학금 교내 1265071700 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 대림대학교 교외-국가 교외 18349603426 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 대림대학교 교외-사설 및 기타 교외 604646360 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 대림대학교 교외-지방자치단체 교외 13684960 2026-09-14
2025 48 경상남도 전문대학 거제대학교 교내-교직원장학금 교내 11887000 2026-09-14
2025 48 경상남도 전문대학 거제대학교 교내-근로장학금 교내 57554115 2026-09-14
2025 48 경상남도 전문대학 거제대학교 교내-기타장학금 교내 702830500 2026-09-14
2025 48 경상남도 전문대학 거제대학교 교내-성적우수장학금 교내 116316000 2026-09-14
2025 48 경상남도 전문대학 거제대학교 교내-저소득장학금 교내 330318000 2026-09-14
2025 48 경상남도 전문대학 거제대학교 교외-국가 교외 3855487280 2026-09-14
2025 48 경상남도 전문대학 거제대학교 교외-사설 및 기타 교외 40230000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교내-교직원장학금 교내 6880000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교내-근로장학금 교내 76429497 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교내-기타장학금 교내 277850000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교내-성적우수장학금 교내 206674000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교내-재난장학금 교내 1000000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교내-저소득장학금 교내 224108000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교외-국가 교외 849139981 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교외-사설 및 기타 교외 17700000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 아주자동차대학교 교외-지방자치단체 교외 8230000 2026-09-14
2025 28 인천광역시 전문대학 재능대학교 교내-교직원장학금 교내 63246000 2026-09-14
2025 28 인천광역시 전문대학 재능대학교 교내-근로장학금 교내 64069977 2026-09-14
2025 28 인천광역시 전문대학 재능대학교 교내-기타장학금 교내 1094441514 2026-09-14
2025 28 인천광역시 전문대학 재능대학교 교내-성적우수장학금 교내 525695068 2026-09-14
2025 28 인천광역시 전문대학 재능대학교 교내-저소득장학금 교내 809273011 2026-09-14
2025 28 인천광역시 전문대학 재능대학교 교외-국가 교외 8507682623 2026-09-14
2025 28 인천광역시 전문대학 재능대학교 교외-사설 및 기타 교외 104662300 2026-09-14
2025 28 인천광역시 전문대학 재능대학교 교외-지방자치단체 교외 6190200 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북과학대학교 교내-교직원장학금 교내 88802800 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북과학대학교 교내-근로장학금 교내 8867318 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북과학대학교 교내-기타장학금 교내 2620445468 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북과학대학교 교내-성적우수장학금 교내 203273000 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북과학대학교 교내-저소득장학금 교내 35000000 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북과학대학교 교외-국가 교외 8232922622 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북과학대학교 교외-사설 및 기타 교외 10803000 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 동남보건대학교 교내-교직원장학금 교내 6284000 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 동남보건대학교 교내-근로장학금 교내 215561099 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 동남보건대학교 교내-기타장학금 교내 946675470 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 동남보건대학교 교내-성적우수장학금 교내 1699256760 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 동남보건대학교 교내-저소득장학금 교내 950587000 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 동남보건대학교 교외-국가 교외 12352729983 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 동남보건대학교 교외-사설 및 기타 교외 146917000 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 순천제일대학교 교내-기타장학금 교내 2094736000 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 순복음총회신학교 교내-기타장학금 교내 99630000 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 순복음총회신학교 교내-성적우수장학금 교내 5320000 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 순복음총회신학교 교외-국가 교외 523808300 2026-09-14
2025 47 경상북도 대학 김천대학교 교내-교직원장학금 교내 1699000 2026-09-14
2025 47 경상북도 대학 김천대학교 교내-근로장학금 교내 234671918 2026-09-14
2025 47 경상북도 대학 김천대학교 교내-기타장학금 교내 4705246503 2026-09-14
2025 47 경상북도 대학 김천대학교 교내-성적우수장학금 교내 312355386 2026-09-14
2025 47 경상북도 대학 김천대학교 교내-저소득장학금 교내 131597200 2026-09-14
2025 47 경상북도 대학 김천대학교 교외-국가 교외 8499355404 2026-09-14
2025 47 경상북도 대학 김천대학교 교외-사설 및 기타 교외 245792000 2026-09-14
2025 47 경상북도 대학 김천대학교 교외-지방자치단체 교외 2849840 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 군장대학교 교내-교직원장학금 교내 48181000 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 군장대학교 교내-근로장학금 교내 10696790 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 군장대학교 교내-기타장학금 교내 2808392650 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 군장대학교 교내-성적우수장학금 교내 39401000 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 군장대학교 교외-국가 교외 5082894665 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 군장대학교 교외-사설 및 기타 교외 16500000 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 군장대학교 교외-지방자치단체 교외 43796000 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 문경대학교 교내-교직원장학금 교내 3175500 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 문경대학교 교내-근로장학금 교내 40897806 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 문경대학교 교내-기타장학금 교내 201442116 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 문경대학교 교내-성적우수장학금 교내 161397325 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 문경대학교 교내-저소득장학금 교내 14628416 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 문경대학교 교외-국가 교외 2016402056 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 문경대학교 교외-사설 및 기타 교외 492757125 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 문경대학교 교외-지방자치단체 교외 88590634 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 농협대학교 교내-근로장학금 교내 15441214 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 농협대학교 교내-기타장학금 교내 133458000 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 농협대학교 교내-성적우수장학금 교내 109266000 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 농협대학교 교내-저소득장학금 교내 84478000 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 농협대학교 교외-국가 교외 704290911 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 농협대학교 교외-사설 및 기타 교외 24000000 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 대구공업대학교 교내-교직원장학금 교내 6508000 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 대구공업대학교 교내-근로장학금 교내 46163347 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 대구공업대학교 교내-기타장학금 교내 1316382250 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 대구공업대학교 교내-성적우수장학금 교내 80541000 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 대구공업대학교 교외-국가 교외 5838504348 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 대구공업대학교 교외-사설 및 기타 교외 16450000 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 대림대학교 교내-교직원장학금 교내 126818800 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 대림대학교 교내-근로장학금 교내 679326978 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 대림대학교 교내-기타장학금 교내 2567079490 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 대림대학교 교내-성적우수장학금 교내 1890032700 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 순천제일대학교 교내-근로장학금 교내 90270052 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 한국열린사이버대학교 교내-저소득장학금 교내 97716000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 한국열린사이버대학교 교외-국가 교외 8334097900 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 고려사이버대학교 교내-교직원장학금 교내 34484000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 고려사이버대학교 교내-기타장학금 교내 2736726000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 고려사이버대학교 교내-성적우수장학금 교내 483767200 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 고려사이버대학교 교내-저소득장학금 교내 107872000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 고려사이버대학교 교외-국가 교외 8768397834 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 고려사이버대학교 교외-사설 및 기타 교외 134761500 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 고려사이버대학교 교외-지방자치단체 교외 1398600 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 숭실사이버대학교 교내-교직원장학금 교내 128777800 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 숭실사이버대학교 교내-기타장학금 교내 3525439000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 숭실사이버대학교 교내-성적우수장학금 교내 270446000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 숭실사이버대학교 교내-저소득장학금 교내 903950000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 숭실사이버대학교 교외-국가 교외 9957795660 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 숭실사이버대학교 교외-사설 및 기타 교외 7832000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 디지털서울문화예술대학교 교내-교직원장학금 교내 4132000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 디지털서울문화예술대학교 교내-근로장학금 교내 55878905 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 디지털서울문화예술대학교 교내-기타장학금 교내 1462377044 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 디지털서울문화예술대학교 교내-성적우수장학금 교내 107193000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 디지털서울문화예술대학교 교내-저소득장학금 교내 184309999 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 디지털서울문화예술대학교 교외-국가 교외 5365366670 2026-09-14
2025 11 서울특별시 원격대학 디지털서울문화예술대학교 교외-사설 및 기타 교외 3294000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 원격대학 화신사이버대학교 교내-교직원장학금 교내 39529500 2026-09-14
2025 26 부산광역시 원격대학 화신사이버대학교 교내-근로장학금 교내 11264035 2026-09-14
2025 26 부산광역시 원격대학 화신사이버대학교 교내-기타장학금 교내 536525500 2026-09-14
2025 26 부산광역시 원격대학 화신사이버대학교 교내-저소득장학금 교내 196967500 2026-09-14
2025 26 부산광역시 원격대학 화신사이버대학교 교외-국가 교외 6374112925 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 중원대학교 교내-교직원장학금 교내 25280000 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 중원대학교 교내-근로장학금 교내 131966594 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 중원대학교 교내-기타장학금 교내 9000488170 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 중원대학교 교내-성적우수장학금 교내 955201000 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 중원대학교 교외-국가 교외 11140288141 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 중원대학교 교외-사설 및 기타 교외 152065970 2026-09-14
2025 43 충청북도 대학 중원대학교 교외-지방자치단체 교외 222388980 2026-09-14
2025 44 충청남도 원격대학 글로벌사이버대학교 교내-교직원장학금 교내 21210000 2026-09-14
2025 44 충청남도 원격대학 글로벌사이버대학교 교내-근로장학금 교내 7654925 2026-09-14
2025 44 충청남도 원격대학 글로벌사이버대학교 교내-기타장학금 교내 1186207500 2026-09-14
2025 44 충청남도 원격대학 글로벌사이버대학교 교내-성적우수장학금 교내 12240000 2026-09-14
2025 44 충청남도 원격대학 글로벌사이버대학교 교내-저소득장학금 교내 17052000 2026-09-14
2025 44 충청남도 원격대학 글로벌사이버대학교 교외-국가 교외 3841412475 2026-09-14
2025 44 충청남도 원격대학 글로벌사이버대학교 교외-사설 및 기타 교외 8608000 2026-09-14
2025 11 서울특별시 전문대학 숭의여자대학교 교내-근로장학금 교내 540042370 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 오산대학교 교내-근로장학금 교내 225326952 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 오산대학교 교내-기타장학금 교내 802661190 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 오산대학교 교내-성적우수장학금 교내 2194744740 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 오산대학교 교내-저소득장학금 교내 5128000 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 오산대학교 교외-국가 교외 13124735008 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 오산대학교 교외-사설 및 기타 교외 96848000 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 전남과학대학교 교내-교직원장학금 교내 20174000 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 전남과학대학교 교내-근로장학금 교내 120393818 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 전남과학대학교 교내-기타장학금 교내 1578062040 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 전남과학대학교 교내-성적우수장학금 교내 90990000 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 전남과학대학교 교내-저소득장학금 교내 390990000 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 전남과학대학교 교외-국가 교외 11784204787 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 전남과학대학교 교외-사설 및 기타 교외 54400000 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 구미대학교 교내-교직원장학금 교내 9330000 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 구미대학교 교내-근로장학금 교내 537235318 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 구미대학교 교내-기타장학금 교내 11207207620 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 구미대학교 교내-성적우수장학금 교내 348678080 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 구미대학교 교내-저소득장학금 교내 4410000 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 구미대학교 교외-국가 교외 22966650192 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 구미대학교 교외-사설 및 기타 교외 73940000 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 구미대학교 교외-지방자치단체 교외 65084900 2026-09-14
2025 31 울산광역시 전문대학 울산과학대학교 교내-교직원장학금 교내 36435000 2026-09-14
2025 31 울산광역시 전문대학 울산과학대학교 교내-근로장학금 교내 206074760 2026-09-14
2025 31 울산광역시 전문대학 울산과학대학교 교내-기타장학금 교내 2151183740 2026-09-14
2025 31 울산광역시 전문대학 울산과학대학교 교내-성적우수장학금 교내 893596420 2026-09-14
2025 31 울산광역시 전문대학 울산과학대학교 교내-저소득장학금 교내 805784500 2026-09-14
2025 31 울산광역시 전문대학 울산과학대학교 교외-국가 교외 12961594187 2026-09-14
2025 31 울산광역시 전문대학 울산과학대학교 교외-사설 및 기타 교외 383619000 2026-09-14
2025 31 울산광역시 전문대학 울산과학대학교 교외-지방자치단체 교외 20118380 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산예술대학교 교내-근로장학금 교내 24642639 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산예술대학교 교내-기타장학금 교내 932270250 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산예술대학교 교내-성적우수장학금 교내 24162000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산예술대학교 교내-저소득장학금 교내 6642250 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산예술대학교 교외-국가 교외 1273811741 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산예술대학교 교외-사설 및 기타 교외 19991750 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 원광보건대학교 교내-교직원장학금 교내 79030000 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 원광보건대학교 교내-근로장학금 교내 142771016 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 원광보건대학교 교내-기타장학금 교내 2556173950 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 원광보건대학교 교내-성적우수장학금 교내 673886000 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 원광보건대학교 교내-재난장학금 교내 21400000 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 전문대학 원광보건대학교 교내-저소득장학금 교내 187192000 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북전문대학교 교내-성적우수장학금 교내 392051000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 연암대학교 교내-교직원장학금 교내 16990000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 연암대학교 교내-근로장학금 교내 111503580 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 연암대학교 교내-기타장학금 교내 202693990 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 연암대학교 교내-성적우수장학금 교내 370545600 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 연암대학교 교내-저소득장학금 교내 245564700 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 연암대학교 교외-국가 교외 4847137145 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 연암대학교 교외-사설 및 기타 교외 24500000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 연암대학교 교외-지방자치단체 교외 7205930 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 연성대학교 교내-교직원장학금 교내 28411800 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 연성대학교 교내-근로장학금 교내 488527187 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 연성대학교 교내-기타장학금 교내 2786013540 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 연성대학교 교내-성적우수장학금 교내 947113900 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 연성대학교 교내-저소득장학금 교내 1358116400 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 연성대학교 교외-국가 교외 19137887598 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 연성대학교 교외-사설 및 기타 교외 298745750 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 연성대학교 교외-지방자치단체 교외 182659370 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영남이공대학교 교내-교직원장학금 교내 38700000 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영남이공대학교 교내-근로장학금 교내 285671240 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영남이공대학교 교내-기타장학금 교내 6210428590 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영남이공대학교 교내-성적우수장학금 교내 450923000 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영남이공대학교 교외-국가 교외 21320827608 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영남이공대학교 교외-사설 및 기타 교외 145301020 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영남이공대학교 교외-지방자치단체 교외 34697950 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 목포과학대학교 교내-교직원장학금 교내 55425750 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 목포과학대학교 교내-근로장학금 교내 291376087 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 목포과학대학교 교내-기타장학금 교내 1144877983 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 목포과학대학교 교내-성적우수장학금 교내 122783960 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 목포과학대학교 교내-저소득장학금 교내 323011470 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 목포과학대학교 교외-국가 교외 10601206672 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 목포과학대학교 교외-사설 및 기타 교외 400305000 2026-09-14
2025 61 전남광주통합특별시 전문대학 목포과학대학교 교외-지방자치단체 교외 968500 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교내-교직원장학금 교내 41007900 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교내-근로장학금 교내 304302585 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교내-기타장학금 교내 6205469850 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교내-성적우수장학금 교내 1880122450 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교내-재난장학금 교내 5000000 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교내-저소득장학금 교내 103626300 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교외-국가 교외 26278066864 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교외-사설 및 기타 교외 251816560 2026-09-14
2025 27 대구광역시 전문대학 영진전문대학교 교외-지방자치단체 교외 1553680 2026-09-14
2025 41 경기도 전문대학 오산대학교 교내-교직원장학금 교내 132942100 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 경북전문대학교 교내-기타장학금 교내 1542504270 2026-09-14
2025 11 서울특별시 전문대학 한양여자대학교 교내-성적우수장학금 교내 2287924466 2026-09-14
2025 11 서울특별시 전문대학 한양여자대학교 교내-저소득장학금 교내 1462735913 2026-09-14
2025 11 서울특별시 전문대학 한양여자대학교 교외-국가 교외 17835875810 2026-09-14
2025 11 서울특별시 전문대학 한양여자대학교 교외-사설 및 기타 교외 160001525 2026-09-14
2025 11 서울특별시 전문대학 한양여자대학교 교외-지방자치단체 교외 16108600 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 혜전대학교 교내-교직원장학금 교내 6343000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 혜전대학교 교내-근로장학금 교내 203317724 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 혜전대학교 교내-기타장학금 교내 2886486700 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 혜전대학교 교내-성적우수장학금 교내 127800500 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 혜전대학교 교내-저소득장학금 교내 719952550 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 혜전대학교 교외-국가 교외 7224597006 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 혜전대학교 교외-사설 및 기타 교외 153800000 2026-09-14
2025 44 충청남도 전문대학 혜전대학교 교외-지방자치단체 교외 13626500 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산여자대학교 교내-교직원장학금 교내 6650000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산여자대학교 교내-근로장학금 교내 85061241 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산여자대학교 교내-기타장학금 교내 1272384700 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산여자대학교 교내-성적우수장학금 교내 124237000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산여자대학교 교내-저소득장학금 교내 271225000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산여자대학교 교외-국가 교외 6077019023 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산여자대학교 교외-사설 및 기타 교외 65681700 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산여자대학교 교외-지방자치단체 교외 1618100 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 호산대학교 교내-교직원장학금 교내 8737500 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 호산대학교 교내-근로장학금 교내 22844379 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 호산대학교 교내-기타장학금 교내 2663071430 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 호산대학교 교내-성적우수장학금 교내 134548580 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 호산대학교 교외-국가 교외 5925682001 2026-09-14
2025 47 경상북도 전문대학 호산대학교 교외-사설 및 기타 교외 34083500 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 대동대학교 교내-교직원장학금 교내 3268000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 대동대학교 교내-근로장학금 교내 43060493 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 대동대학교 교내-기타장학금 교내 658518600 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 대동대학교 교내-성적우수장학금 교내 477490000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 대동대학교 교내-저소득장학금 교내 111964800 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 대동대학교 교외-국가 교외 4735244409 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 대동대학교 교외-사설 및 기타 교외 40300000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 대동대학교 교외-지방자치단체 교외 16363400 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산경상대학교 교내-교직원장학금 교내 27052000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산경상대학교 교내-근로장학금 교내 116044658 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산경상대학교 교내-기타장학금 교내 1727077594 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산경상대학교 교내-성적우수장학금 교내 88850000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산경상대학교 교내-저소득장학금 교내 68021000 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산경상대학교 교외-국가 교외 8167582128 2026-09-14
2025 26 부산광역시 전문대학 부산경상대학교 교외-사설 및 기타 교외 19225000 2026-09-14
2025 48 경상남도 전문대학 경남도립거창대학 교내-성적우수장학금 교내 53700000 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 일반대학원 전북대학교 교외-국가 교외 8771250316 2026-09-14
2025 52 전북특별자치도 일반대학원 전북대학교 교외-사설 및 기타 교외 248791490 2026-09-14
2025 50 제주특별자치도 일반대학원 제주대학교 교내-근로장학금 교내 147736875 2026-09-14
2025 50 제주특별자치도 일반대학원 제주대학교 교내-기타장학금 교내 640192700 2026-09-14
2025 50 제주특별자치도 일반대학원 제주대학교 교내-성적우수장학금 교내 144155400 2026-09-14
2025 50 제주특별자치도 일반대학원 제주대학교 교내-저소득장학금 교내 157512200 2026-09-14
2025 50 제주특별자치도 일반대학원 제주대학교 교외-국가 교외 3309994180 2026-09-14
2025 50 제주특별자치도 일반대학원 제주대학교 교외-사설 및 기타 교외 95562950 2026-09-14
2025 48 경상남도 일반대학원 국립창원대학교 교내-근로장학금 교내 123148390 2026-09-14
2025 48 경상남도 일반대학원 국립창원대학교 교내-기타장학금 교내 650680650 2026-09-14
2025 48 경상남도 일반대학원 국립창원대학교 교내-성적우수장학금 교내 290578300 2026-09-14
2025 48 경상남도 일반대학원 국립창원대학교 교내-저소득장학금 교내 61783500 2026-09-14
2025 48 경상남도 일반대학원 국립창원대학교 교외-국가 교외 2106067610 2026-09-14
2025 48 경상남도 일반대학원 국립창원대학교 교외-사설 및 기타 교외 72931250 2026-09-14
2025 30 대전광역시 일반대학원 충남대학교 교내-근로장학금 교내 236100000 2026-09-14
2025 30 대전광역시 일반대학원 충남대학교 교내-기타장학금 교내 1808607680 2026-09-14
2025 30 대전광역시 일반대학원 충남대학교 교내-성적우수장학금 교내 878350500 2026-09-14
2025 30 대전광역시 일반대학원 충남대학교 교외-국가 교외 11878143987 2026-09-14
2025 30 대전광역시 일반대학원 충남대학교 교외-사설 및 기타 교외 352508100 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 충북대학교 교내-근로장학금 교내 116663380 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 충북대학교 교내-기타장학금 교내 785312170 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 충북대학교 교내-성적우수장학금 교내 531026000 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 충북대학교 교내-저소득장학금 교내 143441000 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 충북대학교 교외-국가 교외 9887210990 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 충북대학교 교외-사설 및 기타 교외 328511300 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 충북대학교 교외-지방자치단체 교외 7909000 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 한국교원대학교 교내-근로장학금 교내 860470800 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 한국교원대학교 교내-기타장학금 교내 174506350 2026-09-14
2025 43 충청북도 일반대학원 한국교원대학교 교내-성적우수장학금 교내 122400000 2026-09-14
