CSV

National Standard Data for Pedestrian-Only Roads

QuickAISummary

Page Structure

Standard Data Details

Data Information

  • Standard Data Description
    Information on roads installed and designated for pedestrian traffic only *Item Name: Name of Pedestrian-Only Road, Name of City/Province, Name of City/County/District, Name of Legal Dong, Date of Designation, Classification of Operation Method, Weekday Operation Start Time, Weekday Operation End Time, Weekend Operation Start Time, Weekend Operation End Time, Latitude of Pedestrian-Only Road Start Point, Longitude of Pedestrian-Only Road Start Point, Latitude of Pedestrian-Only Road End Point, Longitude of Pedestrian-Only Road End Point, Classification as Bicycle-Pedestrian Shared Road, Pedestrian-Only Road Width, Separation of Pedestrian and Vehicle Traffic, Purpose of Designation, Date of Management Inspection, Management Inspection Results, Maintenance Details, Number of Installed Video Information Processing Devices, Number of Installed Security Lights, Number of Installed Crosswalks, Number of Installed Protective Fences, Bollards for Vehicle Entry Restriction Number of installations, number of speed reduction facilities, number of traffic signs, number of milestones, number of braille blocks, name of managing agency, phone number of managing agency
  • Classified
    Transportation and logistics - road
  • Dataset Type
    Common
  • Keyword
    Combined with bicycle lanes, separated pedestrian and vehicle lanes, speed reduction facilities
  • Edited
    2026-01-27

Data Catalog (52 Count)

Useful Information

  • Data registered by individual organizations is merged and provided on a national scale at the beginning of each month, so some data may be delayed depending on timing.
  • Grid data downloads are limited to 50,000 records. If you need the full dataset, please use the API.
  • Formats other than XLS may take some time to download.

File download

  • XLS National Standard Data for Pedestrian-Only Roads.xls
  • XML National Standard Data for Pedestrian-Only Roads.xml
  • JSON National Standard Data for Pedestrian-Only Roads.json
  • RDF National Standard Data for Pedestrian-Only Roads.rdf
  • CSV National Standard Data for Pedestrian-Only Roads.csv
보행자전용도로 3-43 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.665837 127.486596 36.665971 127.487089 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-44 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.666899 127.492993 36.666854 127.493458 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-45 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.665018 127.492677 36.664989 127.493091 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-391 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.660497 127.504178 36.660503 127.504313 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-47 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.666326 127.488716 36.666181 127.488708 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-48 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.666092 127.488701 36.665738 127.488666 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-49 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.666289 127.488628 36.665763 127.488573 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
신율로(3-158) 충청북도 서원구 개신동 2000-12-28 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.618431 127.448974 36.618515 127.449169 전용 4 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
복대로17번길(1-8) 충청북도 서원구 개신동 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.617481 127.445769 36.617514 127.445053 전용 10 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
신성화로(3-214) 충청북도 서원구 성화동 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.619935 127.458065 36.620336 127.459298 전용 5 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
소로3-35 충청북도 청주시 운천동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.645435 127.476834 36.645461 127.476571 4 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-36 충청북도 청주시 운천동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.644365 127.473331 36.643528 127.473974 4 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-38 충청북도 청주시 운천동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.644611 127.473281 36.645921 127.473412 4 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-39 충청북도 청주시 운천동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.645761 127.474543 36.645926 127.473441 4 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-40 충청북도 청주시 운천동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.648561 127.473681 36.646859 127.469174 4 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-53 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.629888 127.447223 36.629558 127.447204 6 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-54 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.630204 127.449841 36.630084 127.450161 6 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-55 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.629408 127.449535 36.629393 127.449861 6 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-57 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.627241 127.448705 36.627237 127.448556 6 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-64 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.628261 127.441251 36.628262 127.441014 4 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-65 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.628271 127.441606 36.628266 127.441351 4 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-66 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.628305 127.444872 36.628062 127.444885 4 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
보행자전용도로 3-339 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.665571 127.499566 36.664982 127.499481 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-340 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.665053 127.498842 36.664971 127.499812 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-341 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.664949 127.499946 36.664924 127.500263 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-342 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.664911 127.500415 36.664874 127.500671 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-343 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.664832 127.501302 36.664798 127.501597 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-324 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.668295 127.497647 36.668286 127.497783 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-345 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.664318 127.500107 36.663899 127.500062 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-346 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.661076 127.507275 36.660879 127.507197 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-347 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.659738 127.505526 36.659629 127.505522 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-348 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.667669 127.500448 36.667564 127.501697 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-349 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.662348 127.503827 36.659264 127.503881 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-350 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.718697 127.421159 36.718737 127.421464 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-354 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.659921 127.508241 36.659384 127.508225 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-361 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.719696 127.428601 36.719726 127.428761 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-391 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.659775 127.504091 36.659799 127.504331 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-395 충청북도 청원구 주중동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.671371 127.492181 36.671012 127.494204 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-396 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.665501 127.501701 36.669644 127.499651 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-397 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.665305 127.501692 36.664321 127.501518 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-41 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.671212 127.483477 36.671291 127.483982 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-415 충청북도 청원구 주성리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.737591 127.453438 36.738359 127.454751 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-416 충청북도 청원구 주성리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.735351 127.449708 36.733184 127.447637 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-417 충청북도 청원구 주성리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.736976 127.452743 36.735468 127.449844 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-418 충청북도 청원구 주성리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.737223 127.452743 36.737502 127.453274 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 3-42 충청북도 청원구 율량동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.669297 127.484721 36.669503 127.485202 5 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1050-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.719133 127.423628 36.718971 127.423632 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1051-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717447 127.422447 36.717318 127.422375 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1052-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.720204 127.422836 36.720268 127.423011 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1059-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717599 127.427422 36.717387 127.427441 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1061-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717708 127.428781 36.717497 127.428804 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1065-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.718789 127.428723 36.718808 127.428871 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
신율로(3-158) 충청북도 서원구 개신동 2000-12-28 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.623703 127.447098 36.623692 127.446892 전용 3 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
장구봉로(3-86) 충청북도 서원구 개신동 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.624551 127.446092 36.623745 127.446541 전용 4 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
구룡산로52번가길(3-367) 충청북도 서원구 성화동 2009-10-29 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.614207 127.450519 36.614397 127.450514 전용 5 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
신율로(3-157) 충청북도 서원구 개신동 2000-12-28 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.622278 127.447093 36.622669 127.446308 전용 5 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
신율로(1002-0) 충청북도 서원구 개신동 2000-12-28 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.621641 127.445646 36.621525 127.445363 전용 5 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
경신로(1000-0) 충청북도 서원구 개신동 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.620745 127.446228 36.621063 127.446065 전용 6 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
경신로(3-154) 충청북도 서원구 개신동 2000-12-28 전일제 00:00 00:00 00:00 00:00 36.620667 127.446282 36.620368 127.446458 전용 6 보행환경개선 2017-05-10 합격 서원구청 043-201-6372 2020-07-17
보행자전용도로 1032-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717212 127.419803 36.717312 127.419986 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1033-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717385 127.420136 36.717501 127.420306 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1034-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717799 127.420306 36.717899 127.420548 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1035-1 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717973 127.420679 36.718043 127.420831 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1037-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717589 127.418789 36.717432 127.418763 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1038-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.719851 127.426683 36.719715 127.426636 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1039-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.719163 127.426824 36.719054 127.426748 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1040-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717501 127.426721 36.717342 127.426739 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1041-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717289 127.425081 36.717123 127.425136 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1042-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.716763 127.423789 36.716611 127.423696 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1043-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717145 127.423081 36.717009 127.422987 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1045-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.718528 127.423431 36.718541 127.423604 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
보행자전용도로 1046-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.718631 127.420821 36.718666 127.420998 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
연세로 서울특별시 서대문구 창천동 2018-08-12 주말제 09:00 23:59 09:00 14:00 37.555667 126.936892 37.559877 126.936942 14 보행환경개선 2018-08-12 합격 서울특별시 서대문구 02-330-1835 2025-09-09
안산 산복도로 서울특별시 서대문구 연희동~홍제동 2016-10-01 전일제 09:00 23:59 09:00 14:00 37.3218778 126.8308848 37.3218778 126.8308848 2 보행환경개선 2016-10-01 합격 서울특별시 서대문구 02-330-1835 2025-09-09
안산 산복도로 서울특별시 서대문구 현저동~북아현동 2016-10-01 전일제 09:00 23:59 09:00 14:00 37.3218778 126.8308848 37.3218778 126.8308848 2 보행환경개선 2016-10-01 합격 서울특별시 서대문구 02-330-1835 2025-09-09
포방터길 서울특별시 서대문구 홍은동 2017-08-05 시간제 09:00 23:59 09:00 21:00 37.60221203 126.949746 37.60221203 126.949746 14 보행환경개선 2017-08-05 합격 서울특별시 서대문구 02-330-1835 2025-09-09
이화52번가 서울특별시 서대문구 대현동 2023-05-01 전일제 09:00 23:59 09:00 21:00 37.55928577 126.9456808 37.55928577 126.9456808 14 보행환경개선 2023-05-01 합격 서울특별시 서대문구 02-330-1835 2025-09-09
월미문화로 인천광역시 중구 북성동1가 2005-01-01 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 37.476941 126.597723 37.471199 126.596501 20 특화거리조성 2024-07-15 합격 인천광역시 중구청 032-760-7454 2025-09-01
신포동 소(특)3-78호선 인천광역시 중구 신포동 2017-03-20 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 37.470613 126.625811 37.471047 126.626126 6 특화거리조성 2024-07-15 합격 인천광역시 중구청 032-760-7454 2025-09-01
소로3-용운98 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운99 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운100 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운101 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-296 충청북도 청주시 가경동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.622355 127.430495 36.621362 127.429231 2 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-297 충청북도 청주시 가경동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.621937 127.429087 36.620331 127.426633 2 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-298 충청북도 청주시 가경동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.618893 127.425882 36.620199 127.426479 2 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-300 충청북도 청주시 가경동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.673246 127.442477 36.673253 127.442076 2 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-302 충청북도 청주시 강서동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.627137 127.427125 36.627119 127.427048 7 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-303 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.641801 127.428619 36.641404 127.428917 6 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
소로3-950 충청북도 청주시 복대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.633081 127.447337 36.632999 127.446388 6 보행환경개선 2017-10-30 합격 흥덕구 건설교통과 043-201-7372 2020-07-17
보행자전용도로 1031-0 충청북도 청원구 양청리 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.717044 127.419482 36.717149 127.419678 6 보행환경개선 2017-04-20 합격 청주시청원구청 043-201-8372 2020-07-17
소로3-천동23 대전광역시 동구 천동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-판암48 대전광역시 동구 판암동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-판암49 대전광역시 동구 판암동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-판암50 대전광역시 동구 판암동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-판암51 대전광역시 동구 판암동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-낭월29 대전광역시 동구 낭월동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-대동03 대전광역시 동구 대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-대동16 대전광역시 동구 대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-대동43 대전광역시 동구 대동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-대동47 대전광역시 동구 자양동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-대성04 대전광역시 동구 낭월동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-대성05 대전광역시 동구 낭월동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-성남65 대전광역시 동구 가양동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-성남70 대전광역시 동구 성남동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-성남71 대전광역시 동구 성남동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-세천05 대전광역시 동구 세천동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-세천06 대전광역시 동구 세천동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-소제10 대전광역시 동구 소제동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-신흥22 대전광역시 동구 인동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운84-1 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운85 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운86 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운87 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운89 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운90 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운91 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운92 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운93 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운94 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-용운97 대전광역시 동구 용운동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
소로3-가오12 대전광역시 동구 가오동 전일제 00:00 23:59 00:00 23:59 36.326999 127.432683 36.326999 127.432683 3 보행환경개선 2025-08-11 합격 대전광역시 동구청 042-251-4857 2025-08-11
