표준데이터 상세

CSV

전국대학별학자금대출정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국대학별학자금대출정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 등에 따라 한국장학재단이 관리하는 대학별 학자금대출 정보
관련법령 한국장학재단 설립 등에 관한 법률, 취업 후 학자금 상환 특별법
소관기관 교육부 제공기관 한국장학재단
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 1809
갱신주기 연간 수정일 2023-11-06
분류체계 교육 - 고등교육 키워드 대학교,학자금,대출

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
대학교명 대학구분명 학교구분명 설립형태구분명 시도코드 시도명 상태구분명 기준연도 기준학기 일반상환 전체 대출 인원수 일반상환 전체 대출 금액 일반상환 등록금 대출 인원수 일반상환 등록금 대출 금액 일반상환 생활비대출 인원수 일반상환 생활비대출 금액 취업 후 상환 전체 대출 인원수 취업 후 상환 전체 대출 금액 취업 후 상환 등록금 대출 인원수 취업 후 상환 등록금 대출 금액 취업 후 상환 생활비 대출 인원수 취업 후 상환 생활비 대출 금액 데이터기준일자
실천신학대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 8 37996000 8 25996000 8 12000000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
국방대학교 대학원 대학원대학교 국립 44 충청남도 정상 2022 1학기 2 6500000 2 5000000 1 1500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
김해대학교 대학 전문대2년제 사립 48 경상남도 정상 2022 1학기 107 318401000 86 228751000 62 89650000 306 739539007 184 419790007 229 319749000 2023-10-25
김해대학교 대학 전문대2년제 사립 48 경상남도 정상 2022 2학기 78 204385000 54 118585000 60 85800000 324 705917004 174 340067004 263 365850000 2023-10-25
대원대학교 대학 전문대2년제 사립 43 충청북도 정상 2022 1학기 62 149973000 42 100973000 33 49000000 261 518800470 96 201850470 226 316950000 2023-10-25
대원대학교 대학 전문대2년제 사립 43 충청북도 정상 2022 2학기 43 100023000 22 57573000 30 42450000 310 599863791 117 225813791 273 374050000 2023-10-25
서일대학교 대학 전문대2년제 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 228 709079570 195 553629570 111 155450000 702 1734765248 467 1082065248 478 652700000 2023-10-25
서일대학교 대학 전문대2년제 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 155 457406060 125 350456060 78 106950000 713 1474525790 447 773650790 512 700875000 2023-10-25
연암대학교 대학 전문대2년제 사립 44 충청남도 정상 2022 1학기 37 108152100 30 84152100 16 24000000 117 329719780 82 222819780 78 106900000 2023-10-25
연암대학교 대학 전문대2년제 사립 44 충청남도 정상 2022 2학기 29 78478000 21 57728000 15 20750000 115 231194542 58 111744542 90 119450000 2023-10-25
청암대학교 대학 전문대2년제 사립 46 전라남도 정상 2022 1학기 43 115047000 30 69547000 32 45500000 196 380537704 75 145087704 172 235450000 2023-10-25
청암대학교 대학 전문대2년제 사립 46 전라남도 정상 2022 2학기 28 57365500 13 26615500 24 30750000 213 407158912 68 141208912 192 265950000 2023-10-25
호산대학교 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 1학기 67 181419950 48 116619950 48 64800000 158 380625536 88 211625536 124 169000000 2023-10-25
호산대학교 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 2학기 45 108741000 26 65741000 34 43000000 186 433210390 103 223410390 150 209800000 2023-10-25
경북도립대학교 대학 전문대2년제 공립 47 경상북도 정상 2022 1학기 9 14793800 1 1293800 9 13500000 51 70981400 4 4731400 51 66250000 2023-10-25
경북도립대학교 대학 전문대2년제 공립 47 경상북도 정상 2022 2학기 13 23175200 4 5175200 13 18000000 64 85812800 7 8612800 63 77200000 2023-10-25
계명문화대학교 대학 전문대2년제 사립 27 대구광역시 정상 2022 1학기 81 209100600 59 132100600 54 77000000 393 759074952 135 288974952 342 470100000 2023-10-25
계명문화대학교 대학 전문대2년제 사립 27 대구광역시 정상 2022 2학기 50 118602000 25 66002000 37 52600000 423 828034429 140 292734429 379 535300000 2023-10-25
국제예술대학교 대학 전공대(전문) 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 37 190309000 37 170009000 15 20300000 115 412101371 95 315901371 68 96200000 2023-10-25
국제예술대학교 대학 전공대(전문) 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 33 149356000 32 134556000 10 14800000 119 403920343 103 290420343 81 113500000 2023-10-25
백석예술대학교 대학 전공대(전문) 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 347 1555343380 314 1307943380 170 247400000 973 3399241442 739 2478636466 646 920604976 2023-10-25
백석예술대학교 대학 전공대(전문) 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 231 863853440 196 712353440 110 151500000 1040 2738611484 698 1709511484 742 1029100000 2023-10-25
삼육보건대학교 대학 전문대3년제 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 37 100707030 29 74407030 19 26300000 154 362253303 94 218444666 105 143808637 2023-10-25
삼육보건대학교 대학 전문대3년제 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 39 106854400 32 78354400 19 28500000 164 316844127 80 154744127 119 162100000 2023-10-25
연암공과대학교 대학 전문대2년제 사립 48 경상남도 정상 2022 1학기 23 61840000 14 36490000 18 25350000 118 243433323 33 83357517 112 160075806 2023-10-25
연암공과대학교 대학 전문대2년제 사립 48 경상남도 정상 2022 2학기 15 32444000 8 18144000 10 14300000 124 262396130 42 102946130 111 159450000 2023-10-25
정화예술대학교 대학 전공대(전문) 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 167 776774500 160 692224500 58 84550000 389 1220441993 303 863804826 258 356637167 2023-10-25
정화예술대학교 대학 전공대(전문) 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 90 338416500 83 300416500 27 38000000 443 1299802041 365 921252041 274 378550000 2023-10-25
한국영상대학교 대학 전문대2년제 사립 36 세종특별자치시 정상 2022 1학기 107 342655000 87 242555000 70 100100000 482 1158499255 281 597824255 403 560675000 2023-10-25
한국영상대학교 대학 전문대2년제 사립 36 세종특별자치시 정상 2022 2학기 69 193169000 47 132869000 42 60300000 490 1030419267 269 448119267 421 582300000 2023-10-25
경기대학교 학부 대학 대학교 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 395 1367316500 328 1108766500 180 258550000 1140 2706185908 666 1568350901 832 1137835007 2023-10-25
경기대학교 학부 대학 대학교 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 313 1015064000 254 807614000 148 207450000 1163 2420432246 593 1238476421 860 1181955825 2023-10-25
강동대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 43 충청북도 정상 2022 1학기 102 282317000 71 189317000 66 93000000 335 786099693 207 442049693 253 344050000 2023-10-25
강동대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 43 충청북도 정상 2022 2학기 82 225667000 50 137817000 62 87850000 370 822569629 225 411919629 295 410650000 2023-10-25
개신대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 11 45575000 11 32075000 9 13500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
개신대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 11 36915000 9 27415000 7 9500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
거제대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 48 경상남도 정상 2022 1학기 26 77095000 18 53845000 17 23250000 115 248221400 49 115271400 100 132950000 2023-10-25
거제대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 48 경상남도 정상 2022 2학기 15 48619040 10 31819040 12 16800000 118 244747498 45 99497498 106 145250000 2023-10-25
건신대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 30 대전광역시 정상 2022 1학기 37 153089600 37 123089600 20 30000000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
건신대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 30 대전광역시 정상 2022 2학기 40 155259500 40 124459500 21 30800000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
경남도립거창대학 대학 전문대2년제 공립 48 경상남도 정상 2022 1학기 11 15825000 6 7825000 8 8000000 48 92189125 22 29239125 47 62950000 2023-10-25
경남도립거창대학 대학 전문대2년제 공립 48 경상남도 정상 2022 2학기 6 8645000 1 1445000 6 7200000 44 63375000 5 7225000 43 56150000 2023-10-25
경남도립남해대학 대학 전문대2년제 공립 48 경상남도 정상 2022 1학기 15 24625000 6 7525000 15 17100000 44 58635000 3 4335000 44 54300000 2023-10-25
경남도립남해대학 대학 전문대2년제 공립 48 경상남도 정상 2022 2학기 8 13888000 3 4088000 8 9800000 43 61980000 4 5780000 43 56200000 2023-10-25
경민대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 151 499802000 136 389002000 79 110800000 534 1271857350 334 732505680 384 539351670 2023-10-25
경민대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 93 301256000 77 235756000 47 65500000 548 1164084260 308 567784260 420 596300000 2023-10-25
경복대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 228 705177000 192 546277000 109 158900000 808 1687938442 413 858587576 613 829350866 2023-10-25
경복대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 181 519141900 136 368291900 107 150850000 881 1845455655 431 882288975 695 963166680 2023-10-25
구미대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 1학기 117 288265000 74 174015000 80 114250000 525 1000362766 213 397069182 452 603293584 2023-10-25
구미대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 2학기 93 181210000 28 77310000 78 103900000 550 923695000 110 259995000 509 663700000 2023-10-25
국제대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 94 318100900 82 255350900 46 62750000 314 747549661 188 404999661 245 342550000 2023-10-25
국제대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 72 228999100 59 175099100 39 53900000 344 844278708 206 460028708 271 384250000 2023-10-25
군장대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 45 전라북도 정상 2022 1학기 65 155535000 31 83135000 50 72400000 125 283018450 70 148768450 96 134250000 2023-10-25
군장대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 45 전라북도 정상 2022 2학기 55 132167500 23 65167500 47 67000000 139 284526046 70 125376046 112 159150000 2023-10-25
김포대학교(본교) 대학 전문대3년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 96 314607880 88 249807880 46 64800000 234 623916583 185 409266583 157 214650000 2023-10-25
김포대학교(본교) 대학 전문대3년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 68 195002400 55 152602400 30 42400000 245 551485160 170 321435160 173 230050000 2023-10-25
농협대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 18 44222000 10 23722000 15 20500000 32 78216000 14 34216000 32 44000000 2023-10-25
농협대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 21 50052000 8 19552000 21 30500000 44 80936613 12 21236613 42 59700000 2023-10-25
대경대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 1학기 137 349009280 107 241309280 75 107700000 457 921693084 191 364268084 396 557425000 2023-10-25
대경대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 2학기 66 163222520 37 86172520 52 77050000 464 899882126 149 320282126 417 579600000 2023-10-25
대덕대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 30 대전광역시 정상 2022 1학기 37 75534000 14 33884000 29 41650000 143 256810017 43 98649762 127 158160255 2023-10-25
대덕대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 30 대전광역시 정상 2022 2학기 26 44933000 15 30433000 15 14500000 156 339994279 72 159859367 135 180134912 2023-10-25
대동대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 26 부산광역시 정상 2022 1학기 62 176893000 51 130393000 34 46500000 197 441491732 92 220891732 155 220600000 2023-10-25
대동대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 26 부산광역시 정상 2022 2학기 45 115012000 30 70912000 31 44100000 234 506367000 108 241617000 186 264750000 2023-10-25
대림대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 232 751283230 198 576033230 122 175250000 722 1714067835 498 1044826902 486 669240933 2023-10-25
대림대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 188 554000600 150 424700600 95 129300000 780 1634321294 515 899071294 544 735250000 2023-10-25
동강대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 29 광주광역시 정상 2022 1학기 57 111418000 23 43418000 47 68000000 253 492114302 82 178514302 226 313600000 2023-10-25
동강대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 29 광주광역시 정상 2022 2학기 50 108834000 20 48334000 41 60500000 283 573390000 107 222540000 252 350850000 2023-10-25
동원대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 132 366645900 107 277745900 65 88900000 276 616933352 173 328195852 214 288737500 2023-10-25
동원대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 84 235136400 58 161636400 52 73500000 300 673216062 187 387716062 218 285500000 2023-10-25
마산대학교(본교) 대학 전문대3년제 사립 48 경상남도 정상 2022 1학기 114 338500000 92 256550000 60 81950000 624 1491962076 342 825812076 489 666150000 2023-10-25
마산대학교(본교) 대학 전문대3년제 사립 48 경상남도 정상 2022 2학기 93 240005000 63 169355000 55 70650000 710 1538338375 373 800251998 563 738086377 2023-10-25
문경대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 1학기 32 92207600 25 65707600 19 26500000 128 308855603 76 158676082 107 150179521 2023-10-25
문경대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 2학기 27 57492300 16 30992300 21 26500000 140 290709600 73 123859600 121 166850000 2023-10-25
부천대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 310 916968550 287 755118550 116 161850000 826 2048172797 573 1284998267 551 763174530 2023-10-25
부천대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 195 576729600 159 435429600 99 141300000 900 1983892504 597 1152845336 608 831047168 2023-10-25
서영대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 29 광주광역시 정상 2022 1학기 218 533758000 170 373308000 112 160450000 503 999169468 229 429116162 405 570053306 2023-10-25
서영대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 29 광주광역시 정상 2022 2학기 129 287577000 74 174077000 84 113500000 556 979367493 228 352167493 472 627200000 2023-10-25
서정대학교(본교) 대학 전문대3년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 230 565843000 179 418243000 104 147600000 365 815253744 228 442590438 268 372663306 2023-10-25
서정대학교(본교) 대학 전문대3년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 151 372885350 100 232885350 96 140000000 415 944942960 265 518792960 307 426150000 2023-10-25
선린대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 1학기 45 104536100 30 64236100 28 40300000 198 402989453 75 165676953 167 237312500 2023-10-25
선린대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 2학기 34 93994100 24 56594100 26 37400000 227 457198842 81 177698842 202 279500000 2023-10-25
성운대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 1학기 18 30362250 3 6862250 17 23500000 14 26216000 2 6216000 14 20000000 2023-10-25
성운대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 2학기 17 25494650 2 3994650 17 21500000 14 20472633 1 472633 14 20000000 2023-10-25
세경대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 51 강원특별자치도 정상 2022 1학기 19 48011400 13 25511400 15 22500000 55 102590610 22 41190610 48 61400000 2023-10-25
세경대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 51 강원특별자치도 정상 2022 2학기 16 32170300 4 11170300 16 21000000 66 110376500 22 38076500 58 72300000 2023-10-25
송곡대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 51 강원특별자치도 정상 2022 1학기 36 105834700 29 67334700 27 38500000 74 170208000 46 95508000 56 74700000 2023-10-25
송곡대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 51 강원특별자치도 정상 2022 2학기 39 93336200 24 51336200 31 42000000 85 208887853 54 115362853 69 93525000 2023-10-25
송호대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 51 강원특별자치도 정상 2022 1학기 53 176514000 45 133264000 33 43250000 87 234887214 50 130337201 74 104550013 2023-10-25
송호대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 51 강원특별자치도 정상 2022 2학기 48 153982500 36 101782500 36 52200000 109 321061500 64 188161500 97 132900000 2023-10-25
수성대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 27 대구광역시 정상 2022 1학기 78 169865000 34 90065000 59 79800000 248 476178455 88 178328455 216 297850000 2023-10-25
수성대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 27 대구광역시 정상 2022 2학기 87 201290000 38 97990000 73 103300000 281 505516303 93 170316303 249 335200000 2023-10-25
신구대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 202 686915500 179 554515500 91 132400000 771 2090336018 497 1342583493 540 747752525 2023-10-25
신구대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 171 557140400 145 442690400 80 114450000 817 1840707509 484 1031083059 604 809624450 2023-10-25
신성대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 44 충청남도 정상 2022 1학기 87 271196600 67 202096600 50 69100000 362 861370164 176 462201902 295 399168262 2023-10-25
신성대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 44 충청남도 정상 2022 2학기 62 152384000 36 97884000 38 54500000 396 890720180 170 425532680 335 465187500 2023-10-25
신한대학교(본교) 대학 대학교 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 242 992837330 218 890037330 76 102800000 877 2964167392 720 2277817392 494 686350000 2023-10-25
신한대학교(본교) 대학 대학교 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 213 857785000 192 757385000 72 100400000 890 2471542161 695 1773792161 513 697750000 2023-10-25
안산대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 159 473450100 134 354350100 86 119100000 650 1669763661 447 1022746991 466 647016670 2023-10-25
안산대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 112 329301310 85 219151310 76 110150000 720 1562995430 426 821595430 536 741400000 2023-10-25
여주대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 162 536988160 143 417938160 81 119050000 549 1447549631 382 892299631 389 555250000 2023-10-25
여주대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 134 410836330 107 305136330 76 105700000 583 1381486285 391 785817601 429 595668684 2023-10-25
연성대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 197 629688000 180 517188000 78 112500000 609 1527517186 399 952639309 418 574877877 2023-10-25
연성대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 141 412185000 122 327085000 61 85100000 616 1317518675 325 698225803 456 619292872 2023-10-25
예명대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 14 51942800 14 38442800 9 13500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
예명대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 15 57833800 15 41333800 11 16500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
오산대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 133 408449920 122 339399920 49 69050000 441 1099827992 294 657777992 326 442050000 2023-10-25
오산대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 72 221135680 59 177635680 32 43500000 442 979936364 284 545136364 320 434800000 2023-10-25
온석대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 30 118240000 30 91240000 19 27000000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
온석대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 34 143200000 34 106200000 25 37000000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
유한대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 167 537596700 150 416346700 84 121250000 520 1261734798 291 708101823 389 553632975 2023-10-25
유한대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 105 309359000 92 244059000 45 65300000 524 1136115822 244 567415822 408 568700000 2023-10-25
인덕대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 186 625985330 170 501735330 86 124250000 729 1862079288 522 1168180146 496 693899142 2023-10-25
인덕대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 137 402841340 113 324441340 58 78400000 719 1569476194 428 844076194 530 725400000 2023-10-25
장안대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 108 324530000 92 249480000 54 75050000 404 1055692880 251 627816865 304 427876015 2023-10-25
장안대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 82 263877000 71 210727000 38 53150000 409 994661577 233 577684133 299 416977444 2023-10-25
주안대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 28 인천광역시 정상 2022 1학기 5 18922000 5 11422000 5 7500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
주안대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 28 인천광역시 정상 2022 2학기 6 16141500 6 8641500 5 7500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
충청대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 43 충청북도 정상 2022 1학기 82 232030600 61 162130600 50 69900000 324 651195631 138 266368819 276 384826812 2023-10-25
충청대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 43 충청북도 정상 2022 2학기 69 185964600 51 131164600 38 54800000 352 724955033 144 309005033 301 415950000 2023-10-25
포항대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 1학기 59 153467000 46 103967000 33 49500000 215 490874576 112 237874576 180 253000000 2023-10-25
포항대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 2학기 42 107084000 28 67184000 28 39900000 252 536183519 136 251833519 213 284350000 2023-10-25
한영대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 46 전라남도 정상 2022 1학기 31 91827500 25 56827500 24 35000000 133 308905000 73 151005000 115 157900000 2023-10-25
한영대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 46 전라남도 정상 2022 2학기 30 79448000 20 46948000 22 32500000 139 307769365 71 135569365 125 172200000 2023-10-25
혜전대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 44 충청남도 정상 2022 1학기 71 199760600 47 125160600 53 74600000 322 804885148 176 454785148 252 350100000 2023-10-25
혜전대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 44 충청남도 정상 2022 2학기 65 137333050 37 74983050 45 62350000 337 678208977 128 294708977 286 383500000 2023-10-25
화성의과학대학교 대학 대학교 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 0 0 0 0 0 0 1 3284500 1 3284500 0 0 2023-10-25
화성의과학대학교 대학 대학교 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 0 0 0 0 0 0 3 6782910 3 5282910 1 1500000 2023-10-25
을지대학교 대학원 대학원 대학원 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 62 255772300 61 213572300 31 42200000 4 17654500 4 14654500 2 3000000 2023-10-25
을지대학교 대학원 대학원 대학원 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 69 269397300 64 218997300 36 50400000 3 12603300 3 9603300 2 3000000 2023-10-25
고구려대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 46 전라남도 정상 2022 1학기 8 8743000 2 4843000 7 3900000 13 16700000 1 2200000 13 14500000 2023-10-25
고구려대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 46 전라남도 정상 2022 2학기 6 4600000 1 1100000 6 3500000 11 22000000 4 6850000 11 15150000 2023-10-25
동서울대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 206 737588000 186 599888000 95 137700000 619 1746378657 471 1188568077 413 557810580 2023-10-25
동서울대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 155 526795600 137 429895600 70 96900000 643 1445251241 448 834799454 444 610451787 2023-10-25
명지전문대학(본교) 대학 전문대2년제 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 244 786906000 204 622906000 117 164000000 805 2182645144 513 1367908754 575 814736390 2023-10-25
명지전문대학(본교) 대학 전문대2년제 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 167 490402800 133 387302800 75 103100000 768 1757867691 416 967417691 579 790450000 2023-10-25
서라벌대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 1학기 38 45459000 19 24709000 28 20750000 66 129837237 31 53787237 58 76050000 2023-10-25
서라벌대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 47 경상북도 정상 2022 2학기 43 53597500 22 30547500 32 23050000 71 163121191 42 83921191 58 79200000 2023-10-25
성산효대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 28 인천광역시 정상 2022 1학기 27 114753100 27 94753100 14 20000000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
성산효대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 28 인천광역시 정상 2022 2학기 25 102760600 25 80760600 15 22000000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
순복음대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 11 서울특별시 정상 2022 1학기 13 44780000 12 29280000 11 15500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
순복음대학원대학교 대학원 대학원대학교 사립 11 서울특별시 정상 2022 2학기 11 34985000 9 19985000 10 15000000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
신안산대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 85 241685330 67 178085330 47 63600000 280 647951439 176 364014141 207 283937298 2023-10-25
신안산대학교(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 71 197565000 51 139215000 45 58350000 306 649980123 191 348880123 220 301100000 2023-10-25
우송정보대학(본교) 대학 전문대2년제 사립 30 대전광역시 정상 2022 1학기 73 196472600 58 140472600 39 56000000 315 634922479 140 250872479 272 384050000 2023-10-25
우송정보대학(본교) 대학 전문대2년제 사립 30 대전광역시 정상 2022 2학기 50 134700300 38 92050300 31 42650000 369 693782734 163 259832734 317 433950000 2023-10-25
전주기전대학(본교) 대학 전문대2년제 사립 45 전라북도 정상 2022 1학기 22 53009000 14 35709000 12 17300000 135 278368330 51 114618330 118 163750000 2023-10-25
전주기전대학(본교) 대학 전문대2년제 사립 45 전라북도 정상 2022 2학기 21 57158500 16 40958500 13 16200000 122 225582449 47 78282449 110 147300000 2023-10-25
충북도립대학(본교) 대학 전문대2년제 공립 43 충청북도 정상 2022 1학기 8 14545000 5 4545000 7 10000000 36 56037274 10 8428330 35 47608944 2023-10-25
충북도립대학(본교) 대학 전문대2년제 공립 43 충청북도 정상 2022 2학기 9 10811200 3 2311200 7 8500000 31 50682800 8 7082800 30 43600000 2023-10-25
ICT폴리텍대학(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 1학기 3 4500000 0 0 3 4500000 15 22500000 0 0 15 22500000 2023-10-25
ICT폴리텍대학(본교) 대학 전문대2년제 사립 41 경기도 정상 2022 2학기 1 1500000 0 0 1 1500000 12 20312000 2 2312000 12 18000000 2023-10-25
경찰대학 치안대학원 대학원 대학원 국립 44 충청남도 정상 2022 1학기 11 39870000 11 26370000 9 13500000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
경찰대학 치안대학원 대학원 대학원 국립 44 충청남도 정상 2022 2학기 12 37660000 11 23660000 10 14000000 0 0 0 0 0 0 2023-10-25
한국과학기술원 학부 대학 대학교 국립 30 대전광역시 정상 2022 1학기 14 23652000 4 5052000 13 18600000 39 55468000 1 1268000 39 54200000 2023-10-25
한국과학기술원 학부 대학 대학교 국립 30 대전광역시 정상 2022 2학기 15 28480000 5 6480000 15 22000000 43 60158000 3 4658000 43 55500000 2023-10-25
강릉영동대학교(본교) 대학 전문대3년제 사립 51 강원특별자치도 정상 2022 1학기 65 183491130 53 127741130 40 55750000 313 659719778 164 287675162 271 372044616 2023-10-25
