전국대학별평균등록금정보표준데이터
제공기관 : 한국장학재단
수정일 : 2026-05-26
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 기준연도 | 시도코드 | 시도명 | 대학구분명 | 대학교명 | 본분교구분명 | 설립형태구분명 | 평균입학금액 | 평균등록금액 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 강원특별자치도 | 전문대학원 | 강원대학교 | 제2캠퍼 | 국립 | 178000 | 3263000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 전문대학원 | 명지대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 930000 | 7308000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 36 | 세종특별자치시 | 전문대학원 | 고려대학교(세종) | 분교 | 사립 | 1234000 | 6572000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 전문대학원 | 건국대학교(글로컬) | 분교 | 사립 | 0 | 0 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 전문대학원 | 서울시립대학교 | 본교 | 공립 | 193868.4 | 4819322 | 2026-05-19 |
| 2026 | 50 | 제주특별자치도 | 전문대학원 | 제주대학교 | 본교 | 국립 | 189153.8 | 4341764.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 전문대학원 | 진주교육대학교 | 본교 | 국립 | 177200 | 2675566.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 전문대학원 | 국립창원대학교 | 본교 | 국립 | 0 | 3500000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 전문대학원 | 국립경국대학교 | 본교 | 국립 | 170000 | 2820000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 전문대학원 | 국립목포대학교 | 본교 | 국립 | 189000 | 2500000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 전문대학원 | 전북대학교 | 본교 | 국립 | 178000 | 5386200 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 전문대학원 | 한국전통문화대학교(일반) | 본교 | 국립 | 0 | 1965119.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 전문대학원 | 공주교육대학교 | 본교 | 국립 | 179000 | 2540000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 전문대학원 | 국립공주대학교 | 본교 | 국립 | 179000 | 1718095.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 전문대학원 | 청주교육대학교 | 본교 | 국립 | 0 | 2742212.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 전문대학원 | 국립한국교통대학교 | 본교 | 국립 | 45000 | 3138985.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 전문대학원 | 한국교원대학교 | 본교 | 국립 | 17554.5 | 2515645.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 전문대학원 | 충북대학교 | 본교 | 국립 | 175000 | 5279125 | 2026-05-19 |
| 2026 | 51 | 강원특별자치도 | 전문대학원 | 강원대학교 | 본교 | 국립 | 178000 | 5226428.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 전문대학원 | 국립암센터국제암대학원대학교 | 본교 | 국립 | 200000 | 4680000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 31 | 울산광역시 | 전문대학원 | 울산과학기술원 | 본교 | 국립 | 0 | 6500000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 전문대학원 | 국립한밭대학교 | 본교 | 국립 | 22200 | 2729600 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 전문대학원 | 충남대학교 | 본교 | 국립 | 181000 | 4885635.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 전문대학원 | 광주교육대학교 | 본교 | 국립 | 0 | 2700000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 전문대학원 | 전남대학교 | 본교 | 국립 | 0 | 5186907.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 28 | 인천광역시 | 전문대학원 | 경인교육대학교 | 본교 | 국립 | 0 | 2313907.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 28 | 인천광역시 | 전문대학원 | 인천대학교 | 본교 | 국립 | 485000 | 3304125 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 동국대학교 | 본교 | 사립 | 1021000 | 5551133.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 덕성여자대학교 | 본교 | 사립 | 1110000 | 4558000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 총신대학교 | 본교 | 사립 | 1023373.8 | 4184317.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 세종대학교 | 본교 | 사립 | 847274.8 | 5042498.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 국민대학교 | 본교 | 사립 | 1014072.5 | 5431824.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 광운대학교 | 본교 | 사립 | 937000 | 5250966.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 경희대학교 | 본교 | 사립 | 1007874.6 | 5940235.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 고려대학교 | 본교 | 사립 | 1228345.1 | 7320388.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 건국대학교 | 본교 | 사립 | 1015000 | 5317060.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 특수대학원 | 감리교신학대학교 | 본교 | 사립 | 899150 | 3586000.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 을지대학교 | 제3캠퍼 | 사립 | 844000 | 5057918.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 가톨릭대학교 | 제3캠퍼 | 사립 | 1119000 | 5136000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 36 | 세종특별자치시 | 일반대학원 | 홍익대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 996000 | 7336983.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 일반대학원 | 영산대학교(양산) | 제2캠퍼 | 사립 | 600000 | 4790810.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 단국대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 980000 | 6929884.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 상명대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 1039000 | 6232716.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 예원예술대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 460000 | 4850000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 중앙대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 980000 | 7187790.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 건양대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 600000 | 4755978.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 28 | 인천광역시 | 일반대학원 | 인천가톨릭대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 470200 | 6511400 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 가톨릭대학교 | 제2캠퍼 | 사립 | 1033000 | 7835221.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 36 | 세종특별자치시 | 일반대학원 | 고려대학교(세종) | 분교 | 사립 | 1142000 | 6581458.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 동국대학교(WISE) | 분교 | 사립 | 1047000 | 5778351.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 건국대학교(글로컬) | 분교 | 사립 | 1015000 | 6092863.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 51 | 강원특별자치도 | 일반대학원 | 연세대학교(미래) | 분교 | 사립 | 1028000 | 6359141.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 한양대학교(ERICA) | 분교 | 사립 | 1030000 | 6716277.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 서울시립대학교 | 본교 | 공립 | 184000 | 3158033.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 50 | 제주특별자치도 | 일반대학원 | 제주대학교 | 본교 | 국립 | 183000 | 2778765.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 일반대학원 | 국립창원대학교 | 본교 | 국립 | 0 | 2577534.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 일반대학원 | 경상국립대학교 | 본교 | 국립 | 180000 | 2892675.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 국립경국대학교 | 본교 | 국립 | 170000 | 2251946.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 국립금오공과대학교 | 본교 | 국립 | 184000 | 2677388.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 일반대학원 | 한국에너지공과대학교 | 본교 | 국립 | 0 | 4500000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 일반대학원 | 국립순천대학교 | 본교 | 국립 | 180000 | 2371973.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 일반대학원 | 국립목포해양대학교 | 본교 | 국립 | 168000 | 2388000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 일반대학원 | 국립목포대학교 | 본교 | 국립 | 189000 | 2319084.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 일반대학원 | 전북대학교 | 본교 | 국립 | 178000 | 3207553.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 일반대학원 | 국립군산대학교 | 본교 | 국립 | 178000 | 2331792.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 한국전통문화대학교(일반) | 본교 | 국립 | 0 | 1850472.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 국립공주대학교 | 본교 | 국립 | 179000 | 2101555 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 국립한국교통대학교 | 본교 | 국립 | 45000 | 2675007.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 한국교원대학교 | 본교 | 국립 | 197000 | 3009355.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 충북대학교 | 본교 | 국립 | 175000 | 2732088.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 51 | 강원특별자치도 | 일반대학원 | 강원대학교 | 본교 | 국립 | 149632.4 | 2827470.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 한경국립대학교 | 본교 | 국립 | 23000 | 2925710.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 한국학대학원 | 본교 | 국립 | 0 | 1484666.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 31 | 울산광역시 | 일반대학원 | 울산과학기술원 | 본교 | 국립 | 0 | 3853957.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 국립한밭대학교 | 본교 | 국립 | 42600 | 2958083.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 한국과학기술원 | 본교 | 국립 | 0 | 9485261.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 충남대학교 | 본교 | 국립 | 181000 | 3070317.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 광주과학기술원 | 본교 | 국립 | 680000 | 3805000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 전남대학교 | 본교 | 국립 | 0 | 3038317.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 28 | 인천광역시 | 일반대학원 | 인천대학교 | 본교 | 국립 | 485000 | 3751484.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 27 | 대구광역시 | 일반대학원 | 대구경북과학기술원 | 본교 | 국립 | 0 | 3967000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 27 | 대구광역시 | 일반대학원 | 경북대학교 | 본교 | 국립 | 189000 | 3215405.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 국립한국해양대학교 | 본교 | 국립 | 178500 | 2634885.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 부산대학교 | 본교 | 국립 | 181000 | 3255635.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 국립부경대학교 | 본교 | 국립 | 178000 | 2560792.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 서울과학기술대학교 | 본교 | 국립 | 22000 | 3711065.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 한국체육대학교 | 본교 | 국립 | 196000 | 3299791.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 서울대학교 | 본교 | 국립 | 169000 | 3874822.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 36 | 세종특별자치시 | 일반대학원 | 대전가톨릭대학교 | 본교 | 사립 | 0 | 3110000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 50 | 제주특별자치도 | 일반대학원 | 제주국제대학교 | 본교 | 사립 | 540000 | 3293333.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 일반대학원 | 가야대학교(김해) | 본교 | 사립 | 653000 | 3568307.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 일반대학원 | 창신대학교 | 본교 | 사립 | 0 | 4016521.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 일반대학원 | 부산장신대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 4250240 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 일반대학원 | 경남대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 4258874.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 48 | 경상남도 | 일반대학원 | 인제대학교 | 본교 | 사립 | 802000 | 5542908.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 경운대학교 | 본교 | 사립 | 732000 | 4747500 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 김천대학교 | 본교 | 사립 | 675000 | 3479100 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 대구사이버대학교 | 본교 | 사립 | 500000 | 3675000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 위덕대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 4053555.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 동양대학교 | 본교 | 사립 | 710000 | 4065556.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 한동대학교 | 본교 | 사립 | 900000 | 5057507.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 포항공과대학교 | 본교 | 사립 | 898000 | 5341500.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 대구한의대학교 | 본교 | 사립 | 780000 | 5007010.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 경일대학교 | 본교 | 사립 | 750000 | 4637184.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 신경주대학교 | 본교 | 사립 | 684000 | 4299158.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 영남대학교 | 본교 | 사립 | 863000 | 4984694.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 대구대학교 | 본교 | 사립 | 750000 | 4961334.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 대구가톨릭대학교 | 본교 | 사립 | 807000 | 5013105.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 대신대학교 | 본교 | 사립 | 550000 | 3574933.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 47 | 경상북도 | 일반대학원 | 영남신학대학교 | 본교 | 사립 | 550000 | 4028280.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 일반대학원 | 초당대학교 | 본교 | 사립 | 400000 | 3530100 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 일반대학원 | 동신대학교 | 본교 | 사립 | 530000 | 4521125.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 일반대학원 | 세한대학교 | 본교 | 사립 | 690000 | 3198930.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 46 | 전라남도 | 일반대학원 | 광주가톨릭대학교 | 본교 | 사립 | 0 | 0 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 일반대학원 | 원광디지털대학교 | 본교 | 사립 | 800000 | 3125000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 일반대학원 | 예수대학교 | 본교 | 사립 | 473000 | 3900000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 일반대학원 | 한일장신대학교 | 본교 | 사립 | 550000 | 3832214.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 일반대학원 | 원광대학교 | 본교 | 사립 | 640000 | 5040496.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 일반대학원 | 우석대학교 | 본교 | 사립 | 637000 | 4799961 | 2026-05-19 |
| 2026 | 52 | 전북특별자치도 | 일반대학원 | 전주대학교 | 본교 | 사립 | 650000 | 4412135.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 남서울대학교 | 본교 | 사립 | 750000 | 3493545.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 금강대학교 | 본교 | 사립 | 1000000 | 3700000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 호서대학교 | 본교 | 사립 | 780000 | 4286309.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 한서대학교 | 본교 | 사립 | 700000 | 4538091.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 한국기술교육대학교 | 본교 | 사립 | 257000 | 2790969.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 중부대학교 | 본교 | 사립 | 593000 | 4099500 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 선문대학교 | 본교 | 사립 | 783000 | 4762248.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 백석대학교 | 본교 | 사립 | 678947.4 | 5609302.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 순천향대학교 | 본교 | 사립 | 850000 | 5761732.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 44 | 충청남도 | 일반대학원 | 나사렛대학교 | 본교 | 사립 | 800000 | 4595000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 중원대학교 | 본교 | 사립 | 750000 | 3502000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 가톨릭꽃동네대학교 | 본교 | 사립 | 700000 | 3095000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 극동대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 4513744.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 청주대학교 | 본교 | 사립 | 450000 | 4882838.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 서원대학교 | 본교 | 사립 | 677000 | 4700857.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 43 | 충청북도 | 일반대학원 | 세명대학교 | 본교 | 사립 | 140000 | 4504226.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 51 | 강원특별자치도 | 일반대학원 | 한림대학교 | 본교 | 사립 | 992000 | 5662590.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 51 | 강원특별자치도 | 일반대학원 | 상지대학교 | 본교 | 사립 | 715000 | 5555916.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 51 | 강원특별자치도 | 일반대학원 | 가톨릭관동대학교 | 본교 | 사립 | 630000 | 4700459.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 신한대학교 | 본교 | 사립 | 500000 | 4928991.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 한국공학대학교 | 본교 | 사립 | 700000 | 4878000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 한신대학교 | 본교 | 사립 | 956000 | 4607852.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 평택대학교 | 본교 | 사립 | 840000 | 5010715.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 칼빈대학교 | 본교 | 사립 | 160000 | 4580000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 한국항공대학교 | 본교 | 사립 | 804000 | 6219247.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 안양대학교 | 본교 | 사립 | 816867.5 | 5532893 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 아신대학교 | 본교 | 사립 | 738000 | 3805078.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 중앙승가대학교 | 본교 | 사립 | 566666.7 | 2900000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 한세대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 4777937.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 차의과학대학교 | 본교 | 사립 | 806000 | 6238849.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 성결대학교 | 본교 | 사립 | 850000 | 4828268.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 서울신학대학교 | 본교 | 사립 | 883604.7 | 4884887.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 협성대학교 | 본교 | 사립 | 800000 | 3777843.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 명지대학교 | 본교 | 사립 | 930000 | 6230198 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 대진대학교 | 본교 | 사립 | 954000 | 6024868.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 아주대학교 | 본교 | 사립 | 900000 | 6901373 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 용인대학교 | 본교 | 사립 | 914000 | 5968107.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 단국대학교 | 본교 | 사립 | 980000 | 6440666.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 수원가톨릭대학교 | 본교 | 사립 | 0 | 2864500 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 서울장신대학교 | 본교 | 사립 | 442000 | 4848068.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 수원대학교 | 본교 | 사립 | 768000 | 4921636.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 가천대학교 | 본교 | 사립 | 907000 | 6098915.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 경기대학교 | 본교 | 사립 | 888000 | 5547564.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 강남대학교 | 본교 | 사립 | 875000 | 4897595.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 41 | 경기도 | 일반대학원 | 가톨릭대학교 | 본교 | 사립 | 1119000 | 6033032.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 31 | 울산광역시 | 일반대학원 | 울산대학교 | 본교 | 사립 | 793000 | 5176535 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 대전대학교 | 본교 | 사립 | 730000 | 4800052.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 한국침례신학대학교 | 본교 | 사립 | 844565.2 | 3855580 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 배재대학교 | 본교 | 사립 | 806000 | 4819154 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 우송대학교 | 본교 | 사립 | 825000 | 5727442.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 대전신학대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 3768750 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 한남대학교 | 본교 | 사립 | 778740 | 4510383.1 | 2026-05-19 |
| 2026 | 30 | 대전광역시 | 일반대학원 | 목원대학교 | 본교 | 사립 | 715000 | 4356213.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 남부대학교 | 본교 | 사립 | 567000 | 3733741.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 광주대학교 | 본교 | 사립 | 520967.7 | 4003209.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 조선대학교 | 본교 | 사립 | 727000 | 5088977.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 호남신학대학교 | 본교 | 사립 | 496000 | 4060854.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 광주여자대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 4013888.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 호남대학교 | 본교 | 사립 | 536000 | 4189255.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 29 | 광주광역시 | 일반대학원 | 광신대학교 | 본교 | 사립 | 391097.6 | 3649576.9 | 2026-05-19 |
| 2026 | 28 | 인천광역시 | 일반대학원 | 인하대학교 | 본교 | 사립 | 1041000 | 6208481.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 28 | 인천광역시 | 일반대학원 | 인천가톨릭대학교 | 본교 | 사립 | 0 | 2784500 | 2026-05-19 |
| 2026 | 27 | 대구광역시 | 일반대학원 | 계명대학교 | 본교 | 사립 | 810000 | 5109254 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 영산대학교(해운대) | 본교 | 사립 | 600000 | 4624848.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 부산디지털대학교 | 본교 | 사립 | 400000 | 3400000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 경성대학교 | 본교 | 사립 | 550000 | 4447173.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 부산외국어대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 4717397 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 부산가톨릭대학교 | 본교 | 사립 | 532000 | 4147655.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 신라대학교 | 본교 | 사립 | 590000 | 4450267.5 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 동의대학교 | 본교 | 사립 | 630000 | 5070918.8 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 동아대학교 | 본교 | 사립 | 692000 | 5350102.6 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 동서대학교 | 본교 | 사립 | 600000 | 5127243.2 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 동명대학교 | 본교 | 사립 | 550000 | 3397855.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 26 | 부산광역시 | 일반대학원 | 고신대학교 | 본교 | 사립 | 614062.5 | 4566449.4 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 고려사이버대학교 | 본교 | 사립 | 500000 | 4656250 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 한양사이버대학교 | 본교 | 사립 | 700000 | 4356268.7 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 세종사이버대학교 | 본교 | 사립 | 500000 | 3800000 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 서울사이버대학교 | 본교 | 사립 | 500000 | 3796961.3 | 2026-05-19 |
| 2026 | 11 | 서울특별시 | 일반대학원 | 사이버한국외국어대학교 | 본교 | 사립 | 500000 | 3600000 | 2026-05-19 |
