표준데이터 상세

CSV

전국대학별장학금정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국대학별장학금정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」, 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」에 따른 전년도 대학별 교내외 장학금 수혜 정보
관련법령 한국장학재단 설립 등에 관한 법률, 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법
소관기관 교육부 제공기관 한국장학재단
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 961
갱신주기 연간 수정일 2024-10-07
분류체계 교육 - 고등교육 키워드 대학교,전문대학,장학금
참고자료

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
기준연도 시도코드 시도명 대학교명 대학구분명 장학금유형구분명 교내외구분명 장학금액 데이터기준일자
2023 30 대전광역시 한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 31600000 2024-09-10
2023 30 대전광역시 한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 전문대학 교외-지방자치단체 교외 1572960 2024-09-10
2023 29 광주광역시 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 전문대학 교내-교직원장학금 교내 6080000 2024-09-10
2023 29 광주광역시 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 전문대학 교내-근로장학금 교내 35690000 2024-09-10
2023 29 광주광역시 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 전문대학 교내-기타장학금 교내 14592000 2024-09-10
2023 29 광주광역시 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 71744000 2024-09-10
2023 29 광주광역시 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 전문대학 교내-저소득장학금 교내 44655000 2024-09-10
2023 29 광주광역시 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 전문대학 교외-국가 교외 1025083500 2024-09-10
2023 29 광주광역시 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 32162000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 전문대학 교내-교직원장학금 교내 2432000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 전문대학 교내-근로장학금 교내 23730000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 전문대학 교내-기타장학금 교내 2432000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 57152000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 전문대학 교내-저소득장학금 교내 39020000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 전문대학 교외-국가 교외 657533000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 18800000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 전문대학 교내-교직원장학금 교내 17024000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 전문대학 교내-근로장학금 교내 132940000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 전문대학 교내-기타장학금 교내 10133334 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 126464000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국승강기대학교 전문대학 교내-근로장학금 교내 13358700 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국승강기대학교 전문대학 교내-기타장학금 교내 240065700 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국승강기대학교 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 118865300 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국승강기대학교 전문대학 교내-저소득장학금 교내 300095000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국승강기대학교 전문대학 교외-국가 교외 2099003934 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국승강기대학교 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 33469000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국승강기대학교 전문대학 교외-지방자치단체 교외 31952480 2024-09-10
2023 47 경상북도 한국복지사이버대학교 원격대학 교내-교직원장학금 교내 7956000 2024-09-10
2023 47 경상북도 한국복지사이버대학교 원격대학 교내-기타장학금 교내 1649697000 2024-09-10
2023 47 경상북도 한국복지사이버대학교 원격대학 교내-성적우수장학금 교내 87840000 2024-09-10
2023 47 경상북도 한국복지사이버대학교 원격대학 교내-저소득장학금 교내 17010000 2024-09-10
2023 47 경상북도 한국복지사이버대학교 원격대학 교외-국가 교외 3359890000 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 국립강릉원주대학교 대학 교내-근로장학금 교내 518852030 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 국립강릉원주대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1679714780 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 국립강릉원주대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 2645063410 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 국립강릉원주대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1009459190 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 국립강릉원주대학교 대학 교외-국가 교외 15943824030 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 국립강릉원주대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 555380974 2024-09-10
2023 11 서울특별시 백석예술대학교 전문대학 교외-국가 교외 16659492814 2024-09-10
2023 11 서울특별시 백석예술대학교 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 50901960 2024-09-10
2023 11 서울특별시 백석예술대학교 전문대학 교외-지방자치단체 교외 24528000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 정화예술대학교 전문대학 교내-근로장학금 교내 18639596 2024-09-10
2023 11 서울특별시 정화예술대학교 전문대학 교내-기타장학금 교내 139070000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 정화예술대학교 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 380215340 2024-09-10
2023 11 서울특별시 정화예술대학교 전문대학 교내-재난장학금 교내 2900000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 정화예술대학교 전문대학 교내-저소득장학금 교내 248083340 2024-09-10
2023 11 서울특별시 정화예술대학교 전문대학 교외-국가 교외 8037040339 2024-09-10
2023 11 서울특별시 정화예술대학교 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 69700000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 정화예술대학교 전문대학 교외-지방자치단체 교외 81294330 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 한국골프대학교 전문대학 교내-근로장학금 교내 7250000 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 한국골프대학교 전문대학 교내-기타장학금 교내 553693667 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 한국골프대학교 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 87889400 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 한국골프대학교 전문대학 교내-저소득장학금 교내 637500 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 한국골프대학교 전문대학 교외-국가 교외 1329544166 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 한국골프대학교 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 24200000 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 한국골프대학교 전문대학 교외-지방자치단체 교외 51446880 2024-09-10
2023 41 경기도 세계사이버대학 원격대학 교외-국가 교외 3881211250 2024-09-10
2023 27 대구광역시 영진사이버대학교 원격대학 교내-교직원장학금 교내 12498000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 영진사이버대학교 원격대학 교내-기타장학금 교내 752025830 2024-09-10
2023 27 대구광역시 영진사이버대학교 원격대학 교내-성적우수장학금 교내 164292000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 영진사이버대학교 원격대학 교내-저소득장학금 교내 56965200 2024-09-10
2023 27 대구광역시 영진사이버대학교 원격대학 교외-국가 교외 6678391600 2024-09-10
2023 27 대구광역시 영진사이버대학교 원격대학 교외-사설 및 기타 교외 7629470 2024-09-10
2023 11 서울특별시 국제예술대학교 전문대학 교내-근로장학금 교내 5488530 2024-09-10
2023 11 서울특별시 국제예술대학교 전문대학 교내-기타장학금 교내 17157000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 국제예술대학교 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 62450000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 국제예술대학교 전문대학 교내-재난장학금 교내 1937000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 국제예술대학교 전문대학 교외-국가 교외 1376693000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 국제예술대학교 전문대학 교외-지방자치단체 교외 4619000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 백석예술대학교 전문대학 교내-교직원장학금 교내 12564000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 백석예술대학교 전문대학 교내-근로장학금 교내 250688346 2024-09-10
2023 11 서울특별시 백석예술대학교 전문대학 교내-기타장학금 교내 782008900 2024-09-10
2023 11 서울특별시 백석예술대학교 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 1789532200 2024-09-10
2023 11 서울특별시 백석예술대학교 전문대학 교내-저소득장학금 교내 1068004870 2024-09-10
2023 44 충청남도 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 전문대학 교내-근로장학금 교내 11600000 2024-09-10
2023 44 충청남도 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 전문대학 교내-기타장학금 교내 13700000 2024-09-10
2023 44 충청남도 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 40222500 2024-09-10
2023 44 충청남도 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 전문대학 교내-저소득장학금 교내 23000000 2024-09-10
2023 44 충청남도 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 전문대학 교외-국가 교외 420138750 2024-09-10
2023 44 충청남도 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 21000000 2024-09-10
2023 44 충청남도 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 전문대학 교외-지방자치단체 교외 4095000 2024-09-10
2023 41 경기도 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 전문대학 교내-교직원장학금 교내 1216000 2024-09-10
2023 41 경기도 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 전문대학 교내-근로장학금 교내 66995000 2024-09-10
2023 41 경기도 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 전문대학 교내-기타장학금 교내 26752000 2024-09-10
2023 41 경기도 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 59584000 2024-09-10
2023 41 경기도 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 전문대학 교내-저소득장학금 교내 2979200 2024-09-10
2023 41 경기도 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 전문대학 교외-국가 교외 401280000 2024-09-10
2023 41 경기도 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 6000000 2024-09-10
2023 41 경기도 세계사이버대학 원격대학 교내-교직원장학금 교내 10725000 2024-09-10
2023 41 경기도 세계사이버대학 원격대학 교내-근로장학금 교내 45022500 2024-09-10
2023 41 경기도 세계사이버대학 원격대학 교내-성적우수장학금 교내 36108000 2024-09-10
2023 41 경기도 세계사이버대학 원격대학 교내-저소득장학금 교내 162343750 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 전문대학 교내-저소득장학금 교내 27968000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 전문대학 교외-국가 교외 1812122667 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 79500000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼 전문대학 교내-근로장학금 교내 1283000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼 전문대학 교내-기타장학금 교내 1824000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 26752000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼 전문대학 교내-저소득장학금 교내 15812000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼 전문대학 교외-국가 교외 181842000 2024-09-10
2023 27 대구광역시 한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 48260000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 전문대학 교내-교직원장학금 교내 1217500 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 전문대학 교내-근로장학금 교내 33917500 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 전문대학 교내-기타장학금 교내 6326250 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 전문대학 교내-성적우수장학금 교내 34067500 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 전문대학 교내-저소득장학금 교내 3662500 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 전문대학 교외-국가 교외 352270862 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 전문대학 교외-사설 및 기타 교외 10400000 2024-09-10
2023 48 경상남도 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 전문대학 교외-지방자치단체 교외 1000000 2024-09-10
2023 44 충청남도 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 전문대학 교내-교직원장학금 교내 8700000 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 국립강릉원주대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 211251460 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 강원대학교 대학 교내-근로장학금 교내 2466365615 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 강원대학교 대학 교내-기타장학금 교내 2816595138 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 강원대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 5149382510 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 강원대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 2630115340 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 강원대학교 대학 교외-국가 교외 37160085052 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 강원대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 2173294563 2024-09-10
2023 51 강원특별자치도 강원대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 2980036270 2024-09-10
2023 27 대구광역시 경북대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1437437900 2024-09-10
2023 27 대구광역시 경북대학교 대학 교내-기타장학금 교내 2139028660 2024-09-10
2023 27 대구광역시 경북대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 7431756050 2024-09-10
2023 27 대구광역시 경북대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 3910121150 2024-09-10
2023 27 대구광역시 경북대학교 대학 교외-국가 교외 42643577851 2024-09-10
2023 27 대구광역시 경북대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 3438633515 2024-09-10
2023 27 대구광역시 경북대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 81911480 2024-09-10
2023 48 경상남도 경상국립대학교 대학 교내-근로장학금 교내 2018868540 2024-09-10
2023 48 경상남도 경상국립대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1511182870 2024-09-10
2023 48 경상남도 경상국립대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 4460963390 2024-09-10
2023 48 경상남도 경상국립대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1540914180 2024-09-10
2023 48 경상남도 경상국립대학교 대학 교외-국가 교외 32794525120 2024-09-10
2023 48 경상남도 경상국립대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 1211718335 2024-09-10
2023 48 경상남도 경상국립대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 242016020 2024-09-10
2023 44 충청남도 국립공주대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1170458080 2024-09-10
2023 44 충청남도 국립공주대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1471373645 2024-09-10
2023 44 충청남도 국립공주대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 3559791681 2024-09-10
2023 44 충청남도 국립공주대학교 대학 교내-재난장학금 교내 3285800 2024-09-10
2023 44 충청남도 국립공주대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1574370500 2024-09-10
2023 44 충청남도 국립공주대학교 대학 교외-국가 교외 24074309470 2024-09-10
2023 44 충청남도 국립공주대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 339586515 2024-09-10
2023 44 충청남도 국립공주대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 128103710 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 국립군산대학교 대학 교내-근로장학금 교내 290817712 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 국립군산대학교 대학 교내-기타장학금 교내 846102730 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 국립군산대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 2073962750 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 국립군산대학교 대학 교내-재난장학금 교내 110700 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 국립군산대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 631551760 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 국립군산대학교 대학 교외-국가 교외 13984339543 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 국립군산대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 284660925 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 국립군산대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 278825140 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립금오공과대학교 대학 교내-근로장학금 교내 377164188 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립금오공과대학교 대학 교내-기타장학금 교내 991989900 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립금오공과대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 651133840 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립금오공과대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 637070600 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립금오공과대학교 대학 교외-국가 교외 11325151182 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립금오공과대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 611168320 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립금오공과대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 34085280 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포대학교 대학 교내-근로장학금 교내 714747114 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포대학교 대학 교내-기타장학금 교내 952953840 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1228719960 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 687223900 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포대학교 대학 교외-국가 교외 17548607321 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 597321095 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 566628120 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포해양대학교 대학 교내-근로장학금 교내 168016820 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포해양대학교 대학 교내-기타장학금 교내 312343660 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포해양대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 727766000 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포해양대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 63836000 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포해양대학교 대학 교외-국가 교외 4103045225 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포해양대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 505318000 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립목포해양대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 42866590 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립부경대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1754547980 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립부경대학교 대학 교내-기타장학금 교내 2221804060 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립부경대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 3008724750 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립부경대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 2741235010 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립부경대학교 대학 교외-국가 교외 31719842965 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립부경대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 1593236810 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립부경대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 101258210 2024-09-10
2023 26 부산광역시 부산대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1687274482 2024-09-10
2023 26 부산광역시 부산대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1914041960 2024-09-10
2023 26 부산광역시 부산대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 5976255810 2024-09-10
2023 26 부산광역시 부산대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 6226664380 2024-09-10
2023 26 부산광역시 부산대학교 대학 교외-국가 교외 37533382630 2024-09-10
2023 26 부산광역시 부산대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 2782556050 2024-09-10
2023 26 부산광역시 부산대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 856363545 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울대학교 대학 교내-근로장학금 교내 4197094307 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울대학교 대학 교내-기타장학금 교내 8721012490 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 102210000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 4948145460 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울대학교 대학 교외-국가 교외 20646494373 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 13856526280 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 194902100 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립순천대학교 대학 교내-근로장학금 교내 311583755 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립순천대학교 대학 교내-기타장학금 교내 689700480 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립순천대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1674332000 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립순천대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1181107500 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립순천대학교 대학 교외-국가 교외 14108717557 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립순천대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 332056347 2024-09-10
2023 46 전라남도 국립순천대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 394623620 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립안동대학교 대학 교내-근로장학금 교내 388558013 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립안동대학교 대학 교내-기타장학금 교내 346835770 2024-09-10
2023 47 경상북도 국립안동대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1539746530 2024-09-10
2023 48 경상남도 경남과학기술대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 216274370 2024-09-10
2023 48 경상남도 경남과학기술대학교 대학 교외-국가 교외 5872037908 2024-09-10
2023 48 경상남도 경남과학기술대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 159446300 2024-09-10
2023 48 경상남도 경남과학기술대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 36407720 2024-09-10
2023 43 충청북도 국립한국교통대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1082527744 2024-09-10
2023 43 충청북도 국립한국교통대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1100274020 2024-09-10
2023 43 충청북도 국립한국교통대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 3555204250 2024-09-10
2023 43 충청북도 국립한국교통대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 374460000 2024-09-10
2023 43 충청북도 국립한국교통대학교 대학 교외-국가 교외 16420496043 2024-09-10
2023 43 충청북도 국립한국교통대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 165876000 2024-09-10
2023 43 충청북도 국립한국교통대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 82253830 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울시립대학교 대학 교내-근로장학금 교내 2014788150 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울시립대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1544727400 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울시립대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1227841750 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울시립대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1037159250 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울시립대학교 대학 교외-국가 교외 11546555700 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울시립대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 1592012858 2024-09-10
2023 11 서울특별시 서울시립대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 28836370 2024-09-10
2023 43 충청북도 한국교원대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 31852000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 한국체육대학교 대학 교내-근로장학금 교내 45539432 2024-09-10
2023 11 서울특별시 한국체육대학교 대학 교내-기타장학금 교내 134000000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 한국체육대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 2026999990 2024-09-10
2023 11 서울특별시 한국체육대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 205939000 2024-09-10
2023 11 서울특별시 한국체육대학교 대학 교외-국가 교외 4332804888 2024-09-10
2023 11 서울특별시 한국체육대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 207009400 2024-09-10
2023 11 서울특별시 한국체육대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 47726100 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립한국해양대학교 대학 교내-근로장학금 교내 229751600 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립한국해양대학교 대학 교내-기타장학금 교내 283104000 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립한국해양대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1913585810 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립한국해양대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 693721900 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립한국해양대학교 대학 교외-국가 교외 12149732547 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립한국해양대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 1497235180 2024-09-10
2023 26 부산광역시 국립한국해양대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 222108400 2024-09-10
2023 48 경상남도 경남과학기술대학교 대학 교내-근로장학금 교내 286236240 2024-09-10
2023 48 경상남도 경남과학기술대학교 대학 교내-기타장학금 교내 346673880 2024-09-10
2023 48 경상남도 경남과학기술대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 625206000 2024-09-10
2023 30 대전광역시 충남대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 3173586560 2024-09-10
2023 30 대전광역시 충남대학교 대학 교외-국가 교외 26778763725 2024-09-10
2023 30 대전광역시 충남대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 1717886962 2024-09-10
2023 30 대전광역시 충남대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 148748770 2024-09-10
2023 43 충청북도 충북대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 10073600 2024-09-10
2023 43 충청북도 충북대학교 대학 교내-근로장학금 교내 2372627780 2024-09-10
2023 43 충청북도 충북대학교 대학 교내-기타장학금 교내 2290400520 2024-09-10
2023 43 충청북도 충북대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 4895981160 2024-09-10
2023 43 충청북도 충북대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1417274000 2024-09-10
2023 43 충청북도 충북대학교 대학 교외-국가 교외 24530295565 2024-09-10
2023 43 충청북도 충북대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 1161794600 2024-09-10
2023 43 충청북도 충북대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 187013310 2024-09-10
2023 43 충청북도 한국교원대학교 대학 교내-근로장학금 교내 854357142 2024-09-10
2023 43 충청북도 한국교원대학교 대학 교내-기타장학금 교내 141115000 2024-09-10
2023 43 충청북도 한국교원대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 313020000 2024-09-10
2023 43 충청북도 한국교원대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 427660870 2024-09-10
2023 43 충청북도 한국교원대학교 대학 교외-국가 교외 3857127208 2024-09-10
2023 43 충청북도 한국교원대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 205639630 2024-09-10
2023 52 전북특별자치도 전북대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 339620990 2024-09-10
2023 50 제주특별자치도 제주대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1101065716 2024-09-10
2023 50 제주특별자치도 제주대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1070256659 2024-09-10
2023 50 제주특별자치도 제주대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 2064042500 2024-09-10
2023 50 제주특별자치도 제주대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1760455000 2024-09-10
2023 50 제주특별자치도 제주대학교 대학 교외-국가 교외 19520894643 2024-09-10
2023 50 제주특별자치도 제주대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 933562198 2024-09-10
2023 50 제주특별자치도 제주대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 422684000 2024-09-10
2023 48 경상남도 국립창원대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1020658582 2024-09-10
2023 48 경상남도 국립창원대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1253947878 2024-09-10
2023 48 경상남도 국립창원대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1664614470 2024-09-10
2023 48 경상남도 국립창원대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1356038480 2024-09-10
2023 48 경상남도 국립창원대학교 대학 교외-국가 교외 15649631423 2024-09-10
