표준데이터 상세

CSV

전국대학별장학금정보표준데이터

한국장학재단이 제공하는 전년도 대학별 교내외 장학금 수혜 정보 *항목명: 기준연도,시도코드,시도명,대학구분명,대학교명,장학금유형구분명,교내외구분명,장학금액

표준데이터 기본정보

전국대학별장학금정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」, 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」에 따른 전년도 대학별 교내외 장학금 수혜 정보
관련법령 한국장학재단 설립 등에 관한 법률, 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법
소관기관 교육부 제공기관 한국장학재단
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 1088
갱신주기 연간 수정일 2025-09-19
분류체계 교육 - 고등교육 키워드 대학교,전문대학,장학금
참고자료

데이터 목록 (총 1 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
기준연도 시도코드 시도명 대학교명 대학구분명 장학금유형구분명 교내외구분명 장학금액 데이터기준일자
2024 30 대전광역시 한국침례신학대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 8389800 2025-09-15
2024 30 대전광역시 한국침례신학대학교 대학 교내-근로장학금 교내 88430271 2025-09-15
2024 30 대전광역시 한국침례신학대학교 대학 교내-기타장학금 교내 189073300 2025-09-15
2024 30 대전광역시 한국침례신학대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 83085600 2025-09-15
2024 30 대전광역시 한국침례신학대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 119375300 2025-09-15
2024 30 대전광역시 한국침례신학대학교 대학 교외-국가 교외 4301970899 2025-09-15
2024 30 대전광역시 한국침례신학대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 529097782 2025-09-15
2024 41 경기도 칼빈대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 7280000 2025-09-15
2024 41 경기도 칼빈대학교 대학 교내-근로장학금 교내 80508428 2025-09-15
2024 41 경기도 칼빈대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1756399600 2025-09-15
2024 41 경기도 칼빈대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 35580000 2025-09-15
2024 41 경기도 칼빈대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1500000 2025-09-15
2024 41 경기도 칼빈대학교 대학 교외-국가 교외 960936432 2025-09-15
2024 41 경기도 칼빈대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 60181600 2025-09-15
2024 47 경상북도 포항공과대학교 대학 교내-근로장학금 교내 326433414 2025-09-15
2024 47 경상북도 포항공과대학교 대학 교내-기타장학금 교내 4491703610 2025-09-15
2024 47 경상북도 포항공과대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 50915000 2025-09-15
2024 47 경상북도 포항공과대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 48472800 2025-09-15
2024 47 경상북도 포항공과대학교 대학 교외-국가 교외 4246467213 2025-09-15
2024 47 경상북도 포항공과대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 2000536440 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 74408000 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교내-근로장학금 교내 294788840 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1232205800 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1165548000 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교내-재난장학금 교내 2060000 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 916409000 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교외-국가 교외 8531670480 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 122057000 2025-09-15
2024 41 경기도 평택대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 2900400 2025-09-15
2024 43 충청북도 가톨릭꽃동네대학교 대학 교내-근로장학금 교내 106590979 2025-09-15
2024 43 충청북도 가톨릭꽃동네대학교 대학 교내-기타장학금 교내 247965935 2025-09-15
2024 43 충청북도 가톨릭꽃동네대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 119825500 2025-09-15
2024 43 충청북도 가톨릭꽃동네대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 102870500 2025-09-15
2024 43 충청북도 가톨릭꽃동네대학교 대학 교외-국가 교외 1297783541 2025-09-15
2024 43 충청북도 가톨릭꽃동네대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 121808000 2025-09-15
2024 43 충청북도 가톨릭꽃동네대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 1572960 2025-09-15
2024 11 서울특별시 강서대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 16212000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 강서대학교 대학 교내-근로장학금 교내 165100464 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 4562616600 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교외-국가 교외 48480234460 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 2492635378 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 23646400 2025-09-15
2024 44 충청남도 중부대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 58671000 2025-09-15
2024 44 충청남도 중부대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1333757305 2025-09-15
2024 44 충청남도 중부대학교 대학 교내-기타장학금 교내 3892732000 2025-09-15
2024 44 충청남도 중부대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 2223645000 2025-09-15
2024 44 충청남도 중부대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1929028500 2025-09-15
2024 44 충청남도 중부대학교 대학 교외-국가 교외 19930365280 2025-09-15
2024 44 충청남도 중부대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 96334000 2025-09-15
2024 44 충청남도 중부대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 3027760 2025-09-15
2024 11 서울특별시 중앙대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 191079000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 중앙대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1818535495 2025-09-15
2024 11 서울특별시 중앙대학교 대학 교내-기타장학금 교내 5925451744 2025-09-15
2024 11 서울특별시 중앙대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 7441316000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 중앙대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 16965651150 2025-09-15
2024 11 서울특별시 중앙대학교 대학 교외-국가 교외 45332366376 2025-09-15
2024 11 서울특별시 중앙대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 4141782780 2025-09-15
2024 11 서울특별시 중앙대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 333034380 2025-09-15
2024 43 충청북도 청주대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 165628000 2025-09-15
2024 43 충청북도 청주대학교 대학 교내-근로장학금 교내 241297779 2025-09-15
2024 43 충청북도 청주대학교 대학 교내-기타장학금 교내 2740033830 2025-09-15
2024 43 충청북도 청주대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 6335451350 2025-09-15
2024 43 충청북도 청주대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 5619752140 2025-09-15
2024 43 충청북도 청주대학교 대학 교외-국가 교외 28781701556 2025-09-15
2024 43 충청북도 청주대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 484884300 2025-09-15
2024 43 충청북도 청주대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 123710560 2025-09-15
2024 11 서울특별시 추계예술대학교 대학 교내-근로장학금 교내 30676702 2025-09-15
2024 11 서울특별시 추계예술대학교 대학 교내-기타장학금 교내 131288500 2025-09-15
2024 11 서울특별시 추계예술대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 617635500 2025-09-15
2024 11 서울특별시 추계예술대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 398432000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 추계예술대학교 대학 교외-국가 교외 2570709978 2025-09-15
2024 11 서울특별시 추계예술대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 38344000 2025-09-15
2024 43 충청북도 극동대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 56994400 2025-09-15
2024 43 충청북도 극동대학교 대학 교내-근로장학금 교내 266284611 2025-09-15
2024 43 충청북도 극동대학교 대학 교내-기타장학금 교내 2306044000 2025-09-15
2024 43 충청북도 극동대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 743724060 2025-09-15
2024 43 충청북도 극동대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 302127100 2025-09-15
2024 43 충청북도 극동대학교 대학 교외-국가 교외 7545329509 2025-09-15
2024 43 충청북도 극동대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 60186000 2025-09-15
2024 43 충청북도 극동대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 9387720 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남신학대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 184721950 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남신학대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 900000 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남신학대학교 대학 교외-국가 교외 1754111855 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남신학대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 23751300 2025-09-15
2024 41 경기도 한국항공대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 13384000 2025-09-15
2024 41 경기도 한국항공대학교 대학 교내-근로장학금 교내 778206463 2025-09-15
2024 41 경기도 한국항공대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1854602390 2025-09-15
2024 41 경기도 한국항공대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1751131490 2025-09-15
2024 41 경기도 한국항공대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1434167170 2025-09-15
2024 41 경기도 한국항공대학교 대학 교외-국가 교외 8808557552 2025-09-15
2024 41 경기도 한국항공대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 471722630 2025-09-15
2024 41 경기도 한국항공대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 133123480 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 호원대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 130174600 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 호원대학교 대학 교내-근로장학금 교내 253637274 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 호원대학교 대학 교내-기타장학금 교내 4957517650 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 호원대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 791265900 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 호원대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 41075000 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 호원대학교 대학 교외-국가 교외 16166702366 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 호원대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 55858000 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 호원대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 26195000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 서울여자대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 37681000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 서울여자대학교 대학 교내-근로장학금 교내 587607565 2025-09-15
2024 11 서울특별시 서울여자대학교 대학 교내-기타장학금 교내 2042547239 2025-09-15
2024 11 서울특별시 서울여자대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1984781200 2025-09-15
2024 11 서울특별시 서울여자대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 3548323980 2025-09-15
2024 11 서울특별시 서울여자대학교 대학 교외-국가 교외 16616956292 2025-09-15
2024 11 서울특별시 서울여자대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 549425970 2025-09-15
2024 11 서울특별시 서울여자대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 161154570 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 86408000 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교내-근로장학금 교내 441015291 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교내-기타장학금 교내 8215712656 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1073663980 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교내-재난장학금 교내 527600 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 76215600 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교외-국가 교외 21875556810 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 274532990 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구한의대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 210265440 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 128411800 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교내-근로장학금 교내 460441146 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교내-기타장학금 교내 5192403066 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 5927370300 2025-09-15
2024 29 광주광역시 조선대학교 대학 교내-재난장학금 교내 3511970 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교외-국가 교외 21325634794 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 758502620 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 83518700 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인천가톨릭대학교 대학 교내-근로장학금 교내 38894997 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인천가톨릭대학교 대학 교내-기타장학금 교내 456562950 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인천가톨릭대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 291518000 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인천가톨릭대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 82640000 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인천가톨릭대학교 대학 교외-국가 교외 1738497038 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인천가톨릭대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 158874700 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인천가톨릭대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 932000 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인하대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 139170000 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인하대학교 대학 교내-근로장학금 교내 3195961725 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인하대학교 대학 교내-기타장학금 교내 5255778265 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인하대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 6488635080 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인하대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 4527459000 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인하대학교 대학 교외-국가 교외 38886988719 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인하대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 2377910560 2025-09-15
2024 28 인천광역시 인하대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 487166010 2025-09-15
2024 51 강원특별자치도 한림대학교 대학 교내-근로장학금 교내 694688552 2025-09-15
2024 51 강원특별자치도 한림대학교 대학 교내-기타장학금 교내 2546448680 2025-09-15
2024 51 강원특별자치도 한림대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 3650301250 2025-09-15
2024 51 강원특별자치도 한림대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1543680475 2025-09-15
2024 51 강원특별자치도 한림대학교 대학 교외-국가 교외 18530356412 2025-09-15
2024 51 강원특별자치도 한림대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 404105160 2025-09-15
2024 51 강원특별자치도 한림대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 327192040 2025-09-15
2024 47 경상북도 경일대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 30135000 2025-09-15
2024 47 경상북도 경일대학교 대학 교내-근로장학금 교내 240826199 2025-09-15
2024 47 경상북도 경일대학교 대학 교내-기타장학금 교내 4000787150 2025-09-15
2024 47 경상북도 경일대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 2237959870 2025-09-15
2024 47 경상북도 경일대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1659270670 2025-09-15
2024 47 경상북도 경일대학교 대학 교외-국가 교외 23059562786 2025-09-15
2024 47 경상북도 경일대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 148351000 2025-09-15
2024 47 경상북도 경일대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 1900000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 장로회신학대학교 대학 교내-근로장학금 교내 104348057 2025-09-15
2024 11 서울특별시 장로회신학대학교 대학 교내-기타장학금 교내 120998500 2025-09-15
2024 11 서울특별시 장로회신학대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 175463800 2025-09-15
2024 11 서울특별시 장로회신학대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 92948000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 장로회신학대학교 대학 교외-국가 교외 2089279948 2025-09-15
2024 11 서울특별시 장로회신학대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 208612600 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남신학대학교 대학 교내-근로장학금 교내 48955518 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남신학대학교 대학 교내-기타장학금 교내 262066700 2025-09-15
2024 11 서울특별시 강서대학교 대학 교내-기타장학금 교내 881895666 2025-09-15
2024 31 울산광역시 울산대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 3024883100 2025-09-15
2024 31 울산광역시 울산대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 2014114670 2025-09-15
2024 31 울산광역시 울산대학교 대학 교외-국가 교외 24623040014 2025-09-15
2024 31 울산광역시 울산대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 3383096100 2025-09-15
2024 31 울산광역시 울산대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 373575580 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 원광대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 178300084 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 원광대학교 대학 교내-근로장학금 교내 328721613 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 원광대학교 대학 교내-기타장학금 교내 6716617562 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 원광대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 2970408834 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 원광대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 3763668901 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 원광대학교 대학 교외-국가 교외 35118756883 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 원광대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 928963525 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 원광대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 357732700 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구예술대학교 대학 교내-근로장학금 교내 28621716 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구예술대학교 대학 교내-기타장학금 교내 91786000 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구예술대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 46094000 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구예술대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 52752340 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구예술대학교 대학 교외-국가 교외 899602640 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구예술대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 8500000 2025-09-15
2024 30 대전광역시 을지대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 4568000 2025-09-15
2024 30 대전광역시 을지대학교 대학 교내-근로장학금 교내 302420625 2025-09-15
2024 30 대전광역시 을지대학교 대학 교내-기타장학금 교내 981125560 2025-09-15
2024 30 대전광역시 을지대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1865501800 2025-09-15
2024 30 대전광역시 을지대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 3674104300 2025-09-15
2024 30 대전광역시 을지대학교 대학 교외-국가 교외 11612466294 2025-09-15
2024 30 대전광역시 을지대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 233329770 2025-09-15
2024 30 대전광역시 을지대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 96351980 2025-09-15
2024 11 서울특별시 이화여자대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 99960000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 이화여자대학교 대학 교내-근로장학금 교내 692841931 2025-09-15
2024 11 서울특별시 이화여자대학교 대학 교내-기타장학금 교내 5041115560 2025-09-15
2024 11 서울특별시 이화여자대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 7494372780 2025-09-15
2024 11 서울특별시 이화여자대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 11857231326 2025-09-15
2024 11 서울특별시 이화여자대학교 대학 교외-국가 교외 26977766814 2025-09-15
2024 11 서울특별시 이화여자대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 4195421660 2025-09-15
2024 11 서울특별시 이화여자대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 458065860 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 70966500 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교내-근로장학금 교내 599380641 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교내-기타장학금 교내 3018767310 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1568717300 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교내-재난장학금 교내 368300 2025-09-15
2024 48 경상남도 인제대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 2389231600 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 491579060 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구대학교 대학 교외-국가 교외 52816246055 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 784517300 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 355500530 2025-09-15
2024 47 경상북도 영남대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 218332600 2025-09-15
2024 47 경상북도 영남대학교 대학 교내-근로장학금 교내 628936605 2025-09-15
2024 47 경상북도 영남대학교 대학 교내-기타장학금 교내 7183175557 2025-09-15
2024 47 경상북도 영남대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 11562559300 2025-09-15
2024 47 경상북도 영남대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 4203336300 2025-09-15
2024 47 경상북도 영남대학교 대학 교외-국가 교외 61109158741 2025-09-15
2024 47 경상북도 영남대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 1304111520 2025-09-15
2024 47 경상북도 영남대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 374349340 2025-09-15
2024 46 전라남도 영산선학대학교 대학 교내-기타장학금 교내 39000000 2025-09-15
2024 46 전라남도 영산선학대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 28008000 2025-09-15
2024 46 전라남도 세한대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 7059000 2025-09-15
2024 46 전라남도 세한대학교 대학 교내-근로장학금 교내 108378478 2025-09-15
2024 46 전라남도 세한대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1151155820 2025-09-15
2024 46 전라남도 세한대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 320481580 2025-09-15
2024 46 전라남도 세한대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 2993323500 2025-09-15
2024 46 전라남도 세한대학교 대학 교외-국가 교외 10873957426 2025-09-15
2024 46 전라남도 세한대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 232133000 2025-09-15
2024 46 전라남도 세한대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 2800800 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 107495800 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교내-근로장학금 교내 189793134 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교내-기타장학금 교내 4820296175 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1020778640 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교내-재난장학금 교내 1271000 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 608034820 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교외-국가 교외 19866566053 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 190600280 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 우석대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 52962040 2025-09-15
2024 41 경기도 안양대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 59853000 2025-09-15
2024 41 경기도 안양대학교 대학 교내-근로장학금 교내 658367101 2025-09-15
2024 41 경기도 안양대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1110956414 2025-09-15
2024 41 경기도 안양대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 2135815563 2025-09-15
2024 41 경기도 안양대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1219359000 2025-09-15
2024 41 경기도 안양대학교 대학 교외-국가 교외 12709649900 2025-09-15
2024 41 경기도 안양대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 123430600 2025-09-15
2024 41 경기도 안양대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 9611000 2025-09-15
2024 31 울산광역시 울산대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 139672000 2025-09-15
2024 31 울산광역시 울산대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1040370736 2025-09-15
2024 31 울산광역시 울산대학교 대학 교내-기타장학금 교내 1803004176 2025-09-15
2024 41 경기도 한세대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 88494000 2025-09-15
2024 41 경기도 한세대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 17193000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 숭실대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 44839000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 숭실대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1192383196 2025-09-15
2024 11 서울특별시 숭실대학교 대학 교내-기타장학금 교내 9490575470 2025-09-15
2024 11 서울특별시 숭실대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 3302664000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 숭실대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 2245337000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 숭실대학교 대학 교외-국가 교외 28208743304 2025-09-15
2024 11 서울특별시 숭실대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 2405829322 2025-09-15
2024 11 서울특별시 숭실대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 404725960 2025-09-15
2024 41 경기도 중앙승가대학교 대학 교내-기타장학금 교내 10010000 2025-09-15
2024 41 경기도 중앙승가대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 7450000 2025-09-15
2024 41 경기도 중앙승가대학교 대학 교외-국가 교외 64610000 2025-09-15
2024 41 경기도 중앙승가대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 173786400 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 35466600 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1155695017 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교내-기타장학금 교내 4467133154 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1314771500 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교내-재난장학금 교내 450100 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 3266757886 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교외-국가 교외 32208647253 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 818764352 2025-09-15
2024 52 전북특별자치도 전주대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 849948410 2025-09-15
2024 41 경기도 아신대학교 대학 교내-근로장학금 교내 110195010 2025-09-15
2024 41 경기도 아신대학교 대학 교내-기타장학금 교내 160017000 2025-09-15
2024 41 경기도 아신대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 58642000 2025-09-15
2024 41 경기도 아신대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 1140000 2025-09-15
2024 41 경기도 아신대학교 대학 교외-국가 교외 1075821480 2025-09-15
2024 41 경기도 아신대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 50734000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 720854600 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교내-근로장학금 교내 3740788478 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교내-기타장학금 교내 8982153985 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 14420732489 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교내-재난장학금 교내 22000000 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 14509817368 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교외-국가 교외 47776857337 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 6834996935 2025-09-15
2024 11 서울특별시 연세대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 477619260 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 101466000 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구대학교 대학 교내-근로장학금 교내 1634989876 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구대학교 대학 교내-기타장학금 교내 4444403870 2025-09-15
2024 47 경상북도 대구대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 8009305768 2025-09-15
2024 11 서울특별시 성신여자대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 3148177250 2025-09-15
2024 11 서울특별시 성신여자대학교 대학 교외-국가 교외 20603194379 2025-09-15
2024 11 서울특별시 성신여자대학교 대학 교외-사설 및 기타 교외 607428400 2025-09-15
2024 11 서울특별시 성신여자대학교 대학 교외-지방자치단체 교외 247819750 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남대학교 대학 교내-교직원장학금 교내 84183600 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남대학교 대학 교내-근로장학금 교내 429000967 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남대학교 대학 교내-기타장학금 교내 4693023163 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남대학교 대학 교내-성적우수장학금 교내 1204576000 2025-09-15
2024 29 광주광역시 호남대학교 대학 교내-저소득장학금 교내 587983300 2025-09-15
