보건복지부_보건·복지현황_유형별 의료급여 대상자 현황
| 분류체계 | 보건 - 건강보험 | 제공기관 | 보건복지부 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 정보통계담당관 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 20 | 키워드 | 보험료,의료급여,유형별,복지부,데이터 |
| 등록일 | 2022-02-07 | 수정일 | 2025-05-20 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI 활용가이드(보건·복지현황_유형별 의료급여 대상자 현황).hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수(최대 :500) |
| 데이터유형 | apiType | 4 | 옵션 | XML | 결과형식(XML/JSON) |
| 연도 | year | 4 | 옵션 | 2019 | 해당 년도 |
| 구분 | dvs | 15 | 옵션 | 시도별_경기 | 구분 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 95 | 해당 API에서 제공하는 데이터 전체 건수 |
| 1종_북한이탈주민 | ty1Nkrdf | 10 | 옵션 | 5530 | 1종_북한이탈주민 |
| 1종_인간문화재 | ty1Hmcpr | 10 | 옵션 | 7 | 1종_인간문화재 |
| 1종_국내입양아동 | ty1Dadcr | 10 | 옵션 | 3012 | 1종_국내입양아동 |
| 년도 | year | 4 | 필수 | 2019 | 년도 |
| 1종_광주민주화운동관련자 | ty1Gwdm | 10 | 옵션 | 917 | 1종_광주민주화운동관련자 |
| 1종_노숙인 | ty1Hmls | 10 | 옵션 | 3 | 1종_노숙인 |
| 1종_군입대자 | ty1Mtel | 10 | 옵션 | 484 | 1종_군입대자 |
| 1종_행려자 | ty1Hngj | 10 | 옵션 | 119 | 1종_행려자 |
| 2종 | mde2 | 10 | 옵션 | 54833 | 2종 |
| 1종_소계 | ty1Sbtl | 10 | 옵션 | 188168 | 1종_소계 |
| 총계 | sum | 10 | 옵션 | 243001 | 총계 |
| 1종_기초생활보장수급자 | ty1Bslh | 10 | 옵션 | 153557 | 1종_기초생활보장수급자 |
| 1종_시설보호자 | ty1Fcgrd | 10 | 옵션 | 15070 | 1종_시설보호자 |
| 1종_국가유공자 | ty1Ntmr | 10 | 옵션 | 9198 | 1종_국가유공자 |
| 1종_이재민 | ty1Sffr | 10 | 옵션 | null | 1종_이재민 |
| 구분 | dvs | 15 | 필수 | 시도별_경기 | 구분 |
| 1종_차상위(희귀난치성) | ty1Schst | 10 | 옵션 | null | 1종_차상위(희귀난치성) |
| 1종_의사상자및유족 | ty1Phfml | 10 | 옵션 | 271 | 1종_의사상자및유족 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 보건 - 건강보험 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 보건복지부 | |
| 관리부서명 | 정보통계담당관 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 20 | |
| 키워드 | 보험료,의료급여,유형별,복지부,데이터 | |
| 등록일 | 2022-02-07 | |
| 수정일 | 2025-05-20 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI 활용가이드(보건·복지현황_유형별 의료급여 대상자 현황).hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수(최대 :500) |
| 데이터유형 | apiType | 4 | 옵션 | XML | 결과형식(XML/JSON) |
| 연도 | year | 4 | 옵션 | 2019 | 해당 년도 |
| 구분 | dvs | 15 | 옵션 | 시도별_경기 | 구분 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 95 | 해당 API에서 제공하는 데이터 전체 건수 |
| 1종_북한이탈주민 | ty1Nkrdf | 10 | 옵션 | 5530 | 1종_북한이탈주민 |
| 1종_인간문화재 | ty1Hmcpr | 10 | 옵션 | 7 | 1종_인간문화재 |
| 1종_국내입양아동 | ty1Dadcr | 10 | 옵션 | 3012 | 1종_국내입양아동 |
| 년도 | year | 4 | 필수 | 2019 | 년도 |
| 1종_광주민주화운동관련자 | ty1Gwdm | 10 | 옵션 | 917 | 1종_광주민주화운동관련자 |
| 1종_노숙인 | ty1Hmls | 10 | 옵션 | 3 | 1종_노숙인 |
| 1종_군입대자 | ty1Mtel | 10 | 옵션 | 484 | 1종_군입대자 |
| 1종_행려자 | ty1Hngj | 10 | 옵션 | 119 | 1종_행려자 |
| 2종 | mde2 | 10 | 옵션 | 54833 | 2종 |
| 1종_소계 | ty1Sbtl | 10 | 옵션 | 188168 | 1종_소계 |
| 총계 | sum | 10 | 옵션 | 243001 | 총계 |
| 1종_기초생활보장수급자 | ty1Bslh | 10 | 옵션 | 153557 | 1종_기초생활보장수급자 |
| 1종_시설보호자 | ty1Fcgrd | 10 | 옵션 | 15070 | 1종_시설보호자 |
| 1종_국가유공자 | ty1Ntmr | 10 | 옵션 | 9198 | 1종_국가유공자 |
| 1종_이재민 | ty1Sffr | 10 | 옵션 | null | 1종_이재민 |
| 구분 | dvs | 15 | 필수 | 시도별_경기 | 구분 |
| 1종_차상위(희귀난치성) | ty1Schst | 10 | 옵션 | null | 1종_차상위(희귀난치성) |
| 1종_의사상자및유족 | ty1Phfml | 10 | 옵션 | 271 | 1종_의사상자및유족 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.