식품의약품안전처_코로나19 관련 검사기기 GMP지정 승인정보
| 분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | 제공기관 | 식품의약품안전처 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 데이터혁신기획팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 42 | 키워드 | 코로나19,검사기기,GMP,적합인정번호,적합인증일자 |
| 등록일 | 2021-11-16 | 수정일 | 2025-08-12 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | IROS_394_코로나19관련검사기기GMP지정승인정보_v1.0-수정.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 |
| 한 페이지 결과수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) default : xml |
| 품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 품목명 | |
| 업체명 | BSSH_NM | 3000 | 옵 | 업체명 | |
| 제조자명 | MNSC_INFO | 3000 | 옵 | 제조자명 | |
| 제조자주소 | MNSC_LCTN_INFO | 3000 | 옵 | 제조자주소 | |
| 업허가번호 | MEDDEV_ENTP_NO | 3000 | 옵 | 업허가번호 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 88 | 전체 결과 수 |
| 심사신청일련번호 | SRNG_APLY_SN | 3000 | 옵 | 2015002190 | 심사신청일련번호 |
| 일련번호 | SRNG_APLY_PRDLST_SN | 3000 | 옵 | 33 | 일련번호 |
| 의료기기품목일련번호 | MDEQ_PRDLST_SN | 3000 | 옵 | 2014012618 | 의료기기품목일련번호 |
| 품목군명 | PRDGR_NM | 3000 | 옵 | 체외진단 의료기기용 시약류 | 품목군명 |
| 품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 고위험성감염체면역검사시약 | 품목명 |
| 업체명 | BSSH_NM | 3000 | 옵 | 아산제약(주)공도지점 | 업체명 |
| 제조자명 | MNSC_INFO | 3000 | 옵 | 제조자명 | |
| 제조자국가명 | MNFT_NATN_CD_NM | 3000 | 옵 | 제조자국가명 | |
| 제조자주소 | MNSC_LCTN_INFO | 3000 | 옵 | 제조자주소 | |
| 적용기준구분 | APLCN_CRTR_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | GMP | 적용기준구분 |
| 적합인정번호 | STBLT_RCGN_NO | 3000 | 옵 | KTC-AAB-150449 | 적합인정번호 |
| 적합인정일자 | PRMSN_DT | 3000 | 옵 | 10/6/15 | 적합인정일자 |
| 적합인정유효기간 | VLD_PRD_END_DT | 3000 | 옵 | 10/5/18 | 적합인정유효기간 |
| 업종구분 | INDT_CD_NM | 3000 | 옵 | 제조업 | 업종구분 |
| 업허가번호 | MEDDEV_ENTP_NO | 3000 | 옵 | 체외 제 4806호 | 업허가번호 |
| 품목분류번호 | MDEQ_CLSF_NO | 3000 | 옵 | D04160.01 | 품목분류번호 |
| 등급 | CLSF_NO_GRAD_CD | 3000 | 옵 | 3 | 등급 |
| 모델명 | TYPE_INFO | 3000 | 옵 | 아산 이지 테스트 아데노 | 모델명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 식품의약품안전처 | |
| 관리부서명 | 데이터혁신기획팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 42 | |
| 키워드 | 코로나19,검사기기,GMP,적합인정번호,적합인증일자 | |
| 등록일 | 2021-11-16 | |
| 수정일 | 2025-08-12 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | IROS_394_코로나19관련검사기기GMP지정승인정보_v1.0-수정.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 |
| 한 페이지 결과수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) default : xml |
| 품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 품목명 | |
| 업체명 | BSSH_NM | 3000 | 옵 | 업체명 | |
| 제조자명 | MNSC_INFO | 3000 | 옵 | 제조자명 | |
| 제조자주소 | MNSC_LCTN_INFO | 3000 | 옵 | 제조자주소 | |
| 업허가번호 | MEDDEV_ENTP_NO | 3000 | 옵 | 업허가번호 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 88 | 전체 결과 수 |
| 심사신청일련번호 | SRNG_APLY_SN | 3000 | 옵 | 2015002190 | 심사신청일련번호 |
| 일련번호 | SRNG_APLY_PRDLST_SN | 3000 | 옵 | 33 | 일련번호 |
| 의료기기품목일련번호 | MDEQ_PRDLST_SN | 3000 | 옵 | 2014012618 | 의료기기품목일련번호 |
| 품목군명 | PRDGR_NM | 3000 | 옵 | 체외진단 의료기기용 시약류 | 품목군명 |
| 품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 고위험성감염체면역검사시약 | 품목명 |
| 업체명 | BSSH_NM | 3000 | 옵 | 아산제약(주)공도지점 | 업체명 |
| 제조자명 | MNSC_INFO | 3000 | 옵 | 제조자명 | |
| 제조자국가명 | MNFT_NATN_CD_NM | 3000 | 옵 | 제조자국가명 | |
| 제조자주소 | MNSC_LCTN_INFO | 3000 | 옵 | 제조자주소 | |
| 적용기준구분 | APLCN_CRTR_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | GMP | 적용기준구분 |
| 적합인정번호 | STBLT_RCGN_NO | 3000 | 옵 | KTC-AAB-150449 | 적합인정번호 |
| 적합인정일자 | PRMSN_DT | 3000 | 옵 | 10/6/15 | 적합인정일자 |
| 적합인정유효기간 | VLD_PRD_END_DT | 3000 | 옵 | 10/5/18 | 적합인정유효기간 |
| 업종구분 | INDT_CD_NM | 3000 | 옵 | 제조업 | 업종구분 |
| 업허가번호 | MEDDEV_ENTP_NO | 3000 | 옵 | 체외 제 4806호 | 업허가번호 |
| 품목분류번호 | MDEQ_CLSF_NO | 3000 | 옵 | D04160.01 | 품목분류번호 |
| 등급 | CLSF_NO_GRAD_CD | 3000 | 옵 | 3 | 등급 |
| 모델명 | TYPE_INFO | 3000 | 옵 | 아산 이지 테스트 아데노 | 모델명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.