식품의약품안전처_코로나19 검사관련 의료기기 동등제품 및 형명정보
| 분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | 제공기관 | 식품의약품안전처 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 데이터혁신기획팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 44 | 키워드 | 의료기기,코로나19,형명, 품목허가번호,허가일자 |
| 등록일 | 2021-11-16 | 수정일 | 2025-08-12 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | IROS_393_코로나19검사관련의료기기동등제품및형명정보_v1.0-수정.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 |
| 한 페이지 결과수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) default : xml |
| 동등제품제조·수입구분 | EQL_PRDT_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | 동등제품제조·수입구분 | |
| 품목허가번호 | MEDDEV_ITEM_NO | 3000 | 옵 | 품목허가번호 | |
| 품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 품목명 | |
| 제품명 | PRDT_NM_INFO | 3000 | 옵 | 제품명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 771 | 전체 결과 수 |
| 동등제품제조·수입구분 | EQL_PRDT_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | 동등제품제조·수입구분 | |
| 동등제품허가년 | EQL_PRDT_PRMSN_YR | 3000 | 옵 | 동등제품허가년 | |
| 동등제품허가번호숫자만 | EQL_PRDT_PRMSN_NO | 3000 | 옵 | 동등제품허가번호숫자만 | |
| 동등제품허가일련번호 | EQL_PRDT_PRMSN_SEQ | 3000 | 옵 | 동등제품허가일련번호 | |
| 동등공고번호 | EQL_PBANC_NO | 3000 | 옵 | 동등공고번호 | |
| 동등공고품목명 | EQL_PBANC_PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 동등공고품목명 | |
| 동등공고유형번호 | EQL_PBANC_TYPE_NO | 3000 | 옵 | 동등공고유형번호 | |
| 동등공고날짜 | EQL_PBANC_DT | 3000 | 옵 | 동등공고날짜 | |
| 동일성제품허가번호 | SMNS_PRDT_PRMSN_NO | 3000 | 옵 | 동일성제품허가번호 | |
| 업종구분 | INDT_CD_NM | 3000 | 옵 | 제조업 | 업종구분 |
| 허가신고구분 | PRMSN_DCLR_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | 허가 | 허가신고구분 |
| 품목허가번호 | MEDDEV_ITEM_NO | 3000 | 옵 | 체외 제허 20-942 호 | 품목허가번호 |
| 품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 고위험성감염체면역검사시약 | 품목명 |
| 품목허가일자 | PRMSN_DT | 3000 | 옵 | 2020-11-06 | 품목허가일자 |
| 취소취하구분 | RTRCN_DSCTN_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | 취소취하구분 | |
| 취소취하일자 | RTRCN_DSCTN_DT | 3000 | 옵 | 취소취하일자 | |
| 제품명 | PRDT_NM_INFO | 3000 | 옵 | DIAKEY COVID-19 Ag Rapid Test, A+CheQ COVID-19 Ag Rapid Test | 제품명 |
| 모델명 | TYPE_INFO | 3000 | 옵 | DIAKEY COVID-19 Ag Rapid Test | 모델명 |
| 전체중량 | WHOL_WEIT_INFO | 3000 | 옵 | 전체중량 | |
| 전체직경 | WHOL_DM_INFO | 3000 | 옵 | 전체직경 | |
| 전체높이 | WHOL_HEIGHT_INFO | 3000 | 옵 | 전체높이 | |
| 전체세로 | WHOL_VRTICL_INFO | 3000 | 옵 | 전체세로 | |
| 전체가로 | WHOL_WIDTH_INFO | 3000 | 옵 | 전체가로 | |
| 수출용여부 | EXPU_YN | 3000 | 옵 | 예 | 수출용여부 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 식품의약품안전처 | |
| 관리부서명 | 데이터혁신기획팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 44 | |
| 키워드 | 의료기기,코로나19,형명, 품목허가번호,허가일자 | |
| 등록일 | 2021-11-16 | |
| 수정일 | 2025-08-12 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | IROS_393_코로나19검사관련의료기기동등제품및형명정보_v1.0-수정.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 |
| 한 페이지 결과수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) default : xml |
| 동등제품제조·수입구분 | EQL_PRDT_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | 동등제품제조·수입구분 | |
| 품목허가번호 | MEDDEV_ITEM_NO | 3000 | 옵 | 품목허가번호 | |
| 품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 품목명 | |
| 제품명 | PRDT_NM_INFO | 3000 | 옵 | 제품명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 771 | 전체 결과 수 |
| 동등제품제조·수입구분 | EQL_PRDT_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | 동등제품제조·수입구분 | |
| 동등제품허가년 | EQL_PRDT_PRMSN_YR | 3000 | 옵 | 동등제품허가년 | |
| 동등제품허가번호숫자만 | EQL_PRDT_PRMSN_NO | 3000 | 옵 | 동등제품허가번호숫자만 | |
| 동등제품허가일련번호 | EQL_PRDT_PRMSN_SEQ | 3000 | 옵 | 동등제품허가일련번호 | |
| 동등공고번호 | EQL_PBANC_NO | 3000 | 옵 | 동등공고번호 | |
| 동등공고품목명 | EQL_PBANC_PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 동등공고품목명 | |
| 동등공고유형번호 | EQL_PBANC_TYPE_NO | 3000 | 옵 | 동등공고유형번호 | |
| 동등공고날짜 | EQL_PBANC_DT | 3000 | 옵 | 동등공고날짜 | |
| 동일성제품허가번호 | SMNS_PRDT_PRMSN_NO | 3000 | 옵 | 동일성제품허가번호 | |
| 업종구분 | INDT_CD_NM | 3000 | 옵 | 제조업 | 업종구분 |
| 허가신고구분 | PRMSN_DCLR_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | 허가 | 허가신고구분 |
| 품목허가번호 | MEDDEV_ITEM_NO | 3000 | 옵 | 체외 제허 20-942 호 | 품목허가번호 |
| 품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 고위험성감염체면역검사시약 | 품목명 |
| 품목허가일자 | PRMSN_DT | 3000 | 옵 | 2020-11-06 | 품목허가일자 |
| 취소취하구분 | RTRCN_DSCTN_DIVS_CD_NM | 3000 | 옵 | 취소취하구분 | |
| 취소취하일자 | RTRCN_DSCTN_DT | 3000 | 옵 | 취소취하일자 | |
| 제품명 | PRDT_NM_INFO | 3000 | 옵 | DIAKEY COVID-19 Ag Rapid Test, A+CheQ COVID-19 Ag Rapid Test | 제품명 |
| 모델명 | TYPE_INFO | 3000 | 옵 | DIAKEY COVID-19 Ag Rapid Test | 모델명 |
| 전체중량 | WHOL_WEIT_INFO | 3000 | 옵 | 전체중량 | |
| 전체직경 | WHOL_DM_INFO | 3000 | 옵 | 전체직경 | |
| 전체높이 | WHOL_HEIGHT_INFO | 3000 | 옵 | 전체높이 | |
| 전체세로 | WHOL_VRTICL_INFO | 3000 | 옵 | 전체세로 | |
| 전체가로 | WHOL_WIDTH_INFO | 3000 | 옵 | 전체가로 | |
| 수출용여부 | EXPU_YN | 3000 | 옵 | 예 | 수출용여부 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.