한국식품안전관리인증원_HACCP 품목코드정보
| 분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | 제공기관 | 한국식품안전관리인증원 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 기술혁신본부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 71 | 키워드 | 안전관리인증,해썹,식품안전,HACCP,식품품목,한국식품안전관리인증원 |
| 등록일 | 2019-04-08 | 수정일 | 2025-06-09 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 대한민국 전국 | 시간범위 | 2019년 이후 |
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 03_HACCP_품목코드정보_서비스.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 상위코드 | pcd | 20 | 옵션 | B001 | 상위코드 |
| 리턴타입 | returnType | 4 | 옵션 | xml | 결과 응답 형식 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 4 | 필수 | OK | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMessage | 50 | 필수 | success | 결과메시지 |
| 코드 | cd | 20 | 필수 | B001000001 | 코드 |
| 한글코드명 | cdnmKr | 200 | 필수 | 도축 | 한글코드명 |
| 상위코드 | pcd | 20 | 필수 | B001 | 상위코드 |
| 코드순서 | cdseq | 10 | 필수 | 1 | 코드순서 |
| 사용여부 | useyn | 1 | 필수 | Y | 사용여부 |
| 코드군 | cdknd | 20 | 필수 | PRDLST | 코드군 |
| 코드군명 | cdkndNm | 200 | 필수 | 품목코드 | 코드군명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국식품안전관리인증원 | |
| 관리부서명 | 기술혁신본부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 71 | |
| 키워드 | 안전관리인증,해썹,식품안전,HACCP,식품품목,한국식품안전관리인증원 | |
| 등록일 | 2019-04-08 | |
| 수정일 | 2025-06-09 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | 대한민국 전국 | |
| 시간범위 | 2019년 이후 | |
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 03_HACCP_품목코드정보_서비스.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 상위코드 | pcd | 20 | 옵션 | B001 | 상위코드 |
| 리턴타입 | returnType | 4 | 옵션 | xml | 결과 응답 형식 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 4 | 필수 | OK | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMessage | 50 | 필수 | success | 결과메시지 |
| 코드 | cd | 20 | 필수 | B001000001 | 코드 |
| 한글코드명 | cdnmKr | 200 | 필수 | 도축 | 한글코드명 |
| 상위코드 | pcd | 20 | 필수 | B001 | 상위코드 |
| 코드순서 | cdseq | 10 | 필수 | 1 | 코드순서 |
| 사용여부 | useyn | 1 | 필수 | Y | 사용여부 |
| 코드군 | cdknd | 20 | 필수 | PRDLST | 코드군 |
| 코드군명 | cdkndNm | 200 | 필수 | 품목코드 | 코드군명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.