부산광역시 영도구_택시업체현황
| 분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | 제공기관 | 부산광역시 영도구 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 신성장전략과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 50 | 키워드 | 일반택시,모범택시,택시업종,운수업체,대중교통 |
| 등록일 | 2014-12-02 | 수정일 | 2025-12-09 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | ★13 영도구 택시 현황.hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한페이지당 항목 수 | numOfRows | 옵션 | 한페이지당 항목 수 | ||
| 페이지번호 | pageNo | 옵션 | 페이지번호 | ||
| 주소 | addr | 옵션 | 주소 | ||
| 업체명 | title | 옵션 | 업체명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| null | item | 옵션 | null | ||
| 고유번호 | sno | 옵션 | 고유번호 | ||
| 업체명 | title | 옵션 | 업체명 | ||
| 일반면허 | defaultnum | 옵션 | 일반면허 | ||
| 모범면허 | modelnum | 옵션 | 모범면허 | ||
| 주소 | addr | 옵션 | 주소 | ||
| 전화번호 | tel | 옵션 | 전화번호 | ||
| 팩스번호 | fax | 옵션 | 팩스번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 부산광역시 영도구 | |
| 관리부서명 | 신성장전략과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 50 | |
| 키워드 | 일반택시,모범택시,택시업종,운수업체,대중교통 | |
| 등록일 | 2014-12-02 | |
| 수정일 | 2025-12-09 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | ★13 영도구 택시 현황.hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한페이지당 항목 수 | numOfRows | 옵션 | 한페이지당 항목 수 | ||
| 페이지번호 | pageNo | 옵션 | 페이지번호 | ||
| 주소 | addr | 옵션 | 주소 | ||
| 업체명 | title | 옵션 | 업체명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| null | item | 옵션 | null | ||
| 고유번호 | sno | 옵션 | 고유번호 | ||
| 업체명 | title | 옵션 | 업체명 | ||
| 일반면허 | defaultnum | 옵션 | 일반면허 | ||
| 모범면허 | modelnum | 옵션 | 모범면허 | ||
| 주소 | addr | 옵션 | 주소 | ||
| 전화번호 | tel | 옵션 | 전화번호 | ||
| 팩스번호 | fax | 옵션 | 팩스번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.