표준데이터 상세

CSV

전국재개발재건축정비사업표준데이터

「도시 및 주거환경정비법 제26조 (재개발사업 및 재건축사업의 시행자 지정)」/「도시 및 주거환경정비법 시행령 제27조 (재개발사업 및 재건축사업의 지정개발자)」에 따라 지방자치단체에서 관리하는 재개발재건축정비사업에 대한 정보 *항목명: 구역명,시도명,시군구명,용도지역,건폐율,총면적,기준연도,진행단계내용,세대수,지정일자,관리기관명,관리기관전화번호

표준데이터 기본정보

전국재개발재건축정비사업표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「도시 및 주거환경정비법 제26조 (재개발사업 및 재건축사업의 시행자 지정)」/「도시 및 주거환경정비법 시행령 제27조 (재개발사업 및 재건축사업의 지정개발자)」에 따라 지방자치단체에서 관리하는 재개발재건축정비사업에 대한 정보
관련법령 도시 및 주거환경정비법 제26조 (재개발사업 및 재건축사업의 시행자 지정)/도시 및 주거환경정비법 시행령 제27조 (재개발사업 및 재건축사업의 지정개발자)
소관기관 국토교통부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 134
갱신주기 연간 수정일 2026-03-03
분류체계 교통및물류 - 물류등기타 키워드 재개발,재건축,건축정비사업
참고자료

데이터 목록 (제공기관 수 : 총 8 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
구역명 시도명 시군구명 용도지역 건폐율 총면적 기준연도 진행단계내용 세대수 지정일자 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
평리3동 재건축사업 대구광역시 서구 16.68 79498 2025 착공 및 일반분양 대구광역시 서구청 053-663-2953 2025-12-24
원대동3가 재개발사업 대구광역시 서구 22.49 70005 2025 해산 및 청산 대구광역시 서구청 053-663-2974 2025-12-24
평리7재정비촉진구역 주택재개발정비사업 대구광역시 서구 21.23 89032.1 2025 해산 및 청산 대구광역시 서구청 053-663-2974 2025-12-24
청수주택 재건축정비사업 대구광역시 서구 17.47 41262.6 2025 해산 및 청산 대구광역시 서구청 053-663-2954 2025-12-24
내당시영아파트 재건축사업 대구광역시 서구 19.57 27224 2025 사업시행계획인가 대구광역시 서구청 053-663-2954 2025-12-24
내당동 주택재건축정비사업 대구광역시 서구 21.69 13684 2022 관리처분계획인가 대구광역시 서구청 053-663-2954 2025-12-24
평리6재정비촉진구역 주택재개발정비사업 대구광역시 서구 18.03 39873.5 2020 착공 및 일반분양 대구광역시 서구청 053-663-2973 2025-12-24
평리5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 대구광역시 서구 17.39 76419.7 2021 착공 및 일반분양 대구광역시 서구청 053-663-2974 2025-12-24
평리3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 대구광역시 서구 16.11 76390 2019 착공 및 일반분양 대구광역시 서구청 053-663-2973 2025-12-24
평리1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 대구광역시 서구 23.32 43485 2021 사업시행계획인가 대구광역시 서구청 053-663-2975 2025-12-24
서구25구역 재개발정비사업 대구광역시 서구 0 37421 2025 조합설립인가 대구광역시 서구청 053-663-2974 2025-12-24
내당아파트지구 3주구 재건축사업 대구광역시 서구 0 106403 2022 조합설립인가 대구광역시 서구청 053-663-2953 2025-12-24
중리지구아파트 재건축사업 대구광역시 서구 16.18 108736 2023 사업시행계획인가 대구광역시 서구청 053-663-2954 2025-12-24
서대구지구 재개발사업 대구광역시 서구 21.16 137506 2022 사업시행계획인가 대구광역시 서구청 053-663-2973 2025-12-24
내당내서 주택재건축정비사업 대구광역시 서구 47.12 17692 2021 관리처분계획인가 대구광역시 서구청 053-663-2954 2025-12-24
서검08구역 재개발사업 대구광역시 서구 0 40723.93 2006 추진위원회 승인 대구광역시 서구청 053-663-2973 2025-12-24
평리1동 재개발사업 대구광역시 서구 0 136804 2006 추진위원회 승인 대구광역시 서구청 053-663-2974 2025-12-24
평리4재정비촉진구역 주택재개발정비사업 대구광역시 서구 23.39 53219 2021 관리처분계획인가 대구광역시 서구청 053-663-2973 2025-12-24
평리2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 대구광역시 서구 16.25 55780 2020 사업시행계획인가 대구광역시 서구청 053-663-2973 2025-12-24
원대2가 재개발사업 대구광역시 서구 21.61 45902 2024 조합설립인가 대구광역시 서구청 053-663-2973 2025-12-24
비산5동 재건축사업 대구광역시 서구 0 55155.17 2006 추진위원회 승인 대구광역시 서구청 053-663-2953 2025-12-24
당리2 재건축 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 18.1 54713.26 2025 조합설립인가 375 부산광역시 사하구청 051-220-5202 2025-12-24
신평1 재건축 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 30 16802 2025 구역지정 400 부산광역시 사하구청 051-220-5204 2025-12-24
다대3 재건축 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 11.8 26478 2025 조합설립인가 692 부산광역시 사하구청 051-220-5204 2025-12-24
다대4 재건축 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 29.06 14856.7 2025 조합설립인가 390 부산광역시 사하구청 051-220-5204 2025-12-24
하단1 재건축 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역+준주거지역 19.28 16775.8 2025 조합설립인가 463 부산광역시 사하구청 051-220-4614 2025-12-24
괴정2 재건축 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 33.91 16269.4 2023 조합설립인가 392 부산광역시 사하구청 051-220-4612 2025-12-24
당리1 재건축 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 20.56 79323.14 2023 사업시행계획인가 437 부산광역시 사하구청 051-220-5202 2025-12-24
괴정3 재건축 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 18.54 31310.4 2023 관리처분계획인가 757 부산광역시 사하구청 051-220-4614 2025-12-24
하단3 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 23.38 45018.8 2025 추진위원회 승인 999 부산광역시 사하구청 051-220-4614 2025-12-24
하단2 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 21.07 108727.2 2025 추진위원회 승인 1850 부산광역시 사하구청 051-220-4614 2025-12-24
당리4 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 22.28 76000.75 2024 추진위원회 승인 495 부산광역시 사하구청 051-220-5202 2025-12-24
괴정8 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 16.51 45946.2 2024 조합설립인가 923 부산광역시 사하구청 051-220-4612 2025-12-24
괴정7 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 11.42 74842.5 2025 조합설립인가 1876 부산광역시 사하구청 051-220-4612 2025-12-24
괴정6 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역+준주거지역 22.04 41642.3 2025 조합설립인가 928 부산광역시 사하구청 051-220-4612 2025-12-24
감천2 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 16.29 444814.33 2024 사업시행계획인가 2229 부산광역시 사하구청 051-220-5202 2025-12-24
괴정5 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역+준주거지역 20.73 163895.5 2020 관리처분계획인가 3561 부산광역시 사하구청 051-220-4612 2025-12-24
당리2 재개발 부산광역시 사하구 제3종 일반주거지역 18.3 3693.88 2022 관리처분계획인가 543 부산광역시 사하구청 051-220-5202 2025-12-24
송현1·2차 재건축 인천광역시 동구 18.79 2025 사업시행계획인가 인천광역시 동구청 032-770-6213 2026-01-12
화수·화평구역 인천광역시 동구 18.34 2025 사업시행계획인가 인천광역시 동구청 032-770-6683 2026-01-12
서림구역 인천광역시 동구 24.69 2025 이주 및 철거 인천광역시 동구청 032-770-6682 2026-01-12
송림6구역 인천광역시 동구 39.22 2025 착공 및 일반분양 인천광역시 동구청 032-770-6683 2026-01-12
송림3지구 인천광역시 동구 16.15 2025 착공 및 일반분양 인천광역시 동구청 032-770-6682 2026-01-12
송림1,2동구역 인천광역시 동구 16.11 2025 이주 및 철거 인천광역시 동구청 032-770-6682 2026-01-12
금송구역 인천광역시 동구 16.01 2025 이주 및 철거 인천광역시 동구청 032-770-6683 2026-01-12
하대7구역(하대주공아파트) 경상남도 진주시 제2종 일반주거지역 0 24908.8 2025 조합설립인가 2024-07-31 경상남도 진주시청 055-749-8839 2026-01-20
하대6구역(상대주공아파트) 경상남도 진주시 제2종 일반주거지역 0 24399 2025 조합설립인가 2024-06-26 경상남도 진주시청 055-749-8839 2026-01-20
상봉3구역(상봉1차주공아파트) 경상남도 진주시 제2종 일반주거지역 0 29747 2025 조합설립인가 2024-11-06 경상남도 진주시청 055-749-8839 2026-01-20
이현1-5구역(이현주공아파트) 경상남도 진주시 제2종 일반주거지역 13.17 53336.2 2025 이주 및 철거 1032 2019-01-11 경상남도 진주시청 055-749-8854 2026-01-20
교현주공 재건축정비사업 충청북도 충주시 제2종 일반주거지역 22.1 36240 2021 사업시행계획인가 815 2021-12-10 충청북도 충주시청 043-850-6412 2025-12-01
용산주공아파트 주택재건축정비사업 충청북도 충주시 제2종 일반주거지역 23.6 37567 2018 착공 및 일반분양 847 2018-12-14 충청북도 충주시청 043-850-6412 2025-12-01
동삼1구역 재건축정비사업 부산광역시 영도구 제3종 일반주거지역 10.19 29110 2023 조합설립인가 2023-09-13 부산광역시 영도구청 051-419-4284 2025-12-22
청학1구역 재건축정비사업 부산광역시 영도구 제3종 일반주거지역 49.87 20125 2011 관리처분계획인가 2020-09-09 부산광역시 영도구청 051-419-4284 2025-12-22
청학1구역 재개발정비사업 부산광역시 영도구 제3종 일반주거지역 46 39835 2024 구역지정 213 2024-12-04 부산광역시 영도구청 051-419-4284 2025-12-22
청학2구역 재개발정비사업 부산광역시 영도구 제3종 일반주거지역 49.6 42567 2022 조합설립인가 2022-07-26 부산광역시 영도구청 051-419-4284 2025-12-22
동삼1구역 재개발정비사업 부산광역시 영도구 제3종 일반주거지역 13.73 95330 2004 관리처분계획인가 443 2005-09-07 부산광역시 영도구청 051-419-4284 2025-12-22
대평1구역 재개발정비사업 부산광역시 영도구 일반상업지역 58.45 22556.1 2005 사업시행계획인가 2007-02-21 부산광역시 영도구청 051-419-4284 2025-12-22
영도제1재정비촉진5구역 재개발정비사업 부산광역시 영도구 제3종 일반주거지역 15.41 255365.7 2007 조합설립인가 2096 2007-05-23 부산광역시 영도구청 051-419-4284 2025-12-22
연산6구역 재건축사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 17.35 84191 2025 추진위원회 승인 1672 2022-11-23 부산광역시 연제구청 051-665-5052 2025-12-26
연산5구역 재건축사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 20.9 208936.6 2025 조합설립인가 2955 2021-01-06 부산광역시 연제구청 051-665-5052 2025-12-26
거제3구역 재건축사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 22.38 26472 2025 추진위원회 승인 573 2025-07-02 부산광역시 연제구청 051-665-5055 2025-12-26
거제2구역 재건축사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 14.23 20250 2025 조합설립인가 486 2022-07-13 부산광역시 연제구청 051-665-5055 2025-12-26
거제1구역 재건축사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 13.71 35339 2025 조합설립인가 651 2007-08-17 부산광역시 연제구청 051-665-5055 2025-12-26
연산13구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 19.21 35978.4 2025 추진위원회 승인 710 2025-06-11 부산광역시 연제구청 051-665-5054 2025-12-26
연산12구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 12.76 125753 2025 추진위원회 승인 2051 2025-06-11 부산광역시 연제구청 051-665-5052 2025-12-26
연산11구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 17.58 56573 2025 추진위원회 승인 943 2025-06-11 부산광역시 연제구청 051-665-5052 2025-12-26
연산10구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 39.4 61232 2025 조합설립인가 368 2024-03-27 부산광역시 연제구청 051-665-5052 2025-12-26
연산8구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 26.65 24747 2025 추진위원회 승인 551 2024-01-17 부산광역시 연제구청 051-665-5052 2025-12-26
연산7구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 22.85 75713 2025 조합설립인가 1414 2024-01-17 부산광역시 연제구청 051-665-5054 2025-12-26
연산5구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 23.78 12968 2025 착공 및 일반분양 376 2017-08-09 부산광역시 연제구청 051-665-5054 2025-12-26
연산3구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 15.68 937521 2025 착공 및 일반분양 1651 2005-09-28 부산광역시 연제구청 051-665-5054 2025-12-26
거제3구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 23.51 25312 2025 추진위원회 승인 530 2024-12-04 부산광역시 연제구청 051-665-5055 2025-12-26
거제2구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 13.57 2379227 2025 해산 및 청산 4470 2005-11-16 부산광역시 연제구청 051-665-5055 2025-12-26
거제1구역 재개발사업 부산광역시 연제구 제3종 일반주거지역 19.52 37997 2025 해산 및 청산 878 2006-01-11 부산광역시 연제구청 051-665-5055 2025-12-26
산본1동3구역 경기도 군포시 50 2023 구역지정 경기도 군포시청 031-390-0727 2025-12-31
군포2구역 경기도 군포시 50 2022 구역지정 경기도 군포시청 031-390-0589 2025-12-31
GTX금정역 역세권1구역 경기도 군포시 50 2023 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0967 2025-12-31
금정4구역 경기도 군포시 25 2022 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0589 2025-12-31
금정2구역 경기도 군포시 25 2022 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0228 2025-12-31
금정역세권1구역 경기도 군포시 0 2022 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0967 2025-12-31
금정3구역 경기도 군포시 50 2024 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0228 2025-12-31
군포3구역 경기도 군포시 50 2022 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0967 2025-12-31
군포1구역 경기도 군포시 20 2022 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0967 2025-12-31
금정역 역세권 경기도 군포시 50 2020 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0956 2025-12-31
산본1동1지구 경기도 군포시 50 2020 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0914 2025-12-31
금정역 산본1동2지구 경기도 군포시 50 2020 조합설립인가 경기도 군포시청 031-390-0727 2025-12-31
군포10 경기도 군포시 35 2012 관리처분계획인가 경기도 군포시청 031-390-0956 2025-12-31
  • 활용승인 절차 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인
  • 신청가능 트래픽 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능
  • 요청주소 https://api.data.go.kr/openapi/tn_pubr_public_redevelopment_reconstruction_project_api

요청변수(Request Parameter)

요청변수(Request Parameter)

항목명 샘플데이터 항목설명
pageNo 0 페이지 번호
numOfRows 100 한 페이지 결과 수 (최대 값 : 1000)
type xml XML/JSON 여부
ZONE_NM 구역명
CTPV_NM 시도명
SGG_NM 시군구명
USG_RGN 용도지역
BDCVRT 건폐율
GFA 총면적
CRTR_YR 기준연도
PRGRS_STP_CN 진행단계내용
HH_CNT 세대수
DSGN_YMD 지정일자
MNG_INST_NM 관리기관명
MNG_INST_TELNO 관리기관전화번호
DATA_CRTR_YMD 데이터기준일자
instt_code 제공기관코드
instt_nm 제공기관기관명

출력결과(Response Element)

출력결과(Response Element)

항목명 샘플데이터 항목설명
ZONE_NM 구역명
CTPV_NM 시도명
SGG_NM 시군구명
USG_RGN 용도지역
BDCVRT 건폐율
GFA 총면적
CRTR_YR 기준연도
PRGRS_STP_CN 진행단계내용
HH_CNT 세대수
DSGN_YMD 지정일자
MNG_INST_NM 관리기관명
MNG_INST_TELNO 관리기관전화번호
DATA_CRTR_YMD 데이터기준일자
instt_code 제공기관코드
instt_nm 제공기관기관명

에러메시지(에러코드별 조치방안 확인)

출력결과(Response Element)

에러코드 에러 메시지 설명
22 LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR 서비스 요청제한횟수 초과에러
00 NORMAL_CODE 정상
01 APPLICATION_ERROR 어플리케이션 에러
02 DB_ERROR 데이터베이스 에러
03 NODATA_ERROR 데이터없음 에러
04 HTTP_ERROR HTTP 에러
05 SERVICETIMEOUT_ERROR 서비스 연결실패 에러
10 INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR 잘못된 요청 파라메터 에러
11 NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR 필수요청 파라메터가 없음
12 NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨
20 SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR 서비스 접근거부
21 TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키
22 LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR 서비스 요청제한횟수 초과에러
30 SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR 등록되지 않은 서비스키
31 DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR 기한만료된 서비스키
32 UNREGISTERED_IP_ERROR 등록되지 않은 IP
33 UNSIGNED_CALL_ERROR 서명되지 않은 호출
99 UNKNOWN_ERROR 기타에러

샘플코드

샘플코드는 PC에서 확인해주세요.

다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터
값 기준 차트 종류