전국주차장정보표준데이터
제공기관 : 부산광역시 수영구
수정일 : 2025-03-27
제공기관 : 부산광역시 동구
수정일 : 2025-03-26
제공기관 : 서울특별시 서초구
수정일 : 2025-03-26
제공기관 : 경상북도 구미시
수정일 : 2025-03-25
제공기관 : 인천광역시 중구
수정일 : 2025-03-21
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
주차장관리번호 | 주차장명 | 주차장구분 | 주차장유형 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 주차구획수 | 급지구분 | 부제시행구분 | 운영요일 | 평일운영시작시각 | 평일운영종료시각 | 토요일운영시작시각 | 토요일운영종료시각 | 공휴일운영시작시각 | 공휴일운영종료시각 | 요금정보 | 주차기본시간 | 주차기본요금 | 추가단위시간 | 추가단위요금 | 1일주차권요금적용시간 | 1일주차권요금 | 월정기권요금 | 결제방법 | 특기사항 | 관리기관명 | 전화번호 | 위도 | 경도 | 장애인전용주차구역보유여부 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341-2-000056 | 법성매립지 제5주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1226-4 | 20 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000057 | 법성매립지 제6주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1217-6 | 40 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000058 | 법성매립지 제7주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1210-8 | 42 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000059 | 법성매립지 제8주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1227-4 | 38 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000060 | 법성매립지 제9주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 691 | 10 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000061 | 법성 뉴타운 공용주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1223-17 | 46 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000062 | 법성 5일시장 주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 691 | 44 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000063 | 숲쟁이꽃동산 제1주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면진내리622-3 | 128 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000035 | 홍농 상봉경로당 앞 주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 홍농읍 상하길 230 | 10 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000036 | 가마미해수욕장 입구 공용주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 홍농읍 계마리 880-1 | 20 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000037 | 가마미해수욕장 공용주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 홍농읍 계마리 798-3외 20필지 | 700 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000038 | 강항선생 유적지 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 강항로 101 | 85 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000039 | 수변공원 제당주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 방마로 161 | 8 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000040 | 수변공원 폭포주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 방마로 161 | 54 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000041 | 불갑저수지 테마공원주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 금계리627-12 | 430 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000042 | 불갑관광단지 제1주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 모악리 408-2 | 75 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000043 | 불갑관광단지 제2주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 모악리 408-2 | 176 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000044 | 불갑관광단지 제3주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 모악리 408-2 | 160 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000045 | 수변공원 임시주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 방마로 161 | 200 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000046 | 불갑관광단지 임시주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 불갑면 모악리 408-2 | 250 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000047 | 설도항 제1주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 염산면 봉남리695-16 | 170 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000048 | 설도항 제2주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 염산면 봉남리695-16 | 20 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000049 | 설도항 제3주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 염산면 봉남리695-16 | 150 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000050 | 설도 젓갈타운 공용주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 염산면 봉남리 1220-8 | 209 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000051 | 칠산타워 공용주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 염산면 옥실리 1106-40 | 118 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | Y | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000052 | 법성매립지 제1주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1224-1 | 51 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000053 | 법성매립지 제2주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1210-1 | 38 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000054 | 법성매립지 제3주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1216-5 | 20 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
341-2-000055 | 법성매립지 제4주차장 | 공영 | 노외 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1216-5 | 30 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 무료 | 180 | 전라남도 영광군청 | N | 2024-11-13 | ||||||||||||
122-2-000023 | 대청역 | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 개포로 623-1 | 162 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 100 | 5 | 100 | 70000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.494949 | 127.0793181 | 2024-07-05 | |||||
122-2-000027 | 일원1동(기계식) | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 양재대로 27길 5 | 66 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 100 | 5 | 100 | 70000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.48956502 | 127.0817444 | 2024-07-05 | |||||
122-2-000024 | 영희초교 | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 일원로21 | 185 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 100 | 5 | 100 | 70000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.4923004 | 127.0811328 | 2024-07-05 | |||||
122-2-000028 | 대왕초교 | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 헌릉로 618길 8 | 101 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 100 | 5 | 100 | 70000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.46462117 | 127.1055381 | 2024-07-05 | |||||
122-2-000026 | 밤고개로21길 | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 율현동 529 | 109 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 100 | 5 | 100 | 70000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.4737607 | 127.1118862 | 2024-07-05 | |||||
122-2-000030 | 개포4문화센터 | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 개포로24길33 | 43 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 300 | 5 | 300 | 120000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.4771384 | 127.0497487 | 2024-07-05 | |||||
122-2-000032 | 논현 제1호 | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 학동로6길 19 | 88 | 1 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 400 | 5 | 400 | 280000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.510693 | 127.0246023 | 2024-07-05 | |||||
122-2-000031 | 역삼문화공원 제1호 공영주차장 | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 테헤란로7길 21 | 247 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 400 | 5 | 400 | 180000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.5009602 | 127.0296765 | 2024-07-05 | |||||
122-2-000033 | 논현제2호 | 공영 | 노외 | 서울특별시 강남구 학동로 20길 13 | 78 | 1 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 유료 | 5 | 400 | 5 | 400 | 280000 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.5122317 | 127.0285547 | 2024-07-05 | |||||
122-3-000001 | 구청 부설 | 공영 | 부설 | 서울특별시 강남구 학동로426 | 120 | 2 | 미시행 | 평일 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 유료 | 5 | 300 | 5 | 300 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.51796816 | 127.0470598 | 2024-07-05 | ||||||
122-3-000002 | 삼성로별관 부설 | 공영 | 부설 | 서울특별시 강남구 삼성로628 | 42 | 2 | 미시행 | 평일 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 유료 | 5 | 300 | 5 | 300 | 카드+현금+무통장+지로 | 강남구도시관리공단 | 1544-3113 | 37.51591066 | 127.0521228 | 2024-07-05 | ||||||
105-1-000001 | 회기역 주변 | 공영 | 노상 | 서울특별시 동대문구 망우로21 | 서울특별시 동대문구 휘경동 312-17 | 75 | 2 | 미시행 | 평일+토요일 | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 15:00 | 00:00 | 00:00 | 혼합 | 10 | 500 | 10 | 500 | 신용카드+계좌이체 | 경차 50프로 할인+저공해 50프로 할인+장애인 차량 80프로 할인+고엽제 80프로 할인+국가유공자 80프로 할인+다둥이50프로 할인+모범납세자 100프로 할인 | 동대문구시설관리공단 | 02-6929-0895 | 37.58829448 | 127.055742 | 2024-07-04 | ||||
105-1-000002 | 청량리시장제4 | 공영 | 노상 | 서울특별시 동대문구 경동시장로47 | 서울특별시 동대문구 제기동 768 | 49 | 2 | 미시행 | 평일+토요일 | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 15:00 | 00:00 | 00:00 | 혼합 | 10 | 500 | 10 | 500 | 계좌이체 | 경차 50프로 할인+저공해 50프로 할인+장애인 차량 80프로 할인+고엽제 80프로 할인+국가유공자 80프로 할인+다둥이50프로 할인+모범납세자 100프로 할인 | 동대문구시설관리공단 | 02-6929-0895 | 37.58325164 | 127.0401598 | 2024-07-04 | ||||
105-1-000003 | 청량리시장제3 | 공영 | 노상 | 서울특별시 동대문구 경동시장로40 | 서울특별시 동대문구 제기동 620-2 | 67 | 2 | 미시행 | 평일+토요일 | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 15:00 | 00:00 | 00:00 | 혼합 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 신용카드+계좌이체 | 경차 50프로 할인+저공해 50프로 할인+장애인 차량 80프로 할인+고엽제 80프로 할인+국가유공자 80프로 할인+다둥이50프로 할인+모범납세자 100프로 할인 | 동대문구시설관리공단 | 02-6929-0895 | 37.58242616 | 127.040656 | 2024-07-04 | ||||
105-1-000004 | 청량리시장제2 | 공영 | 노상 | 서울특별시 동대문구 경동시장로19-1 | 서울특별시 동대문구 제기동 988 | 45 | 2 | 미시행 | 평일+토요일 | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 15:00 | 00:00 | 00:00 | 혼합 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 신용카드+계좌이체 | 경차 50프로 할인+저공해 50프로 할인+장애인 차량 80프로 할인+고엽제 80프로 할인+국가유공자 80프로 할인+다둥이50프로 할인+모범납세자 100프로 할인 | 동대문구시설관리공단 | 02-6929-0895 | 37.5807432 | 127.0403784 | 2024-07-04 | ||||
214-1-000144 | 평택항 임시화물공영주차장 | 공영 | 노상 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 340-21 | 34 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 경기도 평택시청 | 031-8024-4993 | 36.953164 | 126.8533996326 | 2024-07-31 | ||||||||||
394-2-000027 | 진교시장주차장 | 공영 | 노외 | 경상남도 하동군 진교면 선창길 24 | 경상남도 하동군 진교면 진교리 302-4 | 50 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 경상남도 하동군청 | 055-880-7233 | 35.02710254 | 127.9038157 | 2024-12-17 | ||||||||
394-2-000028 | 진교평당주차장 | 공영 | 노외 | 경상남도 하동군 진교면 교룡리 301-1 | 38 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 경상남도 하동군청 | 055-880-7233 | 35.02192204 | 127.903183 | 2024-12-17 | |||||||||
394-4-000029 | 삼성궁주차장 | 민영 | 노외 | 경상남도 하동군 청암면 묵계리 1738-9 | 78 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 삼성궁 | 35.23861465 | 127.7051806 | 2024-12-17 | ||||||||||
154-1-000067 | 대현로13길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 대현동 526 | 14 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.88659565 | 128.6055917 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000068 | 대현로19길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 대현동 103-35 | 80 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.88629636 | 128.6112825 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000069 | 대현로21길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 대현동 112-44 | 30 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.88364984 | 128.6113254 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000070 | 대현로3길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 대현로9길 33-10 | 대구광역시 북구 대현동 236-12 | 9 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.88713607 | 128.6038791 | 2025-01-06 | ||||||||
154-1-000071 | 대현로9길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 대학로 80 | 대구광역시 북구 대현동 241 | 38 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.88909849 | 128.6143217 | 2025-01-06 | ||||||||
154-1-000072 | 대현로서15길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 대현동 526 | 31 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.88659565 | 128.6055917 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000073 | 동북로26길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 산격동 1203-64 | 14 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.90049559 | 128.6068257 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000074 | 동북로37길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 산격동 493-4 | 17 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.90025864 | 128.6138234 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000075 | 동북로50길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 복현동 623 | 10 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.89526277 | 128.6213799 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000076 | 동북로53길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 동북로57길 9 | 대구광역시 북구 복현동 332-1 | 37 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.89461348 | 128.6220753 | 2025-01-06 | ||||||||
154-1-000077 | 동북로55길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 복현동 623 | 10 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.89526277 | 128.6213799 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000078 | 동북로57길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 복현동 623 | 39 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.89526277 | 128.6213799 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000079 | 동암로7길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 읍내동 1234-184 | 47 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.94616316 | 128.5546673 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000080 | 동천교인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 구암동 761-2 | 19 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시청 | 053-803-4882 | 35.93168424 | 128.5550631 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000081 | 백사벌네거리(남편) | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 침산동 1208 | 56 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시청 | 053-803-4882 | 35.89836118 | 128.5793092 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000082 | 백사벌네거리(북편) | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 침산동 1208 | 23 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시청 | 053-803-4882 | 35.89836118 | 128.5793092 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000083 | 복현로북2길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 복현동 623 | 14 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.89526277 | 128.6213799 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000084 | 북구청인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 침산동 449-5 | 39 | 1 | 미시행 | 평일+토요일 | 08:00 | 18:00 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 00:00 | 유료 | 30 | 1000 | 10 | 500 | 대구광역시청 | 053-803-4882 | 35.88757363 | 128.5829464 | 2025-01-06 | |||||||
154-1-000085 | 북부소방서뒤편 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 칠성동2가 302-93 | 24 | 1 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.87724893 | 128.5926647 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000086 | 북침산네거리(북편) | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 침산동 543-4 | 16 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시청 | 053-803-4882 | 35.8933016 | 128.589964 | 2025-01-06 | |||||||||
154-1-000087 | 산격로10길인근 | 공영 | 노상 | 대구광역시 북구 산격동 1499-1 | 10 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 대구광역시 북구청 | 053-665-3012 | 35.89377375 | 128.6090629 | 2025-01-06 | |||||||||
187-2-000034 | 비래동 제2공영주차장 | 공영 | 노외 | 대전광역시 대덕구 비래동 412-2 | 31 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 09:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 무료공영주차장 | 대전광역시 | 042-120 | 36.36621624 | 127.44749960 | 2022-12-15 | |||
187-2-000008 | 송촌소리공영주차장 | 공영 | 노외 | 대전광역시 대덕구 계족산로81번길 116 | 대전광역시 대덕구 송촌동 448-1 | 24 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 09:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 무료공영주차장 | 대전광역시 | 042-120 | 36.36731791 | 127.43646830 | 2022-12-15 | ||
