농촌진흥청 국립원예특작과학원_이상기상발생 범위자료 조회 서비스
분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | 제공기관 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 기획조정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 6 | 키워드 | 과수생육품질,이상기상,기후변화 |
등록일 | 2023-09-07 | 수정일 | 2023-09-13 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 | |
관리부서명 | 기획조정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 6 | |
키워드 | 과수생육품질,이상기상,기후변화 | |
등록일 | 2023-09-07 | |
수정일 | 2023-09-13 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |