세종특별자치시_세종특별자치시 국적별 외국인 인구 조회 서비스
분류체계 | 일반공공행정 - 국가통계 | 제공기관 | 세종특별자치시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보통계담당관 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 14 | 키워드 | 국적별,외국인인구,인구 |
등록일 | 2022-02-21 | 수정일 | 2022-02-24 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 |
이용허락범위 제한 없음
|
||
참고문서 | [세종특별자치시]국적별 외국인 인구 공공데이터 오픈API 활용가이드_18.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | pageUnit | 4 | 필 | 20 | 한 페이지 결과 수 기본20건 |
자료형태 | dataTy | 5 | 옵 | xml | 자료형태 : xml,json,excel/ 기본값 json |
검색조건 | searchCondition | 20 | 옵 | undefined | 값이 없는 경우 모든조건 |
검색어 | searchKeyword | 50 | 옵 | 값이 없는 경우 검색안함 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 0 | 성공 |
결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | NORMAL SERVICE | 성공 |
전체건수 | totalCount | 10 | 필 | 1 | 전체건수 |
페이지 번호 | pageIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | pageUnit | 4 | 필 | 20 | 한 페이지 결과 수 기본20건 |
검색조건 | searchCondition | 20 | 옵 | emd | 값이 없는 경우 모든 조건 |
검색어 | searchKeyword | 50 | 옵 | 조치원읍 | 값이 없는 경우 검색 안함 |
읍면동 구분 | emd | 30 | 옵 | 조치원읍 | 읍면동 구분 |
세종특별자치시에 거주하는 외국인 총 인구수 | sm | 10 | 옵 | 1,362 | 세종특별자치시에 거주하는 외국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 외국인 총 인구수 | smMale | 10 | 옵 | 696 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 외국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 외국인 총 인구수 | smFemale | 10 | 옵 | 666 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 외국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 가나인 총 인구수 | gha | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 가나인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 가나인 총 인구수 | ghaMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 가나인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 가나인 총 인구수 | ghaFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 가나인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 감비아인 총 인구수 | gmb | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 감비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 감비아인 총 인구수 | gmbMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 감비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 감비아인 총 인구수 | gmbFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 감비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 과테말라인 총 인구수 | gtm | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 과테말라인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 과테말라인 총 인구수 | gtmMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 과테말라인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 과테말라인 총 인구수 | gtmFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 과테말라인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 그리스인 총 인구수 | grc | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 그리스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 그리스인 총 인구수 | grcMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 그리스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 그리스인 총 인구수 | grcFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 그리스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 나이지리아인 총 인구수 | nga | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 나이지리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 나이지리아인 총 인구수 | ngaMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 나이지리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 나이지리아인 총 인구수 | ngaFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 나이지리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남수단공화국인 총 인구수 | ssd | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남수단공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 남수단공화국인 총 인구수 | ssdMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 남수단공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 남수단공화국인 총 인구수 | ssdFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 남수단공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남아프리카공화국인 총 인구수 | zaf | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남아프리카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 남아프리카공화국인 총 인구수 | zafMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 남아프리카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 남아프리카공화국인 총 인구수 | zafFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 남아프리카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남아프리카공화국인 총 인구수 | npl | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남아프리카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 남아프리카공화국인 총 인구수 | nplMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 남아프리카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 남아프리카공화국인 총 인구수 | nplFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 남아프리카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 노르웨이인 총 인구수 | nor | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 노르웨이인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 노르웨이인 총 인구수 | norMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 노르웨이인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 노르웨이인 총 인구수 | norFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 노르웨이인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 뉴질랜드인 총 인구수 | nzl | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 뉴질랜드인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 뉴질랜드인 총 인구수 | nzlMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 뉴질랜드인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 뉴질랜드인 총 인구수 | nzlFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 뉴질랜드인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 니카라과인 총 인구수 | nic | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 니카라과인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 니카라과인 총 인구수 | nicMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 니카라과인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 니카라과인 총 인구수 | nicFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 니카라과인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 도미니카공화국인 총 인구수 | dom | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 도미니카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 도미니카공화국인 총 인구수 | domMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 도미니카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 도미니카공화국인 총 인구수 | domFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 도미니카공화국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 독일인 총 인구수 | deu | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 독일인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 독일인 총 인구수 | deuMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 독일인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 독일인 총 인구수 | deuFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 독일인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 라오스인 총 인구수 | lao | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 라오스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 라오스인 총 인구수 | laoMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 라오스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 라오스인 총 인구수 | laoFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 라오스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 라이베리아인 총 인구수 | lbr | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 라이베리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 라이베리아인 총 인구수 | lbrMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 라이베리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 라이베리아인 총 인구수 | lbrFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 라이베리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 러시아인 총 인구수 | rus | 10 | 옵 | 20 | 세종특별자치시에 거주하는 러시아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 러시아인 총 인구수 | rusMale | 10 | 옵 | 13 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 러시아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 러시아인 총 인구수 | rusFemale | 10 | 옵 | 7 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 러시아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 루마니아인 총 인구수 | rou | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 루마니아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 루마니아인 총 인구수 | rouMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 루마니아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 루마니아인 총 인구수 | rouFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 루마니아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 마다가스카르인 총 인구수 | mdg | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 마다가스카르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 마다가스카르인 총 인구수 | mdgMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 마다가스카르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 마다가스카르인 총 인구수 | mdgFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 마다가스카르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 말레이시아인 총 인구수 | mys | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 말레이시아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 말레이시아인 총 인구수 | mysMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 말레이시아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 말레이시아인 총 인구수 | mysFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 말레이시아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 멕시코인 총 인구수 | mex | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 멕시코인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 멕시코인 총 인구수 | mexMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 멕시코인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 멕시코인 총 인구수 | mexFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 멕시코인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 모로코인 총 인구수 | mar | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 모로코인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 모로코인 총 인구수 | marMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 모로코인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 모로코인 총 인구수 | marFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 모로코인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 몽골인 총 인구수 | mng | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 몽골인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 몽골인 총 인구수 | mngMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 몽골인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 몽골인 총 인구수 | mngFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 몽골인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 미국인 총 인구수 | usa | 10 | 옵 | 34 | 세종특별자치시에 거주하는 미국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 미국인 총 인구수 | usaMale | 10 | 옵 | 9 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 미국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 미국인 총 인구수 | usaFemale | 10 | 옵 | 25 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 미국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 미얀마인 총 인구수 | mmr | 10 | 옵 | 7 | 세종특별자치시에 거주하는 미얀마인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 미얀마인 총 인구수 | mmrMale | 10 | 옵 | 7 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 미얀마인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 미얀마인 총 인구수 | mmrFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 미얀마인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 바레인 총 인구수 | bhr | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 바레인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 바레인 총 인구수 | bhrMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 바레인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 바레인 총 인구수 | bhrFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 바레인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 바하마인 총 인구수 | bhs | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 바하마인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 바하마인 총 인구수 | bhsMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 바하마인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 바하마인 총 인구수 | bhsFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 바하마인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 바베이도스인 총 인구수 | brb | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 바베이도스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 바베이도스인 총 인구수 | brbMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 바베이도스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 바베이도스인 총 인구수 | brbFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 바베이도스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 바베이도스인 총 인구수 | bgd | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 바베이도스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 바베이도스인 총 인구수 | bgdMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 바베이도스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 바베이도스인 총 인구수 | bgdFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 바베이도스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 베트남인 총 인구수 | vnm | 10 | 옵 | 157 | 세종특별자치시에 거주하는 베트남인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 베트남인 총 인구수 | vnmMale | 10 | 옵 | 51 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 베트남인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 베트남인 총 인구수 | vnmFemale | 10 | 옵 | 106 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 베트남인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 벨리즈인 총 인구수 | blz | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 벨리즈인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 벨리즈인 총 인구수 | blzMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 벨리즈인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 벨리즈인 총 인구수 | blzFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 벨리즈인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 부탄인 총 인구수 | btn | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 부탄인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 부탄인 총 인구수 | btnMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 부탄인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 부탄인 총 인구수 | btnFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 부탄인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 부룬디인 총 인구수 | bdi | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 부룬디인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 부룬디인 총 인구수 | bdiMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 부룬디인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 부룬디인 총 인구수 | bdiFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 부룬디인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 브라질인 총 인구수 | bra | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 브라질인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 브라질인 총 인구수 | braMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 브라질인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 브라질인 총 인구수 | braFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 브라질인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 사우디아라비아인 총 인구수 | sau | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 사우디아라비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 사우디아라비아인 총 인구수 | sauMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 사우디아라비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 사우디아라비아인 총 인구수 | sauFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 사우디아라비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 세르비아인 총 인구수 | srb | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 세르비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 세르비아인 총 인구수 | srbMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 세르비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 세르비아인 총 인구수 | srbFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 세르비아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 수단인 총 인구수 | sdn | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 수단인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 수단인 총 인구수 | sdnMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 수단인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 수단인 총 인구수 | sdnFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 수단인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 수리남인 총 인구수 | sur | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 수리남인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 수리남인 총 인구수 | surMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 수리남인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 수리남인 총 인구수 | surFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 수리남인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 스리랑카인 총 인구수 | lka | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 스리랑카인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 스리랑카인 총 인구수 | lkaMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 스리랑카인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 스리랑카인 총 인구수 | lkaFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 스리랑카인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 슬로바크인 총 인구수 | svk | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 슬로바크인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 슬로바크인 총 인구수 | svkMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 슬로바크인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 슬로바크인 총 인구수 | svkFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 슬로바크인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 슬로베니아인 총 인구수 | svn | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 슬로베니아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 슬로베니아인 총 인구수 | svnMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 슬로베니아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 슬로베니아인 총 인구수 | svnFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 슬로베니아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 시리아인 총 인구수 | syr | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 시리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 시리아인 총 인구수 | syrMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 시리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 시리아인 총 인구수 | syrFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 시리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 싱가포르인 총 인구수 | sgp | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 싱가포르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 싱가포르인 총 인구수 | sgpMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 싱가포르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 싱가포르인 총 인구수 | sgpFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 싱가포르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 아이티인 총 인구수 | hti | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 아이티인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 아이티인 총 인구수 | htiMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 아이티인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 아이티인 총 인구수 | htiFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 아이티인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 아일랜드인 총 인구수 | irl | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 아일랜드인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 아일랜드인 총 인구수 | irlMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 아일랜드인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 아일랜드인 총 인구수 | irlFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 아일랜드인 0총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 아르헨티나인 총 인구수 | arg | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 아르헨티나인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 아르헨티나인 총 인구수 | argMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 아르헨티나인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 아르헨티나인 총 인구수 | argFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 아르헨티나인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 아제르바이잔인 총 인구수 | aze | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 아제르바이잔인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 아제르바이잔인 총 인구수 | azeMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 아제르바이잔인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 아제르바이잔인 총 인구수 | azeFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 아제르바이잔인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 에콰도르인 총 인구수 | ecu | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 에콰도르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 에콰도르인 총 인구수 | ecuMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 에콰도르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 에콰도르인 총 인구수 | ecuFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 에콰도르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 에리트레아인 총 인구수 | eri | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 에리트레아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 에리트레아인 총 인구수 | eriMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 에리트레아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 에리트레아인 총 인구수 | eriFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 에리트레아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 에티오피아인 총 인구수 | eth | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 에티오피아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 에티오피아인 총 인구수 | ethMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 에티오피아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 에티오피아인 총 인구수 | ethFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 에티오피아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 엘살바도르인 총 인구수 | slv | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 엘살바도르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 엘살바도르인 총 인구수 | slvMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 엘살바도르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 엘살바도르인 총 인구수 | slvFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 엘살바도르인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 영국인 총 인구수 | gbr | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 영국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 영국인 총 인구수 | gbrMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 영국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 영국인 총 인구수 | gbrFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 영국인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 오스트레일리아인 총 인구수 | aus | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 오스트레일리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 오스트레일리아인 총 인구수 | ausMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 오스트레일리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 오스트레일리아인 총 인구수 | ausFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 오스트레일리아인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 온두라스인 총 인구수 | hnd | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 온두라스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 남자 온두라스인 총 인구수 | hndMale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 남자 온두라스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 여자 온두라스인 총 인구수 | hndFemale | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 여자 온두라스인 총 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 우간다인 총 인구수 | uga | 10 | 옵 | 0 | 세종특별자치시에 거주하는 우간다인 총 인구수 |
