세종특별자치시_세종특별자치시 체류자격별 외국인 수 조회 서비스
분류체계 | 일반공공행정 - 국가통계 | 제공기관 | 세종특별자치시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보통계담당관 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 12 | 키워드 | 외국인,체류,인구수 |
등록일 | 2022-01-24 | 수정일 | 2022-02-14 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 |
이용허락범위 제한 없음
|
||
참고문서 | [세종특별자치시]체류자격별 외국인 조회서비스 공공데이터 오픈API 활용가이드_107.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | pageUnit | 4 | 필 | 20 | 한 페이지 결과 수 기본20건 |
자료형태 | dataTy | 5 | 옵 | xml | 자료형태 : xml,json,excel/ 기본값 json |
검색조건 | searchCondition | 20 | 옵 | se | 값이 없는 경우 모든조건 |
검색어 | searchKeyword | 50 | 옵 | 유학 | 값이 없는 경우 검색안함 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 성공 |
결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | NORMAL SERVICE | 성공 |
전체건수 | totalCount | 10 | 필 | 1 | 전체건수 |
페이지 번호 | pageIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | pageUnit | 4 | 필 | 20 | 한 페이지 결과 수 기본20건 |
검색조건 | searchCondition | 20 | 옵 | se | 값이 없는 경우 모든 조건 |
검색어 | searchKeyword | 50 | 옵 | 유학 | 값이 없는 경우 검색 안함 |
체류자격 구분자 정보 | se | 30 | 옵 | (D-2)유학 | 체류자격 구분자 정보 |
세종특별자치시에 거주하는 총 외국인 인구수 | sejongCity | 10 | 옵 | 482 | 세종특별자치시에 거주하는 총 외국인 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 총 남자 외국인 인구수 | sejongCityMale | 10 | 옵 | 261 | 세종특별자치시에 거주하는 총 남자 외국인 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 총 여자 외국인 인구수 | sejongCityFemale | 10 | 옵 | 221 | 세종특별자치시에 거주하는 총 여자 외국인 인구수 |
조치원읍에 거주하는 총 외국인 인구수 | jochiwon | 10 | 옵 | 344 | 조치원읍에 거주하는 총 외국인 인구수 |
조치원읍에 거주하는 남자 외국인 인구수 | jochiwonMale | 10 | 옵 | 184 | 조치원읍에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
조치원읍에 거주하는 여자 외국인 인구수 | jochiwonFemale | 10 | 옵 | 160 | 조치원읍에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
연기면에 거주하는 총 외국인 인구수 | yeongi | 10 | 옵 | 0 | 연기면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
연기면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | yeongiMale | 10 | 옵 | 0 | 연기면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
연기면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | yeongiFemale | 10 | 옵 | 0 | 연기면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
연동면에 거주하는 총 외국인 인구수 | yeondong | 10 | 옵 | 0 | 연동면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
연동면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | yeondongMale | 10 | 옵 | 0 | 연동면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
연동면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | yeondongFemale | 10 | 옵 | 0 | 연동면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
부강면에 거주하는 총 외국인 인구수 | bukang | 10 | 옵 | 0 | 부강면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
부강면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | bukangMale | 10 | 옵 | 0 | 부강면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
부강면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | bukangFemale | 10 | 옵 | 0 | 부강면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
금남면에 거주하는 총 외국인 인구수 | gumnam | 10 | 옵 | 0 | 금남면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
금남면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | gumnamMale | 10 | 옵 | 0 | 금남면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
금남면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | gumnamFemale | 10 | 옵 | 0 | 금남면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
장군면에 거주하는 총 외국인 인구수 | janggun | 10 | 옵 | 38 | 장군면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
장군면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | janggunMale | 10 | 옵 | 22 | 장군면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
장군면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | janggunFemale | 10 | 옵 | 16 | 장군면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
연서면에 거주하는 총 외국인 인구수 | yeonseo | 10 | 옵 | 0 | 연서면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
연서면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | yeonseoMale | 10 | 옵 | 0 | 연서면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
연서면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | yeonseoFemale | 10 | 옵 | 0 | 연서면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
전의면에 거주하는 총 외국인 인구수 | jeonui | 10 | 옵 | 0 | 전의면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
전의면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | jeonuiMale | 10 | 옵 | 0 | 전의면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
전의면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | jeonuiFemale | 10 | 옵 | 0 | 전의면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
전동면에 거주하는 총 외국인 인구수 | jeondong | 10 | 옵 | 6 | 전동면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
전동면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | jeondongMale | 10 | 옵 | 6 | 전동면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
전동면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | jeondongFemale | 10 | 옵 | 0 | 전동면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
소정면에 거주하는 총 외국인 인구수 | sojung | 10 | 옵 | 0 | 소정면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
소정면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | sojungMale | 10 | 옵 | 0 | 소정면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
소정면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | sojungFemale | 10 | 옵 | 0 | 소정면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
한솔동에 거주하는 총 외국인 인구수 | hansol | 10 | 옵 | 0 | 한솔동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
한솔동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | hansolMale | 10 | 옵 | 0 | 한솔동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
한솔동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | hansolFemale | 10 | 옵 | 0 | 한솔동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
새롬동에 거주하는 총 외국인 인구수 | saerom | 10 | 옵 | 21 | 새롬동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
새롬동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | saeromMale | 10 | 옵 | 7 | 새롬동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
새롬동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | saeromFemale | 10 | 옵 | 14 | 새롬동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
도담동에 거주하는 총 외국인 인구수 | dodam | 10 | 옵 | 6 | 도담동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
도담동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | dodamMale | 10 | 옵 | 0 | 도담동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
도담동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | dodamFemale | 10 | 옵 | 0 | 도담동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
아름동에 거주하는 총 외국인 인구수 | areum | 10 | 옵 | 0 | 아름동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
아름동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | areumMale | 10 | 옵 | 0 | 아름동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
아름동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | areumFemale | 10 | 옵 | 0 | 아름동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
종촌동에 거주하는 총 외국인 인구수 | jongchon | 10 | 옵 | 0 | 종촌동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
종촌동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | jongchonMale | 10 | 옵 | 0 | 종촌동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
종촌동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | jongchonFemale | 10 | 옵 | 0 | 종촌동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
고운동에 거주하는 총 외국인 인구수 | goun | 10 | 옵 | 0 | 고운동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
고운동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | gounMale | 10 | 옵 | 0 | 고운동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
고운동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | gounFemale | 10 | 옵 | 0 | 고운동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
소담동에 거주하는 총 외국인 인구수 | sodam | 10 | 옵 | 55 | 소담동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
소담동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | sodamMale | 10 | 옵 | 31 | 소담동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
소담동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | sodamFemale | 10 | 옵 | 24 | 소담동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
보람동에 거주하는 총 외국인 인구수 | boram | 10 | 옵 | 0 | 보람동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
보람동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | boramMale | 10 | 옵 | 0 | 보람동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
보람동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | boramFemale | 10 | 옵 | 0 | 보람동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
대평동에 거주하는 총 외국인 인구수 | daepyung | 10 | 옵 | 0 | 대평동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
대평동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | daepyungMale | 10 | 옵 | 0 | 대평동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
대평동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | daepyungFemale | 10 | 옵 | 0 | 대평동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
다정동에 거주하는 총 외국인 인구수 | dajeong | 10 | 옵 | 0 | 다정동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
다정동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | dajeongMale | 10 | 옵 | 0 | 다정동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
다정동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | dajeongFemale | 10 | 옵 | 0 | 다정동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 일반공공행정 - 국가통계 | |
---|---|---|
제공기관 | 세종특별자치시 | |
관리부서명 | 정보통계담당관 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 12 | |
키워드 | 외국인,체류,인구수 | |
등록일 | 2022-01-24 | |
수정일 | 2022-02-14 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 |
이용허락범위 제한 없음
|
|
참고문서 | [세종특별자치시]체류자격별 외국인 조회서비스 공공데이터 오픈API 활용가이드_107.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | pageUnit | 4 | 필 | 20 | 한 페이지 결과 수 기본20건 |
자료형태 | dataTy | 5 | 옵 | xml | 자료형태 : xml,json,excel/ 기본값 json |
검색조건 | searchCondition | 20 | 옵 | se | 값이 없는 경우 모든조건 |
검색어 | searchKeyword | 50 | 옵 | 유학 | 값이 없는 경우 검색안함 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 성공 |
결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | NORMAL SERVICE | 성공 |
전체건수 | totalCount | 10 | 필 | 1 | 전체건수 |
페이지 번호 | pageIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | pageUnit | 4 | 필 | 20 | 한 페이지 결과 수 기본20건 |
검색조건 | searchCondition | 20 | 옵 | se | 값이 없는 경우 모든 조건 |
검색어 | searchKeyword | 50 | 옵 | 유학 | 값이 없는 경우 검색 안함 |
체류자격 구분자 정보 | se | 30 | 옵 | (D-2)유학 | 체류자격 구분자 정보 |
세종특별자치시에 거주하는 총 외국인 인구수 | sejongCity | 10 | 옵 | 482 | 세종특별자치시에 거주하는 총 외국인 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 총 남자 외국인 인구수 | sejongCityMale | 10 | 옵 | 261 | 세종특별자치시에 거주하는 총 남자 외국인 인구수 |
세종특별자치시에 거주하는 총 여자 외국인 인구수 | sejongCityFemale | 10 | 옵 | 221 | 세종특별자치시에 거주하는 총 여자 외국인 인구수 |
조치원읍에 거주하는 총 외국인 인구수 | jochiwon | 10 | 옵 | 344 | 조치원읍에 거주하는 총 외국인 인구수 |
조치원읍에 거주하는 남자 외국인 인구수 | jochiwonMale | 10 | 옵 | 184 | 조치원읍에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
조치원읍에 거주하는 여자 외국인 인구수 | jochiwonFemale | 10 | 옵 | 160 | 조치원읍에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
연기면에 거주하는 총 외국인 인구수 | yeongi | 10 | 옵 | 0 | 연기면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
연기면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | yeongiMale | 10 | 옵 | 0 | 연기면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
연기면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | yeongiFemale | 10 | 옵 | 0 | 연기면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
연동면에 거주하는 총 외국인 인구수 | yeondong | 10 | 옵 | 0 | 연동면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
연동면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | yeondongMale | 10 | 옵 | 0 | 연동면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
연동면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | yeondongFemale | 10 | 옵 | 0 | 연동면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
부강면에 거주하는 총 외국인 인구수 | bukang | 10 | 옵 | 0 | 부강면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
부강면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | bukangMale | 10 | 옵 | 0 | 부강면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
부강면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | bukangFemale | 10 | 옵 | 0 | 부강면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
금남면에 거주하는 총 외국인 인구수 | gumnam | 10 | 옵 | 0 | 금남면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
금남면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | gumnamMale | 10 | 옵 | 0 | 금남면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
금남면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | gumnamFemale | 10 | 옵 | 0 | 금남면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
장군면에 거주하는 총 외국인 인구수 | janggun | 10 | 옵 | 38 | 장군면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
장군면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | janggunMale | 10 | 옵 | 22 | 장군면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
장군면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | janggunFemale | 10 | 옵 | 16 | 장군면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
연서면에 거주하는 총 외국인 인구수 | yeonseo | 10 | 옵 | 0 | 연서면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
연서면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | yeonseoMale | 10 | 옵 | 0 | 연서면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
연서면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | yeonseoFemale | 10 | 옵 | 0 | 연서면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
전의면에 거주하는 총 외국인 인구수 | jeonui | 10 | 옵 | 0 | 전의면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
전의면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | jeonuiMale | 10 | 옵 | 0 | 전의면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
전의면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | jeonuiFemale | 10 | 옵 | 0 | 전의면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
전동면에 거주하는 총 외국인 인구수 | jeondong | 10 | 옵 | 6 | 전동면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
전동면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | jeondongMale | 10 | 옵 | 6 | 전동면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
전동면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | jeondongFemale | 10 | 옵 | 0 | 전동면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
소정면에 거주하는 총 외국인 인구수 | sojung | 10 | 옵 | 0 | 소정면에 거주하는 총 외국인 인구수 |
소정면에 거주하는 남자 외국인 인구수 | sojungMale | 10 | 옵 | 0 | 소정면에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
소정면에 거주하는 여자 외국인 인구수 | sojungFemale | 10 | 옵 | 0 | 소정면에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
한솔동에 거주하는 총 외국인 인구수 | hansol | 10 | 옵 | 0 | 한솔동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
한솔동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | hansolMale | 10 | 옵 | 0 | 한솔동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
한솔동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | hansolFemale | 10 | 옵 | 0 | 한솔동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
새롬동에 거주하는 총 외국인 인구수 | saerom | 10 | 옵 | 21 | 새롬동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
새롬동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | saeromMale | 10 | 옵 | 7 | 새롬동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
새롬동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | saeromFemale | 10 | 옵 | 14 | 새롬동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
도담동에 거주하는 총 외국인 인구수 | dodam | 10 | 옵 | 6 | 도담동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
도담동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | dodamMale | 10 | 옵 | 0 | 도담동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
도담동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | dodamFemale | 10 | 옵 | 0 | 도담동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
아름동에 거주하는 총 외국인 인구수 | areum | 10 | 옵 | 0 | 아름동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
아름동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | areumMale | 10 | 옵 | 0 | 아름동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
아름동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | areumFemale | 10 | 옵 | 0 | 아름동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
종촌동에 거주하는 총 외국인 인구수 | jongchon | 10 | 옵 | 0 | 종촌동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
종촌동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | jongchonMale | 10 | 옵 | 0 | 종촌동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
종촌동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | jongchonFemale | 10 | 옵 | 0 | 종촌동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
고운동에 거주하는 총 외국인 인구수 | goun | 10 | 옵 | 0 | 고운동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
고운동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | gounMale | 10 | 옵 | 0 | 고운동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
고운동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | gounFemale | 10 | 옵 | 0 | 고운동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
소담동에 거주하는 총 외국인 인구수 | sodam | 10 | 옵 | 55 | 소담동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
소담동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | sodamMale | 10 | 옵 | 31 | 소담동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
소담동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | sodamFemale | 10 | 옵 | 24 | 소담동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
보람동에 거주하는 총 외국인 인구수 | boram | 10 | 옵 | 0 | 보람동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
보람동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | boramMale | 10 | 옵 | 0 | 보람동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
보람동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | boramFemale | 10 | 옵 | 0 | 보람동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
대평동에 거주하는 총 외국인 인구수 | daepyung | 10 | 옵 | 0 | 대평동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
대평동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | daepyungMale | 10 | 옵 | 0 | 대평동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
대평동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | daepyungFemale | 10 | 옵 | 0 | 대평동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
다정동에 거주하는 총 외국인 인구수 | dajeong | 10 | 옵 | 0 | 다정동에 거주하는 총 외국인 인구수 |
다정동에 거주하는 남자 외국인 인구수 | dajeongMale | 10 | 옵 | 0 | 다정동에 거주하는 남자 외국인 인구수 |
다정동에 거주하는 여자 외국인 인구수 | dajeongFemale | 10 | 옵 | 0 | 다정동에 거주하는 여자 외국인 인구수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.