한국수자원공사_하수 처리장 폐기물
| 분류체계 | 환경 - 상하수도·수질 | 제공기관 | 한국수자원공사 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 디지털전환추진단 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 29 | 키워드 | 하수도 처리시설,탈수슬러지,협잡물,폐기물데이터,폐기물발생,처리결과 |
| 등록일 | 2022-02-17 | 수정일 | 2025-08-21 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 기술문서_한국수자원공사_하수 처리장 폐기물_v1.5-수정.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 검색시작일자 | stDt | 7 | 필 | 2019-09 | 검색시작 년월 |
| 검색종료일자 | edDt | 7 | 필 | 2019-12 | 검색종료 년월 |
| 하수처리시설코드 | loccd | 5 | 옵 | 60001 | 장항하수처리시설(하수도수질정보_하수도 처리시설 정보 조회 서비스 참조) |
| 출력형식 | _type | 5 | 옵 | xml | xml : xml 타입 출력(기본), json : json 타입출력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 4 | 전체 결과 수 |
| 하수처리시설코드 | loccd | 5 | 필 | 60001 | 하수도처리시설코드 |
| 하수처리시설명 | locnm | 50 | 필 | 장항하수처리시설 | 하수도처리시설명 |
| 처리일자 | prodt | 7 | 필 | 2019-09 | 처리일자 |
| 탈수슬러지처리량(Kg) | dslaAmount | 20 | 필 | 108,307 | 탈수슬러지처리량(Kg) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 환경 - 상하수도·수질 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국수자원공사 | |
| 관리부서명 | 디지털전환추진단 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 29 | |
| 키워드 | 하수도 처리시설,탈수슬러지,협잡물,폐기물데이터,폐기물발생,처리결과 | |
| 등록일 | 2022-02-17 | |
| 수정일 | 2025-08-21 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 기술문서_한국수자원공사_하수 처리장 폐기물_v1.5-수정.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 검색시작일자 | stDt | 7 | 필 | 2019-09 | 검색시작 년월 |
| 검색종료일자 | edDt | 7 | 필 | 2019-12 | 검색종료 년월 |
| 하수처리시설코드 | loccd | 5 | 옵 | 60001 | 장항하수처리시설(하수도수질정보_하수도 처리시설 정보 조회 서비스 참조) |
| 출력형식 | _type | 5 | 옵 | xml | xml : xml 타입 출력(기본), json : json 타입출력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 4 | 전체 결과 수 |
| 하수처리시설코드 | loccd | 5 | 필 | 60001 | 하수도처리시설코드 |
| 하수처리시설명 | locnm | 50 | 필 | 장항하수처리시설 | 하수도처리시설명 |
| 처리일자 | prodt | 7 | 필 | 2019-09 | 처리일자 |
| 탈수슬러지처리량(Kg) | dslaAmount | 20 | 필 | 108,307 | 탈수슬러지처리량(Kg) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.