한국등산트레킹지원센터_100대명산 교통시설POI정보 서비스
분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | 제공기관 | 한국등산트레킹지원센터 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 숲길사업·정보실 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 60 | 키워드 | 산,숲길,POI |
등록일 | 2022-01-04 | 수정일 | 2022-10-27 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | KMOS-APR-B07_01_03_오픈API 활용자가이드_(100대명산 교통시설POI정보 조회 서비스)_V1.4.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵션 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
데이터 타입 | type | 4 | 옵션 | xml | 응답 결과의 출력 방식을 xml, json 형태로 변환 제공될 수 있도록 함 |
숲길명 | srchFrtrlNm | 100 | 옵션 | 가지산 | 검색하고자 하는 숲길명 “TEXT” |
장소유형코드 | srchPlaceTpeCd | 10 | 옵션 | TRANS | 검색하고자 하는 장소유형코드 “TEXT” TRANS:대중교통 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 10 | 필수 | 0 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 20 | 필수 | NORMAL_SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필수 | 511 | 전체 결과 수 |
관심지점식별자 | poiId | 10 | 필수 | 0000000570 | 관심지점식별자 |
숲길식별자 | frtrlId | 10 | 필수 | 0000000004 | 숲길식별자 |
위도 | lat | 13 | 필수 | 35.618191 | 위도 |
경도 | lot | 13 | 필수 | 129.039093 | 경도 |
해발고도 | aslAltide | 13 | 필수 | 42.393 | 해발고도 |
원천장소유형명 | orgnPlaceTpeNm | 10 | 옵션 | 대중교통 | 원천장소유형명 |
장소명 | placeNm | 100 | 옵션 | 버스 | 장소명 |
설명내용 | dscrtCn | 2000 | 옵션 | 석남사 정류소 | 설명내용 |
원천조사진행방향명 | orgnExmnnPrgrsDrcntNm | 20 | 옵션 | 원천조사진행방향명 | |
이정표목적지1명 | sgnpstDstn1Nm | 100 | 옵션 | 이정표목적지1명 | |
원천이정표목적지1방향명 | orgnSgnpstDstn1DrcntNm | 4 | 옵션 | 원천이정표목적지1방향명 | |
이정표목적지2명 | sgnpstDstn2Nm | 100 | 옵션 | 이정표목적지2명 | |
원천이정표목적지2방향명 | orgnSgnpstDstn2DrcntNm | 4 | 옵션 | 원천이정표목적지2방향명 | |
이정표목적지3명 | sgnpstDstn3Nm | 100 | 옵션 | 이정표목적지3명 | |
원천이정표목적지3방향명 | orgnSgnpstDstn3DrcntNm | 4 | 옵션 | 원천이정표목적지3방향명 | |
이정표목적지4명 | sgnpstDstn4Nm | 100 | 옵션 | 이정표목적지4명 | |
원천이정표목적지4방향명 | orgnSgnpstDstn4DrcntNm | 4 | 옵션 | 원천이정표목적지4방향명 | |
원천장소유형코드 | orgnPlaceTpeCd | 10 | 옵션 | TRANS | 원천장소유형코드 |
원전이정표목적지1코드 | orgnSgnpstDstn1DrcntCd | 10 | 옵션 | 원전이정표목적지1코드 | |
원전이정표목적지2코드 | orgnSgnpstDstn2DrcntCd | 10 | 옵션 | 원전이정표목적지2코드 | |
원전이정표목적지3코드 | orgnSgnpstDstn3DrcntCd | 10 | 옵션 | 원전이정표목적지3코드 | |
원전이정표목적지4코드 | orgnSgnpstDstn4DrcntCd | 10 | 옵션 | 원전이정표목적지4코드 | |
기준일시 | crtrDt | 20 | 필수 | 2022-10-26 01:29:09 | 기준일시 |
숲길명 | frtrlNm | 100 | 옵션 | 가지산 | 숲길명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국등산트레킹지원센터 | |
관리부서명 | 숲길사업·정보실 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 60 | |
키워드 | 산,숲길,POI | |
등록일 | 2022-01-04 | |
수정일 | 2022-10-27 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | KMOS-APR-B07_01_03_오픈API 활용자가이드_(100대명산 교통시설POI정보 조회 서비스)_V1.4.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵션 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
데이터 타입 | type | 4 | 옵션 | xml | 응답 결과의 출력 방식을 xml, json 형태로 변환 제공될 수 있도록 함 |
숲길명 | srchFrtrlNm | 100 | 옵션 | 가지산 | 검색하고자 하는 숲길명 “TEXT” |
장소유형코드 | srchPlaceTpeCd | 10 | 옵션 | TRANS | 검색하고자 하는 장소유형코드 “TEXT” TRANS:대중교통 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 10 | 필수 | 0 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 20 | 필수 | NORMAL_SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필수 | 511 | 전체 결과 수 |
관심지점식별자 | poiId | 10 | 필수 | 0000000570 | 관심지점식별자 |
숲길식별자 | frtrlId | 10 | 필수 | 0000000004 | 숲길식별자 |
위도 | lat | 13 | 필수 | 35.618191 | 위도 |
경도 | lot | 13 | 필수 | 129.039093 | 경도 |
해발고도 | aslAltide | 13 | 필수 | 42.393 | 해발고도 |
원천장소유형명 | orgnPlaceTpeNm | 10 | 옵션 | 대중교통 | 원천장소유형명 |
장소명 | placeNm | 100 | 옵션 | 버스 | 장소명 |
설명내용 | dscrtCn | 2000 | 옵션 | 석남사 정류소 | 설명내용 |
원천조사진행방향명 | orgnExmnnPrgrsDrcntNm | 20 | 옵션 | 원천조사진행방향명 | |
이정표목적지1명 | sgnpstDstn1Nm | 100 | 옵션 | 이정표목적지1명 | |
원천이정표목적지1방향명 | orgnSgnpstDstn1DrcntNm | 4 | 옵션 | 원천이정표목적지1방향명 | |
이정표목적지2명 | sgnpstDstn2Nm | 100 | 옵션 | 이정표목적지2명 | |
원천이정표목적지2방향명 | orgnSgnpstDstn2DrcntNm | 4 | 옵션 | 원천이정표목적지2방향명 | |
이정표목적지3명 | sgnpstDstn3Nm | 100 | 옵션 | 이정표목적지3명 | |
원천이정표목적지3방향명 | orgnSgnpstDstn3DrcntNm | 4 | 옵션 | 원천이정표목적지3방향명 | |
이정표목적지4명 | sgnpstDstn4Nm | 100 | 옵션 | 이정표목적지4명 | |
원천이정표목적지4방향명 | orgnSgnpstDstn4DrcntNm | 4 | 옵션 | 원천이정표목적지4방향명 | |
원천장소유형코드 | orgnPlaceTpeCd | 10 | 옵션 | TRANS | 원천장소유형코드 |
원전이정표목적지1코드 | orgnSgnpstDstn1DrcntCd | 10 | 옵션 | 원전이정표목적지1코드 | |
원전이정표목적지2코드 | orgnSgnpstDstn2DrcntCd | 10 | 옵션 | 원전이정표목적지2코드 | |
원전이정표목적지3코드 | orgnSgnpstDstn3DrcntCd | 10 | 옵션 | 원전이정표목적지3코드 | |
원전이정표목적지4코드 | orgnSgnpstDstn4DrcntCd | 10 | 옵션 | 원전이정표목적지4코드 | |
기준일시 | crtrDt | 20 | 필수 | 2022-10-26 01:29:09 | 기준일시 |
숲길명 | frtrlNm | 100 | 옵션 | 가지산 | 숲길명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.