부산광역시 연제구_보호구역 조회
분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 부산광역시 연제구 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 교통행정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 12 | 키워드 | 교통단속,안전표지판,도로 |
등록일 | 2022-01-03 | 수정일 | 2024-09-19 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드-부산광역시 연제구보호구역V1.1.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
요청타입 | type | 7 | 필 | xml | xml, json, geojson |
서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
보호구역 아이디 | sfzn_id | 20 | 필 | 연제-01-01 | 미 입력 시 전체 조회 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 20 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한페이지 결과수 | numOfRows | 10 | 필 | 1 | 한페이지 결과수 |
페이지 번호 | pageNo | 10 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 20 | 필 | 1 | 데이터 총 개수 |
보호구역 아이디 | sfzn_id | 20 | 옵 | 연제-01-01 | 보호구역 아이디 |
대상시설명 | fclty_nm | 254 | 옵 | 태양어린이집 | 대상시설명 |
소재지도로명주소 | rdnmadr | 254 | 옵 | 부산광역시 연제구 고분로248번길55 | 소재지도로명주소 |
소재지지번주소 | lnmadr | 254 | 옵 | 부산광역시 연제구 연산동486-29(태양어린이집) | 소재지지번주소 |
위도 | lattitude | 0 | 옵 | 35.18200582 | WGS(World Geodetic System)84 위도좌표계 사용 |
경도 | longitude | 0 | 옵 | 129.109424 | WGS(World Geodetic System)84 경도좌표계 사용 |
관리기관명 | inst_nm | 254 | 옵 | 연체구청 | 관리기관명 |
관할경찰서명 | polc_nm | 254 | 옵 | 부산연제경찰서 | 관할경찰서명 |
시도명 | ctprvn_nm | 254 | 옵 | 부산광역시 | 시도명 |
시군구명 | signgu_nm | 254 | 옵 | 연제구 | 시군구명 |
신호등유무 | trf_yn | 254 | 옵 | 무 | 신호등유무 |
신호등개수 | trf_cnt | 19 | 옵 | 0 | 신호등개수 |
과속방지턱유무 | spbp_yn | 254 | 옵 | 유 | 과속방지턱유무 |
과석방지턱개수 | spbp_cnt | 19 | 옵 | 21 | 과석방지턱개수 |
울타리 및 무단횡단 방지팬스 유무 | fence_yn | 254 | 옵 | 무 | 울타리 및 무단횡단 방지팬스 유무 |
울타리 및 무단횡단 방지팬스 개수 | fence_cnt | 19 | 옵 | 0 | 울타리 및 무단횡단 방지팬스 개수 |
도로적색표시 유무 | red_surfac | 254 | 옵 | 유 | 도로적색표시 유무 |
교통단속 카메라 유무 | trfcam_yn | 254 | 옵 | 무 | 교통단속 카메라 유무 |
교통단속 카메라 개수 | trfcam_cnt | 19 | 옵 | 0 | 교통단속 카메라 개수 |
옐로우카펫 유무 | carpet_yn | 254 | 옵 | 무 | 옐로우카펫 유무 |
옐로우카펫 개수 | carpet_cnt | 19 | 옵 | 0 | 옐로우카펫 개수 |
안전 표지판 유무 | sign_yn | 254 | 옵 | 무 | 안전 표지판 유무 |
안전 표지만 개수 | sign_cnt | 19 | 옵 | 0 | 안전 표지만 개수 |
도로반사경 유무 | roadref_yn | 254 | 옵 | 유 | 도로반사경 유무 |
도로반사경 개수 | roadref_cnt | 19 | 옵 | 4 | 도로반사경 개수 |
이미지 | image | 254 | 옵 | http://210.99.51.15/FILES/JPEG/연제-01-01-01-01.jpeg | 이미지 |
데이터 기준일자 | ref_date | 20 | 옵 | 2021-12-21 | 데이터 기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
---|---|---|
제공기관 | 부산광역시 연제구 | |
관리부서명 | 교통행정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 12 | |
키워드 | 교통단속,안전표지판,도로 | |
등록일 | 2022-01-03 | |
수정일 | 2024-09-19 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드-부산광역시 연제구보호구역V1.1.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
요청타입 | type | 7 | 필 | xml | xml, json, geojson |
서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
보호구역 아이디 | sfzn_id | 20 | 필 | 연제-01-01 | 미 입력 시 전체 조회 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 20 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한페이지 결과수 | numOfRows | 10 | 필 | 1 | 한페이지 결과수 |
페이지 번호 | pageNo | 10 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 20 | 필 | 1 | 데이터 총 개수 |
보호구역 아이디 | sfzn_id | 20 | 옵 | 연제-01-01 | 보호구역 아이디 |
대상시설명 | fclty_nm | 254 | 옵 | 태양어린이집 | 대상시설명 |
소재지도로명주소 | rdnmadr | 254 | 옵 | 부산광역시 연제구 고분로248번길55 | 소재지도로명주소 |
소재지지번주소 | lnmadr | 254 | 옵 | 부산광역시 연제구 연산동486-29(태양어린이집) | 소재지지번주소 |
위도 | lattitude | 0 | 옵 | 35.18200582 | WGS(World Geodetic System)84 위도좌표계 사용 |
경도 | longitude | 0 | 옵 | 129.109424 | WGS(World Geodetic System)84 경도좌표계 사용 |
관리기관명 | inst_nm | 254 | 옵 | 연체구청 | 관리기관명 |
관할경찰서명 | polc_nm | 254 | 옵 | 부산연제경찰서 | 관할경찰서명 |
시도명 | ctprvn_nm | 254 | 옵 | 부산광역시 | 시도명 |
시군구명 | signgu_nm | 254 | 옵 | 연제구 | 시군구명 |
신호등유무 | trf_yn | 254 | 옵 | 무 | 신호등유무 |
신호등개수 | trf_cnt | 19 | 옵 | 0 | 신호등개수 |
과속방지턱유무 | spbp_yn | 254 | 옵 | 유 | 과속방지턱유무 |
과석방지턱개수 | spbp_cnt | 19 | 옵 | 21 | 과석방지턱개수 |
울타리 및 무단횡단 방지팬스 유무 | fence_yn | 254 | 옵 | 무 | 울타리 및 무단횡단 방지팬스 유무 |
울타리 및 무단횡단 방지팬스 개수 | fence_cnt | 19 | 옵 | 0 | 울타리 및 무단횡단 방지팬스 개수 |
도로적색표시 유무 | red_surfac | 254 | 옵 | 유 | 도로적색표시 유무 |
교통단속 카메라 유무 | trfcam_yn | 254 | 옵 | 무 | 교통단속 카메라 유무 |
교통단속 카메라 개수 | trfcam_cnt | 19 | 옵 | 0 | 교통단속 카메라 개수 |
옐로우카펫 유무 | carpet_yn | 254 | 옵 | 무 | 옐로우카펫 유무 |
옐로우카펫 개수 | carpet_cnt | 19 | 옵 | 0 | 옐로우카펫 개수 |
안전 표지판 유무 | sign_yn | 254 | 옵 | 무 | 안전 표지판 유무 |
안전 표지만 개수 | sign_cnt | 19 | 옵 | 0 | 안전 표지만 개수 |
도로반사경 유무 | roadref_yn | 254 | 옵 | 유 | 도로반사경 유무 |
도로반사경 개수 | roadref_cnt | 19 | 옵 | 4 | 도로반사경 개수 |
이미지 | image | 254 | 옵 | http://210.99.51.15/FILES/JPEG/연제-01-01-01-01.jpeg | 이미지 |
데이터 기준일자 | ref_date | 20 | 옵 | 2021-12-21 | 데이터 기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.