공정거래위원회_내부지분(대동비교) 현황 조회
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 공정거래 | 제공기관 | 공정거래위원회 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 정보화담당관실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 86 | 키워드 | 기업집단포털,내부지분,기업집단별 |
| 등록일 | 2021-10-27 | 수정일 | 2021-12-07 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | N3. 오픈API활용가이드_내부지분(대동비교) 현황 조회_공정거래위원회_211026.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 기업집단코드 | unityGrupCode | 8 | 필 | K1000032 | 기업집단 코드 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 공개년도 | presentnYear | 4 | 필 | 2001 | 공개년도 |
| 동일인 | smerNm | 200 | 필 | 이건희 | 동일인 |
| 자본금 총액 | caplAmount | 22 | 필 | 7656063 | 자본금 총액 |
| 동일인 지분 | smerCaplAmount | 22 | 필 | 35068 | 동일인 지분(단위: 백만원) |
| 특수관계인 지분 | slptCaplAmount | 22 | 필 | 120366 | 특수관계인 지분(단위: 백만원) |
| 소속회사 지분 | entrprsCaplAmount | 22 | 필 | 2851489 | 소속회사 지분(단위: 백만원) |
| 자기주식 지분 | tesstkCaplAmount | 22 | 필 | 249088 | 자기주식 지분(단위: 백만원) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 공정거래 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 공정거래위원회 | |
| 관리부서명 | 정보화담당관실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 86 | |
| 키워드 | 기업집단포털,내부지분,기업집단별 | |
| 등록일 | 2021-10-27 | |
| 수정일 | 2021-12-07 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | N3. 오픈API활용가이드_내부지분(대동비교) 현황 조회_공정거래위원회_211026.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 기업집단코드 | unityGrupCode | 8 | 필 | K1000032 | 기업집단 코드 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 공개년도 | presentnYear | 4 | 필 | 2001 | 공개년도 |
| 동일인 | smerNm | 200 | 필 | 이건희 | 동일인 |
| 자본금 총액 | caplAmount | 22 | 필 | 7656063 | 자본금 총액 |
| 동일인 지분 | smerCaplAmount | 22 | 필 | 35068 | 동일인 지분(단위: 백만원) |
| 특수관계인 지분 | slptCaplAmount | 22 | 필 | 120366 | 특수관계인 지분(단위: 백만원) |
| 소속회사 지분 | entrprsCaplAmount | 22 | 필 | 2851489 | 소속회사 지분(단위: 백만원) |
| 자기주식 지분 | tesstkCaplAmount | 22 | 필 | 249088 | 자기주식 지분(단위: 백만원) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.