공정거래위원회_기업집단별 순환출자 현황 조회
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 공정거래 | 제공기관 | 공정거래위원회 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 정보화담당관실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 87 | 키워드 | 기업집단포털,기업집단,순환출자 |
| 등록일 | 2021-10-27 | 수정일 | 2021-10-27 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | N2. 오픈API활용가이드_기업집단별 순환출자 현황 조회_공정거래위원회_211026.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 요청년월 | presentnYm | 6 | 필 | 202009 | 요청년월 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 항목 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 1 | 항목 총 개수 |
| 지주회사명 | unityGrupNm | 200 | 필 | KG | 지주회사명 |
| 순환출자 고리 수 | rotatInvstmntLoopCo | 3 | 필 | 10 | 순환출자 고리 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 공정거래 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 공정거래위원회 | |
| 관리부서명 | 정보화담당관실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 87 | |
| 키워드 | 기업집단포털,기업집단,순환출자 | |
| 등록일 | 2021-10-27 | |
| 수정일 | 2021-10-27 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | N2. 오픈API활용가이드_기업집단별 순환출자 현황 조회_공정거래위원회_211026.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 요청년월 | presentnYm | 6 | 필 | 202009 | 요청년월 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 항목 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 1 | 항목 총 개수 |
| 지주회사명 | unityGrupNm | 200 | 필 | KG | 지주회사명 |
| 순환출자 고리 수 | rotatInvstmntLoopCo | 3 | 필 | 10 | 순환출자 고리 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.