한국산업인력공단_원격훈련모니터링시스템 모니터링 관리 정보
| 분류체계 | 교육 - 평생·직업교육 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 원격훈련모니터링부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 15 | 키워드 | 원격훈련,원격훈련 모니터링 관리 정보,모니터링 관리 정보 |
| 등록일 | 2021-09-06 | 수정일 | 2021-09-06 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | (복구중)_7.(최종)20210825_기술문서자료(원격훈련모니터링시스템 모니터링 관리 정보)_훈련품질향상센터.hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 100 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRow | 100 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | RESULT_CODE | 100 | 필 | 000 | 결과코드 |
| 결과메시지 | RESULT_MSG | 100 | 필 | 정상 | 결과메시지 |
| 전체 결과수 | TOTAL_COUNT | 100 | 필 | 134 | 전체 결과수 |
| 순번 | FAILURE_SEQ | 10 | 필 | 42 | 순번 |
| 시스템명 | SYSTEM_NAME | 100 | 옵 | 원격훈련모니터링시스템 | 시스템명 |
| 등록일시 | REG_DATE | 10 | 옵 | 2021-01-21 | 등록일시 |
| 캡차제외여부 | CAPTCHA_YN | 10 | 옵 | Y | 캡차제외여부 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교육 - 평생·직업교육 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국산업인력공단 | |
| 관리부서명 | 원격훈련모니터링부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 15 | |
| 키워드 | 원격훈련,원격훈련 모니터링 관리 정보,모니터링 관리 정보 | |
| 등록일 | 2021-09-06 | |
| 수정일 | 2021-09-06 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | (복구중)_7.(최종)20210825_기술문서자료(원격훈련모니터링시스템 모니터링 관리 정보)_훈련품질향상센터.hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 100 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRow | 100 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | RESULT_CODE | 100 | 필 | 000 | 결과코드 |
| 결과메시지 | RESULT_MSG | 100 | 필 | 정상 | 결과메시지 |
| 전체 결과수 | TOTAL_COUNT | 100 | 필 | 134 | 전체 결과수 |
| 순번 | FAILURE_SEQ | 10 | 필 | 42 | 순번 |
| 시스템명 | SYSTEM_NAME | 100 | 옵 | 원격훈련모니터링시스템 | 시스템명 |
| 등록일시 | REG_DATE | 10 | 옵 | 2021-01-21 | 등록일시 |
| 캡차제외여부 | CAPTCHA_YN | 10 | 옵 | Y | 캡차제외여부 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.