| 분류체계 | 사회복지 - 취약계층지원 | 제공기관 | 전라남도 광양시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 디지털정보과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 20 | 키워드 | 교통편의,차량지원,장애인이동차량 |
| 등록일 | 2021-02-03 | 수정일 | 2021-10-18 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 4,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 표준_조회서비스_오픈API활용가이드_교통약자이동지원센터정보v2.0.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 10 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 100 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 교통약자이동지원센터명 | tfcwkerMvmnCnterNm | 100 | 필 | 광양시 교통약자이동지원센터 | 교통약자이동지원센터명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 교통약자이동지원센터명 | tfcwkerMvmnCnterNm | 50 | 필 | 광양시 교통약자이동지원센터 | 교통약자이동지원센터명 |
| 소재지도로명주소 | rdnmadr | 50 | 필 | 전라남도 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 소재지도로명주소 |
| 위도 | Latitude | 50 | 필 | 34.9754338 | 위도 |
| 경도 | longitude | 50 | 필 | 127.5782601 | 경도 |
| 보유차량대수 | carHoldCo | 10 | 필 | 10 | 보유차량대수 |
| 보유차량종류 | carHoldKnd | 100 | 필 | 카니발+스타렉스 | 보유차량종류 |
| 슬로프형휠체어차량대수 | slopeVhcleCo | 10 | 필 | 8 | 슬로프형휠체어차량대수 |
| 리프트형휠체어차량대수 | liftVhcleCo | 10 | 필 | 2 | 리프트형휠체어차량대수 |
| 예약접수전화번호 | rceptPhoneNumber | 50 | 필 | 1899-1100 | 예약접수전화번호 |
| 예약접수인터넷주소 | rceptItnadr | 50 | 필 | 해당없음 | 예약접수인터넷주소 |
| 앱서비스명 | appSvcNm | 10 | 필 | 즉시콜 | 앱서비스명 |
| 평일예약접수운영시작시각 | weekdayRceptOpenHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 평일예약접수운영시작시각 |
| 평일예약접수운영종료시각 | weekdayRceptColseHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 평일예약접수운영종료시각 |
| 주말예약접수운영시작시각 | wkendRceptOpenHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 주말예약접수운영시작시각 |
| 주말예약접수운영종료시각 | wkendRceptCloseHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 주말예약접수운영종료시각 |
| 차량평일운행시작시각 | weekdayOperOpenHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 차량평일운행시작시각 |
| 차량평일운행종료시각 | weekdayOperColseHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 차량평일운행종료시각 |
| 차량주말운행시작시각 | wkendOperOpenHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 차량주말운행시작시각 |
| 차량주말운행종료시각 | wkendOperCloseHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 차량주말운행종료시각 |
| 사전예약신청기간 | beffatResvePd | 10 | 필 | 1일 | 사전예약신청기간 |
| 차량관내운행지역 | insideOpratArea | 10 | 필 | 전라남도 전지역 | 차량관내운행지역 |
| 차량관외운행지역 | outsideOpratArea | 50 | 필 | 전라남도 전지역 | 차량관외운행지역 |
| 차량이용대상 | useTrget | 50 | 필 | 장애의 정도가 심한 보행상의 장애인, 노약자, 임산부 등 | 차량이용대상 |
| 차량이용요금 | useCharge | 50 | 필 | 기본 500원(2km)+거리요금100원(1km)* 상한액: 시내·시외버스 요금 | 차량이용요금 |
| 관리기관명 | institutionNm | 10 | 필 | 광양시 | 관리기관명 |
| 관리기관전화번호 | phoneNumber | 50 | 필 | 061-797-2865 | 관리기관전화번호 |
| 데이터기준일자 | referenceDate | 10 | 필 | 2020-02-12 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 사회복지 - 취약계층지원 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 전라남도 광양시 | |
| 관리부서명 | 디지털정보과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 20 | |
| 키워드 | 교통편의,차량지원,장애인이동차량 | |
| 등록일 | 2021-02-03 | |
| 수정일 | 2021-10-18 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 4,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 표준_조회서비스_오픈API활용가이드_교통약자이동지원센터정보v2.0.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 10 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 100 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 교통약자이동지원센터명 | tfcwkerMvmnCnterNm | 100 | 필 | 광양시 교통약자이동지원센터 | 교통약자이동지원센터명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 교통약자이동지원센터명 | tfcwkerMvmnCnterNm | 50 | 필 | 광양시 교통약자이동지원센터 | 교통약자이동지원센터명 |
| 소재지도로명주소 | rdnmadr | 50 | 필 | 전라남도 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 소재지도로명주소 |
| 위도 | Latitude | 50 | 필 | 34.9754338 | 위도 |
| 경도 | longitude | 50 | 필 | 127.5782601 | 경도 |
| 보유차량대수 | carHoldCo | 10 | 필 | 10 | 보유차량대수 |
| 보유차량종류 | carHoldKnd | 100 | 필 | 카니발+스타렉스 | 보유차량종류 |
| 슬로프형휠체어차량대수 | slopeVhcleCo | 10 | 필 | 8 | 슬로프형휠체어차량대수 |
| 리프트형휠체어차량대수 | liftVhcleCo | 10 | 필 | 2 | 리프트형휠체어차량대수 |
| 예약접수전화번호 | rceptPhoneNumber | 50 | 필 | 1899-1100 | 예약접수전화번호 |
| 예약접수인터넷주소 | rceptItnadr | 50 | 필 | 해당없음 | 예약접수인터넷주소 |
| 앱서비스명 | appSvcNm | 10 | 필 | 즉시콜 | 앱서비스명 |
| 평일예약접수운영시작시각 | weekdayRceptOpenHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 평일예약접수운영시작시각 |
| 평일예약접수운영종료시각 | weekdayRceptColseHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 평일예약접수운영종료시각 |
| 주말예약접수운영시작시각 | wkendRceptOpenHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 주말예약접수운영시작시각 |
| 주말예약접수운영종료시각 | wkendRceptCloseHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 주말예약접수운영종료시각 |
| 차량평일운행시작시각 | weekdayOperOpenHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 차량평일운행시작시각 |
| 차량평일운행종료시각 | weekdayOperColseHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 차량평일운행종료시각 |
| 차량주말운행시작시각 | wkendOperOpenHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 차량주말운행시작시각 |
| 차량주말운행종료시각 | wkendOperCloseHhmm | 10 | 필 | 0:00 | 차량주말운행종료시각 |
| 사전예약신청기간 | beffatResvePd | 10 | 필 | 1일 | 사전예약신청기간 |
| 차량관내운행지역 | insideOpratArea | 10 | 필 | 전라남도 전지역 | 차량관내운행지역 |
| 차량관외운행지역 | outsideOpratArea | 50 | 필 | 전라남도 전지역 | 차량관외운행지역 |
| 차량이용대상 | useTrget | 50 | 필 | 장애의 정도가 심한 보행상의 장애인, 노약자, 임산부 등 | 차량이용대상 |
| 차량이용요금 | useCharge | 50 | 필 | 기본 500원(2km)+거리요금100원(1km)* 상한액: 시내·시외버스 요금 | 차량이용요금 |
| 관리기관명 | institutionNm | 10 | 필 | 광양시 | 관리기관명 |
| 관리기관전화번호 | phoneNumber | 50 | 필 | 061-797-2865 | 관리기관전화번호 |
| 데이터기준일자 | referenceDate | 10 | 필 | 2020-02-12 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.