| 분류체계 | 사회복지 - 취약계층지원 | 제공기관 | 전라남도 광양시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 디지털정보과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 22 | 키워드 | 교통사고,생활보호구역,교통약자 |
| 등록일 | 2021-02-05 | 수정일 | 2021-10-18 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 4,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 표준_조회서비스_오픈API활용가이드_노인장애인보호구역v1.0(수정)_20210204.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 10 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 100 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 소재지도로명주소 | rdnmadr | 300 | 필 | 전라남도 광양시 광양읍 백운로 8-3 | 소재지도로명주소 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 장소유형코드 | lcType | 10 | 필 | 1 | 장소유형코드 |
| 대상시설명 | trgetFcltyNm | 200 | 필 | 광양노인복지회관 | 대상시설명 |
| 시도명 | ctprvnNm | 50 | 필 | 전라남도 | 시도명 |
| 시군구명 | signguNm | 50 | 필 | 광양시 | 시군구명 |
| 시군구코드 | signguCode | 30 | 필 | 46230 | 시군구코드 |
| 소재지도로명주소 | rdnmadr | 300 | 필 | 전라남도 광양시 광양읍 백운로 8-3 | 소재지도로명주소 |
| 위도 | latitude | 50 | 필 | 34.970546 | 위도 |
| 경도 | longitude | 50 | 필 | 127.5910727 | 경도 |
| 제한속도 | lmttVe | 10 | 필 | 30 | 제한속도 |
| 관리기관명 | institutionNm | 200 | 필 | 전라남도 광양시 | 관리기관명 |
| 관리기관전화번호 | institutionPhoneNumber | 30 | 필 | 061-797-2297 | 관리기관전화번호 |
| 관할경찰서명 | cmptncPolcsttnNm | 200 | 필 | 광양경찰서 | 관할경찰서명 |
| CCTV설치여부 | cctvYn | 10 | 필 | N | CCTV설치여부 |
| CCTV설치대수 | cctvNumber | 5 | 필 | 0 | CCTV설치대수 |
| 보호구역도로폭 | prtcareaRw | 30 | 필 | 7~11 | 보호구역도로폭 |
| 데이터기준일자 | referenceDate | 30 | 필 | 2020-09-28 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 사회복지 - 취약계층지원 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 전라남도 광양시 | |
| 관리부서명 | 디지털정보과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 22 | |
| 키워드 | 교통사고,생활보호구역,교통약자 | |
| 등록일 | 2021-02-05 | |
| 수정일 | 2021-10-18 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 4,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 표준_조회서비스_오픈API활용가이드_노인장애인보호구역v1.0(수정)_20210204.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 10 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 100 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 소재지도로명주소 | rdnmadr | 300 | 필 | 전라남도 광양시 광양읍 백운로 8-3 | 소재지도로명주소 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 장소유형코드 | lcType | 10 | 필 | 1 | 장소유형코드 |
| 대상시설명 | trgetFcltyNm | 200 | 필 | 광양노인복지회관 | 대상시설명 |
| 시도명 | ctprvnNm | 50 | 필 | 전라남도 | 시도명 |
| 시군구명 | signguNm | 50 | 필 | 광양시 | 시군구명 |
| 시군구코드 | signguCode | 30 | 필 | 46230 | 시군구코드 |
| 소재지도로명주소 | rdnmadr | 300 | 필 | 전라남도 광양시 광양읍 백운로 8-3 | 소재지도로명주소 |
| 위도 | latitude | 50 | 필 | 34.970546 | 위도 |
| 경도 | longitude | 50 | 필 | 127.5910727 | 경도 |
| 제한속도 | lmttVe | 10 | 필 | 30 | 제한속도 |
| 관리기관명 | institutionNm | 200 | 필 | 전라남도 광양시 | 관리기관명 |
| 관리기관전화번호 | institutionPhoneNumber | 30 | 필 | 061-797-2297 | 관리기관전화번호 |
| 관할경찰서명 | cmptncPolcsttnNm | 200 | 필 | 광양경찰서 | 관할경찰서명 |
| CCTV설치여부 | cctvYn | 10 | 필 | N | CCTV설치여부 |
| CCTV설치대수 | cctvNumber | 5 | 필 | 0 | CCTV설치대수 |
| 보호구역도로폭 | prtcareaRw | 30 | 필 | 7~11 | 보호구역도로폭 |
| 데이터기준일자 | referenceDate | 30 | 필 | 2020-09-28 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.