대구광역시_민원데이터 분석 결과
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 대구광역시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 소통민원과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 97 | 키워드 | 민원데이터,민원키워드,민원처리현황,TOP키워드,민원분석 |
| 등록일 | 2020-07-01 | 수정일 | 2025-06-16 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 대한민국 대구 | 시간범위 | |
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 대구광역시_민원분석조회서비스_OpenAPI가이드_v1.0.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 데이터포맷 | type | 4 | 필 | xml | xml(xml형식), json(json형식) |
| 키워드 구분 | gbn | 1 | 필 | t | t(Top 키워드), h(급상승 키워드) |
| 시작일자 | startDt | 8 | 필 | 20191001 | 시작일자 |
| 종료일자 | endDt | 8 | 필 | 20191031 | 종료일자 |
| 지역구분 | gugun | 10 | 옵 | 중구 | 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성구, 달서구, 달성군 |
| 채널 | cnl | 3 | 필 | dud | dud(두드리소), cll(120달구벌콜센터) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 3 | 필 | 200 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 전체 결과 수 | count | 5 | 필 | 1 | 전체 결과 수 |
| 순위 | no | 5 | 옵 | 1 | 키워드 순위 |
| 키워드 | word | 100 | 옵 | 주정차 | 키워드 |
| 건수 | docCount | 10 | 옵 | 263 | 키워드 건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 대구광역시 | |
| 관리부서명 | 소통민원과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 97 | |
| 키워드 | 민원데이터,민원키워드,민원처리현황,TOP키워드,민원분석 | |
| 등록일 | 2020-07-01 | |
| 수정일 | 2025-06-16 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | 대한민국 대구 | |
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 대구광역시_민원분석조회서비스_OpenAPI가이드_v1.0.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 데이터포맷 | type | 4 | 필 | xml | xml(xml형식), json(json형식) |
| 키워드 구분 | gbn | 1 | 필 | t | t(Top 키워드), h(급상승 키워드) |
| 시작일자 | startDt | 8 | 필 | 20191001 | 시작일자 |
| 종료일자 | endDt | 8 | 필 | 20191031 | 종료일자 |
| 지역구분 | gugun | 10 | 옵 | 중구 | 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성구, 달서구, 달성군 |
| 채널 | cnl | 3 | 필 | dud | dud(두드리소), cll(120달구벌콜센터) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 3 | 필 | 200 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 전체 결과 수 | count | 5 | 필 | 1 | 전체 결과 수 |
| 순위 | no | 5 | 옵 | 1 | 키워드 순위 |
| 키워드 | word | 100 | 옵 | 주정차 | 키워드 |
| 건수 | docCount | 10 | 옵 | 263 | 키워드 건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.