한국국제협력단_ODA 연구 정보
| 분류체계 | 통일·외교 - 외교 | 제공기관 | 한국국제협력단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 데이터팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 119 | 키워드 | KOICA,ODA,개발협력사업,연구보고서,이슈리포트,간행물,정책자료 |
| 등록일 | 2016-12-23 | 수정일 | 2025-07-31 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | KOI_001_KOICA 공공데이터 OpenAPI활용가이드_v1.3(검토완료).docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
| 페이지당 데이터 개수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 페이지당 데이터 개수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | RESULT_CODE | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | RESULT_MSG | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 제목 | TITLE | 4 | 필수 | 2012 | 제목 |
| 설명 | description | 4 | 필수 | 2019 | 설명 |
| 링크 | LINK | 600 | 필수 | http://tmlib.koica.go.kr/search/detail/Cat000 | 링크 |
| 행 번호 | RNUM | 10 | 필수 | 0 | 행 번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 통일·외교 - 외교 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국국제협력단 | |
| 관리부서명 | 데이터팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 119 | |
| 키워드 | KOICA,ODA,개발협력사업,연구보고서,이슈리포트,간행물,정책자료 | |
| 등록일 | 2016-12-23 | |
| 수정일 | 2025-07-31 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | KOI_001_KOICA 공공데이터 OpenAPI활용가이드_v1.3(검토완료).docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
| 페이지당 데이터 개수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 페이지당 데이터 개수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | RESULT_CODE | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | RESULT_MSG | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 제목 | TITLE | 4 | 필수 | 2012 | 제목 |
| 설명 | description | 4 | 필수 | 2019 | 설명 |
| 링크 | LINK | 600 | 필수 | http://tmlib.koica.go.kr/search/detail/Cat000 | 링크 |
| 행 번호 | RNUM | 10 | 필수 | 0 | 행 번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.