분류체계 | 통일·외교 - 외교 | 제공기관 | 한국국제협력단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 데이터팀 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 193 | 키워드 | ODA 사업,무상원조사업,KOICA ODA |
등록일 | 2017-07-31 | 수정일 | 2023-08-08 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | KOI_001_KOICA_공공데이터_OpenAPI활용가이드_사업정보(분야,국가)_20230731.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 공공데이터 포털에서 받은 인증키 | 공공데이터 포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 3 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
조회년도 | P_YEAR | 4 | 필수 | 2015 | 조회할 년도 |
사업형태 | P_BSNS_TY_CD | 4 | 필수 | 0102 | 사업의 형태. 문서 11페이지의 사업유형코드 참고 |
분야코드 | P_SPORT_REALM_CD | 6 | 필수 | 11 | 분야코드. 문서 12페이지의 분야별코드 참고 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | RESULT_CODE | 2 | 필수 | 결과코드 | |
결과메시지 | RESULT_MSG | 50 | 필수 | 결과메시지 | |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 통일·외교 - 외교 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국국제협력단 | |
관리부서명 | 데이터팀 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 193 | |
키워드 | ODA 사업,무상원조사업,KOICA ODA | |
등록일 | 2017-07-31 | |
수정일 | 2023-08-08 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | KOI_001_KOICA_공공데이터_OpenAPI활용가이드_사업정보(분야,국가)_20230731.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 공공데이터 포털에서 받은 인증키 | 공공데이터 포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 3 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
조회년도 | P_YEAR | 4 | 필수 | 2015 | 조회할 년도 |
사업형태 | P_BSNS_TY_CD | 4 | 필수 | 0102 | 사업의 형태. 문서 11페이지의 사업유형코드 참고 |
분야코드 | P_SPORT_REALM_CD | 6 | 필수 | 11 | 분야코드. 문서 12페이지의 분야별코드 참고 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | RESULT_CODE | 2 | 필수 | 결과코드 | |
결과메시지 | RESULT_MSG | 50 | 필수 | 결과메시지 | |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.