분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | 제공기관 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 기획조정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 59 | 키워드 | 사과,과수생육정보,만개기 |
등록일 | 2019-11-21 | 수정일 | 2022-10-13 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | (수정)NIHHS-05_OpenAPI활용가이드_국립원예특작과학원(사과생육품질정보)_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
년도 | selyear | 4 | 필수 | 2018 | 년도 |
과종 | frtgrdCode | 20 | 필수 | apple | 과종 |
품종 | spciesCode | 20 | 필수 | apple01 | 품종 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | ReturnCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
에러메시지 | ErrorMsg | 50 | 옵션 | 접속성공 | 접속성공,접속실패 |
한 페이지 결과 수 | NumOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | TotalCount | 4 | 필수 | 9 | 전체 결과 수 |
성공여부 | SuccessYN | 1 | 필수 | Y | 성공/실패 |
농장코드 | farm_code | 2 | 필수 | 0001 | 농장코드 |
농장명 | farm_name | 50 | 필수 | 군위 | 농장명 |
만개일자 | flblms_datetm | 10 | 필수 | 2018-04-19 | 만개일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 | |
관리부서명 | 기획조정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 59 | |
키워드 | 사과,과수생육정보,만개기 | |
등록일 | 2019-11-21 | |
수정일 | 2022-10-13 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | (수정)NIHHS-05_OpenAPI활용가이드_국립원예특작과학원(사과생육품질정보)_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
년도 | selyear | 4 | 필수 | 2018 | 년도 |
과종 | frtgrdCode | 20 | 필수 | apple | 과종 |
품종 | spciesCode | 20 | 필수 | apple01 | 품종 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | ReturnCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
에러메시지 | ErrorMsg | 50 | 옵션 | 접속성공 | 접속성공,접속실패 |
한 페이지 결과 수 | NumOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | TotalCount | 4 | 필수 | 9 | 전체 결과 수 |
성공여부 | SuccessYN | 1 | 필수 | Y | 성공/실패 |
농장코드 | farm_code | 2 | 필수 | 0001 | 농장코드 |
농장명 | farm_name | 50 | 필수 | 군위 | 농장명 |
만개일자 | flblms_datetm | 10 | 필수 | 2018-04-19 | 만개일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.