한국원자력환경공단_부지감시시스템 지진데이터 현황
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국원자력환경공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | AI전환팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 93 | 키워드 | 부지감시,지진,방폐물,경주시,처분장 |
| 등록일 | 2019-09-26 | 수정일 | 2025-08-18 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 20230113_지진정보 API개방 가이드(등록용).docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 조회년도 | yyyy | 4 | 옵 | 2019 | 조회 년도 |
| 조회월 | mm | 2 | 옵 | 09 | 조회 월 |
| 조회일 | dd | 2 | 옵 | 01 | 조회 일 |
| 조회기기 | machine | 20 | 옵 | KZF03 | 조회 기기 |
| 정렬구분 | order | 4 | 옵 | DESC | 정렬 구분 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 기기명 | eMachine | 50 | 필 | KZF03 | 기기명 |
| 날짜 | eDate | 8 | 필 | 20190911 | 연월일 |
| 시간 | eTime | 6 | 필 | 034200 | 시분초 |
| X좌표 | eX | 100 | 필 | 0.00005814 | X좌표 |
| Y좌표 | eY | 100 | 필 | 0.00027492 | Y좌표 |
| Z좌표 | eZ | 100 | 필 | 0.00020796 | Z좌표 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국원자력환경공단 | |
| 관리부서명 | AI전환팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 93 | |
| 키워드 | 부지감시,지진,방폐물,경주시,처분장 | |
| 등록일 | 2019-09-26 | |
| 수정일 | 2025-08-18 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 20230113_지진정보 API개방 가이드(등록용).docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 조회년도 | yyyy | 4 | 옵 | 2019 | 조회 년도 |
| 조회월 | mm | 2 | 옵 | 09 | 조회 월 |
| 조회일 | dd | 2 | 옵 | 01 | 조회 일 |
| 조회기기 | machine | 20 | 옵 | KZF03 | 조회 기기 |
| 정렬구분 | order | 4 | 옵 | DESC | 정렬 구분 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 기기명 | eMachine | 50 | 필 | KZF03 | 기기명 |
| 날짜 | eDate | 8 | 필 | 20190911 | 연월일 |
| 시간 | eTime | 6 | 필 | 034200 | 시분초 |
| X좌표 | eX | 100 | 필 | 0.00005814 | X좌표 |
| Y좌표 | eY | 100 | 필 | 0.00027492 | Y좌표 |
| Z좌표 | eZ | 100 | 필 | 0.00020796 | Z좌표 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.