한국원자력환경공단_방사성폐기물처분장 기상데이터_정보
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국원자력환경공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | AI전환팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 173 | 키워드 | 기상정보,중저준위방사성폐기물처분시설,방폐물,기상,날씨,환경감시 |
| 등록일 | 2014-12-24 | 수정일 | 2025-05-22 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_KP_020_한국원자력환경공단_환경감시설비정보_기상정보_191113.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페이지 번호 | pageNo | 1 | 페이지 번호 | ||
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 결과코드 | ||
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 결과메세지 | ||
| 목록 | items | 목록 | |||
| 기상정보 수신시각 | envRadDate | DATE | 2014-12-19T20:00:00+09:00 | 측정시간 | |
| 온도 | envRadTemp | FLOAT | 6.392 | 주변지역 평균 온도 단위 :℃ | |
| 습도 | envRadHumi | FLOAT | 57.66 | 주변지역 평균 습도 단위 : % | |
| 강우량 | envRadRain | FLOAT | 0 | 주변지역 평균 강유량 단위 : mm | |
| 풍속 | envRadWind | FLOAT | 2.027 | 주변지역 평균 풍속 단위 : m/s | |
| 풍향 | envRadVan | 10 | SW 225.41 | 주변지역 평균 풍향 E,W,S,N(동풍,서풍,남풍,북풍) + 방위각 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국원자력환경공단 | |
| 관리부서명 | AI전환팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 173 | |
| 키워드 | 기상정보,중저준위방사성폐기물처분시설,방폐물,기상,날씨,환경감시 | |
| 등록일 | 2014-12-24 | |
| 수정일 | 2025-05-22 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_KP_020_한국원자력환경공단_환경감시설비정보_기상정보_191113.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페이지 번호 | pageNo | 1 | 페이지 번호 | ||
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 결과코드 | ||
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 결과메세지 | ||
| 목록 | items | 목록 | |||
| 기상정보 수신시각 | envRadDate | DATE | 2014-12-19T20:00:00+09:00 | 측정시간 | |
| 온도 | envRadTemp | FLOAT | 6.392 | 주변지역 평균 온도 단위 :℃ | |
| 습도 | envRadHumi | FLOAT | 57.66 | 주변지역 평균 습도 단위 : % | |
| 강우량 | envRadRain | FLOAT | 0 | 주변지역 평균 강유량 단위 : mm | |
| 풍속 | envRadWind | FLOAT | 2.027 | 주변지역 평균 풍속 단위 : m/s | |
| 풍향 | envRadVan | 10 | SW 225.41 | 주변지역 평균 풍향 E,W,S,N(동풍,서풍,남풍,북풍) + 방위각 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.