분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 자격정보화부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 45 | 키워드 | 국가자격, 학과정보, 자격계열 |
등록일 | 2019-07-23 | 수정일 | 2019-07-24 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 국가자격_계열별학과_정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
계열코드 | seriescd | 2 | 필수 | 67 | 계열코드 |
계열코드명 | seriesnm | 30 | 필수 | 청소년상담사 | 계열코드명 |
학과코드 | udeptcd | 4 | 필수 | 6009 | 학과코드 |
학과명 | udeptnm | 100 | 필수 | 아동복지학 | 학과명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국산업인력공단 | |
관리부서명 | 자격정보화부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 45 | |
키워드 | 국가자격, 학과정보, 자격계열 | |
등록일 | 2019-07-23 | |
수정일 | 2019-07-24 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 국가자격_계열별학과_정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
계열코드 | seriescd | 2 | 필수 | 67 | 계열코드 |
계열코드명 | seriesnm | 30 | 필수 | 청소년상담사 | 계열코드명 |
학과코드 | udeptcd | 4 | 필수 | 6009 | 학과코드 |
학과명 | udeptnm | 100 | 필수 | 아동복지학 | 학과명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.