한국산업인력공단_국가기술자격 대학별 학과 데이터
| 분류체계 | 교육 - 교육일반 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 자격정보화부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 137 | 키워드 | 국가기술자격,응시자격,학과정보,한국산업인력공단 |
| 등록일 | 2019-07-23 | 수정일 | 2025-06-25 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 국가기술자격_대학별학과_정보.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 5 | 옵션 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학과코드 | udeptcd | 4 | 필수 | 4839 | 학과코드 |
| 학과명 | udeptnm | 100 | 필수 | 간호(학)(과ㆍ전공ㆍ부ㆍ과군) | 학과명 |
| 학교코드 | univcd | 4 | 필수 | 2001 | 학교코드 |
| 학교명 | univnm | 100 | 필수 | 가천길대학 | 학교명 |
| 페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필수 | 10 | 페이지당 데이터 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교육 - 교육일반 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국산업인력공단 | |
| 관리부서명 | 자격정보화부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 137 | |
| 키워드 | 국가기술자격,응시자격,학과정보,한국산업인력공단 | |
| 등록일 | 2019-07-23 | |
| 수정일 | 2025-06-25 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 국가기술자격_대학별학과_정보.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 5 | 옵션 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학과코드 | udeptcd | 4 | 필수 | 4839 | 학과코드 |
| 학과명 | udeptnm | 100 | 필수 | 간호(학)(과ㆍ전공ㆍ부ㆍ과군) | 학과명 |
| 학교코드 | univcd | 4 | 필수 | 2001 | 학교코드 |
| 학교명 | univnm | 100 | 필수 | 가천길대학 | 학교명 |
| 페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필수 | 10 | 페이지당 데이터 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.