한국산업인력공단_국가자격 경력정보 제공기관 현황
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 자격정보화부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 27 | 키워드 | 국가자격,기술자격,전문자격,경력정보,제공기관 |
| 등록일 | 2019-07-23 | 수정일 | 2025-06-24 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 국가자격_경력기관_정보.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 4 | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵션 | 10 | 페이지당 데이터 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | compnm | 100 | 필수 | (사)청소년교육전략 | 회사명 |
| 인정기관코드 | rcoginsticd | 5 | 필수 | 00001 | 인정기관코드 |
| 인정기관코드명 | rcoginstinm | 500 | 필수 | 2001 | 인정기관코드명 |
| 페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필수 | 10 | 페이지당 데이터 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 10 | 필수 | 10000 | 데이터 총 개수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국산업인력공단 | |
| 관리부서명 | 자격정보화부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 27 | |
| 키워드 | 국가자격,기술자격,전문자격,경력정보,제공기관 | |
| 등록일 | 2019-07-23 | |
| 수정일 | 2025-06-24 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 국가자격_경력기관_정보.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 4 | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵션 | 10 | 페이지당 데이터 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | compnm | 100 | 필수 | (사)청소년교육전략 | 회사명 |
| 인정기관코드 | rcoginsticd | 5 | 필수 | 00001 | 인정기관코드 |
| 인정기관코드명 | rcoginstinm | 500 | 필수 | 2001 | 인정기관코드명 |
| 페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필수 | 10 | 페이지당 데이터 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 5 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 10 | 필수 | 10000 | 데이터 총 개수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.