한국산업인력공단_국가기술자격 시험장 정보
분류체계 | 교육 - 교육일반 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 자격정보화부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 47 | 키워드 | 자격,큐넷,시험장 |
등록일 | 2021-09-30 | 수정일 | 2021-09-30 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 한국산업인력공단_국가기술자격 시험장정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 옵 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
지사코드 | brchCd | 2 | 필 | 01 | 장소코드 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시험장역할 | areaRole | 50 | 필 | 시험장 | 개정설명 |
지사명 | brchNm | 30 | 필 | 서울 | 종목명 |
CBT 시설여부 | cbtFcltyYnCcd | 1 | 옵 | N | 법령명 |
시험장명 | examAreaNm | 100 | 필 | (1급) 서울동부국가자격시험장 자양동 | 대분야명 |
시설구분 | fcltyGb | 50 | 필 | 교실 | 소분야명 |
시설명 | fcltyNm | 50 | 옵 | 교실 | |
총시설수 | totFcltyCnt | 5 | 옵 | 10 | |
사용가능시설수 | usePosbtFcltyCnt | 5 | 옵 | 10 | |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교육 - 교육일반 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국산업인력공단 | |
관리부서명 | 자격정보화부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 47 | |
키워드 | 자격,큐넷,시험장 | |
등록일 | 2021-09-30 | |
수정일 | 2021-09-30 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 한국산업인력공단_국가기술자격 시험장정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 옵 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
지사코드 | brchCd | 2 | 필 | 01 | 장소코드 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시험장역할 | areaRole | 50 | 필 | 시험장 | 개정설명 |
지사명 | brchNm | 30 | 필 | 서울 | 종목명 |
CBT 시설여부 | cbtFcltyYnCcd | 1 | 옵 | N | 법령명 |
시험장명 | examAreaNm | 100 | 필 | (1급) 서울동부국가자격시험장 자양동 | 대분야명 |
시설구분 | fcltyGb | 50 | 필 | 교실 | 소분야명 |
시설명 | fcltyNm | 50 | 옵 | 교실 | |
총시설수 | totFcltyCnt | 5 | 옵 | 10 | |
사용가능시설수 | usePosbtFcltyCnt | 5 | 옵 | 10 | |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.