전국공공시설개방정보표준데이터
제공기관 : 대구광역시 달서구
수정일 : 2026-07-09
제공기관 : 경상남도 통영시
수정일 : 2026-07-09
제공기관 : 경기도 남양주시
수정일 : 2026-07-08
제공기관 : 전북특별자치도 군산시
수정일 : 2026-07-07
제공기관 : 대구광역시교육청 대구교육해양수련원
수정일 : 2026-07-07
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 개방시설명 | 개방장소명 | 개방시설유형구분 | 휴관일 | 평일운영시작시각 | 평일운영종료시각 | 주말운영시작시각 | 주말운영종료시각 | 유료사용여부 | 사용기준시간 | 사용료 | 초과사용단위시간 | 초과사용료 | 수용가능인원수 | 면적 | 부대시설정보 | 신청방법구분 | 시설사진정보 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 관리기관명 | 담당부서명 | 사용안내전화번호 | 홈페이지주소 | 위도 | 경도 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이천농업테마공원 세미나실 | 이천농업테마공원 | 회의실 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 2 | 100000 | 1 | 12500 | 40 | 182 | 빔프로젝터+스크린+책상(20개)+의자(40개) | 이메일 또는 팩스 | https://farmpark.2000fmc.or.kr/intro.do | 경기도 이천시 모가면 공원로 48 | 경기도 이천시 모가면 어농리 871-3 | 이천시시설관리공단 | 여가시설팀 | 031-632-6607 | farmpark.2000fmc.or.kr | 37.17960659 | 127.4453065 | 2026-06-09 |
| DMZ생태관광지원센터 회의실1 | DMZ생태관광지원센터 | 회의실 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 5 | (반일 4시간)30000+(전일 8시간)60000 | 6 | 20 | 책상+의자 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| DMZ생태관광지원센터 라운지 | DMZ생태관광지원센터 | 회의실 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 5 | (반일 4시간)130000+(전일 8시간)260000 | 30 | 100 | 책상+의자 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| DMZ생태관광지원센터 야외공연장 | DMZ생태관광지원센터 | 강당 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 5 | (평일오전)260000+(평일오후)460000+(평일야간/심야)650000+(주말오전)390000+(주말오후)650000+(주말야간/심야)910000 | 300 | 504 | 전기+분장실+대기실+음향 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| DMZ생태관광지원센터 교육장 | DMZ생태관광지원센터 | 강의실 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 4 | (반일 4시간)260000+(전일 8시간)520000 | 70 | 216 | 전기+음향+책상+의자+빔+스크린+마이크 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| DMZ생태관광지원센터 앞 잔디마당 | DMZ생태관광지원센터 | 기타 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 5 | (평일오전)170000+(평일오후)240000+(평일야간/심야)310000+(주말오전)220000+(주말오후)310000+(주말야간/심야)400000 | 300 | 840 | 전기 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| 수풀누리 잔디마당 | 수풀누리(평화누리 내) | 기타 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 5 | (평일오전)170000+(평일오후)240000+(평일야간/심야)310000+(주말오전)220000+(주말오후)310000+(주말야간/심야)400000 | 300 | 840 | 전기 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| 평화누리 통일기원 돌무지 | 평화누리 | 기타 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 5 | (평일오전)170000+(평일오후)240000+(평일야간/심야)310000+(주말오전)220000+(주말오후)310000+(주말야간/심야)400000 | 300 | 840 | 전기 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| 평화누리 대공연장 | 평화누리 | 기타 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 5 | (평일오전)430000+(평일오후)610000+(평일야간/심야)790000+(주말오전)560000+(주말오후)790000+(주말야간/심야)1030000 | 30000 | 990 | 전기+분장실+대기실+회의실 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| DMZ생태관광지원센터 회의실2 | DMZ생태관광지원센터 | 회의실 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 5 | (반일 4시간)60000+(전일 8시간)120000 | 12 | 40 | 책상+의자 | 팩스+이메일 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-40 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1175-1 | 경기관광공사 | 시설관리팀 | 031-956-8307 | https://www.ggtour.or.kr/dmz/usr/wap/detail.do?app=10630&seq=10650 | 37.89204436 | 126.7447898 | 2026-06-15 | |||
| 대구교육팔공사수련원청람교육관교육가족캠핑장 | 대구교육팔공산수련원 | 기타 | 월~금(방학기간은 수요일) | 11:00 | 17:00 | 10:00 | 13:00 | N | 24 | 없음 | 0 | 0 | 24 | 3700 | 샤워장+화장실+주차장 | 온라인예약시스템 | 대구광역시 동구 팔공산로 237길 147 | 대구광역시 동구 도학동 산124-1 | 대구교육팔공산수련원 | 총무부 | 053-231-1100 | http://www.dge.go.kr/ | 35.98753929 | 128.709025 | 2026-06-15 | |
| 낙동강수련원 카라반 | 낙동강수련원 | 기타 | 월+화+수+목+설 연휴+추석 연휴(이용시간 오후14시~다음날 낮12시까지) | 14:00 | 23:59 | 14:00 | 23:59 | Y | 24 | 교직원(비수기 40000원+성수기 50000원)+일반인(비수기 50000원+성수기 60000원) | 0 | 0 | 5 | 36.58 | 야영 공동 취사장+야영 공동 샤워장+야영 공동 화장실 | 인터넷 | 대구광역시 달성군 구지면 구지서로 131 | 대구광역시 달성군 구지면 징리 321-7 | 대구교육낙동강수련원 | 총무부 | 053-231-2963 | www.dge.go.kr/dgeriver/main.do | 35.66804258 | 128.3769303 | 2026-06-10 | |
| 낙동강수련원 생활관 | 낙동강수련원 | 기타 | 공휴일(이용시간 오후14시~다음날 낮12시까지) | 14:00 | 23:59 | 14:00 | 23:59 | Y | 24 | 학생·교직원(1인 2000원+1실 20000원+성수기30000) | 0 | 0 | 10 | 29 | 공동샤워장+공동휴게실 | 대구광역시 달성군 구지면 구지서로 131 | 대구광역시 달성군 구지면 징리 321-7 | 대구교육낙동강수련원 | 운영부 | 053-231-2945 | www.dge.go.kr/dgeriver/main.do | 35.66804258 | 128.3769303 | 2026-06-10 | ||
| 낙동강수련원 캠핑장 | 낙동강수련원 | 기타 | 월+화+수+목+설 연휴+추석 연휴(이용시간 오후14시~다음날 낮12시까지) | 14:00 | 23:59 | 14:00 | 23:59 | Y | 24 | 교직원(무료)+일반인(3000원) | 0 | 0 | 5 | 8.12 | 야영 공동 취사장+야영 공동 샤워장+야영 공동 화장실 | 인터넷 | 대구광역시 달성군 구지면 구지서로 131 | 대구광역시 달성군 구지면 징리 321-7 | 대구교육낙동강수련원 | 총무부 | 053-231-2963 | www.dge.go.kr/dgeriver/main.do | 35.66804258 | 128.3769303 | 2026-06-10 | |
| 교직원콘도 | 교직원콘도 | 기타 | 설 연휴+추석 연휴 | 15:00 | 23:00 | 15:00 | 23:00 | Y | 0 | 40000 | 0 | 5000 | 7 | 39.6 | http://www.dgsea.or.kr | 온라인예약시스템 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 해안로 1252 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 곡강리 444-4 | 대구교육해양수련원 | 총무부 | 054-613-5916 | http://www.dgsea.or.kr | 36.1246127 | 129.4053581 | 2026-06-02 | |
| 야영텐트 | 야영텐트 | 캠핑장 | 연중무휴(수련원학생 전용+수련이용지정외 기간 제외) | 17:00 | 23:00 | 14:00 | 23:00 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | http://www.dgsea.or.kr | 온라인예약시스템 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 해안로 1252 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 곡강리 444-4 | 대구교육해양수련원 | 운영부 | 054-613-5924 | http://www.dgsea.or.kr | 36.1246127 | 129.4053581 | 2026-06-02 | |
| 전북특별자치도청 대강당 | 전북특별자치도청 | 강당 | 일+공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 2 | 기본료 60000원+냉난방비 70000원(근무시간외 100퍼센트 할증) | 2 | 130000 | 932 | 948 | 프로젝터 1개+무선마이크 12개 | 전화문의후 사용가능(인터넷 예약불가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 225 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1 | 전북특별자치도청 | 회계과 | 063-280-3345 | www.jeonbuk.go.kr | 35.81944731 | 127.1063738 | 2026-06-04 | |
| 전북특별자치도청 농구장 | 전북특별자치도청 | 농구장 | 연중무휴 | 07:00 | 21:00 | 07:00 | 21:00 | N | 1168 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 225 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1 | 전북특별자치도청 | 회계과 | 063-280-3350 | www.jeonbuk.go.kr | 35.81944731 | 127.1063738 | 2026-06-04 | ||||||||
| 전북특별자치도청 테니스장 | 전북특별자치도청 | 테니스장 | 연중무휴 | 05:30 | 21:00 | 05:30 | 21:00 | N | 1994 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 225 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1 | 전북특별자치도청 | 회계과 | 063-280-3350 | www.jeonbuk.go.kr | 35.81944731 | 127.1063738 | 2026-06-04 | ||||||||
| 전북특별자치도청 야외공연장 | 전북특별자치도청 | 기타 | 일+공휴일 | 00:00 | 23:59 | 09:00 | 20:00 | N | 596 | 1580 | 전화문의후 사용가능(인터넷 예약불가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 225 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1 | 전북특별자치도청 | 회계과 | 063-280-3345 | www.jeonbuk.go.kr | 35.81944731 | 127.1063738 | 2026-06-04 | ||||||
| 합천야구장 2구장 | 합천야구장 | 야구장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 3 | 100000 | 1 | 20000 | 7722 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 영창리 898 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.58058104 | 128.1703372 | 2026-05-27 | ||||
| 합천야구장 1구장 | 합천야구장 | 야구장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 3 | 100000 | 1 | 20000 | 7722 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 영창리 898 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.58058104 | 128.1703372 | 2026-05-27 | ||||
| 함벽루체육공원 족구장 | 함벽루체육공원 | 족구장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | N | 165 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 1364-75 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.5661303258 | 128.1733780213 | 2026-05-27 | ||||||||
| 군민체육공원 인라인스케이트장 | 군민체육공원 | 기타 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | N | 5600 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 문화로 62 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 896-15 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.560169903 | 128.1598684008 | 2026-05-27 | |||||||
| 군민체육공원 풋살구장 | 군민체육공원 | 풋살경기장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | N | 1125 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 용주면 황계폭포로 1677-214 | 경상남도 합천군 용주면 성산리 1085-1 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.56430194 | 128.1390014 | 2026-05-27 | |||||||
| 군민체육공원 인조5구장 | 군민체육공원 | 축구장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 3 | 100000 | 1 | 20000 | 7140 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 용주면 황계폭포로 1677-214 | 경상남도 합천군 용주면 성산리 1085-1 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.56430194 | 128.1390014 | 2026-05-27 | |||
| 군민체육공원 인조4구장 | 군민체육공원 | 축구장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 3 | 100000 | 1 | 20000 | 7140 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 용주면 황계폭포로 1677-214 | 경상남도 합천군 용주면 성산리 1085-1 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.56430194 | 128.1390014 | 2026-05-27 | |||
| 군민체육공원 인조3구장 | 군민체육공원 | 축구장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 3 | 100000 | 1 | 20000 | 7140 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 용주면 황계폭포로 1677-214 | 경상남도 합천군 용주면 성산리 1085-1 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.56430194 | 128.1390014 | 2026-05-27 | |||
| 군민체육공원 인조2구장 | 군민체육공원 | 축구장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 3 | 100000 | 1 | 20000 | 7140 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 용주면 황계폭포로 1677-214 | 경상남도 합천군 용주면 성산리 1085-1 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.56430194 | 128.1390014 | 2026-05-27 | |||
| 군민체육공원 인조1구장 | 군민체육공원 | 축구장 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 3 | 100000 | 1 | 20000 | 7140 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 용주면 황계폭포로 1677-214 | 경상남도 합천군 용주면 성산리 1085-1 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.56430194 | 128.1390014 | 2026-05-27 | |||
| 합천공설운동장 육상경기장 | 합천공설운동장 | 다목적경기장 | 토+일요일+공휴일 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | Y | 8 | 60000 | 1 | 12000 | 5000 | 14465 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 장수로 1-1 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 931 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.561909 | 128.152298 | 2026-05-27 | ||
| 합천공설운동장 축구장 | 합천공설운동장 | 축구장 | 토+일요일+공휴일 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | Y | 3 | 230000 | 1 | 46000 | 5000 | 7446 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 장수로 1-1 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 931 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.561909 | 128.152271 | 2026-05-27 | ||
| 합천체육관 실내수영장 | 합천체육관 | 기타 | 월요일+1월1일+추석연휴+설연휴 | 06:00 | 21:00 | 06:00 | 21:00 | Y | 8 | 450000 | 1 | 90000 | 150 | 2052 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 장수로 1 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 923-1 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.561505 | 128.153346 | 2026-05-27 | ||
| 합천체육관 | 합천체육관 | 체육관 | 월요일+1월1일+추석연휴+설연휴 | 06:00 | 21:00 | 06:00 | 21:00 | Y | 8 | 90000 | 1 | 18000 | 3000 | 1608 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 장수로 1 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 923-1 | 경상남도 합천군청 | 체육지원과 | 055-930-4934 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.561544 | 128.153331 | 2026-05-27 | ||
| 문화예술회관 전시실 | 문화예술회관 | 전시실 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 24 | 400 | 245 | 냉난방설비 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 황강체육공원로 93 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 129-5 | 경상남도 합천군청 | 문화예술과 | 055-930-3173 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.564805 | 128.170587 | 2026-05-27 | ||||
| 문화예술회관 소회의실 | 문화예술회관 | 회의실 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 4 | 20000 | 4 | 20000 | 70 | 132 | 빔프로젝터+음향시설+냉난방설비+책상23개+의자61개 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 황강체육공원로 93 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 129-5 | 경상남도 합천군청 | 문화예술과 | 055-930-3173 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.564805 | 128.170587 | 2026-05-27 | |
| 문화예술회관 대공연장 | 문화예술회관 | 기타 | 연중무휴 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 4 | 70000 | 4 | 70000 | 340 | 485 | 무대+조명+빔프로젝터+피아노+음향시설+냉난방설비+의자260개 | 인터넷+방문 | 경상남도 합천군 합천읍 황강체육공원로 93 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 129-5 | 경상남도 합천군청 | 문화예술과 | 055-930-3173 | https://www.hc.go.kr/yeyak.web | 35.564805 | 128.170587 | 2026-05-27 | |
| 우포유스호스텔 숙박시설 | 우포유스호스텔 | 기타 | 연중무휴 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | Y | 24 | 28000~250000 | 124 | 13746 | 펜션+야영장+회의실+매점 | 홈페이지예약 | 경상남도 창녕군 이방면 우포2로 330 | 경상남도 창녕군 이방면 안리 1366 | 경상남도 창녕군청 | 우포생태따오기과 | 055-532-5500 | https://upovill.cng.go.kr/ | 35.56494484 | 128.4171031 | 2026-05-19 | |||
| 우포늪생태관 | 우포늪생태관 | 전시실+기타 | 월(월요일이 공휴일인 경우 다음날)+1월1일(신정) | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | N | 34120 | 전시관+식물원+사무실+공중화장실+주차장 등 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 유어면 우포늪길 220 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 232-1 | 경상남도 창녕군청 | 우포생태따오기과 | 055-530-1556 | https://www.cng.go.kr/01656/01666.web | 35.5445368 | 128.4191195 | 2026-05-19 | ||||||
| 우포늪체험장 전시실 및 기타 | 우포늪체험장 | 전시실+기타 | 월+1월1일(신정)+설날 당일+추석 당일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | N | 89400 | 전시동+수생식물원+자연놀이터+체험장+주차장 등 | 경상남도 창녕군 대합면 우포2로 370 | 경상남도 창녕군 대합면 주매리 556-1 | 경상남도 창녕군청 | 우포생태따오기과 | 055-532-0090 | http://upopark.cng.go.kr/ | 35.56639531 | 128.4215066 | 2026-05-19 | |||||||
| 창녕군 충효관 취미교실+2층 전시실 | 창녕군 충효관 | 기타 | 월+법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | N | 20 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 대합면 십이리1길 19 | 경상남도 창녕군청 | 문화예술과 | 055-532-1630 | https://www.cng.go.kr/01658/02076/02105.web | 35.61370293 | 128.4697403 | 2026-05-19 | ||||||||
| 창녕군 충효관 다목적실 | 창녕군 충효관 | 기타 | 월+법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 3 | 30000 | 1 | 5000 | 30 | 빔프로젝터+책상10개+의자50개+화이트보드 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 대합면 십이리1길 19 | 경상남도 창녕군청 | 문화예술과 | 055-532-1630 | https://www.cng.go.kr/01658/02076/02105.web | 35.61370293 | 128.4697403 | 2026-05-19 | |||
| 창녕낙동강파크골프장 | 창녕낙동강파크골프장 | 기타 | 월+법정공휴일 | 08:00 | 17:00 | 08:00 | 17:00 | N | 52742 | 파크골프장(4개코스, 36개홀)+화장실 등 | 예약시스템(관외)+방문(관내) | 경상남도 창녕군 남지읍 남지리 39일원 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-521-1117 | https://cfmc.kr/sub.html?code=03_23&Radd=03_23 | 35.39950783 | 128.492344 | 2026-05-19 | |||||||
| 부곡온천 온 가족 놀이터(구 르네상스관) | 부곡온천 온 가족 놀이터 | 전시실 | 월(월요일이 공휴일인 경우 다음날)+1월1일(신정)+설 당일+추석 당일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | N | 1153 | 사무실+에너지설비실+부곡온천관+에너지능력실+지구탐험실+온천고학/역사/문화실+다목적실+유아놀이터+수유실+화장실(남+여) | 방문 | 경상남도 창녕군 부곡면 원앙로 218 | 경상남도 창녕군 부곡면 거문리 197-18 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-530-1591 | https://www.cng.go.kr/01656/01664.web | 35.43611212 | 128.5916077 | 2026-05-19 | ||||||
| 창녕군민탁구장 | 창녕군민탁구장 | 기타 | 법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 4 | 1 | 300 | 489 | 사무실+샤워실(남+여)+화장실(남+여)+냉난방기 7개 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 창녕읍 비들재길 21-9 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-532-9537 | https://cfmc.kr/sub.html?code=03_18&Radd=03_18 | 35.51868617 | 128.5069351 | 2026-05-19 | ||||
| 창녕공설테니스장 | 창녕공설테니스장 | 테니스장 | 법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 4 | 1 | 500 | 8398 | 주차장+공중화장실 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 창녕읍 창녕대로 309 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-532-9537 | https://cfmc.kr/sub.html?code=03_08&Radd=03_09 | 35.51902657 | 128.505945 | 2026-05-19 | ||||
| 창녕스포츠파크 체육관 | 창녕스포츠파크 | 체육관 | 법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 1 | 1 | 4000 | 95780 | 휴게시설+탈의실+샤워실+주차장+체력단련실+조명시설 등 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 부곡면 상사창길 58 | 경상남도 창녕군 부곡면 사창리 297-3 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-521-3537 | https://cfmc.kr/sub.html?code=03_10&Radd=03_11 | 35.43299754 | 128.5952486 | 2026-05-19 | |||
| 창녕국민체육센터 체육관 | 창녕국민체육센터 | 체육관 | 법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 4 | 1 | 1500 | 2113 | 주차장+산책로+파고라 및 벤치 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 부곡면 거문 2길 33 | 경상남도 창녕군 부곡면 거문리 565-1 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-521-2537 | https://cfmc.kr/sub.html?code=03_11&Radd=03_12 | 35.4452124 | 128.5846128 | 2026-05-19 | |||
| 창녕공설운동장 | 창녕공설운동장 | 다목적경기장 | 법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 1 | 1 | 5302 | 3316 | 주차장+공중화장실 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 창녕읍 창녕대로 305 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-532-9537 | https://cfmc.kr/sub.html?code=03_07&Radd=03_07 | 35.52088141 | 128.5049214 | 2026-05-19 | ||||
| 창녕반다비체육센터 체육관 | 창녕반다비체육센터 | 체육관 | 토요일+법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | Y | 300 | 2773 | 수중운동실+다목적체육관+헬스장+GX룸 | 방문 | 경상남도 창녕군 창녕읍 탐하로 234-4 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-532-6500 | https://cfmc.kr/sub.html?code=03_20&Radd=03_20 | 35.53255803 | 128.4969798 | 2026-05-19 | ||||||
| 창녕군민체육관 | 창녕군민체육관 | 체육관 | 법정공휴일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 4 | 1 | 2000 | 4105 | 헬스장(기구 32종)+실외체육기구+샤워실+탈의실+응접실 | 방문+전화 | 경상남도 창녕군 창녕읍 창녕대로 307 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-532-9537 | https://cfmc.kr/sub.html?code=03_06&Radd=03_06 | 35.51981279 | 128.5064932 | 2026-05-19 | ||||
| 창녕군립수영장 | 창녕군립수영장 | 기타 | 1월1일(신정)+설날연휴+추석연휴+둘째주 일요일+넷째주 일요일 | 06:00 | 22:00 | 09:00 | 18:00 | Y | 2 | 500 | 2948 | 수영장(6레인)+헬스장+다목적실+주차장+탈의실+샤워실 | 방문 | 경상남도 창녕군 창녕읍 창녕대로 305 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-533-4466 | https://cfmc.kr/swimming/index2.html | 35.52088141 | 128.5049214 | 2026-05-19 | |||||
| 산토끼노래동산 관람시설+동물원 | 산토끼노래동산 | 기타 | 월(월요일이 공휴일인 경우 다음날)+1월1일(신정)+설 당일+추석 당일 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | Y | (개인)2000+(단체)1500 | 780 | 68182 | 사무실+매표소+매점+작은동물원+어린이놀이터+사계절썰매장 | 경상남도 창녕군 이방면 이방로 623 | 경상남도 창녕군 이방면 안리 739 | 경상남도 창녕군청 | 관광체육과 | 055-533-1400 | https://www.cng.go.kr/01656/01670.web | 35.57772326 | 128.383580 | 2026-05-19 | |||||
