한국원자력환경공단_처분고(silo)현황_현황
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국원자력환경공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | AI전환팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 81 | 키워드 | 처분고,중저준위방사성폐기물처분시설,방폐물,중저준위,방사성폐기물,처분시설 |
| 등록일 | 2014-12-29 | 수정일 | 2025-07-16 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_KP_100_한국원자력환경공단_방폐물처분현황_사일로별처분현황_191113.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페이지 번호 | pageNo | 옵션 | 1 | 페이지 번호 | |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
| 조회 년도 | yyyy | 옵션 | 2017 | 조회 년도 | |
| 조회 분기 | quart | 옵션 | 3 | 조회 분기 | |
| 정렬 구분 | order | 옵션 | DESC | 정렬 구분 ASC: 년도 오름차순, 분기 오름차순 DESC: 년도 내림차순, 분기 내림차순 기타: 년도 내림차순, 분기 오름차순 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 결과코드 | |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 필수 | 결과메세지 | |
| 목록 | items | 필수 | 목록 | ||
| 년도 | diYear | 4 | 필수 | 2014 | 년도 |
| 분기 | diQuart | 1 | 필수 | 3 | 분기 |
| 사일로 | diSilo | 300 | 필수 | 사일로 #2 | 사일로 |
| 처분용기 | diQty1 | 10 | 필수 | 86 | 처분용기단위 : |
| 포장물 | diQty2 | 10 | 필수 | 9 | 포장물단위 : 드럼(200L기준) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국원자력환경공단 | |
| 관리부서명 | AI전환팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 81 | |
| 키워드 | 처분고,중저준위방사성폐기물처분시설,방폐물,중저준위,방사성폐기물,처분시설 | |
| 등록일 | 2014-12-29 | |
| 수정일 | 2025-07-16 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_KP_100_한국원자력환경공단_방폐물처분현황_사일로별처분현황_191113.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페이지 번호 | pageNo | 옵션 | 1 | 페이지 번호 | |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
| 조회 년도 | yyyy | 옵션 | 2017 | 조회 년도 | |
| 조회 분기 | quart | 옵션 | 3 | 조회 분기 | |
| 정렬 구분 | order | 옵션 | DESC | 정렬 구분 ASC: 년도 오름차순, 분기 오름차순 DESC: 년도 내림차순, 분기 내림차순 기타: 년도 내림차순, 분기 오름차순 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 결과코드 | |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 필수 | 결과메세지 | |
| 목록 | items | 필수 | 목록 | ||
| 년도 | diYear | 4 | 필수 | 2014 | 년도 |
| 분기 | diQuart | 1 | 필수 | 3 | 분기 |
| 사일로 | diSilo | 300 | 필수 | 사일로 #2 | 사일로 |
| 처분용기 | diQty1 | 10 | 필수 | 86 | 처분용기단위 : |
| 포장물 | diQty2 | 10 | 필수 | 9 | 포장물단위 : 드럼(200L기준) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.