한국산업안전보건공단_물질안전보건자료
| 분류체계 | 과학기술 - 과학기술연구 | 제공기관 | 한국산업안전보건공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 디지털계획부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 2818 | 키워드 | 화학물질정보,물질안전보건자료,MSDS,안전,보건,화학물질,유해위험 |
| 등록일 | 2014-11-07 | 수정일 | 2025-08-01 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 대한민국 | 시간범위 | |
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OPENAPI_서비스명세서(물질안전보건자료MSDS)_20240603.hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검색어 | searchWrd | 옵션 | 벤젠 | ★필수입력★ 검색어(ex. 벤젠) | |
| 검색구분 | searchCnd | 필수 | 0 | ★필수입력★ 검색구분 (국문명 : 0, CAS No :1, UN No : 2, KE No : 3, EN No : 4) | |
| 한페이지결과수 | numOfRows | 옵션 | 한페이지결과수 | ||
| 페이지번호 | pageNo | 옵션 | 페이지번호 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| CasNo | casNo | 20 | 옵션 | 50-01-1 | |
| 화학물질ID | chemId | 6 | 옵션 | 000001 | |
| 화학물질명(국문명) | chemNameKor | 500 | 옵션 | 염산 구아니딘 | |
| ENno | enNo | 20 | 옵션 | 200-002-03 | |
| KEno | keNo | 20 | 옵션 | KE-18111 | |
| UNno | unNO | 20 | 옵션 | ||
| 최종갱신일 | lastDate | 25 | 옵션 | 2010-11-19T00:00:00+09:00 | |
| 페이지결과수 | numOfRows | 옵션 | |||
| 페이지번호 | pageNo | 옵션 | |||
| 전체결과수 | totalCount | 옵션 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 과학기술 - 과학기술연구 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국산업안전보건공단 | |
| 관리부서명 | 디지털계획부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 2818 | |
| 키워드 | 화학물질정보,물질안전보건자료,MSDS,안전,보건,화학물질,유해위험 | |
| 등록일 | 2014-11-07 | |
| 수정일 | 2025-08-01 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | 대한민국 | |
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OPENAPI_서비스명세서(물질안전보건자료MSDS)_20240603.hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검색어 | searchWrd | 옵션 | 벤젠 | ★필수입력★ 검색어(ex. 벤젠) | |
| 검색구분 | searchCnd | 필수 | 0 | ★필수입력★ 검색구분 (국문명 : 0, CAS No :1, UN No : 2, KE No : 3, EN No : 4) | |
| 한페이지결과수 | numOfRows | 옵션 | 한페이지결과수 | ||
| 페이지번호 | pageNo | 옵션 | 페이지번호 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| CasNo | casNo | 20 | 옵션 | 50-01-1 | |
| 화학물질ID | chemId | 6 | 옵션 | 000001 | |
| 화학물질명(국문명) | chemNameKor | 500 | 옵션 | 염산 구아니딘 | |
| ENno | enNo | 20 | 옵션 | 200-002-03 | |
| KEno | keNo | 20 | 옵션 | KE-18111 | |
| UNno | unNO | 20 | 옵션 | ||
| 최종갱신일 | lastDate | 25 | 옵션 | 2010-11-19T00:00:00+09:00 | |
| 페이지결과수 | numOfRows | 옵션 | |||
| 페이지번호 | pageNo | 옵션 | |||
| 전체결과수 | totalCount | 옵션 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.