분류체계 | 사회복지 - 고용노동 | 제공기관 | 인사혁신처 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 개방교류과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 524 | 키워드 | 공공취업,공직채용,나라일터 |
등록일 | 2016-05-31 | 수정일 | 2022-11-11 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 공공취업정보활용가이드_v1.6.pdf |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
페이지번호 | pageNo | 4 | 0 | 1 | 페이지번호 |
한페이지결과수 | numOfRows | 4 | 0 | 10 | 한페이지결과수 |
직급 | Clsf_nm | 100 | 0 | 관리관 | 직급 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
총건수 | totalCount | 4 | 1 | 100 | 조회된 정보의 |
페이지번호 | pageNo | 4 | 1 | 1 | 페이지번호 |
한페이지의결과수 | numOfRows | 4 | 1 | 10 | 한페이지의결과수 |
직급코드 | code | 50 | 1 | 00001 | 직급코드 |
직급명 | codename | 100 | 1 | 관리관 | 직급명 |
직급전체명 | codefullname | 100 | 1 | 관리관 | 직급전체명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 사회복지 - 고용노동 | |
---|---|---|
제공기관 | 인사혁신처 | |
관리부서명 | 개방교류과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 524 | |
키워드 | 공공취업,공직채용,나라일터 | |
등록일 | 2016-05-31 | |
수정일 | 2022-11-11 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 공공취업정보활용가이드_v1.6.pdf |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
페이지번호 | pageNo | 4 | 0 | 1 | 페이지번호 |
한페이지결과수 | numOfRows | 4 | 0 | 10 | 한페이지결과수 |
직급 | Clsf_nm | 100 | 0 | 관리관 | 직급 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
총건수 | totalCount | 4 | 1 | 100 | 조회된 정보의 |
페이지번호 | pageNo | 4 | 1 | 1 | 페이지번호 |
한페이지의결과수 | numOfRows | 4 | 1 | 10 | 한페이지의결과수 |
직급코드 | code | 50 | 1 | 00001 | 직급코드 |
직급명 | codename | 100 | 1 | 관리관 | 직급명 |
직급전체명 | codefullname | 100 | 1 | 관리관 | 직급전체명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.