표준데이터 상세

CSV

전국보안등정보표준데이터

「국민들의 안전한 생활환경 조성 및 편의 증진을 위하여 지방자치단체에서 관리하는 보안등에 관한 정보 *항목명: 보안등위치명,설치개수,소재지도로명주소,소재지지번주소,위도,경도,설치연도,설치형태,관리기관전화번호,관리기관명

표준데이터 기본정보

전국보안등정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「주택건설기준등에 관한 규정」 등에 따라 국민들의 안전한 생활환경 조성 및 편의 증진을 위하여 지방자치단체에서 관리하는 보안등에 관한 정보
관련법령 주택건설기준등에 관한 규정, 지방자치단체 가로등 및 보안등 설치 관리 조례, 보안등 설치 및 유지관리 조례 등
소관기관 국토교통부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 100833
갱신주기 연간 수정일 2023-06-21
분류체계 공공질서및안전 - 안전관리 키워드 가로등,보안등,조명시설
참고자료

데이터 목록 (총 222 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
보안등위치명 설치개수 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 설치연도 설치형태 관리기관전화번호 관리기관명 데이터기준일자
서림동590 1 서울특별시 관악구 신림로29길 6 37.47499588 126.9349996 전용주 02-879-6782 서울특별시 관악구청 2025-11-20
서림동591 1 서울특별시 관악구 서림길 22 37.47510818 126.9377416 한전주 02-879-6782 서울특별시 관악구청 2025-11-20
서림동592 1 서울특별시 관악구 복은7길 22 서울특별시 관악구 신림동 98-249 37.47523892 126.9409185 02-879-6782 서울특별시 관악구청 2025-11-20
서림동593 1 서울특별시 관악구 서림5길 28 37.47331236 126.9403271 02-879-6782 서울특별시 관악구청 2025-11-20
서림동594 1 서울특별시 관악구 신림로28길 43 37.47232764 126.9358479 건축물 02-879-6782 서울특별시 관악구청 2025-11-20
서림동595 1 서울특별시 관악구 서림길 16 37.47533474 126.9376663 건축물 02-879-6782 서울특별시 관악구청 2025-11-20
가락동196 1 부산광역시 강서구 죽동동 514-693 35.20118711 128.8711181 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동204 1 부산광역시 강서구 죽동동 514-690 35.20131871 128.8749482 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동207 1 부산광역시 강서구 죽동동 356 35.20384109 128.877108 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동215 1 부산광역시 강서구 죽동동 84-1 35.20344156 128.8897033 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동219 1 부산광역시 강서구 죽동동 383-2 35.20243476 128.8898126 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동221 1 부산광역시 강서구 죽동동 383 35.20232485 128.8894582 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동223 1 부산광역시 강서구 죽동동 379-1 35.20223709 128.8908593 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동185 1 부산광역시 강서구 죽동동 516-81 35.1986884 128.8795531 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동188 1 부산광역시 강서구 죽동동 515-3 35.20024937 128.8766919 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동190 1 부산광역시 강서구 죽동동 596 35.20109092 128.8747075 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동193 1 부산광역시 강서구 죽동동 514-443 35.20170176 128.8725785 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동199 1 부산광역시 강서구 죽동동 537-8 35.20231152 128.8709435 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동224 1 부산광역시 강서구 죽동동 378-9 35.20228101 128.8919879 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동225 1 부산광역시 강서구 죽동동 380 35.20221447 128.8906174 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동226 1 부산광역시 강서구 죽동동 142 35.20245284 128.8911221 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동227 1 부산광역시 강서구 죽동동 378-1 35.20256948 128.8918669 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동228 1 부산광역시 강서구 죽동동 82 35.20352823 128.8899762 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동202 1 부산광역시 강서구 죽동동 551 35.1972926 128.8734575 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동222 1 부산광역시 강서구 죽동동 381 35.20258388 128.8902931 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동250 1 부산광역시 강서구 봉림동 735-139 35.18703356 128.8897865 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동252 1 부산광역시 강서구 봉림동 790-11 35.18346969 128.889865 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동253 1 부산광역시 강서구 봉림동 812 35.18068871 128.8894461 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
동면636 1 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리 416 36.78716941 127.3565991 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
동면637 1 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리 379-4 36.78578244 127.3565792 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
동면638 1 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리 381-3 36.78568036 127.3562579 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
가락동263 1 부산광역시 강서구 죽동동 536-741 35.18741824 128.8864213 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동264 1 부산광역시 강서구 죽동동 781 35.18546697 128.8860648 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동265 1 부산광역시 강서구 죽동동 536-775 35.18751378 128.8853689 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동267 1 부산광역시 강서구 죽동동 531-15 35.18932696 128.8844035 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동186 1 부산광역시 강서구 죽동동 516-6 35.19907689 128.8784221 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동201 1 부산광역시 강서구 죽동동 515-243 35.19927604 128.8725419 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동209 1 부산광역시 강서구 죽동동 354-1 35.2041311 128.8769815 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동212 1 부산광역시 강서구 죽동동 492-25 35.20442554 128.8785718 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동214 1 부산광역시 강서구 죽동동 343-14 35.20409084 128.8897806 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동218 1 부산광역시 강서구 죽동동 106-3 35.20263091 128.8900167 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동232 1 부산광역시 강서구 죽동동 473-1 35.20033407 128.8916822 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동247 1 부산광역시 강서구 봉림동 735-288 35.18706503 128.8916376 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동233 1 부산광역시 강서구 죽동동 472-3 35.20029656 128.8898535 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동236 1 부산광역시 강서구 봉림동 167-7 35.18559669 128.9020584 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동238 1 부산광역시 강서구 봉림동 199-1 35.18609544 128.9009863 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
보안등-2786 1 충청남도 서천군 마서면 신포리 503-1 36.044851 126.725531 한전주 041-950-6854 충청남도 서천군청 2025-12-22
보안등-2787 1 충청남도 서천군 마서면 신포리 403-1 36.045123 126.725518 한전주 041-950-6854 충청남도 서천군청 2025-12-22
보안등-2788 1 충청남도 서천군 마서면 신포리 433 36.045419 126.726223 한전주 041-950-6854 충청남도 서천군청 2025-12-22
보안등-2789 1 충청남도 서천군 마서면 신포리 503-1 36.044826 126.726847 한전주 041-950-6854 충청남도 서천군청 2025-12-22
보안등-2790 1 충청남도 서천군 마서면 신포리 323 36.044159 126.728108 한전주 041-950-6854 충청남도 서천군청 2025-12-22
보안등-2791 1 충청남도 서천군 마서면 신포리 314-3 36.042991 126.728115 한전주 041-950-6854 충청남도 서천군청 2025-12-22
하대동127 1 경상남도 진주시 하대동 126-20 35.18689643 128.12322300 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동128 1 경상남도 진주시 하대동 126-6 35.18688606 128.12264100 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동129 1 경상남도 진주시 하대동 126-9 35.18678414 128.12269720 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동130 1 경상남도 진주시 하대동 132-2 35.18657841 128.12277120 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동131 1 경상남도 진주시 하대동 132-21 35.18640527 128.12297470 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동132 1 경상남도 진주시 하대동 132-19 35.18649907 128.12330810 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동133 1 경상남도 진주시 하대동 132-23 35.18643036 128.12342790 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동134 1 경상남도 진주시 하대동 132-21 35.18639261 128.12312550 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동135 1 경상남도 진주시 하대동 138-1 35.18600677 128.12269750 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동136 1 경상남도 진주시 하대동 138-3 35.18590984 128.12270170 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동137 1 경상남도 진주시 하대동 138-19 35.18568780 128.12283310 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동138 1 경상남도 진주시 하대동 138-26 35.18569604 128.12315980 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동139 1 경상남도 진주시 하대동 138-11 35.18602753 128.12326050 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동140 1 경상남도 진주시 하대동 138-29 35.18602755 128.12361450 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동141 1 경상남도 진주시 하대동 138-5 35.18573907 128.12362150 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동142 1 경상남도 진주시 하대동 138-7 35.18578046 128.12329000 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동143 1 경상남도 진주시 하대동 71-32 35.18491453 128.11995710 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동144 1 경상남도 진주시 하대동 71-4 35.18479838 128.12033430 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동145 1 경상남도 진주시 하대동 71-7 35.18499455 128.12080630 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동146 1 경상남도 진주시 하대동 70-45 35.18505112 128.12102390 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동147 1 경상남도 진주시 하대동 70-22 35.18507397 128.12147710 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동148 1 경상남도 진주시 하대동 71-43 35.18492857 128.12136250 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동149 1 경상남도 진주시 하대동 71-43 35.18518191 128.12150050 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동150 2 경상남도 진주시 하대동 71-39 35.18504003 128.12197880 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동151 1 경상남도 진주시 하대동 137-23 35.18565250 128.12202290 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동152 1 경상남도 진주시 하대동 137-9 35.18586978 128.12191890 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동153 1 경상남도 진주시 하대동 70-17 35.18544371 128.12194050 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동154 1 경상남도 진주시 하대동 137-17 35.18562326 128.12153130 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동155 1 경상남도 진주시 하대동 137-18 35.18584833 128.12131480 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동156 1 경상남도 진주시 하대동 153 35.18556890 128.12107490 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
하대동157 1 경상남도 진주시 하대동 136-8 35.18557327 128.12035860 055-749-8804 경상남도 진주시청 2025-12-02
낙민리 1443 2 경상남도 합천군 율곡면 동부로 690-3 35.5769949 128.2217585 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 1058-2 1 경상남도 합천군 율곡면 동부로 688-2 35.578999 128.2249528 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 1054-3 1 경상남도 합천군 율곡면 동부로 690-6 35.5788182 128.2252171 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 1094-2 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 1094-2 35.5792417 128.2253175 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 1065-2 1 경상남도 합천군 율곡면 동부로 690-3 35.5787454 128.225592 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 1028 1 경상남도 합천군 율곡면 동부로 690-46 35.577935 128.2251373 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 675-3 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 675-3 35.5750351 128.2286267 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 992-2 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민2길 42-33 35.5748469 128.2280414 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 990 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민2길 42-19 35.574721 128.2278535 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 975 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민2길 42-52 35.5744678 128.2282831 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 680-4 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 680-4 35.5742415 128.228801 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 1517-31 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 1517-31 35.5734588 128.2280375 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 1517-19 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 1517-19 35.5668004 128.2313282 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 771 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민2길 119 35.5694415 128.2312916 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 628-2 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민3길 68 35.5754554 128.2350381 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 615 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민3길 75 35.5754166 128.2364502 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 216 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민4길 1-16 35.5827942 128.2388001 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 203-2 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민4길 13 35.5826845 128.2395721 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 205 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민4길 11-12 35.583144 128.2396949 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 1532 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 1532 35.5822882 128.2394054 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 200-2 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민4길 12 35.5825937 128.239925 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
낙민리 185 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 185 35.5825019 128.2407191 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 1178 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산2길 2 35.5899029 128.2448353 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 1245 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산1길 10-1 35.5901922 128.2444168 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 1350 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산2길 9 35.5893355 128.2446129 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 1190 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산2길 9 35.5902261 128.2454763 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 1203 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산2길 17-1 35.5900265 128.2461047 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 1208-1 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산리 1208-1 35.5897092 128.2470086 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 1209 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산2길 25-2 35.5897539 128.2472074 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 555-3 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민갑산길 265-3 35.5892634 128.2576008 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 567 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산리 567 35.5900009 128.2583425 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 570-1 1 경상남도 합천군 율곡면 갑산리 570-1 35.5905221 128.2590945 한전주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
갑산리 564-7 1 경상남도 합천군 율곡면 낙민갑산길 285 35.590233 128.2594136 전용주 055-930-3547 경상남도 합천군청 2025-12-01
내이동0085 1 경상남도 밀양시 백민로8길 9-10 경상남도 밀양시 내이동 1561-5 35.5011127206 128.7469965118 2012 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0086 1 경상남도 밀양시 내이동 1561-9 35.5010334965 128.747208809 2016 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0087 1 경상남도 밀양시 북성로4길 27 경상남도 밀양시 내이동 1561-9 35.5010334965 128.747208809 2012 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0088 1 경상남도 밀양시 북성로4길 31 경상남도 밀양시 내이동 1561-14 35.5014355088 128.7470843924 2012 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0089 1 경상남도 밀양시 백민로9길 10-1 경상남도 밀양시 내이동 1561-1 35.5017317494 128.7468026275 2015 전용주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0090 1 경상남도 밀양시 시청로 25 경상남도 밀양시 내이동 1531-20 35.5044323674 128.7444871494 2000 전용주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0091 1 경상남도 밀양시 시청서길 7 경상남도 밀양시 내이동 1540-10 35.5023724901 128.7446976065 2016 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0092 1 경상남도 밀양시 시청서길 11 경상남도 밀양시 내이동 1540-9 35.5022811059 128.7443802252 2003 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0093 1 경상남도 밀양시 시청서길 13 경상남도 밀양시 내이동 1540-8 35.5022610712 128.7441204814 2000 전용주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0094 1 경상남도 밀양시 시청서길 21 경상남도 밀양시 내이동 1540-2 35.5020967211 128.7432087364 2020 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0095 1 경상남도 밀양시 시청서길 26 경상남도 밀양시 내이동 1535-20 35.502254324 128.7427356198 2003 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0096 1 경상남도 밀양시 시청서길 27 경상남도 밀양시 내이동 1523-18 35.501955302 128.7425806038 2000 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0097 1 경상남도 밀양시 내이동 1523-14 35.5018376585 128.7414290788 2000 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0098 1 경상남도 밀양시 시청서길 35-2 경상남도 밀양시 내이동 1523-14 35.5018376585 128.7414290788 2016 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0099 1 경상남도 밀양시 내이동 1523-21 35.5025621145 128.7405984594 2000 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0100 1 경상남도 밀양시 시청서길 47 경상남도 밀양시 내이동 1523-21 35.5025621145 128.7405984594 2020 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0101 1 경상남도 밀양시 시청서길 49-1 경상남도 밀양시 내이동 1523-4 35.5027864608 128.7403330786 2012 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0102 1 경상남도 밀양시 시청서4길 4 경상남도 밀양시 내이동 1524-4 35.5031664906 128.7406886469 2000 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0103 1 경상남도 밀양시 시청서3길 21 경상남도 밀양시 내이동 1524-1 35.5034910507 128.7409787711 2000 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
내이동0104 1 경상남도 밀양시 시청로1길 35 경상남도 밀양시 내이동 1527-1 35.5038270277 128.7412333271 2000 한전주 055-359-5533 경상남도 밀양시청 2025-12-17
가락동251 1 부산광역시 강서구 봉림동 790-2 35.18505519 128.8901041 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동254 1 부산광역시 강서구 봉림동 811-4 35.1808015 128.8882095 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동255 1 부산광역시 강서구 봉림동 987 35.17958814 128.8815485 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동256 1 부산광역시 강서구 봉림동 798 35.18205959 128.8847109 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동257 1 부산광역시 강서구 봉림동 787-5 35.18500374 128.8890591 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동258 1 부산광역시 강서구 봉림동 735-299 35.18670535 128.8892602 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동259 1 부산광역시 강서구 봉림동 776-3 35.16907592 128.8875095 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동260 1 부산광역시 강서구 봉림동 642-3 35.19062786 128.8917919 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동261 1 부산광역시 강서구 봉림동 628-4 35.18756197 128.8901732 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동262 1 부산광역시 강서구 죽동동 536-658 35.18735278 128.8879952 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동235 1 부산광역시 강서구 죽동동 183-5 35.19819152 128.8908169 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동239 1 부산광역시 강서구 봉림동 171-1 35.18624187 128.8997711 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동243 1 부산광역시 강서구 봉림동 719-297 35.18677503 128.8941214 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동268 1 부산광역시 강서구 죽동동 536-790 35.1876904 128.8835116 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동269 1 부산광역시 강서구 죽동동 536-809 35.18787685 128.8815534 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
가락동270 1 부산광역시 강서구 죽동동 528-40 35.19129488 128.880108 051-970-4671 부산광역시 강서구청 2025-11-05
성현동278 1 서울특별시 관악구 은천로37길 14 서울특별시 관악구 봉천동 41-175 37.48665591 126.9546548 한전주 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
성현동279 1 서울특별시 관악구 은천로37길 22 서울특별시 관악구 봉천동 41-84 37.48695939 126.9547114 건축물 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
성현동280 1 서울특별시 관악구 은천로37길 26 37.48720079 126.9547577 한전주 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
성현동281 1 서울특별시 관악구 은천로35길 18 서울특별시 관악구 봉천동 41-317 37.48690521 126.9541757 전용주 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
성현동282 1 서울특별시 관악구 은천로37길 10-2 서울특별시 관악구 봉천동 41-194 37.48632106 126.9545596 한전주 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
성현동283 1 서울특별시 관악구 은천로39길 9 서울특별시 관악구 봉천동 41-550 37.48638212 126.9549555 한전주 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
성현동284 1 서울특별시 관악구 은천로 171 서울특별시 관악구 봉천동 41-192 37.48612382 126.9543037 건축물 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
성현동285 1 서울특별시 관악구 은천로41길 20 서울특별시 관악구 봉천동 40-109 37.48664194 126.9553465 건축물 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
성현동286 1 서울특별시 관악구 은천로41길 16 서울특별시 관악구 봉천동 40-107 37.48653759 126.9555633 한전주 02-879-6783 서울특별시 관악구청 2025-11-20
북면898 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 370-1 36.78449689 127.2555848 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면899 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 322-2 36.78529983 127.2558764 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면900 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 322-8 36.78558714 127.2557626 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면901 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 446 36.78647393 127.2557162 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면902 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 447 36.78470557 127.2554817 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면903 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 369-8 36.78450393 127.2547745 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면904 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 368-9 36.78422371 127.2542916 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면905 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 400-3 36.78358841 127.2541288237 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면906 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 398-1 36.78315572 127.2538223 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면907 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 398-1 36.78315572 127.2538894 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면908 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 401-4 36.78361592 127.2533996 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면909 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 398-2 36.78286396 127.2536427 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면910 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 447 36.78470557 127.2554817 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면911 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 323-14 36.7809799 127.2543392 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면912 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 323-13 36.7814155 127.2541673 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면913 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 323-12 36.78155458 127.2544049 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면914 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 396-1 36.78181944 127.2534332 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면915 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 409 36.78173775 127.2525807 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면916 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 409 36.78173775 127.2525807 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면917 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 395-1 36.7816904 127.2536191 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면918 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 389-2 36.78089505 127.2530756 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면919 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 414-1 36.78023381 127.2528854 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면920 1 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 414-8 36.77993291 127.2526998 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면921 1 충청남도 천안시 동남구 북면 연춘리 243-51 36.77674117 127.2519945 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
북면922 1 충청남도 천안시 동남구 북면 연춘리 243-1 36.77673326 127.2529031 041-521-4441 충청남도 천안시 동남구청 건설과 2024-07-31
