| 분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 서울특별시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 미래첨단교통과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 2695 | 키워드 | 출발지목적지,버스이용경로,버스지하철환승경로 |
| 등록일 | 2011-12-03 | 수정일 | 2025-04-24 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 서울특별시_대중교통환승경로 조회 서비스_활용가이드_20211116.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검색어 | stSrch | 12 | 1 | 검색어 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| MsgBody | |||||
| AreaList | 196 | 0..N | List형 | ||
| POI ID | poiId | 12 | 1 | POI ID | |
| POI 이름 | poiNm | 60 | 1 | POI 이름 | |
| X좌표 | gpsX | 12 | 1 | X좌표 | |
| Y좌표 | gpsY | 12 | 1 | Y좌표 | |
| X좌표 | posX | 12 | 1 | X좌표 | |
| Y좌표 | posY | 12 | Y좌표 | ||
| 주소 | addr | 60 | 공백 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 서울특별시 | |
| 관리부서명 | 미래첨단교통과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 2695 | |
| 키워드 | 출발지목적지,버스이용경로,버스지하철환승경로 | |
| 등록일 | 2011-12-03 | |
| 수정일 | 2025-04-24 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 서울특별시_대중교통환승경로 조회 서비스_활용가이드_20211116.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검색어 | stSrch | 12 | 1 | 검색어 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| MsgBody | |||||
| AreaList | 196 | 0..N | List형 | ||
| POI ID | poiId | 12 | 1 | POI ID | |
| POI 이름 | poiNm | 60 | 1 | POI 이름 | |
| X좌표 | gpsX | 12 | 1 | X좌표 | |
| Y좌표 | gpsY | 12 | 1 | Y좌표 | |
| X좌표 | posX | 12 | 1 | X좌표 | |
| Y좌표 | posY | 12 | Y좌표 | ||
| 주소 | addr | 60 | 공백 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.