National banner display facility standard data
Modification date : 2026-06-08
Modification date : 2026-06-02
Modification date : 2026-06-01
Modification date : 2026-04-07
Modification date : 2026-03-27
※ Files other than XLS may take longer.
download
※ File download is only available on the PC version.
| 게시대명 | 게시대위치명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 현수막규격 | 게시면수 | 부착금액 | 용도구분명 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 알파문고북수원점 앞 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 장안구 파장동 438-2 | 37.30715744 | 126.9995357 | 680x70 | 1 | 9000 | 행정용 | 경기도 수원시 | 031-239-1800 | 2025-11-19 | |
| 현수막지정게시대 | 서희테마파크입구(2단) | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 부발읍 마암리 산16-5 | 37.27691495 | 127.4819816 | 2 | 경기도 이천시청 산림공원과 | 031-645-3848 | 2024-09-30 | ||||
| 현수막지정게시대 | 서희테마파크잔디광장(2단) | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 부발읍 마암리 산21-5 | 37.27691495 | 127.4819816 | 2 | 경기도 이천시청 산림공원과 | 031-645-3848 | 2024-09-30 | ||||
| 수양동02 | e편한세상고현아파트 인근 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 연사리 1373-6 | 34.89743393 | 128.642603 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 거제면03 | 서정사거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 거제면 서정리 580-4 | 34.85503123 | 128.585233 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동01 | 중곡육교 교차로 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 2-2 | 34.89274382 | 128.6306495 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동02 | 중곡육교 교차로 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 2-2 | 34.89274382 | 128.6306495 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동03 | 중곡육교 교차로 3열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 2-2 | 34.89274382 | 128.6306495 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동04 | 중곡육교 교차로 4열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 2-2 | 34.89274382 | 128.6306495 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 거제면02 | 산달도 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 181-3 | 34.82297058 | 128.5356737 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 거제면01 | 동상사거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 거제면 동상리 107 | 34.84727774 | 128.5942102 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-01 | 옥포2동사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1291-1 | 34.89641365 | 128.6876292 | 520x70 | 5 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-02 | 옥포 소방서 맞은편 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1300-1 | 34.89550859 | 128.6857921 | 520x70 | 2 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-08 | 조라공영주차장(도로) | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1915-1 | 34.89177643 | 128.6957381 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포1-05 | 열정교(아주→옥포 방면) | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1991-7 | 34.88492224 | 128.6965515 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-01 | 거제소방서 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 산 157-1 | 34.89634447 | 128.6857955 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-02 | 거제소방서 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 산 157-1 | 34.89634447 | 128.6857955 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-03 | 거제소방서 3열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 산 157-1 | 34.89634447 | 128.6857955 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-04 | 거제소방서 맞은편 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 산 165-2 | 34.89608751 | 128.6856399 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-05 | 시립테니스장 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1285 | 34.90018277 | 128.6868476 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-06 | 시립테니스장 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1285 | 34.90018277 | 128.6868476 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-07 | 시립테니스장 3열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1285 | 34.90018277 | 128.6868476 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동05 | 중곡육교 교차로 5열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 2-2 | 34.89274382 | 128.6306495 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동06 | 중곡육교 교차로 6열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 2-2 | 34.89274382 | 128.6306495 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동07 | 고현주공아파트 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 929 | 34.89070629 | 128.6269996 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동08 | 고현주공아파트 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 929 | 34.89070629 | 128.6269996 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동09 | 고현주공아파트 3열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 929 | 34.89070629 | 128.6269996 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동10 | 고현천 금곡교 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 209-38 | 34.88397355 | 128.6280262 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동11 | 고현천 금곡교 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 209-38 | 34.88397355 | 128.6280262 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동12 | 고현버스터미널 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 983 | 34.89086108 | 128.6248615 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동13 | 고현버스터미널 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 983 | 34.89086108 | 128.6248615 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동14 | 고현수협 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 49-2 | 34.88751054 | 128.6263815 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동15 | 고현수협 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 49-2 | 34.88751054 | 128.6263815 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 남부면01 | 저구사거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 2-5 | 34.72991752 | 128.6132576 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 남부면02 | 신선대 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 338-2 | 34.74053819 | 128.6615977 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 능포동01 | 능포대우아파트 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 능포동 441 | 34.88052992 | 128.7357131 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 동부면01 | 파노라마 케이블카 앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 동부면 구천리 953-6 | 34.78618205 | 128.632255 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 둔덕면01 | 하둔사거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 둔덕면 하둔리 48-95 | 34.83889192 | 128.5092171 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 사등면01 | (구)거제대교 통영 방면 진입로 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 사등면 덕호리 308 | 34.88016766 | 128.4772257 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 사등면02 | 사등보건지소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 사등면 성포리 372-8 | 34.91837473 | 128.5227538 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 사등면03 | 가조도 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 2023 | 34.93012936 | 128.5258355 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 사등면04 | 가조도 출장소 앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 776-1 | 34.95703456 | 128.5206497 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 사등면05 | 사곡삼거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 사등면 사곡리 884-1 | 34.89986396 | 128.5634356 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 사등면06 | 거제뷰CC 진입로 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 사등면 사곡리 산 86-1 | 34.88098537 | 128.5733095 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동01 | 문동동 통영 방면 진입로 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 24-1 | 34.86579816 | 128.6401829 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동02 | 문동동 통영 방면 진입로 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 24-1 | 34.86579816 | 128.6401829 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동03 | 문동동 통영 방면 진입로 3열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 24-1 | 34.86579816 | 128.6401829 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동04 | 문동동 아주 방면 진입로 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 문동동 498-4 | 34.86559777 | 128.6413407 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동05 | 독봉산웰빙공원삼거리1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 358-4 | 34.87719801 | 128.6332487 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동06 | 독봉산웰빙공원삼거리2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 358-4 | 34.87719801 | 128.6332487 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동07 | 상동하나로마트 사거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동555-4 | 34.87440006 | 128.6320369 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 수양동01 | 맑은샘병원 인근 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 연사리 1443-7 | 34.8968925 | 128.6426523 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장승포03 | 두모로터리 3열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장승포동 415 | 34.86989553 | 128.7223754 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장승포04 | 옥림아파트 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장승포동 산 83-8 | 34.85597535 | 128.7201609 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장승포05 | 옥림아파트 버스 정류소 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장승포동 산 90-2 | 34.85631808 | 128.7195065 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장승포06 | 옥림아파트 버스 정류소 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장승포동 산 90-2 | 34.85631808 | 128.7195065 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장승포07 | (구)장승포항 여객선 터미널 앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장승포동 540-4 | 34.86253128 | 128.7237144 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장승포08 | 거성해운 앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장승포동 689 | 34.86214465 | 128.7244444 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장평동01 | 장평유림노르웨이숲아파트 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장평동 1213 | 34.89148712 | 128.6174549 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장평동02 | 장평유림노르웨이숲아파트 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장평동 1213 | 34.89148712 | 128.6174549 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장평동03 | 장평유림노르웨이숲아파트 3열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장평동 1213 | 34.89148712 | 128.6174549 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 하청면01 | 하청삼거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 하청면 하청리 673-19 | 34.95420207 | 128.6554041 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 하청면02 | 하청농협삼거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 하청면 실전리 642-3 | 34.95987083 | 128.6555811 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 거제면01 | 동상사거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 거제면 동상리 726 | 34.84624671 | 128.5951688 | 520x70 | 2 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 거제면02 | 거제면사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 거제면 서상리 298-1 | 34.85071123 | 128.5904554 | 520x70 | 3 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 거제면03 | 거제면사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 거제면 서상리 298-1 | 34.85071123 | 128.5904554 | 520x70 | 4 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 고현동01 | 시청 외곽 주차장 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 고현동 702-4 | 34.88118416 | 128.6217863 | 520x70 | 5 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 수양동03 | 신현두산위브아파트 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 수월동 1124-1 | 34.89199597 | 128.641513 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 수양동04 | 신현두산위브아파트 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 수월동 1124-1 | 34.89199597 | 128.641513 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 수양동05 | 삼성쉐르빌아파트 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 양정동 930-9 | 34.89026071 | 128.6383638 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 수양동06 | 아이파크1차아파트 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 양정동 398 | 34.87397111 | 128.6516175 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 수양동07 | 아이파크2차아파트 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 양정동 1024-1 | 34.86689657 | 128.6490949 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동01 | 거제대로 19번교차로 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 754 | 34.87357791 | 128.6918401 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동02 | 거제대로 19번교차로 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 754 | 34.87357791 | 128.6918401 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동03 | 아주덕산아내아파트 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 1248-7 | 34.86520858 | 128.6844544 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동04 | 아주덕산아내아파트 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 1248-7 | 34.86520858 | 128.6844544 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동05 | 아주대동아파트 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 1061-1 | 34.86794651 | 128.6855683 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동06 | 아주대동아파트 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 1061-1 | 34.86794651 | 128.6855683 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동07 | 아주교 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 563-3 | 34.86897953 | 128.6893867 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동08 | 아주교 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 563-3 | 34.86897953 | 128.6893867 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동09 | 아주교 3열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 563-3 | 34.86897953 | 128.6893867 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동10 | 아주하나어린이집 앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 321 | 34.86491811 | 128.6904462 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동11 | 한화오션 동문 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아양동 34 | 34.86129559 | 128.7071752 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 연초면01 | 야부삼거리 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 산 28-3 | 34.91180845 | 128.6658244 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 연초면02 | 야부삼거리 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 산 28-3 | 34.91180845 | 128.6658244 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 연초면03 | 신오교(오비 입구) 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 오비리 산 142-31 | 34.89859335 | 128.6260886 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 연초면04 | 신오교(오비 입구) 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 오비리 산 142-31 | 34.89859335 | 128.6260886 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포1-01 | 옥포사거리 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1840 | 34.88982717 | 128.6902591 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포1-02 | 옥포사거리 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1840 | 34.88982717 | 128.6902591 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포1-04 | 열정교(옥포→아주 방면) | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1991-7 | 34.88492224 | 128.6965515 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 능포동01 | 능포동사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 능포동 401-4 | 34.87916105 | 128.7343774 | 520x70 | 5 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 동부면01 | 동부면사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 동부면 산양리 356-2 | 34.8217206 | 128.6083353 | 520x70 | 4 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 둔덕면01 | 둔덕면사무소 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 둔덕면 하둔리 365-64 | 34.83673961 | 128.5054365 | 520x70 | 6 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 둔덕면02 | 둔덕면사무소 2열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 둔덕면 하둔리 365-64 | 34.83673961 | 128.5054365 | 520x70 | 6 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 사등면01 | 사등면사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 사등면 성포리 372-8 | 34.9188967 | 128.5220959 | 520x70 | 5 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동01 | 상문동사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 167-2 | 34.86804027 | 128.6379966 | 520x70 | 5 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동02 | 상문동 공용주차장 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 169-8 | 34.86777101 | 128.6383865 | 520x70 | 6 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동03 | 독봉산웰빙공원 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 385-5 | 34.87757018 | 128.6333873 | 520x70 | 5 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 상문동04 | 포스코 더샵 아파트 앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 상동동 912-5 | 34.86389469 | 128.6319441 | 520x70 | 5 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 수양동01 | 수양동사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 양정동 859-1 | 34.88834555 | 128.6446998 | 520x70 | 4 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동01 | 아주동사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 290 | 34.86224828 | 128.6907579 | 520x70 | 6 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동02 | 아주동사무소 후면 주차장 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 290-13 | 34.86207566 | 128.6903716 | 520x70 | 6 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동03 | 아주교 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 563-3 | 34.86897953 | 128.6893867 | 520x70 | 5 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동04 | 거제시 가정행복지원센터 내 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 989 | 34.87446458 | 128.6875413 | 520x70 | 6 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동05 | 거제대로19번 교차로 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동 754 | 34.87357791 | 128.6918401 | 520x70 | 2 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 아주동05 | 대동아파트 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 아주동1061-3 | 34.86794651 | 128.6855683 | 520x70 | 2 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 연초면01 | 연초면사무소 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 781-1 | 34.91454936 | 128.6563526 | 520x70 | 8 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 연초면02 | 신오교 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 오비리 산142-31 | 34.89859335 | 128.6260886 | 520x70 | 2 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포1-01 | 옥창주유소 맞은편 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 533-19 | 34.89402045 | 128.6946165 | 520x70 | 4 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포1-02 | 오션플라자 맞은편 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1991-5 | 34.88770231 | 128.6947985 | 520x70 | 4 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포1-03 | 옥포 도시재생센터 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 548-30 | 34.89093228 | 128.6927729 | 520x70 | 2 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포1-04 | 옥포사거리 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1840 | 34.88980705 | 128.6902477 | 520x70 | 2 | 행정용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-09 | 조라공영주차장(주차장) | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 1915-1 | 34.89177643 | 128.6957381 | 520x70 | 3 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-10 | 옥포중앙공원 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 옥포동 산 32-18 | 34.89602782 | 128.7026896 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 옥포2-11 | 덕포교차로 진입로 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 덕포동 102-5 | 34.91356068 | 128.7128685 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 일운면01 | 거원아파트 앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 일운면 지세포리 758 | 34.82713369 | 128.706008 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 일운면02 | 일운주유소 앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 일운면 지세포리 808-4 | 34.83192175 | 128.7006935 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 일운면03 | 구조라 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 28-1 | 34.80794887 | 128.6962697 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 일운면04 | 동성그린아파트 입구 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 일운면 소동리 산 66-2 | 34.83707235 | 128.6889566 | 520x70 | 5 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 일운면05 | 구조라 수정마을 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 97-11 | 34.80411869 | 128.6956066 | 520x70 | 2 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 일운면06 | 소노캄거제 뒤편 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 일운면 소동리 산 14-14 | 34.84454507 | 128.701907 | 520x70 | 6 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장목면01 | 외포초등학교앞 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 54-1 | 34.94211505 | 128.7181056 | 520x70 | 2 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
| 장목면02 | 장목면 보건지소 1열 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 장목면 장목리 312-9 | 34.98962502 | 128.6820252 | 520x70 | 4 | 상업용 | 경상남도 거제시청 | 2026-03-13 | |||
