Nationwide Standard Data for Large-Scale Food Waste Discharge Businesses
Modification date : 2026-07-21
Modification date : 2026-07-21
Modification date : 2026-07-15
Modification date : 2026-07-03
Modification date : 2026-07-01
※ Files other than XLS may take longer.
download
※ File download is only available on the PC version.
| 상호명 | 사업자등록번호 | 신고일자 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 전화번호 | 업소구분 | 업소급식인원수 | 업소면적 | 업소객실수 | 배출량 | 자가처리량 | 자가재활용계획량 | 위탁재활용계획량 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이산 자연밥상 | 109-20-72231 | 2017-10-17 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 마이산로 146 | 063-433-3521 | 음식점 | 375.34 | 0 | 240 | 240 | 전북특별자치도 진안군청 | 2025-12-16 | ||||
| 황석산청소년수련원 | 519-96-01199 | 2021-01-27 | 경상남도 함양군 서하면 육십령로 2991 | 경상남도 함양군 서하면 황산리 5 | 055-964-8300 | 집단급식소 | 300 | 0 | 3800 | 3800 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 웰리스호텔인산가 | 871-85-00850 | 2021-03-12 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 | 경상남도 함양군 함양읍 죽림리 1048-2 | 055-963-9585 | 음식점 | 463 | 43 | 5760 | 5760 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 안의중학교 | 180-82-00054 | 2022-01-18 | 경상남도 함양군 안의면 거함대로 1654 | 경상남도 함양군 안의면 석천리 73 | 055-962-0569 | 집단급식소 | 104 | 0 | 1015 | 1015 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| ㈜아이비푸드 | 621-81-76591 | 2019-09-03 | 경상남도 함양군 수동면 산업단지길 76 | 경상남도 함양군 수동면 원평리 181 | 070-5220-2733 | 집단급식소 | 271 | 0 | 17590 | 17590 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 함양기찬면옥 | 380-32-00718 | 2021-01-26 | 경상남도 함양군 함양읍 필봉산길 50 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 1034-12 | 055-963-2330 | 음식점 | 206 | 0 | 4100 | 4100 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 안의고등학교 | 611-83-04056 | 2013-01-14 | 경상남도 함양군 안의면 안의배움길 30 | 경상남도 함양군 안의면 석천리 84 | 055-962-0558 | 집단급식소 | 230 | 0 | 1124 | 1124 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 함양중학교 | 611-83-00986 | 2020-03-05 | 경상남도 함양군 함양읍 함양배움길 11 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 217 | 055-964-1923 | 집단급식소 | 357 | 0 | 2348 | 2348 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 솥뚜껑삼겹살 | 611-03-87263 | 2021-01-26 | 경상남도 함양군 함양읍 함양로 1149 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 979-26 | 055-963-3949 | 음식점 | 223 | 0 | 4580 | 4580 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 상림숯불갈비 | 370-75-00299 | 2021-10-27 | 경상남도 함양군 함양읍 서위천길 29 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 980-4 | 055-963-6674 | 음식점 | 278 | 0 | 1440 | 1440 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 함양고등학교 | 611-83-00972 | 2020-05-26 | 경상남도 함양군 함양읍 함양로 1063 | 경상남도 함양군 함양읍 백연리 253 | 070-8889-9039 | 집단급식소 | 680 | 0 | 18112 | 18112 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 노가네 | 413-01-94619 | 2021-01-26 | 경상남도 함양군 함양읍 뇌계길 283 | 경상남도 함양군 함양읍 대덕리 362-7 | 055-963-9090 | 음식점 | 226 | 0 | 4170 | 4170 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 늘봄가든 | 611-08-57026 | 2021-03-12 | 경상남도 함양군 함양읍 필봉산길 65 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 946 | 055-962-6996 | 음식점 | 211 | 0 | 18700 | 18700 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 유한회사 동부에프앤비 | 837-86-02495 | 2022-03-11 | 경상남도 함양군 서상면 소로길 226 | 경상남도 함양군 서상면 대남리 492-5 | 055-960-7001 | 음식점 | 727 | 0 | 24120 | 24120 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 경상남도덕유교육원 | 611-83-02776 | 1997-12-30 | 경상남도 함양군 서상면 덕유월성로 547-150 | 경상남도 함양군 서상면 상남리 1050 | 055-963-0186 | 집단급식소 | 114 | 0 | 3662 | 3662 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 용추특미가든 | 606-16-88538 | 2013-12-20 | 경상남도 함양군 안의면 용추계곡로 491-26 | 경상남도 함양군 안의면 상원리 759-10 | 055-963-7098 | 음식점 | 250 | 0 | 650 | 650 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 지현이네 두부마당 간장게장 | 621-21-32551 | 2021-11-01 | 경상남도 함양군 함양읍 용평3길 39-4 | 경상남도 함양군 함양읍 용평리 646 | 055-962-2338 | 음식점 | 207 | 0 | 600 | 600 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 함양휴게소(통영방향) | 219-85-08020 | 2018-01-01 | 경상남도 함양군 지곡면 효산길 23-31 | 경상남도 함양군 지곡면 보산리 산40-1 | 055-963-8001 | 음식점 | 3146 | 0 | 27000 | 27000 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 함양휴게소(대전방향) | 361-85-01013 | 2018-01-01 | 경상남도 함양군 지곡면 효산길 23-11 | 경상남도 함양군 지곡면 보산리 278-6 | 055-963-8001 | 음식점 | 2854 | 0 | 17000 | 17000 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 우미정 | 611-05-39921 | 2015-05-08 | 경상남도 함양군 안의면 육십령로 3425 | 경상남도 함양군 안의면 교북리 312-1 | 055-964-4365 | 음식점 | 230 | 0 | 1200 | 1200 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 지리산명가 | 611-05-46932 | 2013-01-14 | 경상남도 함양군 안의면 읍삼동길 16 | 경상남도 함양군 안의면 당본리 5-57 | 055-964-0014 | 음식점 | 254 | 0 | 180 | 180 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 성림웨딩홀 뷔페 | 342-81-00373 | 2008-05-20 | 경상남도 함양군 함양읍 교산중앙길 7 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 182-2 | 055-962-1713 | 음식점 | 492 | 0 | 420 | 420 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 김천고등학교 | 510-82-01083 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 송설로 90_ 김천중고등학교 (부곡동) | 경상북도 김천시 부곡동 777-1 김천중고등학교 | 054-429-9709 | 집단급식소 | 100 | 2230 | 0 | 156000 | 200 | 0 | 520 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 경북보건대학교 | 510-82-04246 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 대학로 168 (삼락동_ 경북보건대학교) | 경상북도 김천시 삼락동 480 | 054-420-9273 | 집단급식소 | 500 | 900 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 30000 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천소년교도소 | 510-83-00081 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 영남대로 1968 (지좌동) | 경상북도 김천시 지좌동 588 | 054-436-2123 | 집단급식소 | 500 | 650 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 800 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천다수초등학교 | 510-83-00719 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 영남대로 1286 (다수동) | 경상북도 김천시 다수동 132-2 | 054-434-9891 | 집단급식소 | 100 | 150 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 100 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천대학교 기숙사식당 | 601-21-08663 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 대학로 214 | 경상북도 김천시 삼락동 754-1 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 400 | 450 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천동신초등학교 | 510-83-04277 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 신음새동네길 116 (신음동) | 경상북도 김천시 신음동 1308 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 100 | 475 | 0 | 44880 | 0 | 0 | 170 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 모암초등학교 | 510-83-00738 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 모암사랑10길 6 (모암동) | 경상북도 김천시 모암동 89-61 | 054-439-0632 | 집단급식소 | 100 | 180 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 800 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천부곡초등학교 | 510-83-04210 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 부곡맛고을1길 147 (부곡동) | 경상북도 김천시 부곡동 1512 | 054-437-8236 | 집단급식소 | 100 | 850 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 2000 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (의)영은의료재단김천신경정신병원 | 510-82-07170 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 아홉사리길 140-49 (응명동) | 경상북도 김천시 응명동 957 | 054-432-5040 | 집단급식소 | 100 | 930 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 60 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 신일초등학교 | 510-83-04132 | 2015-01-23 | 경상북도 김천시 신음3길 42 (신음동) | 경상북도 김천시 신음동 506-2 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 100 | 380 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천제일병원 | 510-82-04381 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 신음1길 12 (신음동) | 경상북도 김천시 신음동 462-14 | 054-420-9441 | 집단급식소 | 100 | 500 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 80 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천중앙고등학교 | 510-83-00515 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 남김천대로 3363 (양천동) | 경상북도 김천시 양천동 1153 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 600 | 560 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 150 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천중앙중학교 | 510-83-00586 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 대학로 164-37 (삼락동) | 경상북도 김천시 삼락동 548 | 054-433-5143 | 집단급식소 | 100 | 650 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 1200 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천중앙초등학교 | 510-83-00683 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 김천로 156 (남산동_ 김천중앙초등학교) | 경상북도 김천시 남산동 52 | 054-432-7735 | 집단급식소 | 400 | 350 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 6 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 산중고을 | 510-03-98735 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 대항면 황학동길 31 | 경상북도 김천시 대항면 향천리 311-7 | 054-436-6023 | 음식점 | 200 | 388.18 | 0 | 3600 | 10 | 0 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 새청산고을 | 510-04-23022 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 대항면 황학동길 32 | 경상북도 김천시 대항면 향천리 311-11 | 054-436-6039 | 음식점 | 125 | 262.98 | 0 | 1800 | 5 | 0 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 생오리마당 | 000-00-00000 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 아포읍 아포대로 1125-30 | 경상북도 김천시 아포읍 국사리 107-1 | 054-431-5056 | 음식점 | 125 | 346.76 | 0 | 900 | 0 | 0 | 75 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 성의여자고등학교 | 510-82-04270 | 2015-03-17 | 경상북도 김천시 평화순환길 250-11_ 성의여자중고등학교 (평화동) | 경상북도 김천시 평화동 406-6 성의여자중고등학교 | 054-432-6773 | 집단급식소 | 100 | 960 | 0 | 19200 | 70 | 20 | 9 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 아천초등학교 | 510-83-01324 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 어모면 어모문화1길 14 | 경상북도 김천시 어모면 중왕리 735 | 054-433-8797 | 집단급식소 | 200 | 230 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 100 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 위량초등학교 | 510-83-01284 | 1998-02-20 | 경상북도 김천시 감문면 문화로 6 | 경상북도 김천시 감문면 금라리 725-1 | 054-430-5111 | 집단급식소 | 100 | 101 | 0 | 960 | 0 | 0 | 80 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천여자중학교 | 510-83-00650 | 2006-12-26 | 경상북도 김천시 자산로 168 (성내동) | 경상북도 김천시 성내동 51 | 054-433-7098 | 집단급식소 | 500 | 320 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 풀무원푸드앤컬처 한국지알유한회사 | 510-81-02033 | 2007-01-01 | 경상북도 김천시 공단3길 156 (응명동) | 경상북도 김천시 응명동 1013-1 | 054-429-5714 | 집단급식소 | 200 | 300 | 0 | 15528 | 50 | 0 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 함양초등학교 | 611-83-01059 | 1997-09-29 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 43 | 경상남도 함양군 함양읍 운림리 27-1 | 055-963-5722 | 집단급식소 | 540 | 0 | 5960 | 5960 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 위성초등학교 | 611-83-01063 | 1997-09-29 | 경상남도 함양군 함양읍 위성초등길 18 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 200-1 | 055-963-2244 | 집단급식소 | 340 | 0 | 3426 | 3426 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 샤브함양지점 | 611-05-65749 | 1997-12-30 | 경상남도 함양군 함양읍 동위천1길 5 | 경상남도 함양군 함양읍 운림리 314 | 055-963-8149 | 음식점 | 213 | 0 | 12300 | 12300 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 경상남도산촌유학학교 | 611-83-04022 | 2002-04-09 | 경상남도 함양군 안의면 용추계곡로 119 | 경상남도 함양군 안의면 신안리 975 | 055-960-1938 | 집단급식소 | 300 | 0 | 3299 | 3299 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 함양군청 구내식당 | 611-83-00763 | 2004-03-30 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 35 | 경상남도 함양군 함양읍 운림리 31-2 | 055-960-4223 | 집단급식소 | 110 | 0 | 1119 | 1119 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 함양여자중학교 | 611-83-00991 | 2008-07-11 | 경상남도 함양군 함양읍 함양여중길 18-9 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 956 | 055-962-9502 | 집단급식소 | 276 | 0 | 3869 | 3869 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 천령유치원 | 611-83-04075 | 2008-07-11 | 경상남도 함양군 함양읍 함양로 911 | 경상남도 함양군 함양읍 삼산리 29-3 | 055-964-1582 | 집단급식소 | 169 | 0 | 1983 | 2082 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 24時1004화로구이 | 615-17-24442 | 2001-10-22 | 경상남도 함양군 함양읍 필봉산길 63 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 940 | 055-963-2607 | 음식점 | 251 | 0 | 9600 | 9600 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 함양제일고등학교 | 611-83-00967 | 2015-09-09 | 경상남도 함양군 함양읍 함양배움길 27 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 210 | 055-963-2488 | 집단급식소 | 367 | 0 | 3915 | 3915 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 하미양 | 459-32-00445 | 2015-11-11 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 442-34 | 경상남도 함양군 함양읍 죽림리 817-21 | 055-964-2510 | 음식점 | 240 | 0 | 381 | 381 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 차씨화덕 | 545-15-00297 | 2016-02-18 | 경상남도 함양군 함양읍 상림3길 2 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 1034-6 | 055-964-2333 | 음식점 | 245 | 0 | 1200 | 1200 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 다볕자연연수원 | 128-86-53148 | 2021-01-26 | 경상남도 함양군 서하면 봉전길 62 | 경상남도 함양군 서하면 봉전리 858 | 055-964-3773 | 음식점 | 238 | 0 | 1800 | 1800 | 경상남도 함양군청 | 2026-06-17 | |||
| 대보유통(주)추풍령(부산)휴게소 | 510-85-07133 | 2011-02-11 | 경상북도 김천시 봉산면 경부고속도로 213_ 경부고속도로 추풍령휴게소 | 경상북도 김천시 봉산면 광천리 691 경부고속도로 추풍령휴게소 | 054-430-2000 | 음식점 | 0 | 230.4 | 0 | 25200 | 70 | 0.5 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천예술고등학교 | 510-82-03359 | 2011-02-11 | 경상북도 김천시 한일길 11-30 (교동) | 경상북도 김천시 교동 527-1 | 054-431-7002 | 집단급식소 | 200 | 250 | 0 | 55440 | 80 | 0 | 74 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 가매실 | 510-03-43185 | 2011-03-29 | 경상북도 김천시 송설로 178 (부곡동) | 경상북도 김천시 부곡동 427-1 | 054-431-8884 | 음식점 | 200 | 260.16 | 0 | 3600 | 0 | 300 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천서부초등학교 | 510-83-00698 | 2011-03-29 | 경상북도 김천시 원곡길 8 (부곡동) | 경상북도 김천시 부곡동 8 | 054-434-9980 | 집단급식소 | 100 | 170 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 600 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 대명식당 | 510-05-95014 | 2011-03-29 | 경상북도 김천시 시청2길 55 (신음동) | 경상북도 김천시 신음동 1287-5 | 054-437-9932 | 음식점 | 125 | 281.64 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1000 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 우리유치원 | 510-80-01911 | 2011-03-29 | 경상북도 김천시 부곡맛고을2길 86 (부곡동) | 경상북도 김천시 부곡동 1511 | 054-437-4417 | 집단급식소 | 100 | 150 | 0 | 1200 | 5 | 0 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 리라유치원 | 510-80-00232 | 2011-03-30 | 경상북도 김천시 신음새동네2길 13 | 경상북도 김천시 신음동 1299 | 054-437-3233 | 집단급식소 | 100 | 190 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 400 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)피앤텔김천공장 | 510-85-04868 | 2011-04-20 | 경상북도 김천시 공단4길 12 (응명동) | 경상북도 김천시 응명동 1014-2 | 054-429-3300 | 집단급식소 | 100 | 100 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 90 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 월류석쇠불고기 | 510-01-52507 | 2011-04-20 | 경상북도 김천시 자산로 195 (평화동) | 경상북도 김천시 평화동 3-2 | 054-430-1224 | 음식점 | 125 | 259.15 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 900 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천동부초등학교 | 510-83-00723 | 2011-04-20 | 경상북도 김천시 황산로 83-15 (지좌동_ 동부초등학교) | 경상북도 김천시 지좌동 730-1 | 054-436-7279 | 집단급식소 | 100 | 563 | 0 | 26004 | 0 | 0 | 71.2 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천감문휴요양병원 | 696-82-00035 | 2011-04-28 | 경상북도 김천시 감문면 문화로 252 | 경상북도 김천시 감문면 남곡리 251 | 054-437-2700 | 집단급식소 | 500 | 810 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 40 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 한우선지국 | 510-05-25181 | 2011-05-11 | 경상북도 김천시 농소면 영남대로 2247 | 경상북도 김천시 농소면 월곡리 97-1 | 054-431-8285 | 음식점 | 125 | 260 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1000 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)풀무원푸드앤컬처 | 214-86-08930 | 2011-06-09 | 경상북도 김천시 개령면 광한1길 497 | 경상북도 김천시 개령면 양천리 466-1 | 054-436-2869 | 집단급식소 | 100 | 750 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 2000 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 경북과학기술고등학교 | 510-83-01076 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 아포읍 아포대로 1053 (경북과학기술고등학교) | 경상북도 김천시 아포읍 국사리 757-1 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 100 | 580 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 500 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 울산식당 | 510-03-38514 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 대항면 황학동길 4-27 | 경상북도 김천시 대항면 향천리 324-10 | 054-436-3193 | 음식점 | 125 | 331.42 | 0 | 3600 | 10 | 0 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 신애의료재단 | 510-82-02874 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 어모면 신애길 89 | 경상북도 김천시 어모면 능치리 632-1 | 054-420-7100 | 집단급식소 | 600 | 380 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 일직식당 | 510-21-13308 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 대항면 황학동길 4-7 | 경상북도 김천시 대항면 향천리 318-9 | 054-436-6027 | 음식점 | 125 | 294.48 | 0 | 3600 | 10 | 0 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 임꺽정숯불촌 | 510-03-24382 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 송설로 23 (부곡동) | 경상북도 김천시 부곡동 1310-4 | 054-439-8887 | 음식점 | 125 | 326.27 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1000 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 조은유치원 | 510-80-00488 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 시청앞길 32 (신음동) | 경상북도 김천시 신음동 768-2 | 054-431-4417 | 집단급식소 | 200 | 113 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 500 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)가야 | 623-47-00185 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 대항면 황학동길 35-23 (김천파크호텔) | 경상북도 김천시 대항면 향천리 327-3 | 054-437-8000 | 집단급식소 | 200 | 40 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천생명과학고등학교 | 510-83-00529 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 부거리길 310 (교동) | 경상북도 김천시 교동 581 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 400 | 426 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 70 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천초등학교 | 510-83-00679 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 남산공원3길 12 | 경상북도 김천시 남산동 3-12 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 125 | 754 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 200 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 성의고등학교 | 510-82-04251 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 성의길 38 (지좌동) | 경상북도 김천시 지좌동 621 | 054-436-2817 | 집단급식소 | 500 | 914 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 200 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 불난오리 | 510-02-77413 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 환경로 148 (대광동) | 경상북도 김천시 대광동 878-1 | 054-433-5249 | 음식점 | 125 | 287.09 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 180 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 시청로 75 (신음동) | 경상북도 김천시 신음동 990-1 | 054-420-1234 | 대규모점포 | 125 | 5810 | 0 | 194664 | 0 | 0 | 16200 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)유탑 | 510-81-14392 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 시청로 194 (신음동) | 경상북도 김천시 신음동 577-2 | 054-430-8888 | 집단급식소 | 100 | 120 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 500 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)동원홈푸드 두산전자 김천공장 | 860-85-02483 | 2020-09-01 | 경상북도 김천시 공단1길 83-16 (주)두산전자BG 김천공장 (대광동) | 경상북도 김천시 대광동 1349 (주)두산전자BG 김천공장 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 300 | 400 | 0 | 9600 | 99 | 0 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)신흥정밀 | 130-81-02161 | 2008-01-01 | 경상북도 김천시 공단1길 51 | 경상북도 김천시 대광동 1000-30 | 054-431-8451 | 집단급식소 | 200 | 200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 600 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 농소초등학교 | 510-83-01149 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 농소면 농남로 52-9 (농소초등학교) | 경상북도 김천시 농소면 월곡리 696 | 054-420-7701 | 집단급식소 | 100 | 730 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 200 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 김천석천중학교 | 510-82-01123 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 남산공원길 128 (황금동) | 경상북도 김천시 황금동 67 | 054-439-4522 | 집단급식소 | 200 | 210 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 2100 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)로윈 | 104-81-39349 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 어모면 어모로 447 | 경상북도 김천시 어모면 동좌리 340 | 054-435-6822 | 집단급식소 | 100 | 255 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 300 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 공단3길 94 | 경상북도 김천시 응명동 1017 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 100 | 350 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 140 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 재단법경상북도청소년육성재단 | 510-82-05245 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43 | 경상북도 김천시 아포읍 대성리 산120 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 100 | 150 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 625 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 경북도립김천노전문요양병원 | 510-82-05681 | 2009-01-01 | 경상북도 김천시 어모면 신애길 100-10 | 경상북도 김천시 어모면 능치리 632-4 | 054-420-7200 | 집단급식소 | 500 | 600 | 0 | 32400 | 90 | 270 | 0 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 문성중학교 | 510-82-01138 | 2013-08-28 | 경상북도 김천시 영남대로 1992-3 (지좌동) | 경상북도 김천시 지좌동 601 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 100 | 264 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 100 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 농산물품질관리원 구내식당 | 254-07-00469 | 2014-02-19 | 경상북도 김천시 용전로 141 | 경상북도 김천시 율곡동 970 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 100 | 150 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 30 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 율곡초등학교 | 510-83-04471 | 2014-03-21 | 경상북도 김천시 용전1로 51 (율곡동) | 경상북도 김천시 율곡동 649 | 054-437-9485 | 집단급식소 | 100 | 150 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1000 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| (주)아이비푸드 김천아모레퍼시픽 | 504-81-66783 | 2014-05-27 | 경상북도 김천시 공단2길 78-24 (응명동) | 경상북도 김천시 응명동 3 | 054-420-0637 | 집단급식소 | 400 | 350 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 80 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 교통안전공단김천 | 113-82-02014 | 2014-05-27 | 경상북도 김천시 혁신6로 17_ 한국교통안전공단 (율곡동) | 경상북도 김천시 율곡동 923 한국교통안전공단 | 000-000-0000 | 집단급식소 | 100 | 250 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 100 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
| 조달교육원 | 510-83-04485 | 2014-05-27 | 경상북도 김천시 혁신로 316-20 (율곡동) | 경상북도 김천시 율곡동 917 | 070-4056-7612 | 집단급식소 | 100 | 200 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 35.23 | 경상북도 김천시청 | 2026-05-26 |
