Suseong-gu, Daegu_Number of floating population in CCTV video
※ Application for use is only available on the PC version.
| Classified | General Public Administration - General administration | Provided By | |
|---|---|---|---|
| Department | Department No | ||
| API Type | REST | Data Format | JSON+XML |
| Usage | 97 | Keyword | floating population,Traffic volume,CCTV Location,Quarterly statistics,Trend by year,Commercial Area Analysis,Transportation Policy,Tourism inflow |
| Registered | 2021-12-24 | Edited | 2025-07-02 |
| Deliberation Type | dev : allow / run : disallow | ||
| Payment | free | ||
| Scope of License | |||
| References | CCTV영상내공공데이터추출오픈API활용가이드v1.6.docx | ||
Request Parameter
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | Essential | 인증키(RL Encode) | Authentication key issued by public data portal |
| 조회 연도 | startYear | 4 | Essential | 2021 | The year you want to search for |
| 조회 분기 | startBungi | 1 | Essential | 4 | Quarters 1 to 4 you want to search |
| 출력 구분 | resultType | 4 | Optional | json | Select output classification (xml, json) Default is json |
| 한 페이지 출력 개수 | size | 100 | Optional | 100 | Number of prints per page, consisting of only integers between 1 and 1000, Default is 100, Max. 1000 |
| 출력할 페이지 번호 | page | 100 | Optional | 1 | Page number to be printed, consists only of integers greater than or equal to 0, Default is 1 |
Response Element
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | Essential | 200 | result code |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | Essential | OK | result message |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Essential | 100 | Number of data displayed per page |
| 현재 페이지 번호 | pageNo | 4 | Essential | 1 | Current page number |
| 총 페이지 수 | totalPage | 4 | Essential | 5 | total number of pages |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | Essential | 498 | total number of data |
| CCTV 고유 키 | cctvUid | 10 | Essential | CTV0000200 | CCTV unique key |
| CCTV 명 | cctvNm | 50 | Essential | 황금2동798-8_남쪽_100137 | CCTV unique name |
| 위도 | lat | 15 | Essential | 35.84539 | Latitude |
| 경도 | lon | 15 | Essential | 128.620644 | Hardness |
| 유동인구 수 | cctvCount | 50 | Essential | 594 | Floating population count collected by CCTV |
| 연도 분기명1 | bungiNm1 | 12 | Essential | 2021년 4분기 | Year Quarter Name 1 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수1 | bungiCnt1 | 50 | Optional | 1320194 | Quarterly total floating population matching the search criteria1 |
| 연도 분기명2 | bungiNm2 | 12 | Optional | 2021년 3분기 | Year Quarter Name2 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수2 | bungiCnt2 | 50 | Optional | 35514 | Quarterly total floating population matching the search criteria2 |
| 연도 분기명3 | bungiNm3 | 12 | Optional | 2021년 2분기 | Year Quarter Name 3 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수3 | bungiCnt3 | 50 | Optional | 0 | Quarterly total floating population matching the search criteria3 |
| 연도 분기명4 | bungiNm4 | 12 | Optional | 2021년 1분기 | Year Quarter Name 4 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수4 | bungiCnt4 | 50 | Optional | 0 | Quarterly total floating population that matches your search criteria4 |
| 연도 분기명5 | bungiNm5 | 12 | Optional | 2020년 4분기 | Year Quarter Name 5 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수5 | bungiCnt5 | 50 | Optional | 0 | Quarterly total floating population that matches your search criteria5 |
| 연도 분기명6 | bungiNm6 | 12 | Optional | 2020년 3분기 | Year Quarter Name 6 matching your search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수6 | bungiCnt6 | 50 | Optional | 0 | Quarterly total floating population that matches your search criteria6 |
| 연도명1 | yearNm1 | 6 | Optional | 2021년 | Year name matching the search criteria1 |
| 연도별 총 유동인구 수1 | yearCnt1 | 50 | Optional | 1355708 | Total number of floating population by year matching the search criteria1 |
| 연도명2 | yearNm2 | 6 | Optional | 2020년 | Year name matching the search condition2 |
| 연도별 총 유동인구 수2 | yearCnt2 | 50 | Optional | 0 | Total number of floating population by year matching the search criteria2 |
| 연도명3 | yearNm3 | 6 | Optional | 2019년 | Year name matching the search criteria3 |
| 연도별 총 유동인구 수3 | yearCnt3 | 50 | Optional | 0 | Total number of floating population by year that match the search criteria3 |
Please check the sample code on your PC.
| Classified | General Public Administration - General administration | |
|---|---|---|
| Provided By | ||
| Department | ||
| Department No | ||
| API Type | REST | |
| Data Format | JSON+XML | |
| Usage | 97 | |
| Keyword | floating population,Traffic volume,CCTV Location,Quarterly statistics,Trend by year,Commercial Area Analysis,Transportation Policy,Tourism inflow | |
| Registered | 2021-12-24 | |
| Edited | 2025-07-02 | |
| Deliberation Type | dev : allow / run : disallow | |
| Payment | free | |
| Scope of License | ||
| References | CCTV영상내공공데이터추출오픈API활용가이드v1.6.docx | |
Request Parameter
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | Essential | 인증키(RL Encode) | Authentication key issued by public data portal |
| 조회 연도 | startYear | 4 | Essential | 2021 | The year you want to search for |
| 조회 분기 | startBungi | 1 | Essential | 4 | Quarters 1 to 4 you want to search |
| 출력 구분 | resultType | 4 | Optional | json | Select output classification (xml, json) Default is json |
| 한 페이지 출력 개수 | size | 100 | Optional | 100 | Number of prints per page, consisting of only integers between 1 and 1000, Default is 100, Max. 1000 |
| 출력할 페이지 번호 | page | 100 | Optional | 1 | Page number to be printed, consists only of integers greater than or equal to 0, Default is 1 |
Response Element
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | Essential | 200 | result code |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | Essential | OK | result message |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Essential | 100 | Number of data displayed per page |
| 현재 페이지 번호 | pageNo | 4 | Essential | 1 | Current page number |
| 총 페이지 수 | totalPage | 4 | Essential | 5 | total number of pages |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | Essential | 498 | total number of data |
| CCTV 고유 키 | cctvUid | 10 | Essential | CTV0000200 | CCTV unique key |
| CCTV 명 | cctvNm | 50 | Essential | 황금2동798-8_남쪽_100137 | CCTV unique name |
| 위도 | lat | 15 | Essential | 35.84539 | Latitude |
| 경도 | lon | 15 | Essential | 128.620644 | Hardness |
| 유동인구 수 | cctvCount | 50 | Essential | 594 | Floating population count collected by CCTV |
| 연도 분기명1 | bungiNm1 | 12 | Essential | 2021년 4분기 | Year Quarter Name 1 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수1 | bungiCnt1 | 50 | Optional | 1320194 | Quarterly total floating population matching the search criteria1 |
| 연도 분기명2 | bungiNm2 | 12 | Optional | 2021년 3분기 | Year Quarter Name2 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수2 | bungiCnt2 | 50 | Optional | 35514 | Quarterly total floating population matching the search criteria2 |
| 연도 분기명3 | bungiNm3 | 12 | Optional | 2021년 2분기 | Year Quarter Name 3 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수3 | bungiCnt3 | 50 | Optional | 0 | Quarterly total floating population matching the search criteria3 |
| 연도 분기명4 | bungiNm4 | 12 | Optional | 2021년 1분기 | Year Quarter Name 4 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수4 | bungiCnt4 | 50 | Optional | 0 | Quarterly total floating population that matches your search criteria4 |
| 연도 분기명5 | bungiNm5 | 12 | Optional | 2020년 4분기 | Year Quarter Name 5 matching the search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수5 | bungiCnt5 | 50 | Optional | 0 | Quarterly total floating population that matches your search criteria5 |
| 연도 분기명6 | bungiNm6 | 12 | Optional | 2020년 3분기 | Year Quarter Name 6 matching your search criteria |
| 연도 분기별 총 유동인구 수6 | bungiCnt6 | 50 | Optional | 0 | Quarterly total floating population that matches your search criteria6 |
| 연도명1 | yearNm1 | 6 | Optional | 2021년 | Year name matching the search criteria1 |
| 연도별 총 유동인구 수1 | yearCnt1 | 50 | Optional | 1355708 | Total number of floating population by year matching the search criteria1 |
| 연도명2 | yearNm2 | 6 | Optional | 2020년 | Year name matching the search condition2 |
| 연도별 총 유동인구 수2 | yearCnt2 | 50 | Optional | 0 | Total number of floating population by year matching the search criteria2 |
| 연도명3 | yearNm3 | 6 | Optional | 2019년 | Year name matching the search criteria3 |
| 연도별 총 유동인구 수3 | yearCnt3 | 50 | Optional | 0 | Total number of floating population by year that match the search criteria3 |
Please check the sample code on your PC.