AsosDaIyInfoService
※ Application for use is only available on the PC version.
| Classified | science Technology - Science and technology research | Provided By | |
|---|---|---|---|
| Department | Department No | ||
| API Type | REST | Data Format | JSON+XML |
| Usage | 11749 | Keyword | weather,Weather observation,Daily data,Temperature,Precipitation |
| Registered | 2019-12-26 | Edited | 2025-09-17 |
| Payment | free | ||
| Update Cycle | Real-time | Deliberation Type | dev : allow / run : allow |
| Scope of License | |||
| References | 기상청02_지상(종관,ASOS)일자료_조회서비스_오픈API활용가이드.docx | ||
Request Parameter
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | Essential | - | Authentication key received from public data portal |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Optional | 1 | Page number Default : 1 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Optional | 10 | Number of results per page Default : 10 |
| 응답자료형식 | dataType | 4 | Optional | XML | Request data format (XML/JSON) Default: XML |
| 자료 코드 | dataCd | 4 | Essential | ASOS | Data Classification Code (ASOS) |
| 날짜 코드 | dateCd | 3 | Essential | DAY | Date Classification Code (DAY) |
| 시작일 | startDt | 8 | Essential | 20100101 | Lookup period start date (YYYYMMDD) |
| 종료일 | endDt | 8 | Essential | 20100601 | End date of inquiry period (YYYYMMDD) (provided by the previous day (D-1)) |
| 지점 번호 | stnIds | 3 | Essential | 108 | Synoptic meteorological observation point number (refer to the attachment at the bottom of the application guide) |
Response Element
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | Essential | 00 | result code |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | Essential | NORMAL_SERVICE | result message |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Essential | 10 | number of results per page |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Essential | 1 | page number |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | Essential | 3 | total number of results |
| 데이터 타입 | dataType | 4 | Essential | XML | Response data format (XML/JSON) |
| 시간 | tm | 10 | Essential | 2010-01-01 | date |
| 지점 번호 | stnId | 3 | Essential | 108 | Synoptic meteorological observation point number |
| 1.5m 지중온도 | avgM15Te | 6 | Optional | 9.2 | 1.5m underground temperature |
| 9-9강수 | n99Rn | 6 | Optional | 1.1 | 9-9 precipitation |
| 최저 해면기압 | minPs | 6 | Optional | 1019.4 | Minimum sea level pressure |
| 평균 상대습도 | avgRhm | 6 | Optional | 48 | average relative humidity |
| 평균 상대습도 시각 | minRhmHrmt | 4 | Optional | 1137 | Average Relative Humidity Time |
| 최대 순간 풍속 풍향 | maxInsWsWd | 6 | Optional | 34 | maximum instantaneous wind speed wind direction |
| 평균 지면온도 | avgTs | 6 | Optional | -4.6 | average ground temperature |
| 최대 순간풍속 시각 | max_ins_ws_hrmt | 4 | Optional | 105 | maximum instantaneous wind speed |
| 일 최심적설 시각 | ddMesHrmt | 4 | Optional | 0 | day's heaviest snow |
| 최고 해면기압 시각 | maxPsHrmt | 4 | Optional | 5 | time of sea level pressure |
| 평균 증기압 | avgPv | 6 | Optional | 1.7 | average vapor pressure |
| 최소 상대습도 | minRhm | 6 | Optional | 30 | Minimum relative humidity |
| 합계 일조 시간 | sumSsHr | 6 | Optional | 7.3 | total daylight hours |
| 가조시간 | ssDur | 6 | Optional | 9.6 | fermented time |
| 평균 해면기압 | avgPs | 6 | Optional | 1021.7 | average sea level pressure |
| 최대 풍속 | maxWs | 6 | Optional | 3.4 | maximum wind speed |
| 평균 5cm 지중온도 | avgCm5Te | 6 | Optional | -3.4 | Average 5cm underground temperature |
| 최저 초상온도 | minTg | 6 | Optional | -13 | Minimum super cool temperature |
| 최대 풍속 풍향 | maxWsWd | 6 | Optional | 7 | maximum wind speed wind direction |
| 합계 소형증발량 | sumSmlEv | 6 | Optional | 0.6 | Total small evaporation |
| 평균 전운량 | avgTca | 6 | Optional | 3.8 | average total cloudiness |
| 1시간 최다 일사량 | hr1MaxIcsr | 6 | Optional | 1.51 | Maximum insolation in 1 hour |
| 평균 이슬점온도 | avgTd | 6 | Optional | -16.9 | average dew point temperature |
| 최고 해면 기압 | maxPs | 6 | Optional | 1024.4 | highest sea level pressure |
| 평균 20cm 지중온도 | avgCm20Te | 6 | Optional | -0.7 | Average 20cm underground temperature |
| 일 최심적설 | ddMes | 6 | Optional | 2.2 | day's heaviest snow |
| 최저 기온 | minTa | 6 | Optional | -12.7 | minimum temperature |
| 최저 해면기압 시각 | minPsHrmt | 6 | Optional | 2356 | Minimum sea level pressure time |
| 5.0m 지중온도 | avgM50Te | 6 | Optional | 17.2 | 5.0m underground temperature |
| 최고 기온 | maxTa | 6 | Optional | -3.6 | highest temperature |
| 풍정합 | hr24SumRws | 4 | Optional | 1608 | match of wind |
| 3.0m 지중온도 | avgM30Te | 6 | Optional | 15.2 | 3.0m underground temperature |
| 평균10cm 지중온도 | avgCm10Te | 6 | Optional | -1.7 | Average 10cm underground temperature |
| 0.5m 지중온도 | avgM05Te | 6 | Optional | 2.4 | 0.5m underground temperature |
| 1시간 최다 일사량 시각 | hr1MaxIcsrHrmt | 4 | Optional | 1100 | Time of maximum insolation in 1 hour |
| 최대 순간풍속 | maxInsWs | 6 | Optional | 7.5 | maximum instantaneous wind speed |
| 평균 전운량 | avgTca | 6 | Optional | 2.3 | average total cloudiness |
| 평균 30cm 지중온도 | avgCm30Te | 6 | Optional | 0.5 | Average 30cm underground temperature |
| 1.0m 지중온도 | avgM10Te | 6 | Optional | 6.1 | 1.0m underground temperature |
| 합계 일사 | sumGsr | 6 | Optional | 8.63 | total solar radiation |
| 최대 풍속 시각 | maxWsHrmt | 4 | Optional | 2350 | maximum wind speed |
| 평균 현지기압 | avgPa | 6 | Optional | 1010.6 | average local pressure |
| 평균 풍속 | avgWs | 6 | Optional | 1.9 | average wind speed |
| 일기현상 | iscs | 1000 | Optional | -{박무}-{박무}{강도0}0300-0515. | weather phenomenon |
| 안개 계속 시간 | sumFogDur | 6 | Optional | 0.67 | time of fog |
| 합계 대형증발량 | sumLrgEv | 6 | Optional | 2.8 | Total large evaporation |
| 합계 3시간 신적설 | sumDpthFhsc | 6 | Optional | 1.6 | Total 3 hours of new snow |
| 일 최심신적설 | ddMefs | 6 | Optional | 25.8 | day's newest snow |
| 일 최심신적설 시각 | ddMefsHrmt | 4 | Optional | 1355 | Sun latest snowfall time |
| 일강수량 | sumRn | 6 | Optional | 0 | daily precipitation |
| 1시간 최다 강수량 시각 | hr1MaxRnHrmt | 4 | Optional | 1441 | Time of the most precipitation in 1 hour |
| 1시간 최다강수량 | hr1MaxRn | 6 | Optional | 0.7 | Maximum precipitation in 1 hour |
| 10분 최다강수량 시각 | mi10MaxRnHrmt | 4 | Optional | 1459 | Time of the most precipitation in 10 minutes |
| 10분 최다 강수량 | mi10_max_rn | 6 | Optional | 0.5 | Maximum precipitation in 10 minutes |
| 평균 기온 | avgTa | 6 | Optional | -7.6 | average temperature |
| 최저 기온 시각 | minTaHrmt | 6 | Optional | -12.7 | minimum temperature |
| 최대 기온 시각 | maxTaHrmt | 4 | Optional | 1501 | maximum temperature time |
| 최대 풍향 | maxWd | 6 | Optional | 70 | maximum wind direction |
| 평균 중하층운량 | avgLmac | 6 | Optional | 2.3 | average low-middle-level cloud cover |
Please check the sample code on your PC.
| Classified | science Technology - Science and technology research | |
|---|---|---|
| Provided By | ||
| Department | ||
| Department No | ||
| API Type | REST | |
| Data Format | JSON+XML | |
| Usage | 11749 | |
| Keyword | weather,Weather observation,Daily data,Temperature,Precipitation | |
| Registered | 2019-12-26 | |
| Edited | 2025-09-17 | |
| Deliberation Type | dev : allow / run : allow | |
| Payment | free | |
| Update Cycle | Real-time | |
| Scope of License | ||
| References | 기상청02_지상(종관,ASOS)일자료_조회서비스_오픈API활용가이드.docx | |
Request Parameter
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | Essential | - | Authentication key received from public data portal |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Optional | 1 | Page number Default : 1 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Optional | 10 | Number of results per page Default : 10 |
| 응답자료형식 | dataType | 4 | Optional | XML | Request data format (XML/JSON) Default: XML |
| 자료 코드 | dataCd | 4 | Essential | ASOS | Data Classification Code (ASOS) |
| 날짜 코드 | dateCd | 3 | Essential | DAY | Date Classification Code (DAY) |
| 시작일 | startDt | 8 | Essential | 20100101 | Lookup period start date (YYYYMMDD) |
| 종료일 | endDt | 8 | Essential | 20100601 | End date of inquiry period (YYYYMMDD) (provided by the previous day (D-1)) |
| 지점 번호 | stnIds | 3 | Essential | 108 | Synoptic meteorological observation point number (refer to the attachment at the bottom of the application guide) |
Response Element
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | Essential | 00 | result code |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | Essential | NORMAL_SERVICE | result message |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Essential | 10 | number of results per page |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Essential | 1 | page number |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | Essential | 3 | total number of results |
| 데이터 타입 | dataType | 4 | Essential | XML | Response data format (XML/JSON) |
| 시간 | tm | 10 | Essential | 2010-01-01 | date |
| 지점 번호 | stnId | 3 | Essential | 108 | Synoptic meteorological observation point number |
| 1.5m 지중온도 | avgM15Te | 6 | Optional | 9.2 | 1.5m underground temperature |
| 9-9강수 | n99Rn | 6 | Optional | 1.1 | 9-9 precipitation |
| 최저 해면기압 | minPs | 6 | Optional | 1019.4 | Minimum sea level pressure |
| 평균 상대습도 | avgRhm | 6 | Optional | 48 | average relative humidity |
| 평균 상대습도 시각 | minRhmHrmt | 4 | Optional | 1137 | Average Relative Humidity Time |
| 최대 순간 풍속 풍향 | maxInsWsWd | 6 | Optional | 34 | maximum instantaneous wind speed wind direction |
| 평균 지면온도 | avgTs | 6 | Optional | -4.6 | average ground temperature |
| 최대 순간풍속 시각 | max_ins_ws_hrmt | 4 | Optional | 105 | maximum instantaneous wind speed |
| 일 최심적설 시각 | ddMesHrmt | 4 | Optional | 0 | day's heaviest snow |
| 최고 해면기압 시각 | maxPsHrmt | 4 | Optional | 5 | time of sea level pressure |
| 평균 증기압 | avgPv | 6 | Optional | 1.7 | average vapor pressure |
| 최소 상대습도 | minRhm | 6 | Optional | 30 | Minimum relative humidity |
| 합계 일조 시간 | sumSsHr | 6 | Optional | 7.3 | total daylight hours |
| 가조시간 | ssDur | 6 | Optional | 9.6 | fermented time |
| 평균 해면기압 | avgPs | 6 | Optional | 1021.7 | average sea level pressure |
| 최대 풍속 | maxWs | 6 | Optional | 3.4 | maximum wind speed |
| 평균 5cm 지중온도 | avgCm5Te | 6 | Optional | -3.4 | Average 5cm underground temperature |
| 최저 초상온도 | minTg | 6 | Optional | -13 | Minimum super cool temperature |
| 최대 풍속 풍향 | maxWsWd | 6 | Optional | 7 | maximum wind speed wind direction |
| 합계 소형증발량 | sumSmlEv | 6 | Optional | 0.6 | Total small evaporation |
| 평균 전운량 | avgTca | 6 | Optional | 3.8 | average total cloudiness |
| 1시간 최다 일사량 | hr1MaxIcsr | 6 | Optional | 1.51 | Maximum insolation in 1 hour |
| 평균 이슬점온도 | avgTd | 6 | Optional | -16.9 | average dew point temperature |
| 최고 해면 기압 | maxPs | 6 | Optional | 1024.4 | highest sea level pressure |
| 평균 20cm 지중온도 | avgCm20Te | 6 | Optional | -0.7 | Average 20cm underground temperature |
| 일 최심적설 | ddMes | 6 | Optional | 2.2 | day's heaviest snow |
| 최저 기온 | minTa | 6 | Optional | -12.7 | minimum temperature |
| 최저 해면기압 시각 | minPsHrmt | 6 | Optional | 2356 | Minimum sea level pressure time |
| 5.0m 지중온도 | avgM50Te | 6 | Optional | 17.2 | 5.0m underground temperature |
| 최고 기온 | maxTa | 6 | Optional | -3.6 | highest temperature |
| 풍정합 | hr24SumRws | 4 | Optional | 1608 | match of wind |
| 3.0m 지중온도 | avgM30Te | 6 | Optional | 15.2 | 3.0m underground temperature |
| 평균10cm 지중온도 | avgCm10Te | 6 | Optional | -1.7 | Average 10cm underground temperature |
| 0.5m 지중온도 | avgM05Te | 6 | Optional | 2.4 | 0.5m underground temperature |
| 1시간 최다 일사량 시각 | hr1MaxIcsrHrmt | 4 | Optional | 1100 | Time of maximum insolation in 1 hour |
| 최대 순간풍속 | maxInsWs | 6 | Optional | 7.5 | maximum instantaneous wind speed |
| 평균 전운량 | avgTca | 6 | Optional | 2.3 | average total cloudiness |
| 평균 30cm 지중온도 | avgCm30Te | 6 | Optional | 0.5 | Average 30cm underground temperature |
| 1.0m 지중온도 | avgM10Te | 6 | Optional | 6.1 | 1.0m underground temperature |
| 합계 일사 | sumGsr | 6 | Optional | 8.63 | total solar radiation |
| 최대 풍속 시각 | maxWsHrmt | 4 | Optional | 2350 | maximum wind speed |
| 평균 현지기압 | avgPa | 6 | Optional | 1010.6 | average local pressure |
| 평균 풍속 | avgWs | 6 | Optional | 1.9 | average wind speed |
| 일기현상 | iscs | 1000 | Optional | -{박무}-{박무}{강도0}0300-0515. | weather phenomenon |
| 안개 계속 시간 | sumFogDur | 6 | Optional | 0.67 | time of fog |
| 합계 대형증발량 | sumLrgEv | 6 | Optional | 2.8 | Total large evaporation |
| 합계 3시간 신적설 | sumDpthFhsc | 6 | Optional | 1.6 | Total 3 hours of new snow |
| 일 최심신적설 | ddMefs | 6 | Optional | 25.8 | day's newest snow |
| 일 최심신적설 시각 | ddMefsHrmt | 4 | Optional | 1355 | Sun latest snowfall time |
| 일강수량 | sumRn | 6 | Optional | 0 | daily precipitation |
| 1시간 최다 강수량 시각 | hr1MaxRnHrmt | 4 | Optional | 1441 | Time of the most precipitation in 1 hour |
| 1시간 최다강수량 | hr1MaxRn | 6 | Optional | 0.7 | Maximum precipitation in 1 hour |
| 10분 최다강수량 시각 | mi10MaxRnHrmt | 4 | Optional | 1459 | Time of the most precipitation in 10 minutes |
| 10분 최다 강수량 | mi10_max_rn | 6 | Optional | 0.5 | Maximum precipitation in 10 minutes |
| 평균 기온 | avgTa | 6 | Optional | -7.6 | average temperature |
| 최저 기온 시각 | minTaHrmt | 6 | Optional | -12.7 | minimum temperature |
| 최대 기온 시각 | maxTaHrmt | 4 | Optional | 1501 | maximum temperature time |
| 최대 풍향 | maxWd | 6 | Optional | 70 | maximum wind direction |
| 평균 중하층운량 | avgLmac | 6 | Optional | 2.3 | average low-middle-level cloud cover |
Please check the sample code on your PC.