National Cancer Center_Stomach cancer cooperative staging information provision service
※ Application for use is only available on the PC version.
| Classified | Health - Health care | Provided By | |
|---|---|---|---|
| Department | Department No | ||
| API Type | REST | Data Format | JSON+XML |
| Usage | 74 | Keyword | National Cancer Center,Cancer Information,Cooperative Weapon,Weapons Survey,Patient statistics,diagnosis,Medical data,Public health data |
| Registered | 2019-12-30 | Edited | 2025-05-29 |
| Deliberation Type | dev : disallow / run : disallow | ||
| Payment | free | ||
| Scope of License | |||
| References | 국립암센터_OpenAPI활용가이드_위암병기조사정보제공서비스.hwp | ||
Request Parameter
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | Essential | - | Authentication key received from public data portal |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Essential | 1 | page number |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Essential | 10 | number of results per page |
| 요청 데이터 타입 | resultType | 4 | Optional | JSON | Request data type (XML, JSON) |
Response Element
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Site-Specific Factor (SSF) 13 | SSF13 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 13 |
| 원격전이 부위 | METS | 2 | Optional | 99 | distant metastases |
| Site-Specific Factor (SSF) 16 | SSF16 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 16 |
| 종양의크기 원발종양의최대길이또는최대직경 | T_SIZE | 3 | Optional | 999 | Tumor size Maximum length or maximum diameter of the primary tumor |
| Site-Specific Factor (SSF) 5 | SSF5 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 5 |
| Derived AJCC-6 M | ajcc6_m | 2 | Optional | MX | Derived AJCC-6 M |
| 결과코드 | resultCode | 2 | Essential | 00 | result code |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | Essential | OK | result message |
| 종양이 퍼진 정도 | EXT | 3 | Optional | 999 | the extent to which the tumor has spread |
| Derived AJCC-7 Stage Grp | AJCC7_STAGE | 6 | Optional | UNK | Derived AJCC-7 Stage Grp |
| Derived AJCC-6 N | ajcc6_n | 2 | Optional | NX | Derived AJCC-6 N |
| derivedajcc-6tdescript | ajcc6_teval | 1 | Optional | c | derivedajcc-6tdescript |
| Site-Specific Factor (SSF) 24 | SSF24 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 24 |
| Site-Specific Factor (SSF) 25 | SSF25 | 3 | Optional | 981 | Site-Specific Factor (SSF) 25 |
| Site-Specific Factor (SSF) 20 | SSF20 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 20 |
| Site-Specific Factor (SSF) 21 | SSF21 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 21 |
| Site-Specific Factor (SSF) 22 | SSF22 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 22 |
| Site-Specific Factor (SSF) 23 | SSF23 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 23 |
| 병리검사 결과 양성으로 진단된 국소림프절의 개수 | LNPOS | 2 | Optional | 98 | Number of regional lymph nodes diagnosed as positive as a result of pathological examination |
| Derived AJCC-6 Stage Grp | AJCC6_STAGE | 6 | Optional | UNK | Derived AJCC-6 Stage Grp |
| Site-Specific Factor (SSF) 4 | SSF4 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 4 |
| Site-Specific Factor (SSF) 2 | SSF2 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 2 |
| Site-Specific Factor (SSF) 3 | SSF3 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 3 |
| Site-Specific Factor (SSF) 1 | SSF1 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 1 |
| derivedajcc-6mdescript | ajcc6_meval | 1 | Optional | C | derivedajcc-6mdescript |
| Site-Specific Factor (SSF) 14 | SSF14 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 14 |
| Site-Specific Factor (SSF) 15 | SSF15 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 15 |
| 스키마 번호 | SCHEMANO | 3 | Optional | 44 | schema number |
| Site-Specific Factor (SSF) 8 | SSF8 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 8 |
| Site-Specific Factor (SSF) 17 | SSF17 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 17 |
| Site-Specific Factor (SSF) 9 | SSF9 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 9 |
| Site-Specific Factor (SSF) 18 | SSF18 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 18 |
| Site-Specific Factor (SSF) 6 | SSF6 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 6 |
| Site-Specific Factor (SSF) 19 | SSF19 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 19 |
| Site-Specific Factor (SSF) 7 | SSF7 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 7 |
| 분화도 | GRADE | 1 | Optional | 9 | degree of differentiation |
| Derived AJCC-7 T | ajcc7_t | 3 | Optional | TX | Derived AJCC-7 T |
| 병리검사에서 검사된 국소림프절의 총 개수 | LNEXAM | 2 | Optional | 00 | Total number of regional lymph nodes examined in pathology |
| Site-Specific Factor (SSF) 10 | SSF10 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 10 |
| Site-Specific Factor (SSF) 11 | SSF11 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 11 |
| Site-Specific Factor (SSF) 12 | SSF12 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 12 |
| 국소림프절 침범 여부의 결정 방법 | NODESEVAL | 1 | Optional | 9 | Determination of regional lymph node involvement |
| Derived AJCC-7 N | ajcc7_n | 5 | Optional | NX | Derived AJCC-7 N |
| Derived AJCC-7 M | ajcc7_m | 5 | Optional | M0 | Derived AJCC-7 M |
| derivedajcc-7mdescript | ajcc7_meval | 1 | Optional | c | derivedajcc-7mdescript |
| 성별 | SEX | 1 | Optional | 2 | gender |
| SummaryStage2000 | SS2000 | 5 | Optional | U | SummaryStage2000 |
| derivedajcc-6ndescript | ajcc6_neval | 1 | Optional | C | derivedajcc-6ndescript |
| derivedajcc-7tdescript | ajcc7_teval | 1 | Optional | C | derivedajcc-7tdescript |
| 만 나이 | AGE | 2 | Optional | 91 | only age |
| 협력병기 조사사업을 위해 부여한 번호 | SERIAL | 9 | Optional | C10510001 | Number assigned for cooperative weapons investigation project |
| 침범된국소림프절 침범된종류,범위 | NODES | 3 | Optional | 999 | Involved regional lymph node Involved type and extent |
| 원격전이 부위의 결정 방법 | METSEVAL | 1 | Optional | 9 | Determination of distant metastases |
| 종양의 크기와 퍼진 정도의 결정 방법 | EXTEVAL | 1 | Optional | 0 | How to determine the size and spread of a tumor |
| 조직학적진단명 코드 | MCODE | 5 | Optional | 80003 | Histological diagnosis code |
| DerivedAJCC-6T | ajcc6_t | 2 | Optional | TX | DerivedAJCC-6T |
| 원발부위 코드 | TCODE | 4 | Optional | C169 | primary part code |
| 초진연월 | fdx | 4 | Optional | 201008 | Year of first visit |
| 자료등록년도 | dbyear | 4 | Optional | 2010 | Data registration year |
| derivedajcc-7ndescript | ajcc7_neval | 1 | Essential | c | derivedajcc-7ndescript |
Please check the sample code on your PC.
| Classified | Health - Health care | |
|---|---|---|
| Provided By | ||
| Department | ||
| Department No | ||
| API Type | REST | |
| Data Format | JSON+XML | |
| Usage | 74 | |
| Keyword | National Cancer Center,Cancer Information,Cooperative Weapon,Weapons Survey,Patient statistics,diagnosis,Medical data,Public health data | |
| Registered | 2019-12-30 | |
| Edited | 2025-05-29 | |
| Deliberation Type | dev : disallow / run : disallow | |
| Payment | free | |
| Scope of License | ||
| References | 국립암센터_OpenAPI활용가이드_위암병기조사정보제공서비스.hwp | |
Request Parameter
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | Essential | - | Authentication key received from public data portal |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Essential | 1 | page number |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Essential | 10 | number of results per page |
| 요청 데이터 타입 | resultType | 4 | Optional | JSON | Request data type (XML, JSON) |
Response Element
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Site-Specific Factor (SSF) 13 | SSF13 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 13 |
| 원격전이 부위 | METS | 2 | Optional | 99 | distant metastases |
| Site-Specific Factor (SSF) 16 | SSF16 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 16 |
| 종양의크기 원발종양의최대길이또는최대직경 | T_SIZE | 3 | Optional | 999 | Tumor size Maximum length or maximum diameter of the primary tumor |
| Site-Specific Factor (SSF) 5 | SSF5 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 5 |
| Derived AJCC-6 M | ajcc6_m | 2 | Optional | MX | Derived AJCC-6 M |
| 결과코드 | resultCode | 2 | Essential | 00 | result code |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | Essential | OK | result message |
| 종양이 퍼진 정도 | EXT | 3 | Optional | 999 | the extent to which the tumor has spread |
| Derived AJCC-7 Stage Grp | AJCC7_STAGE | 6 | Optional | UNK | Derived AJCC-7 Stage Grp |
| Derived AJCC-6 N | ajcc6_n | 2 | Optional | NX | Derived AJCC-6 N |
| derivedajcc-6tdescript | ajcc6_teval | 1 | Optional | c | derivedajcc-6tdescript |
| Site-Specific Factor (SSF) 24 | SSF24 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 24 |
| Site-Specific Factor (SSF) 25 | SSF25 | 3 | Optional | 981 | Site-Specific Factor (SSF) 25 |
| Site-Specific Factor (SSF) 20 | SSF20 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 20 |
| Site-Specific Factor (SSF) 21 | SSF21 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 21 |
| Site-Specific Factor (SSF) 22 | SSF22 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 22 |
| Site-Specific Factor (SSF) 23 | SSF23 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 23 |
| 병리검사 결과 양성으로 진단된 국소림프절의 개수 | LNPOS | 2 | Optional | 98 | Number of regional lymph nodes diagnosed as positive as a result of pathological examination |
| Derived AJCC-6 Stage Grp | AJCC6_STAGE | 6 | Optional | UNK | Derived AJCC-6 Stage Grp |
| Site-Specific Factor (SSF) 4 | SSF4 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 4 |
| Site-Specific Factor (SSF) 2 | SSF2 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 2 |
| Site-Specific Factor (SSF) 3 | SSF3 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 3 |
| Site-Specific Factor (SSF) 1 | SSF1 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 1 |
| derivedajcc-6mdescript | ajcc6_meval | 1 | Optional | C | derivedajcc-6mdescript |
| Site-Specific Factor (SSF) 14 | SSF14 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 14 |
| Site-Specific Factor (SSF) 15 | SSF15 | 3 | Optional | 999 | Site-Specific Factor (SSF) 15 |
| 스키마 번호 | SCHEMANO | 3 | Optional | 44 | schema number |
| Site-Specific Factor (SSF) 8 | SSF8 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 8 |
| Site-Specific Factor (SSF) 17 | SSF17 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 17 |
| Site-Specific Factor (SSF) 9 | SSF9 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 9 |
| Site-Specific Factor (SSF) 18 | SSF18 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 18 |
| Site-Specific Factor (SSF) 6 | SSF6 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 6 |
| Site-Specific Factor (SSF) 19 | SSF19 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 19 |
| Site-Specific Factor (SSF) 7 | SSF7 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 7 |
| 분화도 | GRADE | 1 | Optional | 9 | degree of differentiation |
| Derived AJCC-7 T | ajcc7_t | 3 | Optional | TX | Derived AJCC-7 T |
| 병리검사에서 검사된 국소림프절의 총 개수 | LNEXAM | 2 | Optional | 00 | Total number of regional lymph nodes examined in pathology |
| Site-Specific Factor (SSF) 10 | SSF10 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 10 |
| Site-Specific Factor (SSF) 11 | SSF11 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 11 |
| Site-Specific Factor (SSF) 12 | SSF12 | 3 | Optional | 988 | Site-Specific Factor (SSF) 12 |
| 국소림프절 침범 여부의 결정 방법 | NODESEVAL | 1 | Optional | 9 | Determination of regional lymph node involvement |
| Derived AJCC-7 N | ajcc7_n | 5 | Optional | NX | Derived AJCC-7 N |
| Derived AJCC-7 M | ajcc7_m | 5 | Optional | M0 | Derived AJCC-7 M |
| derivedajcc-7mdescript | ajcc7_meval | 1 | Optional | c | derivedajcc-7mdescript |
| 성별 | SEX | 1 | Optional | 2 | gender |
| SummaryStage2000 | SS2000 | 5 | Optional | U | SummaryStage2000 |
| derivedajcc-6ndescript | ajcc6_neval | 1 | Optional | C | derivedajcc-6ndescript |
| derivedajcc-7tdescript | ajcc7_teval | 1 | Optional | C | derivedajcc-7tdescript |
| 만 나이 | AGE | 2 | Optional | 91 | only age |
| 협력병기 조사사업을 위해 부여한 번호 | SERIAL | 9 | Optional | C10510001 | Number assigned for cooperative weapons investigation project |
| 침범된국소림프절 침범된종류,범위 | NODES | 3 | Optional | 999 | Involved regional lymph node Involved type and extent |
| 원격전이 부위의 결정 방법 | METSEVAL | 1 | Optional | 9 | Determination of distant metastases |
| 종양의 크기와 퍼진 정도의 결정 방법 | EXTEVAL | 1 | Optional | 0 | How to determine the size and spread of a tumor |
| 조직학적진단명 코드 | MCODE | 5 | Optional | 80003 | Histological diagnosis code |
| DerivedAJCC-6T | ajcc6_t | 2 | Optional | TX | DerivedAJCC-6T |
| 원발부위 코드 | TCODE | 4 | Optional | C169 | primary part code |
| 초진연월 | fdx | 4 | Optional | 201008 | Year of first visit |
| 자료등록년도 | dbyear | 4 | Optional | 2010 | Data registration year |
| derivedajcc-7ndescript | ajcc7_neval | 1 | Essential | c | derivedajcc-7ndescript |
Please check the sample code on your PC.