Standard Data Detail

CSV

NationalvariablemessagesignStandarddata

Information on electronic signs installed on roads (Ministry of Land, Infrastructure and Transport: Variable electronic signs installed on highways / Local governments: Variable electronic signs installed on national highways, provincial roads, and city/county roads)

Data Information

NationalvariablemessagesignStandarddata Information such as classification and provision of file data information system
Classified Transportation and logistics - road Dataset Type Common
Keyword Real-time information, traffic communication information, electronic display Edited 2023-12-01

Data Catalog (Total 79 Count)

※ Files other than XLS may take longer.

download

※ File download is only available on the PC version.

가변전광표지판명 시도명 시군구명 시군구코드 도로종류 도로노선명 도로노선번호 도로노선방향 위도 경도 영상표시면가로길이 영상표시면세로길이 전광판함체가로길이 전광판함체세로길이 전광판높이 설치유형코드 출력방향코드 발광패널유형코드 표출색상 표시유형코드 출력크기 제공정보종류 설치연도 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
[국도19] 충주시 구룡리 충청북도 충주시 43110 일반국도 충원대로 19번 2 37.129333 127.883362 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 청주시 미원면 충청북도 청주시 43110 일반국도 남부로 19번 1 36.612025 127.678794 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 청주시 미원면 충청북도 청주시 43110 일반국도 남부로 19번 2 36.607700 127.683451 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 진천군 산수리 충청북도 진천군 43110 일반국도 덕금로 21번 2 36.881898 127.481727 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 빨간색+노란색+녹색 1 2단10열 01+02+03+04 2013 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
고창군 현관 전광판 전라북도 고창군 47800 지방도 중앙로 5번 35.435788 126.702109 1 2 1 2 1단3열 01+02+03 2014 전라북도 고창군청 063-560-2321 2022-12-27
순창장례식장 전라북도 순창군 47700 지방도 순창로 03 35.364149 127.143022 3000 750 750 03 01 02 빨간색+노란색+녹색 02 2단10열 02+03 2010 순창군 063-650-1328 2022-06-15
대전광역시 환경전광판 대전광역시 서구 30170 지방도 대덕대로 5 3 36.34449905 127.3751299 5400 3400 6000 4000 11000 1 1 1 빨간색+노란색+녹색 2 파악불가 4 2002 대전광역시 042-270-5464 2021-10-27
대전광역시 환경전광판 대전광역시 동구 30110 지방도 동대전로 5 3 36.34790718 127.4449565 6400 4480 7000 5100 16100 1 1 1 빨간색+노란색+녹색 2 파악불가 4 2003 대전광역시 042-270-5464 2021-10-27
지능형교통시스템(ITS) VMS 전북특별자치도 김제시 45210 시도 하공로 35.818528 126.891996 1 2 1 2 2단 12열 3색 1 2021 전북특별자치도 김제시 교통행정과 063-540-3897 2025-07-02
지능형교통시스템(ITS) VMS 전북특별자치도 김제시 45210 시도 월죽로 35.795439 126.862125 1 2 1 2 2단 12열 3색 1 2021 전북특별자치도 김제시 교통행정과 063-540-3897 2025-07-02
지능형교통시스템(ITS) VMS 전북특별자치도 김제시 45210 시도 콩쥐팥쥐로 35.811884 126.919879 1 2 1 2 2단 12열 1 2021 전북특별자치도 김제시 교통행정과 063-540-3897 2025-07-02
지능형교통시스템(ITS) VMS 전북특별자치도 김제시 45210 시도 봉남로 35.817682 126.937294 1 2 1 2 2단 10열 3색 1 2021 전북특별자치도 김제시 교통행정과 063-540-3897 2025-07-02
지능형교통시스템(ITS) VMS 전북특별자치도 김제시 45210 시도 봉황로 35.791373 126.936517 1 2 1 2 12단 17열 1 2021 전북특별자치도 김제시 교통행정과 063-540-3897 2025-07-02
지능형교통시스템(ITS) VMS 전북특별자치도 김제시 45210 시도 선비로 35.781381 127.003254 1 2 1 2 2단 12열 1 2021 전북특별자치도 김제시 교통행정과 063-540-3897 2025-07-02
지능형교통시스템(ITS) VMS 전북특별자치도 김제시 45210 시도 벽골제로 35.787438 126.874292 1 2 1 2 2단 13열 1 2021 전북특별자치도 김제시 교통행정과 063-540-3897 2025-07-02
m1 경기도 화성시 41590 지방도 동탄기흥로 317 37.209131 127.092498 7400 5600 8000 6200 14300 01 02 01 02 28단37열 01 2023 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
m2 경기도 화성시 41590 지방도 동탄기흥로 23 37.203248 127.121155 7400 5600 8000 6200 14300 01 02 01 02 28단37열 01 2023 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p1 경기도 화성시 41590 지방도 동탄중앙로 99 37.192743 127.072176 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p2 경기도 화성시 41590 지방도 동탄중앙로 376 37.214909 127.078942 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p3 경기도 화성시 41590 지방도 동탄공원로2길 32 37.203571 127.0672026 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p4 경기도 화성시 41590 지방도 동탄지성로 133 37.208853 127.060908 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p5 경기도 화성시 41590 지방도 동탄반석로 134 37.200842 127.071146 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p6 경기도 화성시 41590 지방도 동탄반석로 195 37.206543 127.072255 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p7 경기도 화성시 41590 지방도 노작로 240 37.20772731 127.078069 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p8 경기도 화성시 41590 지방도 동탄반석로 87 37.197384 127.072201 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p9 경기도 화성시 41590 지방도 동탄문화센터로 13 37.197735 127.065514 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p10 경기도 화성시 41590 지방도 삼성1로5길 6 37.226145 127.073437 5400 1800 5600 1900 7170 01 02 01 02 9단27열 01 2007 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
p11 경기도 화성시 41590 지방도 동탄순환대로 731 37.209073 127.108618 6000 800 6200 1000 8000 01 02 01 02 4단30열 01 2018 경기도 화성시청 031-5189-2250 2025-06-30
거로사거리(제주방면) 제주특별자치도 제주시 50110 국가지원지방도 번영로 97호 1 33.50604867 126.5594099 6000 1200 3 2 1 빨강색+녹색+노란색 2 2단10열 01+02+04 2018 제주특별자치도 자치경찰단 064-710-6411 2025-06-25
[국도21] 천안시 동평리 충청남도 천안시 44130 일반국도 충절로 21번 2 36.770770 127.243612 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 홍성군 마온리 충청남도 홍성군 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.560797 126.648360 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 빨간색+노란색+녹색 1 2단10열 01+02+03+04 2013 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 홍성군 신곡리 충청남도 홍성군 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.606909 126.695815 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 빨간색+노란색+녹색 1 2단10열 01+02+03+04 2013 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 홍성군 죽림리 충청남도 홍성군 43110 일반국도 충서로 21번 2 36.611570 126.703651 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 예산군 월곡리 충청남도 예산군 43110 일반국도 충서로 21번 2 36.670802 126.780147 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 빨간색+노란색+녹색 1 2단10열 01+02+03+04 2013 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 신흥리 충청남도 아산시 43110 일반국도 온양순환로 21번 1 36.762266 127.036169 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 빨간색+노란색+녹색 1 2단10열 01+02+03+04 2016 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 신흥리 충청남도 아산시 43110 일반국도 온양순환로 21번 2 36.760475 127.035148 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 진천군 중산리 충청북도 진천군 43110 일반국도 생거진천로 17번 2 36.905564 127.450708 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 진천군 실원리 충청북도 진천군 43110 일반국도 생거진천로 17번 2 37.002086 127.436351 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 청주시 학천리 충청북도 청주시 43110 일반국도 3순환로 17번 2 36.638335 127.388041 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 청주시 가마리 충청북도 청주시 43110 일반국도 3순환로 17번 1 36.593351 127.456516 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 청주시 구성리 충청북도 청주시 43110 일반국도 3순환로 17번 2 36.695808 127.506539 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 청주시 정북동 충청북도 청주시 43110 일반국도 3순환로 17번 2 36.683891 127.462667 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 청주시 석판리 충청북도 청주시 43110 일반국도 3순환로 17번 2 36.601610 127.443239 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 금산군 비례리 충청남도 금산군 43110 일반국도 금산로 17번 2 36.209700 126.486900 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 금산군 장대리 충청남도 금산군 43110 일반국도 금산로 17번 1 36.593351 127.456516 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 금산군 용진리 충청남도 금산군 43110 일반국도 다복로 17번 2 36.173800 127.433600 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도17] 금산군 다복리 충청남도 금산군 43110 일반국도 다복로 17번 1 36.167800 127.426000 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 충주시 구룡리 충청북도 충주시 43110 일반국도 구룡로 19번 1 37.141148 127.884239 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 원주시 운남리 강원특별자치도 원주시 51130 일반국도 중원대로 19번 2 37.164478 127.888084 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 괴산군 송평리 충청북도 괴산군 43110 일반국도 괴산로 19번 1 36.789024 127.780060 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 괴산군 동부리 충청북도 괴산군 43110 일반국도 괴강로 19번 2 36.806549 127.803795 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 괴산군 방곡리 충청북도 괴산군 43110 일반국도 충민로 19번 1 36.847752 127.915962 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 괴산군 광진리 충청북도 괴산군 43110 일반국도 충민로 19번 1 36.880375 127.944527 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 충주시 영덕리 충청북도 충주시 43110 일반국도 충원대로 19번 1 37.071152 127.932098 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도19] 충주시 구룡리 충청북도 충주시 43110 일반국도 충원대로 19번 1 37.124573 127.884285 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 서천군 선도리 충청남도 서천군 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.132240 126.602044 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 보령시 신구리 충청남도 보령시 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.176267 126.615947 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 보령시 옥동리 충청남도 보령시 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.312388 126.615713 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 서천군 화산리 충청남도 서천군 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.092893 126.675587 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 금산리 충청남도 아산시 43110 일반국도 온천대로 21번 2 36.747065 126.867508 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 예산군 발연리 충청남도 예산군 43110 일반국도 충서로 21번 2 36.696567 126.828411 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 음성군 각회리 충청북도 음성군 43110 일반국도 진성로 21번 2 37.004823 127.590752 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 음성군 내송리 충청북도 음성군 43110 일반국도 진성로 21번 1 36.990296 127.564437 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 보령시 신대리 충청남도 보령시 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.366815 126.612356 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 공주시 신기동 충청남도 공주시 43110 일반국도 차령로 23번 1 36.427210 127.148802 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2017 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 풍기동 충청남도 아산시 43110 일반국도 온천대로 21번 1 36.776350 127.024848 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 천안시 교천리 충청남도 천안시 44130 일반국도 남부대로 21번 1 36.782089 127.202465 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 천안시 화성리 충청남도 천안시 44130 일반국도 남부대로 21번 1 36.753505 127.277439 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 빨간색+노란색+녹색 1 2단10열 01+02+03+04 2014 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 천안시 운전리 충청남도 천안시 44130 일반국도 남부대로 21번 2 36.766937 127.236050 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 보령시 야현리 충청남도 보령시 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.431359 126.588024 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2017 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 홍성군 광천리 충청남도 홍성군 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.493810 126.616606 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2019 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 홍성읍 옥암리 충청남도 홍성군 43110 일반국도 내포로 21번 1 36.591771 126.646197 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 보령시 신대리 충청남도 보령시 43110 일반국도 충서로 21번 2 36.377850 126.596233 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 홍성군 벽계리 충청남도 홍성군 43110 일반국도 충서로 21번 2 36.528688 126.626002 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 와산리 충청남도 아산시 43110 일반국도 온천대로 21번 1 36.765375 126.924043 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 초사동 충청남도 아산시 43110 일반국도 온양순환로 21번 1 36.746774 126.985810 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 북수리 충청남도 아산시 43110 일반국도 온천대로 21번 2 36.778957 127.068177 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 천안시 용곡동 충청남도 천안시 44130 일반국도 남부대로 21번 2 36.786075 127.131185 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 빨간색+노란색+녹색 1 2단10열 01+02+03+04 2007 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 예산군 산성리 충청남도 예산군 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.692162 126.828081 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2019 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 예산군 궁평리 충청남도 예산군 43110 일반국도 봉산로 21번 1 36.734308 126.854123 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 읍내리 충청남도 아산시 43110 일반국도 온천대로 21번 2 36.772796 126.930613 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2018 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 공주시 신기동 충청남도 공주시 43110 일반국도 차령로 23번 2 36.430197 127.149074 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 공주시 월송동 충청남도 공주시 43110 일반국도 차령로 32번 2 36.470280 127.159258 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2017 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 공주시 인풍리 충청남도 공주시 43110 일반국도 차령로 23번 1 36.646838 127.124477 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2019 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 논산시 야화리 충청남도 논산시 43110 일반국도 계백로 23번 1 36.171371 127.049830 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 공주시 사현리 충청남도 공주시 43110 일반국도 차령로 23번 1 36.631088 127.123634 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 천안시 원덕리 충청남도 천안시 44130 일반국도 차령로 23번 2 36.665203 127.134564 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2017 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 논산시 채산리 충청남도 논산시 43110 일반국도 계백로 23번 1 36.149600 127.008000 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도23] 논산시 채산리 충청남도 논산시 43110 일반국도 강경로 23번 1 36.154800 127.018200 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도25] 보은군 고석리 충청북도 보은군 43110 일반국도 보청대로 25번 1 36.506145 127.599953 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도25] 청주시 두산리 충청북도 청주시 43110 일반국도 보청대로 25번 2 36.558468 127.543900 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도25] 청주시 신송리 충청북도 청주시 43110 일반국도 3순환로 25번 1 36.582721 127.498476 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도25] 보은군 길상리 충청북도 보은군 43110 일반국도 보청대로 25번 2 36.477567 127.763884 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도25] 보은군 후평리 충청북도 보은군 43110 일반국도 보청대로 25번 2 36.480965 127.707409 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도25] 보은군 성주리 충청북도 보은군 43110 일반국도 보청대로 25번 1 36.495182 127.735107 4800 4200 5200 4600 6300 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단6열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도25] 보은군 대야리 충청북도 보은군 43110 일반국도 보청대로 25번 2 36.493943 127.750521 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2022 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 아산시 초사동 충청남도 아산시 43110 일반국도 온양순환로 21번 2 36.747074 126.985960 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 빨간색+노란색+녹색 1 2단10열 01+02+03+04 2014 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 천안시 구도리 충청남도 천안시 44130 일반국도 남부대로 21번 1 36.763447 127.330266 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2019 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 진천군 교성리 충청북도 진천군 43110 일반국도 문진로 21번 2 36.852411 127.428454 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 진천군 지암리 충청북도 진천군 43110 일반국도 금사로 21번 1 36.826969 127.401230 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2020 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 예산군 노화리 충청남도 예산군 43110 일반국도 충서로 21번 1 36.652871 126.760761 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2019 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 홍성군 학계리 충청남도 홍성군 43110 일반국도 남부순환로 21번 2 36.573010 126.661510 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2017 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 음성군 유촌리 충청북도 음성군 43110 일반국도 진성로 21번 1 36.967094 127.563993 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
[국도21] 음성군 도신리 충청북도 음성군 43110 일반국도 생음대로 21번 1 37.021337 127.601199 6000 1200 6400 1600 6700 3 2 1 적색+황색+녹색+청색+청녹색+보라색+백색 1 2단10열 01+02+03+04 2021 대전지방국토관리청 042-337-0114 2025-09-09
