National Election Commission_Voting and Counting Information
※ Application for use is only available on the PC version.
| Classified | General Public Administration - State administration | Provided By | |
|---|---|---|---|
| Department | Department No | ||
| API Type | REST | Data Format | JSON+XML |
| Usage | 668 | Keyword | voting and counting,Voting results,Vote counting results,Voting and counting,presidential election,National Assembly elections,Nationwide simultaneous local elections,by-election |
| Registered | 2018-07-31 | Edited | 2025-12-03 |
| Deliberation Type | dev : allow / run : disallow | ||
| Payment | free | ||
| Scope of License | |||
| References | OpenAPI활용가이드(투개표정보)_v4.3.zip | ||
Request Parameter
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | Essential | - | Authentication key received from the public data portal |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Optional | 1 | Page number |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Optional | 10 | Number of results per page |
| 선거ID | sgId | 10 | Essential | 20231011 | Election ID |
| 선거종류 | sgTypecode | 2 | Essential | 4 | Types of elections |
| 시도명 | sdName | 40 | Optional | 서울특별시 | City name |
| 구시군명 | wiwName | 40 | Optional | 강서구 | Old city/county name |
Response Element
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | Essential | 00 | Result code |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | Essential | OK | Result message |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Essential | 10 | Number of results per page |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Essential | 1 | Page number |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | Essential | 3 | Total number of results |
| 선거ID | sgId | 10 | Essential | 20231011 | Election ID |
| 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | Essential | 4 | Election type code |
| 시도명 | sdName | 40 | Essential | 서울특별시 | City name |
| 구시군명 | wiwName | 40 | Optional | 강서구 | Old city/county name |
| 총선거인수 | totSunsu | 10 | Optional | 1000 | General election vote count |
| 선거일투표 선거인수 | psSunsu | 10 | Optional | 900 | Number of voters on election day |
| 거소·사전·선상·재외 선거인수 | psEtcSunsu | 10 | Optional | 200 | Number of voters at home, in advance, on board, and overseas |
| 총 투표자수 | totTusu | 10 | Optional | 800 | Total number of voters |
| 선거일 투표자수 | psTusu | 10 | Optional | 700 | Number of voters on election day |
| 거소·사전·선상·재외 투표자수 | psEtcTusu | 10 | Optional | 100 | Number of voters at home, in advance, on board, and overseas |
| 투표율 | Turnout | 10 | Optional | 80 | voter turnout |
| 정렬순서 | vrOrder | 3 | Optional | 1 | Sort order |
| 결과순서 | num | 8 | Essential | 1 | Result order |
Please check the sample code on your PC.
| Classified | General Public Administration - State administration | |
|---|---|---|
| Provided By | ||
| Department | ||
| Department No | ||
| API Type | REST | |
| Data Format | JSON+XML | |
| Usage | 668 | |
| Keyword | voting and counting,Voting results,Vote counting results,Voting and counting,presidential election,National Assembly elections,Nationwide simultaneous local elections,by-election | |
| Registered | 2018-07-31 | |
| Edited | 2025-12-03 | |
| Deliberation Type | dev : allow / run : disallow | |
| Payment | free | |
| Scope of License | ||
| References | OpenAPI활용가이드(투개표정보)_v4.3.zip | |
Request Parameter
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | Essential | - | Authentication key received from the public data portal |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Optional | 1 | Page number |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Optional | 10 | Number of results per page |
| 선거ID | sgId | 10 | Essential | 20231011 | Election ID |
| 선거종류 | sgTypecode | 2 | Essential | 4 | Types of elections |
| 시도명 | sdName | 40 | Optional | 서울특별시 | City name |
| 구시군명 | wiwName | 40 | Optional | 강서구 | Old city/county name |
Response Element
| Category(Korean) | Category(English) | Size | Division | Sample Data | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | Essential | 00 | Result code |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | Essential | OK | Result message |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | Essential | 10 | Number of results per page |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | Essential | 1 | Page number |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | Essential | 3 | Total number of results |
| 선거ID | sgId | 10 | Essential | 20231011 | Election ID |
| 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | Essential | 4 | Election type code |
| 시도명 | sdName | 40 | Essential | 서울특별시 | City name |
| 구시군명 | wiwName | 40 | Optional | 강서구 | Old city/county name |
| 총선거인수 | totSunsu | 10 | Optional | 1000 | General election vote count |
| 선거일투표 선거인수 | psSunsu | 10 | Optional | 900 | Number of voters on election day |
| 거소·사전·선상·재외 선거인수 | psEtcSunsu | 10 | Optional | 200 | Number of voters at home, in advance, on board, and overseas |
| 총 투표자수 | totTusu | 10 | Optional | 800 | Total number of voters |
| 선거일 투표자수 | psTusu | 10 | Optional | 700 | Number of voters on election day |
| 거소·사전·선상·재외 투표자수 | psEtcTusu | 10 | Optional | 100 | Number of voters at home, in advance, on board, and overseas |
| 투표율 | Turnout | 10 | Optional | 80 | voter turnout |
| 정렬순서 | vrOrder | 3 | Optional | 1 | Sort order |
| 결과순서 | num | 8 | Essential | 1 | Result order |
Please check the sample code on your PC.