서부발전 발전실적 정보
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국서부발전(주) |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | ICT총괄실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 138 | 키워드 | 발전실적,발전량,운용율,발전원,설비용량,발전량,발전열효율 |
| 등록일 | 2014-12-24 | 수정일 | 2025-09-15 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 8.한국서부발전_서부발전 발전실적 정보 기술문서_202209.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소코드 | strOrgCd | 4 | 옵 | TA | 발전소코드번호 |
| 위치코드 | strHoki | 6 | 옵 | 1 | 발전소 위치번호 |
| 조회년도 | strDateS | 4 | 옵 | 2020 | 조회년도 |
| 서비스인증키 | serviceKey | 200 | 필 | 서비스인증키 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소명 | orgnm | 20 | 필 | 태안 | 발전소명 |
| 년 | yyyy | 4 | 필 | 2020 | 년 |
| 호기 | hokinm | 10 | 옵 | 1 | 호기 |
| 용량 | capacity | 10 | 필 | 500 | 용량(MW) |
| 발전량 | qvodgen | 20 | 필 | 2362716 | 발전량(MWh) |
| 운용율운전 | quse | 10 | 필 | 74.02 | 운용율운전(%) |
| 발전원 | gennm | 20 | 필 | 유연탄 | 발전원 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국서부발전(주) | |
| 관리부서명 | ICT총괄실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 138 | |
| 키워드 | 발전실적,발전량,운용율,발전원,설비용량,발전량,발전열효율 | |
| 등록일 | 2014-12-24 | |
| 수정일 | 2025-09-15 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 8.한국서부발전_서부발전 발전실적 정보 기술문서_202209.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소코드 | strOrgCd | 4 | 옵 | TA | 발전소코드번호 |
| 위치코드 | strHoki | 6 | 옵 | 1 | 발전소 위치번호 |
| 조회년도 | strDateS | 4 | 옵 | 2020 | 조회년도 |
| 서비스인증키 | serviceKey | 200 | 필 | 서비스인증키 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소명 | orgnm | 20 | 필 | 태안 | 발전소명 |
| 년 | yyyy | 4 | 필 | 2020 | 년 |
| 호기 | hokinm | 10 | 옵 | 1 | 호기 |
| 용량 | capacity | 10 | 필 | 500 | 용량(MW) |
| 발전량 | qvodgen | 20 | 필 | 2362716 | 발전량(MWh) |
| 운용율운전 | quse | 10 | 필 | 74.02 | 운용율운전(%) |
| 발전원 | gennm | 20 | 필 | 유연탄 | 발전원 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.