| 분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | 제공기관 | 전북특별자치도 전주시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 신성장산업과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 372 | 키워드 | 안전,CCTV,방범 |
| 등록일 | 2015-02-24 | 수정일 | 2024-01-24 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_전주시청_공공데이터_cctv검색_서비스__v2.1.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출력갯수 | pageSize | 6 | 옵션 | 1 | 출력갯수(default 10) |
| 인증키 | authApiKey | 15 | 필수 | 인증키 | |
| 검색어 | dataValue | 30 | 옵션 | 서학3길 | 설치목적구분,설치주소 |
| 페이지번호 | startPage | 6 | 옵션 | 1 | 페이지번호(default 1) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 필수 | success | 결과메세지 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 5 | 필수 | 0 | 쿼리 페이지 시작점 |
| 페이지 크기 | pageSize | 5 | 필수 | 10 | 페이지 크기 |
| 시작 페이지 | startPage | 5 | 필수 | 1 | 시작 페이지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필수 | 1 | 전체 결과 수 |
| 데이터기준일자 | baseDate | 10 | 필수 | 2015-06-30 | 데이터기준일자 |
| 카메라대수 | cameraCnt | 5 | 필수 | 1 | 카메라대수 |
| 카메라화소수 | cameraPixel | 5 | 옵션 | 200 | 카메라화소수 |
| 소재지도로명주소 | cctvAddr | 300 | 옵션 | 전주시 완산구 서학3길 34 | 소재지도로명주소 |
| 설치목적구분 | cctvNm | 20 | 필수 | 생활방범 | 설치목적구분 |
| 경도 | cctvPosx | 3,8 | 필수 | 127.151787 | 경도 |
| 위도 | cctvPosy | 2,8 | 필수 | 35.80710823 | 위도 |
| 소재지지번주소 | dongAddr | 300 | 옵션 | 전주시 완산구 동서학동 236-1 | 소재지지번주소 |
| 설치년월 | insYM | 7 | 옵션 | 2011-01 | 설치년월 |
| 관리기관명 | manOfficial | 100 | 필수 | 전라북도 전주시청 | 관리기관명 |
| 관리기관전화번호 | manTel | 30 | 필수 | 063-281-2072 | 관리기관전화번호 |
| 촬영방면정보 | shootDir | 30 | 옵션 | 반경100m이내 | 촬영방면정보 |
| 번호 | sid | 10 | 필수 | 1 | 번호 |
| 보관일수 | storageDay | 10 | 옵션 | 30 | 보관일수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 전북특별자치도 전주시 | |
| 관리부서명 | 신성장산업과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 372 | |
| 키워드 | 안전,CCTV,방범 | |
| 등록일 | 2015-02-24 | |
| 수정일 | 2024-01-24 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_전주시청_공공데이터_cctv검색_서비스__v2.1.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출력갯수 | pageSize | 6 | 옵션 | 1 | 출력갯수(default 10) |
| 인증키 | authApiKey | 15 | 필수 | 인증키 | |
| 검색어 | dataValue | 30 | 옵션 | 서학3길 | 설치목적구분,설치주소 |
| 페이지번호 | startPage | 6 | 옵션 | 1 | 페이지번호(default 1) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 필수 | success | 결과메세지 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 5 | 필수 | 0 | 쿼리 페이지 시작점 |
| 페이지 크기 | pageSize | 5 | 필수 | 10 | 페이지 크기 |
| 시작 페이지 | startPage | 5 | 필수 | 1 | 시작 페이지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필수 | 1 | 전체 결과 수 |
| 데이터기준일자 | baseDate | 10 | 필수 | 2015-06-30 | 데이터기준일자 |
| 카메라대수 | cameraCnt | 5 | 필수 | 1 | 카메라대수 |
| 카메라화소수 | cameraPixel | 5 | 옵션 | 200 | 카메라화소수 |
| 소재지도로명주소 | cctvAddr | 300 | 옵션 | 전주시 완산구 서학3길 34 | 소재지도로명주소 |
| 설치목적구분 | cctvNm | 20 | 필수 | 생활방범 | 설치목적구분 |
| 경도 | cctvPosx | 3,8 | 필수 | 127.151787 | 경도 |
| 위도 | cctvPosy | 2,8 | 필수 | 35.80710823 | 위도 |
| 소재지지번주소 | dongAddr | 300 | 옵션 | 전주시 완산구 동서학동 236-1 | 소재지지번주소 |
| 설치년월 | insYM | 7 | 옵션 | 2011-01 | 설치년월 |
| 관리기관명 | manOfficial | 100 | 필수 | 전라북도 전주시청 | 관리기관명 |
| 관리기관전화번호 | manTel | 30 | 필수 | 063-281-2072 | 관리기관전화번호 |
| 촬영방면정보 | shootDir | 30 | 옵션 | 반경100m이내 | 촬영방면정보 |
| 번호 | sid | 10 | 필수 | 1 | 번호 |
| 보관일수 | storageDay | 10 | 옵션 | 30 | 보관일수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.