분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 울산광역시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 교통정책과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 240 | 키워드 | 교통정보, 교통HUB, 교통 |
등록일 | 2016-07-05 | 수정일 | 2018-04-10 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_울산광역시_HUB_v4.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
페이지번호 | pageNo | 3 | 0 | 1 | 기본1 |
페이지당갯수 | numOfRows | 2 | 0 | 10 | 기본10 |
가로명 | streetName | 30 | 0 | 강남로 | 가로명(첨부엑셀참조) |
기준년도 | basicYear | 4 | 1 | 2015 | 기준년도 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
페이지번호 | pageNo | 3 | 1 | 1 | 페이지번호 |
페이지당행갯수 | numOfRows | 2 | 1 | 10 | 페이지당행갯수 |
총갯수 | totalCnt | 3 | 1 | 100 | 총갯수 |
리스트 | list | 리스트 | |||
행 | row | 행 | |||
구간명 | STREETNAME | 30 | 1 | 강남로 | 구간명 |
해당년도 | BASICYEAR | 4 | 1 | 2015 | 해당년도 |
일 교통량 | VOLUME | 5 | 1 | 0 | 일 교통량 |
8시간 교통량 | VOLUME8HOUR | 5 | 1 | 0 | 8시간 교통량 |
행번호 | RNUM | 3 | 1 | 1 | 행번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
---|---|---|
제공기관 | 울산광역시 | |
관리부서명 | 교통정책과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 240 | |
키워드 | 교통정보, 교통HUB, 교통 | |
등록일 | 2016-07-05 | |
수정일 | 2018-04-10 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_울산광역시_HUB_v4.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
페이지번호 | pageNo | 3 | 0 | 1 | 기본1 |
페이지당갯수 | numOfRows | 2 | 0 | 10 | 기본10 |
가로명 | streetName | 30 | 0 | 강남로 | 가로명(첨부엑셀참조) |
기준년도 | basicYear | 4 | 1 | 2015 | 기준년도 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
페이지번호 | pageNo | 3 | 1 | 1 | 페이지번호 |
페이지당행갯수 | numOfRows | 2 | 1 | 10 | 페이지당행갯수 |
총갯수 | totalCnt | 3 | 1 | 100 | 총갯수 |
리스트 | list | 리스트 | |||
행 | row | 행 | |||
구간명 | STREETNAME | 30 | 1 | 강남로 | 구간명 |
해당년도 | BASICYEAR | 4 | 1 | 2015 | 해당년도 |
일 교통량 | VOLUME | 5 | 1 | 0 | 일 교통량 |
8시간 교통량 | VOLUME8HOUR | 5 | 1 | 0 | 8시간 교통량 |
행번호 | RNUM | 3 | 1 | 1 | 행번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.