전국여성아동청소년단체표준데이터
제공기관 : 경상남도 합천군
수정일 : 2026-04-16
제공기관 : 경기도 수원시
수정일 : 2026-03-27
제공기관 : 강원특별자치도 강릉시
수정일 : 2026-03-16
제공기관 : 충청북도 충주시
수정일 : 2025-12-31
제공기관 : 경기도 안양시
수정일 : 2025-12-24
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 단체명 | 대표자명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 설립목적 | 회원수 | 전화번호 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (사)강릉시여성단체협의회 | 최순규 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 454 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 1295 | 37.7733217 | 128.9132816 | 여성 단체 간 친목 도모, 여성의 지 | 2785 | 033-652-9339 | 강원특별자치도 강릉시 인구가족과 | 033-640-5768 | 2026-02-02 |
| 여성노동자복지센터 | 경기도 수원시 권선구 곡반정로194번길 19 | 37.2445501 | 127.0373978 | 경기도 수원시청 여성정책과 | 031-5191-2216 | 2026-03-20 | |||||
| 여성인력개발센터 | 경기도 수원시 영통구 반달로7번길 40 | 37.2536279 | 127.0750812 | 경기도 수원시청 여성정책과 | 031-5191-2216 | 2026-03-20 | |||||
| 가족여성회관 | 경기도 수원시 팔달구 매산로119 | 37.2717562 | 127.0135114 | 경기도 수원시청 여성정책과 | 031-5191-2216 | 2026-03-20 | |||||
| 재단법인수원시청소년청년재단 | 최종진 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 293 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 333 | 37.2742766 | 127.0347201 | 031-218-0400 | 경기도 수원시청 교육청년청소년과 | 031-5191-3955 | 2026-03-20 | ||
| 사하구유해환경감시단(활짝) | 조혜원 | 부산광역시 낙동대로398번길 6 지하1층 | 부산광역시 사하구 당리동 317-44 | 35.10365687 | 128.97514713 | 사하구 청소년 유해환경의 지도·단속 | 13 | 부산광역시 사하구청 | 051-220-5612 | 2025-12-23 | |
| 사하구청소년지도협의회 | 윤영철 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 6 | 부산광역시 사하구 장림동 846-1 | 35.07945850 | 128.96495843 | 사하구 청소년 유해환경의 지도·단속 | 193 | 부산광역시 사하구청 | 051-220-5612 | 2025-12-23 | |
| 사하구여성단체협의회후원회 | 김옥순 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 185 | 부산광역시 사하구 신평동 646-2 | 35.09496763 | 128.96154081 | 건전가정 육성과 여성의 권익향상을 도 | 14 | 부산광역시 사하구청 | 051-220-5612 | 2025-12-23 | |
| 사하구여성단체협의회 | 박진숙 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 185 | 부산광역시 사하구 신평동 646-2 | 35.09496763 | 128.96154081 | 여성단체 지도자 상호간의 유대관계로 | 13 | 부산광역시 사하구청 | 051-220-5612 | 2025-12-23 | |
| 청소년지도협의회 | 하재석 | 부산광역시 연제구 연제로 2 | 부산광역시 연제구 연산동 1555 | 35.17621174 | 129.0797456 | 청소년 선도 및 보호 | 135 | 051-665-5654 | 부산광역시 연제구청 | 051-665-5654 | 2025-12-23 |
| 안양여성연대 | 김경희 | 경기도 안양시 만안구 안양로 151-1, 2층(안양동) | 경기도 안양시 만안구 안양동 491-6 | 37.38778241 | 126.930247 | 여성 지위향상 및 역량강화 활동을 도 | 3581 | 031-465-3690 | 경기도 안양시청 | 031-8045-2482 | 2025-12-24 |
| 안양시여성단체협의회 | 이은경 | 경기도 안양시 동안구 동안로 153 동안평생교육센터 2층 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1106 동안평생교육센터 2층 | 37.39188381 | 126.949308 | 여성단체 간의 협력과 친선 도모 및 | 7678 | 031-386-6151 | 경기도 안양시청 | 031-8045-2482 | 2025-12-24 |
| 지역아동센터협의회 | 강희숙 | 충청북도 충주시 내창로 204 | 37.0863253 | 127.9171151 | 아동의 복지 증진, 센터 운영의 공공 | 30 | 043-855-3470 | 충청북도 충주시청 여성청소년과 | 043-850-6873 | 2025-12-01 | |
| 한국청소년보호연맹 충청연맹 | 박상선 | 충청북도 충주시 염밭로 92 | 36.96597727 | 127.9427736 | 청소년건전 육성과 보호, 유해환경 단 | 48 | 043-850-0000 | 충청북도 충주시청 여성청소년과 | 043-850-6862 | 2025-12-01 | |
| 대한청소년보호순찰대 | 장영민 | 충청북도 충주시 염밭로 92 | 36.96597727 | 127.9427736 | 청소년건전 육성과 보호, 유해환경 단 | 36 | 043-850-0000 | 충청북도 충주시청 여성청소년과 | 043-850-6862 | 2025-12-01 | |
| (사)충주시여성단체협의회 | 손한옥 | 충청북도 충주시 팽고리산길 45 | 36.99682912 | 127.9226339 | 양성평등의 촉진, 여성의 사회참여 확 | 1050 | 043-848-4298 | 충청북도 충주시청 여성청소년과 | 043-850-6851 | 2025-12-01 | |
| 대광청소년수련원 | 전북특별자치도 진안군백운면 백장로 147 | 35.6704005 | 127.3994831 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2342 | 2025-12-16 | |||||
| 진안군마이산청소년야영장 | 전북특별자치도 진안군진안읍 마이산로 278 | 35.77550859 | 127.4178843 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2342 | 2025-12-16 | |||||
| 진안군청소년수련관 | 전북특별자치도 진안군진안읍 진무로 1054-14 | 35.78778365 | 127.4263955 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2342 | 2025-12-16 | |||||
| 진안군다함께돌봄센터 | 전북특별자치도 진안군진안읍 중앙로 54-1 | 35.79025364 | 127.4243427 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 주천지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 주천면 동상주천로 2228 | 35.97574091 | 127.4268124 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 정천지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 정천면 봉학로 42 | 35.87196025 | 127.4309575 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 부귀지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 부귀면 부귀로 304-6 | 35.83546397 | 127.3608913 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 진안사랑지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 마령면 임진로 2123 | 35.73502459 | 127.3686019 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 성수지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 성수면 관진로 767 | 35.70719221 | 127.3232914 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 예솔지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 백운면 임진로 1306-6 | 35.68936627 | 127.3970356 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 동향지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 동향면 양지길 9 | 35.83804404 | 127.5665736 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 진안청소년꿈터지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 중연길 20-9 | 35.79473956 | 127.4230376 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 진안중앙지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1166 | 35.79492258 | 127.4342441 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 진안마이용지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 관산2길 22 | 35.79000081 | 127.4253712 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 드림케어지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 성산1길 5 | 35.79035047 | 127.4232839 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 | |||||
| 진안꿈동산지역아동센터 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 성산2길 21-5 | 35.78995193 | 127.4247415 | 전북특별자치도 진안군청 | 063-430-2343 | 2025-12-16 |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| pageNo | 0 | 페이지 번호 |
| numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 (최대 값 : 1000) |
| type | xml | XML/JSON 여부 |
| GRP_NM | 단체명 | |
| RPRSV_NM | 대표자명 | |
| LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
| LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
| LAT | 위도 | |
| LOT | 경도 | |
| FNDN_PRPS | 설립목적 | |
| MBR_CNT | 회원수 | |
| TELNO | 전화번호 | |
| MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
| MNG_INST_TELNO | 관리기관전화번호 | |
| DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| GRP_NM | 단체명 | |
| RPRSV_NM | 대표자명 | |
| LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
| LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
| LAT | 위도 | |
| LOT | 경도 | |
| FNDN_PRPS | 설립목적 | |
| MBR_CNT | 회원수 | |
| TELNO | 전화번호 | |
| MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
| MNG_INST_TELNO | 관리기관전화번호 | |
| DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.